Jussi Timonen
Geburtsdatum | 29. Juni 1983 |
Geburtsort | Kuopio, Finnland |
Größe | 173 cm |
Gewicht | 81 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2001, 5. Runde, 146. Position Philadelphia Flyers |
Karrierestationen | |
2000–2002 | Kalevan Pallo |
2002–2004 | TPS Turku |
2004–2006 | Saimaan Pallo |
2006–2007 | Philadelphia Phantoms |
2007–2008 | Iowa Stars |
2008–2017 | Kalevan Pallo |
2017–2019 | Schwenninger Wild Wings |
2019–2020 | Kalevan Pallo |
Jussi Timonen (* 29. Juni 1983 in Kuopio) ist ein ehemaliger finnischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1999 und 2020 unter anderem annähernd 700 Spiele für Kalevan Pallo, TPS Turku und Saimaan Pallo in der finnischen (SM-)Liiga auf der Position des Verteidigers bestritten hat. Darüber hinaus absolvierte Timonen weitere 14 Partien für die Philadelphia Flyers in der National Hockey League (NHL) und verbrachte zwei Spielzeiten bei den Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Sein älterer Bruder Kimmo war ebenfalls professioneller Eishockeyspieler.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jussi Timonen begann seine Karriere als Eishockeyspieler in seiner Heimatstadt in der Nachwuchsabteilung von Kalevan Pallo, für dessen erste Mannschaft er in der Saison 2000/01 sein Debüt in der drittklassigen Suomi-sarja gab und mit der er auf Anhieb als Drittligameister in die Mestis, die zweite finnische Spielklasse, aufstieg. Nach einem weiteren Jahr bei KalPa in der Mestis schloss sich der Verteidiger dem Spitzenklub TPS Turku aus der SM-liiga an. Mit TPS wurde er in der Saison 2003/04 Vizemeister. Parallel zum Spielbetrieb in der SM-liiga mit TPS lief Timonen in den beiden Jahren, in denen er dort unter Vertrag stand, für je eine Spielzeit für die Zweitligisten TuTo Hockey und Mikkelin Jukurit auf. Mit Jukurit belegte er 2004 den zweiten Platz in der Mestis.
Von 2004 bis 2006 konnte sich Timonnen bei Saimaan Pallo in der SM-liiga durchsetzen und sich einen Stammplatz erkämpfen. Daraufhin wurde er von den Philadelphia Flyers aus der National Hockey League (NHL) unter Vertrag genommen, die ihn ursprünglich bereits im NHL Entry Draft 2001 in der fünften Runde als insgesamt 146. Spieler ausgewählt hatten. In der Saison 2006/07 stand der Finne in 14 Spielen für die Flyers in der NHL auf dem Eis und gab in diesen Spielen vier Vorlagen. Den Großteil der Spielzeit verbrachte er allerdings bei deren Farmteam, den Philadelphia Phantoms, in der American Hockey League (AHL). Nachdem er auch die folgende Saison bei den Phantoms in der AHL begonnen hatte, transferierten die Flyers den ehemaligen Junioren-Nationalspieler für ein Siebtrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 2009 zu ihrem Ligarivalen Dallas Stars, jedoch konnte er sich auch dort nicht durchsetzen und lief bis Saisonende ausschließlich für deren AHL-Farmteam Iowa Stars auf.
Im Sommer 2008 kehrte Timonen nach Finnland zurück und spielte anschließend für seinen Heimatverein aus Kuopio, der in der Zwischenzeit in die SM-liiga aufgestiegen war. Mit dem Team erreichte er im Jahr 2017 die Vizemeisterschaft. Zwischen 2017 und 2019 stand der Finne bei den Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unter Vertrag. Im Juli 2019 kehrte er für eine Spielzeit zu Kalevan Pallo zurück. Danach beendete der 37-Jährige seine aktive Karriere nach der Saison 2019/20.
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Für Finnland nahm Timonen an der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2001 und der U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2003 teil. Bei beiden Turnieren konnte er mit seiner jeweiligen Mannschaft die Bronzemedaille gewinnen.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2001 Meister der Suomi-sarja und Aufstieg in die Mestis mit Kalevan Pallo
- 2004 Finnischer Vizemeister mit TPS Turku
- 2017 Finnischer Vizemeister mit Kalevan Pallo
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2001 Bronzemedaille bei der U18-Junioren-Weltmeisterschaft
- 2003 Bronzemedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1999/00 | Kalevan Pallo U20 | U20 SM-liiga | 19 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2000/01 | Kalevan Pallo U20 | U20 SM-liiga | 38 | 6 | 7 | 13 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Kalevan Pallo | Suomi-sarja | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2001/02 | Kalevan Pallo U20 | U20 SM-liiga | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Kalevan Pallo | Mestis | 41 | 3 | 8 | 11 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2002/03 | TPS Turku U20 | U20 SM-liiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | TPS Turku | SM-liiga | 39 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2002/03 | TuTo Hockey | Mestis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | TPS Turku | SM-liiga | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Mikkelin Jukurit | Mestis | 25 | 7 | 9 | 16 | 10 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
2004/05 | Saimaan Pallo | SM-liiga | 54 | 1 | 5 | 6 | 53 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Saimaan Pallo | SM-liiga | 52 | 0 | 7 | 7 | 30 | 8 | 1 | 0 | 1 | 27 | ||
2006/07 | Philadelphia Phantoms | AHL | 46 | 2 | 15 | 17 | 18 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Philadelphia Flyers | NHL | 14 | 0 | 4 | 4 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Philadelphia Phantoms | AHL | 14 | 0 | 7 | 7 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Iowa Stars | AHL | 33 | 0 | 11 | 11 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Kalevan Pallo | SM-liiga | 24 | 0 | 3 | 3 | 14 | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2009/10 | Kalevan Pallo | SM-liiga | 56 | 2 | 7 | 9 | 34 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
2010/11 | Kalevan Pallo | SM-liiga | 30 | 1 | 1 | 2 | 24 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Kalevan Pallo | SM-liiga | 50 | 2 | 10 | 12 | 40 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2012/13 | Kalevan Pallo | SM-liiga | 57 | 1 | 19 | 20 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2013/14 | Kalevan Pallo | Liiga | 39 | 2 | 4 | 6 | 42 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Kalevan Pallo | Liiga | 44 | 2 | 5 | 7 | 26 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Kalevan Pallo | Liiga | 48 | 2 | 8 | 10 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2016/17 | Kalevan Pallo | Liiga | 55 | 3 | 11 | 14 | 28 | 18 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
2017/18 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 40 | 3 | 13 | 16 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2018/19 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 44 | 1 | 6 | 7 | 32 | – | – | – | – | – | ||
2019/20 | Kalevan Pallo | Liiga | 50 | 0 | 5 | 5 | 36 | – | – | – | – | – | ||
U20 SM-liiga gesamt | 69 | 8 | 8 | 16 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Mestis gesamt | 69 | 10 | 17 | 27 | 30 | 21 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
(SM-)Liiga gesamt | 618 | 17 | 85 | 102 | 399 | 68 | 2 | 9 | 11 | 65 | ||||
DEL gesamt | 84 | 4 | 19 | 23 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
AHL gesamt | 93 | 2 | 33 | 35 | 44 | – | – | – | – | – | ||||
NHL gesamt | 14 | 0 | 4 | 4 | 6 | – | – | – | – | – |
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat Finnland bei:
- World U-17 Hockey Challenge 2000
- U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2001
- U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2003
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Finnland | U17-WHC | 9. Platz | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2001 | Finnland | U18-WM | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2003 | Finnland | U20-WM | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
Junioren gesamt | 16 | 1 | 3 | 4 | 10 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Jussi Timonen bei legendsofhockey.net ( vom 3. März 2016 im Internet Archive)
- Jussi Timonen bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Timonen, Jussi |
KURZBESCHREIBUNG | finnischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 29. Juni 1983 |
GEBURTSORT | Kuopio, Finnland |
- Eishockeyspieler (Kalevan Pallo)
- Eishockeyspieler (Turun Palloseura)
- Eishockeyspieler (Mikkelin Jukurit)
- Eishockeyspieler (TuTo Hockey)
- Eishockeyspieler (Saimaan Pallo)
- Eishockeyspieler (Philadelphia Phantoms)
- Eishockeyspieler (Philadelphia Flyers)
- Eishockeyspieler (Iowa Stars, AHL)
- Eishockeyspieler (Schwenninger Wild Wings)
- Finne
- Geboren 1983
- Mann