Lee Ho-suk
Lee Ho-suk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Südkorea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 25. Juni 1986 (38 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Seoul, Südkorea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 168[1] cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 60 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Shinmok High School[2] Kyung-Hee-Universität[1] Kyung-Hee-Universität (Master)[2] Goyang City Hall[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | (Personal club) Yoo Tae-wook[4][5] (National) Song Jae-kun[6][7] PARK Sae-Woo, Song Kyung-Taek[8] (Personal, Goyang) Mo Ji-soo[1][9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalkader | seit 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 12. April 2015[10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im Shorttrack-Weltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 2022-09-05 |
Lee Ho-suk (kor. 이호석; * 25. Juni 1986 in Seoul) ist ein südkoreanischer Shorttracker und Olympiasieger.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Er wurde Mehrkampfsieger bei den Shorttrack-Juniorenweltmeisterschaften 2003, 2004 und 2005. Bei den Olympischen Winterspielen 2006 gewann Lee eine Goldmedaille mit der 5000-m-Staffel. Zudem gewann er zwei Silbermedaillen. Auch bei den Olympischen Winterspielen 2010 konnte er zwei Silbermedaillen erringen. Bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi rückte er für den verletzten Noh Jin-kyu nach und wurde mit der 5000-m-Staffel im B-Finale Zweiter, was Platz 7 bedeutete, wobei er nur im Halbfinale eingesetzt wurde. Spielen drei Goldmedaillen holte. Nach seiner aktiven Laufbahn wurde Lee Shorttracktrainer.[14]
Persönliche Bestleistungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Lee Ho-suk hält derzeit folgende persönliche Bestzeiten im Shorttrack (Stand: 2014[15]):
- 500 m: 41,269 s (Vancouver, Kanada, 26. Februar 2010)
- 1000 m: 1:23,801 min (Vancouver, Kanada, 20. Februar 2010)
- 1500 m: 2:12,439 min (Sofia, Bulgarien, 7. Februar 2009)
- 3000 m: 4:50,114 min (Wien, Österreich, 9. März 2009)
Ehrungen (Auswahl)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2008: Men’s Team Award bei den Asian Sports Awards[16]
- Medaille „Blue Dragon“ der Republik Korea.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Lee Ho-suk bei der ISU
- Lee Ho-suk in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
- Lee Ho-suk auf ShorttrackOnLine.info
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b c LEE Ho-Suk Biographies. sochi2014.arch.articul.ru, abgerufen am 17. September 2022 (englisch).
- ↑ 이호석, 조해리 선수 고양시청 방문. jonghapnews, 15. März 2010, abgerufen am 20. September 2022 (koreanisch).
- ↑ 쇼트트랙계를 움직이는 ‘유라인’과 ‘전라인’. sisain, 24. April 2020, abgerufen am 8. September 2022 (koreanisch).
- ↑ 빙상연맹 전무에 전명규 전 쇼트트랙 감독. Yonhap, 1. Februar 2008, abgerufen am 8. September 2022 (koreanisch).
- ↑ Skating Team Discord. Dong-a Ilbo, 6. April 2006, abgerufen am 20. August 2022 (englisch).
- ↑ 쇼트트랙 대표팀 코치에 박세우.송재근. Yonhap, 6. November 2007, abgerufen am 5. September 2022 (koreanisch).
- ↑ 안현수-곽윤기-이호석, 다정한 모습…분위기 ‘훈훈’. Dong-a Ilbo, 13. März 2012, abgerufen am 17. September 2022 (koreanisch).
- ↑ 금의환향한 쇼트트랙 차세대 간판 이호석.박선영. Yonhap, 11. Januar 2005, abgerufen am 5. September 2022 (koreanisch).
- ↑ 이호석, 쇼트트랙 챔피언십 종합선수권서 은퇴식. xportsnews, 7. April 2015, abgerufen am 5. September 2022 (koreanisch).
- ↑ 2003 World Junior Championships Hungary Results. ISU, abgerufen am 5. September 2022 (englisch).
- ↑ 2004 World Junior Championships, China Results. ISU, abgerufen am 5. September 2022 (englisch).
- ↑ 2005 World Juniors, Serbia and Montenegro Results. ISU, abgerufen am 5. September 2022 (englisch).
- ↑ 이호석 "올림픽은 축제 같은 지옥…응원에 힘 내길". news1, 25. Januar 2018, abgerufen am 5. September 2022 (koreanisch).
- ↑ ISU-Profil, abgerufen am 24. Februar 2014
- ↑ 25일 아시아체육기자상 전달식. Asian Sports Awards to be delivered on the 25th. Sports Chosun, 23. März 2008, abgerufen am 25. Juli 2022 (koreanisch).
Personendaten | |
---|---|
NAME | Lee, Ho-suk |
ALTERNATIVNAMEN | 이호석 (koreanisch, Hangeul); 李昊錫 (koreanisch, Hanja) |
KURZBESCHREIBUNG | südkoreanischer Shorttracker |
GEBURTSDATUM | 25. Juni 1986 |
GEBURTSORT | Seoul, Südkorea |
- Olympiasieger (Shorttrack)
- Olympiateilnehmer (Südkorea)
- Weltmeister (Shorttrack)
- Shorttracker (Südkorea)
- Teilnehmer an den Asienspielen (Südkorea)
- Südkoreaner
- Geboren 1986
- Mann
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2006
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2010
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2014
- Shorttracktrainer