Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023/Dreisprung der Frauen
Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Dreisprung | ||||||||
Geschlecht | Frauen | ||||||||
Teilnehmer | 36 Athletinnen aus 24 Ländern | ||||||||
Austragungsort | Budapest | ||||||||
Wettkampfort | Nemzeti Atlétikai Központ | ||||||||
Wettkampfphase | 23. August (Qualifikation) 25. August (Finale) | ||||||||
|
Der Dreisprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023 fand am 23. und 25. August 2023 im Stadion Nemzeti Atlétikai Központ der ungarischen Hauptstadt Budapest statt.
36 Athletinnen aus 24 Ländern nahmen an dem Wettbewerb teil.
Ihren vierten WM-Titel in Folge errang die aktuelle Olympiasiegerin Yulimar Rojas aus Venezuela. Wie schon bei den letzten Weltmeisterschaften in Eugene ging Silber an die Ukrainerin Maryna Bech-Romantschuk. Bronze gewann die Kubanerin Leyanis Pérez.
Rekorde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bestehende Rekorde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weltrekord | 15,74 m | Yulimar Rojas | Belgrad, Serbien | 20. März 2022[1] |
Weltmeisterschaftsrekord | 15,50 m | Inessa Krawez | WM Göteborg, Schweden | 10. August 1995 |
Der seit 1995 bestehende Championshiprekord (CR) wurde auch bei diesen Weltmeisterschaften nicht erreicht. Die größte Weite erzielte die venezolanische Weltmeisterin Yulimar Rojas bei Windstille im Finale am 25. August mit 15,08 m, womit sie 42 Zentimeter unter dem Rekord blieb. Zu ihrem eigenen Weltrekord fehlten ihr 66 Zentimeter.
Rekordverbesserungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ein Landesrekord wurde zweimal verbessert:
- 14,62 m – Thea LaFond (Dominikanische Republik), Qualifikation am 23. August, zweiter Versuch bei Windstille
- 14,90 m – Thea LaFond (Dominikanische Republik), Finale am 25. August, fünfter Versuch bei einem Gegenwind von 0,2 m/s
Windbedingungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den einzelnen Sprüngen benannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten.
Legende
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:
- NR: nationaler Rekord
- DNS: nicht am Start (did not start)
- –: verzichtet
- x: ungültig
Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]36 Wettbewerberinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Acht von ihnen (hellblau unterlegt) übertrafen die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug von 14,30 m. Damit war die Mindestzahl von zwölf Finalteilnehmerinnen nicht erreicht. Das Finalfeld wurde mit den vier nächstplatzierten Sportlerinnen (hellgrün unterlegt) auf zwölf Springerinnen aufgefüllt. So mussten für die Finalteilnahme schließlich 14,13 m bei einem zweitbesten Versuch von mehr als 13,72 m erbracht werden.
Gruppe A
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]23. August 2023, 19:10 Uhr Ortszeit
Platz | Name | Nation | Resultat (m) | 1. Versuch (m) Wind (m/s) |
2. Versuch (m) Wind (m/s) |
3. Versuch (m) Wind (m/s) |
1 | Shanieka Ricketts | Jamaika | 14,67 | 14,67 / +1,4 | – | – |
2 | Maryna Bech-Romantschuk | Ukraine | 14,55 | 14,55 / −0,7 | – | – |
3 | Leyanis Pérez | Kuba | 14,50 | 14,50 / −1,2 | – | – |
4 | Keturah Orji | USA | 14,33 | x / −0,9 | 14,33 / −0,5 | – |
5 | Ottavia Cestonaro | Italien | 14,20 | 13,74 / −0,2 | 14,20 / +0,3 | 13,97 / −0,2 |
6 | Jasmine Moore | USA | 14,13 | 14,01 / −0,5 | 13,90 / −0,3 | 14,13 / ±0,0 |
7 | María Vicente | Spanien | 14,13 | 13,72 / +0,1 | 13,57 / +0,1 | 14,13 / +0,1 |
8 | Tuğba Danışmaz | Türkei | 14,11 | 13,86 / −0,6 | x / +0,4 | 14,11 / ±0,0 |
9 | Elena Taloș | Rumänien | 14,06 | x / +0,1 | x / −0,3 | 14,06 / +0,8 |
10 | Kristiina Mäkelä | Finnland | 13,88 | 13,64 / +0,3 | x / +0,7 | 13,88 / −0,7 |
11 | Rūta Kate Lasmane | Lettland | 13,87 | 13,77 / −0,9 | x / +0,2 | 13,87 / −0,1 |
12 | Dovilė Kilty | Litauen | 13,87 | 13,76 / −0,6 | 13,87 / −0,5 | x / −1,0 |
13 | Sharifa Davronova | Usbekistan | 13,66 | 13,66 / ±0,0 | 13,17 / −1,4 | 13,22 / −0,7 |
14 | Neja Filipič | Slowenien | 13,64 | 13,24 / −0,5 | 13,58 / −0,7 | 13,64 / −0,3 |
15 | Mariko Morimoto | Japan | 13,64 | x / −0,1 | x / +0,1 | 13,64 / −0,3 |
Kira Wittmann | Deutschland | 13,64 | x / −0,4 | 13,64 / −0,6 | x / −0,1 | |
17 | Véronique Kossenda Rey | Kamerun | 13,39 | 13,21 / −0,6 | 13,39 / +0,6 | 13,20 / −0,5 |
18 | Sangoné Kandji | Senegal | 12,82 | 12,58 / +0,4 | 12,57 / −0,1 | 12,82 / +1,1 |
Gruppe B
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]23. August 2023, 19:11 Uhr Ortszeit
Platz | Name | Nation | Resultat (m) | 1. Versuch (m) Wind (m/s) |
2. Versuch (m) Wind (m/s) |
3. Versuch (m) Wind (m/s) |
1 | Thea LaFond | Dominica | 14,62 NR | x / −0,9 | 14,62 / ±0,0 | – |
2 | Yulimar Rojas | Venezuela | 14,59 | 14,59 / −1,3 | – | – |
3 | Liadagmis Povea | Kuba | 14,31 | 14,05 / −1,4 | 14,31 / −0,7 | – |
4 | Kimberly Williams | Jamaika | 14,30 | 14,30 / −0,5 | – | – |
5 | Dariya Derkach | Italien | 14,15 | x / +0,1 | 14,15 / +1,0 | 13,95 / +0,1 |
6 | Tori Franklin | USA | 14,13 | x / −0,1 | 14,13 / −0,6 | 14,00 / −0,2 |
7 | Maja Åskag | Schweden | 13,98 | 13,78 / −0,2 | 13,98 / −0,8 | 13,85 / −0,5 |
8 | Ackelia Smith | Jamaika | 13,95 | 13,95 / −0,3 | 13,79 / −0,1 | 13,63 / −0,1 |
9 | Adrianna Laskowska | Polen | 13,69 | 13,69 / −0,4 | 13,66 / +1,0 | 13,51 / −0,2 |
10 | Diana Ion | Rumänien | 13,66 | x / −0,1 | 13,58 / −0,8 | 13,66 / −0,4 |
11 | Gabriele dos Santos | Brasilien | 13,66 | 13,34 / +0,6 | x / −0,2 | 13,66 / +0,7 |
12 | Eva Pepelnak | Slowenien | 13,60 | 13,29 / +0,4 | 13,47 / ±0,0 | 13,60 / +0,3 |
13 | Charisma Taylor | Bahamas | 13,51 | 13,37 / −0,2 | 12,17 / +0,1 | 13,51 / −0,5 |
14 | Senni Salminen | Finnland | 13,50 | 12,67 / −1,5 | 13,26 / +0,2 | 13,50 / −0,2 |
15 | Marija Sinej | Ukraine | 13,38 | x / −0,3 | 13,38 / +0,1 | 13,09 / −0,1 |
16 | Aina Grikšaitė | Litauen | 13,36 | x / −0,6 | 13,31 / −0,4 | 13,36 / +0,8 |
17 | Maoko Takashima | Japan | 13,34 | 13,34 / −0,3 | x / −0,5 | 13,25 / −0,1 |
18 | Beatrix Szabó | Ungarn | 12,79 | 12,68 / ±0,0 | 12,79 / ±0,0 | 12,61 / −0,1 |
Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]25. August 2023, 19:38 Uhr Ortszeit
Platz | Name | Nation | Resultat (m) | 1. Versuch (m) Wind (m/s) |
2. Versuch (m) Wind (m/s) |
3. Versuch (m) Wind (m/s) |
4. Versuch (m) Wind (m/s) |
5. Versuch (m) Wind (m/s) |
6. Versuch (m) Wind (m/s) |
1 | Yulimar Rojas | Venezuela | 15,08 | x / −0,1 | 14,33 / ±0,0 | x / −0,2 | x / −0,2 | x / −0,2 | 15,08 / ±0,0 |
2 | Maryna Bech-Romantschuk | Ukraine | 15,00 | 15,00 / +0,1 | 14,81 / −0,5 | 14,66 / −0,3 | x / −0,2 | 14,90 / ±0,0 | 14,83 / ±0,0 |
3 | Leyanis Pérez | Kuba | 14,96 | 14,96 / +0,1 | x / −0,1 | 14,70 / ±0,0 | 14,82 / −0,1 | 14,90 / ±0,0 | 14,83 / ±0,0 |
4 | Shanieka Ricketts | Jamaika | 14,93 | 14,84 / ±0,0 | 14,87 / +01 | 14,79 / −0,1 | 14,73 / −0,1 | 11,69 / −0,2 | 14,93 / −0,1 |
5 | Thea LaFond | Dominica | 14,90 NR | 14,71 / −0,1 | 14,49 / −0,1 | 14,57 / +0,1 | x / −0,1 | 14,90 / −0,2 | 14,42 / +0,1 |
6 | Liadagmis Povea | Kuba | 14,87 | 14,23 / ±0,0 | 14,52 / ±0,0 | 14,87 / −0,1 | 14,71 / −0,2 | 14,71 / −0,1 | 14,86 / +0,1 |
7 | Kimberly Williams | Jamaika | 14,38 | 14,04 / −0,2 | 14,08 / −0,4 | 14,38 / −0,3 | 13,60 / −0,1 | 14,25 / −0,1 | 13,89 / +0,1 |
8 | Dariya Derkach | Italien | 14,36 | 14,36 / −0,1 | x / ±0,0 | x / −0,1 | x / −0,1 | x / −0,2 | x / ±0,0 |
9 | Keturah Orji | USA | 14,33 | 14,33 / ±0,0 | x / −0,2 | x / −0,3 | nicht im Finale der besten acht Springerinnen | ||
10 | Ottavia Cestonaro | Italien | 14,05 | 14,05 / ±0,0 | x / −0,7 | 13,69 / −0,4 | |||
11 | Jasmine Moore | USA | 13,54 | x / −0,1 | x / +0,3 | 13,54 / ±0,0 | |||
DNS | Tori Franklin | USA |
-
Yulimar Rojas – zum vierten Mal in Folge Weltmeisterin
-
Wieder Silber gab es für Maryna Bech-Romantschuk
-
Bronzemedaillengewinnerin Leyanis Pérez
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- World Athletics Championships Budapest 2023, Timetable/Results Women Triple Jump, worldathletics.org (englisch), abgerufen am 24. September 2023
- World Athletics Championships Budapest 2023, Offizielle Website der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023, worldathletics.org (englisch), abgerufen am 24. September 2023
- Alle News zur WM 2023 in Budapest, leichtathletik.de, abgerufen am 5. September 2023
- Weltmeisterschaften 2023 in Budapest, Ergebnisse Weltmeisterschaften 2023 in Budapest, leichtathletik.de, abgerufen am 24. September 2023
Videolink
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Rojas wins 4th triple jump world title on her 6th jump | World Athletics Championships Budapest 23, youtube.com, abgerufen am 24. September 2023
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Athletics - Progression of outdoor world records (Women), Triple Jump - Women, sport-record.de (englisch), abgerufen am 27. August 2022