Liste der Davis-Cup-Mannschaften

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die folgende Liste der Davis-Cup-Mannschaften gibt alle Mannschaften wieder, die jemals im Davis Cup angetreten sind. Die Spalten enthalten das jeweils erste und bisher letzte Jahr, in dem die Mannschaft für den Bewerb nannte, sowie die Anzahl der gewonnenen Titel und Finalniederlagen. Die letzte Spalte gibt die Gruppe wieder, in der das Team aktuell antritt.

Durch Klicken auf die jeweilige Spalte kann die Tabelle sortiert werden.

Stand: 2018

Land Erste
Teilnahme
Letzte
Teilnahme
Anzahl
Titel
Final–
niederlagen
Aktuelle
Gruppe
Agypten Ägypten 1929 2018 00 00 Europa/Afrika II
Albanien Albanien 2010 2018 00 00 Europa III
Algerien Algerien 1975 2018 00 00 Afrika III
Jungferninseln Amerikanische Amerikanische Jungferninseln 1998 2013 00 00 nicht teilgenommen
Andorra Andorra 2000 2018 00 00 Europa III
Angola Angola 2001 2003 00 00 nicht teilgenommen
Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 1996 2018 00 00 Amerika III
Argentinien Argentinien 1921 2018 01 04 Amerika I
Armenien Armenien 1996 2018 00 00 Europa III
Aruba Aruba 2007 2012 00 00 nicht teilgenommen
Aserbaidschan Aserbaidschan 1996 2006 00 00 nicht teilgenommen
Athiopien Äthiopien 1995 2002 00 00 nicht teilgenommen
Australien Australien AUS 1905 2018 28 19 Weltgruppe
Bahamas Bahamas 1989 2018 00 00 Amerika III
Bahrain Bahrain 1989 2018 00 00 Asien/Ozeanien IV
Bangladesch Bangladesch 1986 2018 00 00 Asien/Ozeanien IV
Barbados Barbados 1990 2018 00 00 Amerika I
Belgien Belgien 1904 2018 00 03 Weltgruppe
Benin Benin 1993 2018 00 00 Afrika III
Bermuda Bermuda 1995 2018 00 00 Amerika III
Bolivien Bolivien 1971 2018 00 00 Amerika II
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 1996 2018 00 00 Europa/Afrika I
Botswana Botswana 1996 2017 00 00 nicht teilgenommen
Brasilien Brasilien 1931 2018 00 00 Amerika I
OsterreichÖsterreich British West Indies CAR 1953 1987 00 00 nicht teilgenommen
Brunei Brunei 1994 2008 00 00 nicht teilgenommen
Bulgarien Bulgarien 1964 2018 00 00 Europa III
Burkina Faso Burkina Faso 2001 2003 00 00 nicht teilgenommen
Chile Chile 1928 2018 00 01 Amerika I
China Volksrepublik China 1924 2018 00 00 Asien/Ozeanien I
Costa Rica Costa Rica 1990 2018 00 00 Amerika III
Danemark Dänemark 1921 2018 00 00 Europa/Afrika II
Deutschland Deutschland DEU 1913 2018 03 02 Weltgruppe
Dominikanische Republik Dominikanische Republik 1989 2018 00 00 Amerika I
Dschibuti Dschibuti 1987 2005 00 00 nicht teilgenommen
Ecuador Ecuador 1961 2018 00 00 Amerika I
El Salvador El Salvador 1991 2018 00 00 Amerika II
Elfenbeinküste Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) 1986 2013 00 00 nicht teilgenommen
Estland Estland 1934 2018 00 00 Europa/Afrika II
Fidschi Fidschi FJI 1999 2001 00 00 nicht teilgenommen
Finnland Finnland 1928 2018 00 00 Europa/Afrika II
Frankreich Frankreich 1904 2018 10 09 Weltgruppe
Gabun Gabun 2001 2004 00 00 nicht teilgenommen
Georgien Georgien 1994 2018 00 00 Europa/Afrika II
Ghana Ghana 1988 2015 00 00 nicht teilgenommen
Griechenland Griechenland 1927 2018 00 00 Europa III
Vereinigtes Konigreich Großbritannien GBR 1900 2018 10 08 Weltgruppe
Guam Guam 2018 2018 00 00 Asien/Ozeanien IV
Guatemala Guatemala 1990 2018 00 00 Amerika II
Haiti Haiti 1988 2013 00 00 nicht teilgenommen
USA-Hawaii Hawaii 1922 1925 00 00 nicht teilgenommen
Honduras Honduras 1998 2018 00 00 Amerika III
Hongkong Hongkong 1970 2018 00 00 Asien/Ozeanien II
Indien Indien 1921 2018 00 03 Asien/Ozeanien I
Indonesien Indonesien 1961 2018 00 00 Asien/Ozeanien II
Irak Irak 1983 2018 00 00 Asien/Ozeanien IV
Iran Iran 1959 2018 00 00 Asien/Ozeanien II
Irland Irland 1923 2018 00 00 Europa/Afrika II
Island Island 1996 2018 00 00 Europa III
Israel Israel 1949 2018 00 00 Europa/Afrika I
Italien Italien 1922 2018 01 06 Weltgruppe
Jamaika Jamaica 1988 2018 00 00 Amerika III
Japan Japan 1921 2018 00 01 Weltgruppe
Jemen Jemen 2009 2013 00 00 nicht teilgenommen
Jordanien Jordanien 1989 2018 00 00 Asien/Ozeanien III
Kambodscha Kambodscha 2012 2018 00 00 Asien/Ozeanien III
Kamerun Kamerun 1988 2018 00 00 Afrika III
Kanada Kanada 1913 2018 00 00 Weltgruppe
Kasachstan Kasachstan 1995 2018 00 00 Weltgruppe
Katar Katar 1992 2018 00 00 Asien/Ozeanien III
Kenia Kenia 1974 2018 00 00 Afrika III
Kirgisistan Kirgisistan 2002 2018 00 00 Asien/Ozeanien IV
Kolumbien Kolumbien 1959 2018 00 00 Amerika I
Kongo Republik Kongo 1991 2014 00 00 nicht teilgenommen
Kosovo Kosovo 2016 2018 00 00 Europa III
Kroatien Kroatien 1993 2018 02 01 Weltgruppe
Kuba Kuba 1924 2018 00 00 Amerika III
Kuwait Kuwait 1989 2018 00 00 Asien/Ozeanien III
Lesotho Lesotho 2000 2013 00 00 nicht teilgenommen
Lettland Lettland 1993 2018 00 00 Europa III
Libanon Libanon 1957 2018 00 00 Asien/Ozeanien II
Libysch-Arabische Dschamahirija Libyen 1983 2017 00 00 nicht teilgenommen
Liechtenstein Liechtenstein 1996 2018 00 00 Europa III
Litauen Litauen 1994 2018 00 00 Europa/Afrika II
Luxemburg Luxemburg 1947 2018 00 00 Europa/Afrika II
Madagaskar Madagaskar 1997 2017 00 00 nicht teilgenommen
Malaysia Malaysien 1957 2018 00 00 Asien/Ozeanien III
Mali Mali 2001 2004 00 00 nicht teilgenommen
Malta Malta 1986 2018 00 00 Europa III
Marokko Marokko 1961 2018 00 00 Europa/Afrika II
Mauritius Mauritius 2000 2007 00 00 nicht teilgenommen
Nordmazedonien Mazedonien 1995 2018 00 00 Europa III
Mexiko Mexiko 1924 2018 00 01 Amerika II
Moldau Republik Moldau 1995 2018 00 00 Europa III
Monaco Monaco 1929 2018 00 00 Europa III
Mongolei Mongolei 2008 2018 00 00 Asien/Ozeanien IV
Montenegro Montenegro 2007 2018 00 00 Europa III
Mosambik Mosambik 2014 2018 00 00 Afrika III
Myanmar Myanmar 1955 2018 00 00 Asien/Ozeanien IV
Namibia Namibia 2000 2018 00 00 Afrika III
Neuseeland Neuseeland 1924 2018 00 00 Asien/Ozeanien I
Niederlande Niederlande 1920 2018 00 00 Weltgruppe
Niederlandische Antillen Niederländische Antillen ANT 1998 2011 00 00 nicht teilgenommen
Nigeria Nigeria 1973 2018 00 00 Afrika III
Norwegen Norwegen 1928 2018 00 00 Europa/Afrika II
Oman Oman 1994 2018 00 00 Asien/Ozeanien IV
OsterreichÖsterreich Organisation Ostkaribischer Staaten 1991 2004 00 00 nicht teilgenommen
Osterreich Österreich 1904 2018 00 00 Europa/Afrika I
OsterreichÖsterreich Ozeanien 1995 2018 00 00 Asien/Ozeanien III
Pakistan Pakistan 1948 2018 00 00 Asien/Ozeanien I
Panama Panama 1996 2018 00 00 Amerika III
Paraguay Paraguay 1931 2018 00 00 Amerika III
Peru Peru 1933 2018 00 00 Amerika II
Philippinen Philippinen 1921 2018 00 00 Asien/Ozeanien II
Polen Polen 1925 2018 00 00 Europa/Afrika II
Portugal Portugal 1925 2018 00 00 Europa/Afrika I
Puerto Rico Puerto Rico 1992 2018 00 00 Amerika II
Ruanda Ruanda 2001 2018 00 00 Afrika III
Rumänien Rumänien 1922 2018 00 03 Europa/Afrika II
Russland Russland RUS 1962 2018 02 03 Europa/Afrika I
Sambia Sambia 1990 2013 00 00 nicht teilgenommen
San Marino San Marino 1993 2018 00 00 Europa III
Saudi-Arabien Saudi-Arabien 1986 2018 00 00 Asien/Ozeanien III
Schweden Schweden 1925 2018 07 05 Europa/Afrika I
Schweiz Schweiz 1923 2018 01 01 Weltgruppe
Senegal Senegal 1984 2006 00 00 nicht teilgenommen
Serbien Serbien SRB 1995 2018 01 01 Weltgruppe
Simbabwe Simbabwe ZWE 1963 2018 00 00 Europa/Afrika II
Singapur Singapur 1984 2018 00 00 Asien/Ozeanien IV
Slowakei Slowakei 1994 2018 00 01 Europa/Afrika I
Slowenien Slowenien 1993 2018 00 00 Europa/Afrika II
Spanien Spanien 1921 2018 05 04 Weltgruppe
Sri Lanka Sri Lanka 1953 2018 00 00 Asien/Ozeanien II
Saint Lucia St. Lucia 1998 2006 00 00 nicht teilgenommen
Sudafrika Südafrika 1911 2018 01 00 Europa/Afrika I
Sudan Sudan 1994 2001 00 00 nicht teilgenommen
Korea Sud Südkorea 1959 2018 00 00 Asien/Ozeanien I
Syrien Syrien 1986 2017 00 00 nicht teilgenommen
Tadschikistan Tadschikistan 1997 2018 00 00 Asien/Ozeanien IV
Chinesisch Taipeh Taiwan 1972 2018 00 00 Asien/Ozeanien II
Thailand Thailand 1958 2018 00 00 Asien/Ozeanien II
Togo Togo 1990 2003 00 00 nicht teilgenommen
Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 1990 2016 00 00 nicht teilgenommen
Tschechien Tschechien CZE 1921 2018 03 02 Europa/Afrika I
Tunesien Tunesien 1982 2018 00 00 Europa/Afrika II
Turkei Türkei 1946 2018 00 00 Europa/Afrika II
Turkmenistan Turkmenistan 2004 2018 00 00 Asien/Ozeanien IV
Uganda Uganda 1997 2018 00 00 Afrika III
Ukraine Ukraine 1993 2018 00 00 Europa/Afrika I
Ungarn Ungarn 1924 2018 00 00 Weltgruppe
Uruguay Uruguay 1931 2018 00 00 Amerika II
Usbekistan Usbekistan 1994 2018 00 00 Asien/Ozeanien I
Venezuela Venezuela 1957 2018 00 00 Amerika II
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 1993 2018 00 00 Asien/Ozeanien IV
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten von Amerika 1900 2018 32 29 Weltgruppe
Vietnam Vietnam 1964 2018 00 00 Asien/Ozeanien III
Belarus Belarus 1994 2018 00 00 Europa/Afrika I
Zypern Republik Zypern 1985 2018 00 00 Europa III
ANT 
Die Niederländischen Antillen wurden 2011 aufgelöst. Bisher gibt es keine offizielle Nachfolgermannschaft. Es steht daher noch nicht fest, welche Mannschaft die „historic records“ der Antillen übernimmt.
AUS 
19051913: gemeinsam mit Neuseeland als Australasien
CAR 
Seit 1988 entsenden die ehemaligen Mitglieder der British West Indies eigene Mannschaft in den Bewerb.
CZE 
19211992: Tschechoslowakei
DEU 
19611989: Bundesrepublik Deutschland, Ostdeutschland hatte keine eigene Mannschaft
FJI 
Die Spieler Fidschis treten seit 2002 für Ozeanien an.
GBR 
19001912: Britische Inseln
RUS 
19621991: UdSSR; 1992: Gemeinschaft Unabhängiger Staaten
SRB 
19272003: Jugoslawien; 20042006: Serbien und Montenegro
ZWE 
19631976: Rhodesien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]