Geodaten zu dieser Seite vorhanden

Liste der Gemeinden in der Provinz Córdoba

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die spanische Provinz Córdoba hat 77 Gemeinden (Stand 1. Januar 2019).

Comarcas in der Provinz Córdoba
Gerichtsbezirke in der Provinz Córdoba
Gemeinden und Comarcas in der Provinz Córdoba
Gemeinden und Gerichtsbezirke in der Provinz Córdoba
Wappen Gemeinden Einwohner
1. Januar 2022
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Comarca Gerichtsbezirk
Adamuz 4.125 334,84 12 14001 Alto Guadalquivir Montoro
Aguilar de la Frontera 13.318 166,48 80 14002 Campiña Sur Aguilar de la Frontera
Alcaracejos 1.493 175,62 9 14003 Los Pedroches Pozoblanco
Almedinilla 2.350 55,52 42 14004 Subbética Priego de Córdoba
Almodóvar del Río 8.093 172,53 47 14005 Valle Medio del Guadalquivir Posadas
Añora 1.509 112,57 13 14006 Los Pedroches Pozoblanco
Baena 18.764 362,51 52 14007 Campiña de Baena Baena
Belalcázar 3.166 355,99 9 14008 Los Pedroches Peñarroya-Pueblonuevo
Belmez 2.862 207,39 14 14009 Valle del Guadiato Peñarroya-Pueblonuevo
Benamejí 4.974 53,35 93 14010 Subbética Lucena
Los Blázquez 661 102,75 6 14011 Valle del Guadiato Peñarroya-Pueblonuevo
Bujalance 7.257 124,81 58 14012 Alto Guadalquivir Montoro
Cabra 20.097 229,09 88 14013 Subbética Cabra
Cañete de las Torres 2.859 103,52 28 14014 Alto Guadalquivir Montoro
Carcabuey 2.367 79,74 30 14015 Subbética Priego de Córdoba
Cardeña 1.455 512,87 3 14016 Los Pedroches Montoro
La Carlota 14.324 78,97 181 14017 Valle Medio del Guadalquivir Posadas
El Carpio 4.353 46,68 93 14018 Alto Guadalquivir Montoro
Castro del Río 7.711 219,92 35 14019 Campiña de Baena Córdoba
Conquista 380 38,55 10 14020 Los Pedroches Pozoblanco
Córdoba 319.515 1.255,24 255 14021 Córdoba Córdoba
Doña Mencía 4.583 15,20 302 14022 Subbética Cabra
Dos Torres 2.402 129,09 19 14023 Los Pedroches Pozoblanco
Encinas Reales 2.266 34,21 66 14024 Subbética Lucena
Espejo 3.245 56,64 57 14025 Campiña de Baena Córdoba
Espiel 2.423 437,26 6 14026 Valle del Guadiato Peñarroya-Pueblonuevo
Fernán-Núñez 9.646 29,80 324 14027 Campiña Sur Montilla
Fuente Carreteros 1.109 9,26 120 14901 Valle Medio del Guadalquivir Posadas
Fuente la Lancha 329 7,83 42 14028 Los Pedroches Peñarroya-Pueblonuevo
Fuente Obejuna 4.462 591,44 8 14029 Valle del Guadiato Peñarroya-Pueblonuevo
Fuente Palmera 9.879 65,47 151 14030 Valle Medio del Guadalquivir Posadas
Fuente-Tójar 663 23,66 28 14031 Subbética Priego de Córdoba
La Granjuela 414 56,15 7 14032 Valle del Guadiato Peñarroya-Pueblonuevo
Guadalcázar 1.552 72,37 21 14033 Valle Medio del Guadalquivir Posadas
La Guijarrosa 1.341 45,56 29 14902 Campiña Sur Montilla
El Guijo 344 67,28 5 14034 Los Pedroches Pozoblanco
Hinojosa del Duque 6.640 531,47 12 14035 Los Pedroches Peñarroya-Pueblonuevo
Hornachuelos 4.450 909,22 5 14036 Valle Medio del Guadalquivir Posadas
Iznájar 4.002 136,36 29 14037 Subbética Lucena
Lucena 42.645 351,09 121 14038 Subbética Lucena
Luque 2.926 140,76 21 14039 Subbética Baena
Montalbán de Córdoba 4.494 33,66 134 14040 Campiña Sur Montilla
Montemayor 3.869 57,98 67 14041 Campiña Sur Montilla
Montilla 22.490 168,51 133 14042 Campiña Sur Montilla
Montoro 9.203 586,12 16 14043 Alto Guadalquivir Montoro
Monturque 1.933 32,83 59 14044 Campiña Sur Aguilar de la Frontera
Moriles 3.673 19,54 188 14045 Campiña Sur Aguilar de la Frontera
Nueva Carteya 5.347 69,18 77 14046 Campiña de Baena Cabra
Obejo 2.054 214,65 10 14047 Valle del Guadiato Córdoba
Palenciana 1.461 16,13 91 14048 Subbética Lucena
Palma del Río 20.810 200,19 104 14049 Valle Medio del Guadalquivir Posadas
Pedro Abad 2.809 23,46 120 14050 Alto Guadalquivir Montoro
Pedroche 1.481 121,65 12 14051 Los Pedroches Pozoblanco
Peñarroya-Pueblonuevo 10.419 64,88 161 14052 Valle del Guadiato Peñarroya-Pueblonuevo
Posadas 7.267 160,28 45 14053 Valle Medio del Guadalquivir Posadas
Pozoblanco 17.102 329,92 52 14054 Los Pedroches Pozoblanco
Priego de Córdoba 22.092 288,28 77 14055 Subbética Priego de Córdoba
Puente Genil 29.748 171,05 174 14056 Campiña Sur Puente Genil
La Rambla 7.525 135,61 55 14057 Campiña Sur Montilla
Rute 9.801 132,40 74 14058 Subbética Lucena
San Sebastián de los Ballesteros 835 11,84 71 14059 Campiña Sur Montilla
Santa Eufemia 734 187,34 4 14061 Los Pedroches Pozoblanco
Santaella 4.637 226,07 21 14060 Campiña Sur Montilla
Torrecampo 1.032 196,54 5 14062 Los Pedroches Pozoblanco
Valenzuela 1.079 19,30 56 14063 Campiña de Baena Baena
Valsequillo 347 121,82 3 14064 Valle del Guadiato Peñarroya-Pueblonuevo
La Victoria 2.316 18,01 129 14065 Valle Medio del Guadalquivir Montilla
Villa del Río 6.993 22,07 317 14066 Alto Guadalquivir Montoro
Villafranca de Córdoba 4.872 58,47 83 14067 Alto Guadalquivir Montoro
Villaharta 632 11,96 53 14068 Valle del Guadiato Córdoba
Villanueva de Córdoba 8.587 429,52 20 14069 Los Pedroches Pozoblanco
Villanueva del Duque 1.431 137,64 10 14070 Los Pedroches Pozoblanco
Villanueva del Rey 1.007 215,80 5 14071 Valle del Guadiato Peñarroya-Pueblonuevo
Villaralto 1.111 24,07 46 14072 Los Pedroches Pozoblanco
Villaviciosa de Córdoba 3.160 468,75 7 14073 Valle del Guadiato Córdoba
El Viso 2.528 254,42 10 14074 Los Pedroches Pozoblanco
Zuheros 631 42,31 15 14075 Subbética Cabra
Provinz Córdoba 772.464 13.771,31 56 14000 –  –