Geodaten zu dieser Seite vorhanden

Liste der Gemeinden in der Provinz Granada

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die spanische Provinz Granada hat 174 Gemeinden (Stand 1. Januar 2019).

Comarcas in der Provinz Granada
Gerichtsbezirke in der Provinz Granada
Gemeinden und Comarcas in der Provinz Granada
Gemeinden und Gerichtsbezirke in der Provinz Granada
Wappen Gemeinden Einwohner
1. Januar 2022
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Comarca Gerichtsbezirk
Agrón 247 27,00 9 18001 Alhama Loja
Alamedilla 567 90,71 6 18002 Los Montes Guadix
Albolote 19.199 78,58 244 18003 Vega de Granada Granada
Albondón 724 34,48 21 18004 Costa Granadina Motril
Albuñán 407 8,53 48 18005 Guadix Guadix
Albuñol 7.420 62,94 118 18006 Costa Granadina Motril
Albuñuelas 787 140,05 6 18007 Valle de Lecrín Granada
Aldeire 603 70,07 9 18010 Guadix Guadix
Alfacar 5.585 16,73 334 18011 Vega de Granada Granada
Algarinejo 2.436 92,11 26 18012 Loja Loja
Alhama de Granada 5.703 433,50 13 18013 Alhama Loja
Alhendín 9.941 50,81 196 18014 Vega de Granada Santa Fe
Alicún de Ortega 458 22,83 20 18015 Los Montes Guadix
Almegíjar 328 29,42 11 18016 Alpujarra Granadina Órgiva
Almuñécar 26.748 83,36 321 18017 Costa Granadina Almuñécar
Alpujarra de la Sierra 922 68,53 13 18904 Alpujarra Granadina Órgiva
Alquife 586 12,19 48 18018 Guadix Guadix
Arenas del Rey 623 90,91 7 18020 Alhama Loja
Armilla 24.629 4,42 5.572 18021 Vega de Granada Granada
Atarfe 19.452 47,25 412 18022 Vega de Granada Granada
Baza 20.376 545,39 37 18023 Baza Baza
Beas de Granada 986 23,20 43 18024 Vega de Granada Granada
Beas de Guadix 319 16,24 20 18025 Guadix Guadix
Benalúa 3.260 8,69 375 18027 Guadix Guadix
Benalúa de las Villas 1.058 21,65 49 18028 Los Montes Granada
Benamaurel 2.275 127,89 18 18029 Baza Baza
Bérchules 694 69,59 10 18030 Alpujarra Granadina Órgiva
Bubión 323 14,86 22 18032 Alpujarra Granadina Órgiva
Busquístar 302 18,03 17 18033 Alpujarra Granadina Órgiva
Cacín 547 39,60 14 18034 Alhama Loja
Cádiar 1.542 47,32 33 18035 Alpujarra Granadina Órgiva
Cájar 5.389 1,65 3.266 18036 Vega de Granada Granada
La Calahorra 664 39,45 17 18114 Guadix Guadix
Calicasas 658 11,25 58 18037 Vega de Granada Granada
Campotéjar 1.231 35,81 34 18038 Los Montes Granada
Cáñar 400 26,35 15 18040 Alpujarra Granadina Órgiva
Caniles 4.018 216,75 19 18039 Baza Baza
Capileira 578 56,90 10 18042 Alpujarra Granadina Órgiva
Carataunas 201 4,66 43 18043 Alpujarra Granadina Órgiva
Cástaras 233 28,36 8 18044 Alpujarra Granadina Órgiva
Castilléjar 1.312 131,33 10 18045 Huéscar Huéscar
Castril 2.019 243,26 8 18046 Huéscar Huéscar
Cenes de la Vega 8.121 6,49 1.251 18047 Vega de Granada Granada
Cogollos de Guadix 636 30,26 21 18049 Guadix Guadix
Colomera 1.291 111,98 12 18051 Los Montes Granada
Cortes de Baza 1.824 140,56 13 18053 Baza Baza
Cortes y Graena 994 22,45 44 18054 Guadix Guadix
Cuevas del Campo 1.767 96,61 18 18912 Baza Baza
Cúllar 4.017 427,66 9 18056 Baza Baza
Chauchina 5.667 21,21 267 18059 Vega de Granada Santa Fe
Chimeneas 1.254 90,33 14 18061 Alhama Granada
Churriana de la Vega 16.026 6,60 2.428 18062 Vega de Granada Granada
Cijuela 3.537 17,92 197 18048 Vega de Granada Santa Fe
Cogollos Vega 2.042 49,87 41 18050 Vega de Granada Granada
Cúllar Vega 7.681 4,35 1.766 18057 Vega de Granada Santa Fe
Darro 1.652 50,65 33 18063 Guadix Guadix
Dehesas de Guadix 404 56,95 7 18064 Los Montes Guadix
Dehesas Viejas 666 13,72 49 18065 Los Montes Granada
Deifontes 2.615 40,48 65 18066 Los Montes Granada
Domingo Pérez de Granada 849 48,93 17 18915 Los Montes Granada
Diezma 763 42,09 18 18067 Guadix Guadix
Dílar 2.188 79,28 28 18068 Vega de Granada Granada
Dólar 614 78,59 8 18069 Guadix Guadix
Dúdar 355 8,37 42 18070 Vega de Granada Granada
Dúrcal 7.216 76,63 94 18071 Valle de Lecrín Granada
Escúzar 835 46,39 18 18072 Alhama Santa Fe
Ferreira 305 43,58 7 18074 Guadix Guadix
Fonelas 981 96,41 10 18076 Guadix Guadix
Fornes 519 16,29 32 18077 Alhama Loja
Freila 906 74,51 12 18078 Baza Baza
Fuente Vaqueros 4.451 16,01 278 18079 Vega de Granada Santa Fe
Las Gabias 22.312 39,06 571 18905 Vega de Granada Santa Fe
Galera 1.116 117,89 9 18082 Huéscar Huéscar
Gobernador 210 23,00 9 18083 Los Montes Guadix
Gójar 6.096 12,01 508 18084 Vega de Granada Granada
Gor 735 181,03 4 18085 Guadix Guadix
Gorafe 377 77,05 5 18086 Guadix Guadix
Granada 228.682 88,02 2.598 18087 Vega de Granada Granada
Guadahortuna 1.836 121,24 15 18088 Los Montes Granada
Guadix 18.493 324,26 57 18089 Guadix Guadix
Los Guajares 1.100 89,32 12 18906 Costa Granadina Motril
Gualchos 5.292 31,03 171 18093 Costa Granadina Motril
Güejar Sierra 2.880 238,95 12 18094 Vega de Granada Granada
Güevéjar 2.664 9,75 273 18095 Vega de Granada Granada
Huélago 373 32,58 11 18096 Guadix Guadix
Huéneja 1.207 116,74 10 18097 Guadix Guadix
Huéscar 7.246 473,46 15 18098 Huéscar Huéscar
Huétor de Santillán 1.923 93,27 21 18099 Vega de Granada Granada
Huétor Tájar 10.543 39,94 264 18100 Loja Loja
Huétor Vega 12.089 4,24 2.851 18101 Vega de Granada Granada
Íllora 10.020 197,43 51 18102 Loja Loja
Itrabo 937 19,01 49 18103 Costa Granadina Motril
Iznalloz 5.142 247,46 21 18105 Los Montes Granada
Játar 579 9,57 61 18106 Alhama Loja
Jayena 1.008 79,51 13 18107 Alhama Loja
Jérez del Marquesado 956 82,75 12 18108 Guadix Guadix
Jete 1.008 13,91 72 18109 Costa Granadina Almuñécar
Jun 3.991 3,69 1.082 18111 Vega de Granada Granada
Juviles 134 14,99 9 18112 Alpujarra Granadina Órgiva
Láchar 3.657 13,12 279 18115 Vega de Granada Santa Fe
Lanjarón 3.615 60,38 60 18116 Alpujarra Granadina Órgiva
Lanteira 566 52,78 11 18117 Guadix Guadix
Lecrín 2.225 40,49 55 18119 Valle de Lecrín Granada
Lentegí 335 23,76 14 18120 Costa Granadina Almuñécar
Lobras 135 16,05 8 18121 Alpujarra Granadina Órgiva
Loja 20.555 447,53 46 18122 Loja Loja
Lugros 304 63,28 5 18123 Guadix Guadix
Lújar 483 36,88 13 18124 Costa Granadina Motril
La Malahá 1.810 25,42 71 18126 Alhama Santa Fe
Maracena 22.293 4,89 4.559 18127 Vega de Granada Granada
Marchal 414 7,84 53 18128 Guadix Guadix
Moclín 3.607 113,11 32 18132 Loja Granada
Molvízar 2.731 21,47 127 18133 Costa Granadina Motril
Monachil 8.182 88,92 92 18134 Vega de Granada Granada
Montefrío 5.406 253,92 21 18135 Loja Loja
Montejícar 2.058 87,73 23 18136 Los Montes Granada
Montillana 1.083 75,17 14 18137 Los Montes Granada
Moraleda de Zafayona 3.123 48,15 65 18138 Loja Loja
Morelábor 582 38,56 15 18909 Los Montes Guadix
Motril 58.798 103,31 569 18140 Costa Granadina Motril
Murtas 463 71,70 6 18141 Alpujarra Granadina Órgiva
Nevada 1.086 77,31 14 18903 Alpujarra Granadina Órgiva
Nigüelas 1.225 30,93 40 18143 Valle de Lecrín Granada
Nívar 1.099 11,18 98 18144 Vega de Granada Granada
Ogíjares 14.627 6,91 2.117 18145 Vega de Granada Granada
Orce 1.148 324,96 4 18146 Huéscar Huéscar
Órgiva 5.791 134,14 43 18147 Alpujarra Granadina Órgiva
Otívar 1.004 57,47 17 18148 Costa Granadina Almuñécar
El Padul 9.158 89,15 103 18150 Valle de Lecrín Granada
Pampaneira 319 17,47 18 18151 Alpujarra Granadina Órgiva
Pedro Martínez 1.120 136,87 8 18152 Los Montes Guadix
Peligros 11.624 10,14 1.146 18153 Vega de Granada Granada
La Peza 1.149 101,29 11 18154 Guadix Guadix
El Pinar 896 38,01 24 18910 Valle de Lecrín Órgiva
Píñar 1.106 125,72 9 18159 Los Montes Granada
Pinos Genil 1.530 13,99 109 18157 Vega de Granada Granada
Pinos Puente 9.804 92,94 105 18158 Vega de Granada Granada
Polícar 262 5,38 49 18161 Guadix Guadix
Polopos 1.630 26,58 61 18162 Costa Granadina Motril
Pórtugos 397 20,83 19 18163 Alpujarra Granadina Órgiva
Puebla de Don Fadrique 2.197 523,38 4 18164 Huéscar Huéscar
Pulianas 5.495 6,33 868 18165 Vega de Granada Granada
Purullena 2.329 21,19 110 18167 Guadix Guadix
Quéntar 972 66,49 15 18168 Vega de Granada Granada
Rubite 403 28,55 14 18170 Costa Granadina Motril
Salar 2.612 84,35 31 18171 Loja Loja
Salobreña 12.477 34,91 357 18173 Costa Granadina Motril
Santa Cruz del Comercio 539 16,89 32 18174 Alhama Loja
Santa Fe 15.042 38,20 394 18175 Vega de Granada Santa Fe
Soportújar 265 14,16 19 18176 Alpujarra Granadina Órgiva
Sorvilán 535 34,33 16 18177 Costa Granadina Motril
La Taha 727 25,59 28 18901 Alpujarra Granadina Órgiva
Torre-Cardela 709 15,19 47 18178 Los Montes Granada
Torrenueva Costa 3.038 6,41 474 18916 Costa Granadina Motril
Torvizcón 650 51,40 13 18179 Alpujarra Granadina Órgiva
Trevélez 712 90,96 8 18180 Alpujarra Granadina Órgiva
Turón 235 55,58 4 18181 Alpujarra Granadina Órgiva
Ugíjar 2.555 66,96 38 18182 Alpujarra Granadina Órgiva
Valderrubio 2.045 5,53 370 18914 Vega de Granada Granada
El Valle 917 25,84 35 18902 Valle de Lecrín Granada
Valle del Zalabí 2.087 108,68 19 18907 Guadix Guadix
Válor 678 58,57 12 18183 Alpujarra Granadina Órgiva
Vegas del Genil 11.874 14,15 839 18911 Vega de Granada Santa Fe
Vélez de Benaudalla 2.960 79,11 37 18184 Costa Granadina Motril
Ventas de Huelma 641 42,44 15 18185 Alhama Loja
Villa de Otura 7.362 24,34 302 18149 Vega de Granada Santa Fe
Villamena 954 20,18 47 18908 Valle de Lecrín Granada
Villanueva de las Torres 536 66,89 8 18187 Los Montes Guadix
Villanueva Mesía 2.031 11,18 182 18188 Loja Loja
Víznar 987 13,00 76 18189 Vega de Granada Granada
Zafarraya 2.123 57,86 37 18192 Alhama Loja
Zagra 931 11,34 82 18913 Loja Loja
La Zubia 19.593 20,11 974 18193 Vega de Granada Granada
Zújar 2.501 102,12 24 18194 Baza Baza
Provinz Granada 921.987 12.646,92 73 18000 –  –