M7 motorway (Irland)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
M7 motorway in Irland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: | Transport Infrastructure Ireland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenbeginn: | M50 motorway (Irland) Junction 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenende: | Limerick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 167,1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzweigung M7/M8 kurz vor der Eröffnung 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Der M7 motorway (englisch für „Autobahn M7“, irisch Mótarbhealach M7) ist eine rund 167 km lange, abschnittsweise mautpflichtige hochrangige Straßenverbindung in der Republik Irland, die vom Dubliner Autobahnring M50 motorway über ein 20,7 km langes Verbindungsstück der Nationalstraße N7 (bis Naas) nach Südwesten nach Limerick führt. Sie verzweigt sich mit dem M9 motorway, der nach Waterford führt, und dem M8 motorway, der bei Cork endet. An ihrem Ende geht sie in den bisher (Stand 2019) nur in einem kurzen Abschnitt verwirklichten M20 motorway über. Die Autobahn bildet einen Abschnitt der Europastraße 20.[1]
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Ordnance Survey Ireland/Ordnance Survey Northern Ireland (Hrsg.): Official Road Atlas Ireland/Atlas oifigiúil Bóitre Éireann, 7th Edition 2018, ISBN 978-1-908852-83-0