Mannschaftskader der österreichischen 1. Bundesliga im Schach 2003/04
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
← Kader 2002/03 | Kader 2004/05 → |
Die österreichische Schachbundesliga 2003/04 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:
Legende
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
- Nr.: Ranglistennummer
- Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2003); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
- Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2003); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
- Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2003
- G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
- R: Anzahl Remispartien
- V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
- Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
- Partien: Anzahl der gespielten Partien
- Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens fünf Partien
- Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
- grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo- Perf. |
Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Jan Gustafsson | 2571 | Deutschland | 4 | 7 | 0 | 7,5 | 11 | 2655 | |
2 | IM | Valery Atlas | 2467 | Liechtenstein | 3 | 7 | 1 | 6,5 | 11 | 2559 | |
3 | IM | Alexander Naumann | 2518 | Deutschland | 3 | 7 | 1 | 6,5 | 11 | 2490 | |
4 | IM | David Baramidze | 2463 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | GM | Michael Bezold | 2456 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | FM | Robert Thoma | 2363 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Günter Amann | 2292 | Österreich | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
8 | FM | Jurij Sinowjew | 2290 | Österreich | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 3 | ||
9 | FM | Milan Novkovic | 2364 | Österreich | 3 | 8 | 0 | 7 | 11 | 2469 | |
10 | IM | Guntram Gärtner | 2340 | Österreich | 6 | 5 | 0 | 8,5 | 11 | 2482 | |
11 | FM | Fred Feistenauer | 2261 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Heinz Grabher | 2231 | Österreich | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 6 | 2296 |
Anmerkung: Milan Novkovic hätte eine IM-Norm erzielt, wurde jedoch vor Saisonbeginn, aber nach Veröffentlichung der Eloliste Oktober 2003 auf dem FIDE-Kongress zum IM ernannt.[1]
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo- Perf. |
Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Peter Heine Nielsen | 2626 | Dänemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | GM | József Pintér | 2518 | Ungarn | 1 | 10 | 0 | 6 | 11 | 2567 | |
3 | IM | Andreas Schenk | 2499 | Deutschland | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | 2552 | |
4 | IM | Csaba Balogh | 2449 | Ungarn | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 7 | 2504 | |
5 | GM | Tibor Fogarasi | 2477 | Ungarn | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 8 | 2473 | |
6 | IM | Siegfried Baumegger | 2374 | Österreich | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2515 | |
7 | FM | Günter Kuba | 2356 | Österreich | 2 | 7 | 2 | 5,5 | 11 | 2328 | |
8 | IM | Markus Wach | 2359 | Österreich | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 7 | 2517 | |
9 | FM | Anton Postl | 2306 | Österreich | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
10 | IM | János Rigó | 2318 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Norbert Gelbmann | 2222 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Siegfried Posch | 2075 | Österreich | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3 |
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo- Perf. |
Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Michail Gurewitsch | 2656 | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | GM | Zoltán Gyimesi | 2538 | Ungarn | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2579 | |
3 | GM | Ľubomír Ftáčnik | 2585 | Slowakei | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 2399 | |
4 | GM | Vlastimil Babula | 2567 | Tschechien | 1 | 7 | 3 | 4,5 | 11 | 2401 | |
5 | IM | Nikolaus Stanec | 2557 | Österreich | 6 | 5 | 0 | 8,5 | 11 | 2602 | |
6 | GM | Iván Faragó | 2485 | Ungarn | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 | ||
7 | IM | Christian Weiß | 2402 | Österreich | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 11 | 2450 | |
8 | FM | Hermann Knoll | 2364 | Österreich | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2301 | |
9 | IM | Harald Casagrande | 2351 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Rainer Tkaczuk | 2266 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | FM | Wolfgang Humer | 2286 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Pero Dumancic | 2162 | Serbien und Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Klaus Beidl | (1708) | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Alexander Stigler | (1234) | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo- Perf. |
Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Sergej Movsesjan | 2645 | Slowakei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | GM | Raj Tischbierek | 2519 | Deutschland | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | 2491 | |
3 | IM | Péter Varga | 2470 | Ungarn | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
4 | GM | Lothar Vogt | 2454 | Deutschland | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | 2536 | |
5 | IM | Oliver Lehner | 2394 | Österreich | 3 | 7 | 1 | 6,5 | 11 | 2503 | |
6 | IM | Albert Bokros | 2486 | Ungarn | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2599 | |
7 | FM | Günter Miniböck | 2333 | Österreich | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 8 | 2417 | |
8 | Manuel Weißenbeck | 2264 | Österreich | 1 | 5 | 3 | 3,5 | 9 | 2209 | ||
9 | FM | Hartmuth Beck | 2280 | Österreich | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 7 | 2303 | |
10 | Raimund Böhsmüller | 2202 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Erik Kralovec | 2252 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Werner Hinterberger | 2100 | Österreich | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo- Perf. |
Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Christopher Lutz | 2613 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | GM | Josif Dorfman | 2608 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | GM | Arkadi Rotstein | 2535 | Deutschland | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 11 | 2504 | |
4 | GM | Waleri Beim | 2518 | Österreich | 2 | 7 | 2 | 5,5 | 11 | 2512 | |
5 | GM | Ralf Lau | 2503 | Deutschland | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
6 | GM | Ilija Balinow | 2411 | Österreich | 3 | 5 | 3 | 5,5 | 11 | 2448 | |
7 | FM | Gerold Weber | 2397 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | IM | Khaled Mahdy | 2418 | Österreich | 2 | 7 | 2 | 5,5 | 11 | 2366 | |
9 | IM | Mark Heidenfeld | 2358 | Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | FM | Georg Kilgus | 2354 | Österreich | 4 | 6 | 1 | 7 | 11 | 2398 | |
11 | FM | Rene Wukits | 2296 | Österreich | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 8 | 2131 | |
12 | Felix Fröschl | 2222 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo- Perf. |
Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Klaus Bischoff | 2564 | Deutschland | 3 | 8 | 0 | 7 | 11 | 2625 | |
2 | GM | József Horváth | 2519 | Ungarn | 2 | 7 | 0 | 5,5 | 9 | 2589 | |
3 | FM | Christophe Philippe | 2346 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | FM | Erich Steflitsch | 2388 | Österreich | 0 | 6 | 5 | 3 | 11 | 2289 | |
5 | IM | Franz Hölzl | 2361 | Österreich | 3 | 5 | 3 | 5,5 | 11 | 2401 | |
6 | FM | Günter Moser | 2356 | Österreich | 2 | 5 | 1 | 4,5 | 8 | 2370 | |
7 | FM | Herwig Pilaj | 2375 | Österreich | 3 | 5 | 0 | 5,5 | 8 | 2425 | |
8 | FM | Heimo Titz | 2266 | Österreich | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 3 | ||
9 | FM | Kurt Petschar | 2281 | Österreich | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
10 | Harald Genser | 2263 | Österreich | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
11 | Klaus Nickl | 2200 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Gerald Waldmann | 2130 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo- Perf. |
Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Stefan Kindermann | 2542 | Österreich | 1 | 7 | 3 | 4,5 | 11 | 2460 | |
2 | GM | Anthony Kosten | 2540 | Frankreich | 3 | 5 | 3 | 5,5 | 11 | 2495 | |
3 | IM | Manfred Freitag | 2383 | Österreich | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2517 | |
4 | FM | Christoph Karner | 2352 | Österreich | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 9 | 2328 | |
5 | IM | Walter Wittmann | 2333 | Österreich | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2420 | |
6 | FM | Horst Watzka | 2338 | Österreich | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2250 | |
7 | FM | Richard Singer | 2284 | Österreich | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 | 2345 | |
8 | FM | Fred Wegerer | 2217 | Österreich | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 | ||
9 | Alexander Dohr | 2150 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Jörg Jetzl | 2216 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Herbert Halsegger | 2163 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo- Perf. |
Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Uwe Bönsch | 2545 | Deutschland | 1 | 7 | 3 | 4,5 | 11 | 2464 | |
2 | GM | Philipp Schlosser | 2560 | Deutschland | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 7 | 2614 | |
3 | GM | Markus Stangl | 2493 | Deutschland | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 2371 | |
4 | IM | Ernst Weinzettl | 2343 | Österreich | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2446 | |
5 | IM | Holger Ellers | 2402 | Deutschland | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||
6 | IM | Thomas Reich | 2395 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | FM | Carlo Micheli | 2360 | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | FM | Helmut Kleissl | 2311 | Österreich | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | 2299 | |
9 | Hansjörg Blaas | 2267 | Österreich | 2 | 5 | 4 | 4,5 | 11 | 2203 | ||
10 | Wilfried Höllrigl | 2200 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Bernhard Lederwasch | 2193 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Wendelin Sprenger | 2118 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Reinhard Lutz | (2002) | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo- Perf. |
Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Karsten Müller | 2521 | Deutschland | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | 2495 | |
2 | IM | Rainer Polzin | 2489 | Deutschland | 5 | 3 | 0 | 6,5 | 8 | 2739 | GM |
3 | IM | Michael Schwarz | 2409 | Österreich | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2337 | |
4 | IM | Tamás Horváth | 2440 | Ungarn | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
5 | IM | Michael Schlosser | 2367 | Österreich | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 3 | ||
6 | FM | Heinz Peter Kotz | 2354 | Österreich | 1 | 5 | 3 | 3,5 | 9 | 2306 | |
7 | Robert Perhinig | 2224 | Österreich | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | 2313 | ||
8 | Ronald Frosch | 2210 | Österreich | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | 2246 | ||
9 | Thomas Pöltl | 2182 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Martin Walzl | 2141 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Hermann Wilfling | 2142 | Österreich | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
12 | Walter Wallner | 2128 | Österreich | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
13 | Jürgen Reiter | (1716) | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Bernhard Schwarz | (1641) | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anmerkung: Rainer Polzin hatte an sich nicht genügend Partien gespielt, um eine Norm zu erzielen (es wären mindestens neun Partien erforderlich gewesen), da seine Turnierleistung jedoch so deutlich über 2600 Punkten lag, dass er (unabhängig von Gegner und Ergebnis) auf jeden Fall eine GM-Norm erfüllt hätte, wenn er eine neunte Partie gespielt hätte, wurde die Leistung dennoch als GM-Norm anerkannt.[2]
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo- Perf. |
Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Vladislav Tkachiev | 2645 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | GM | Andrei Schschekatschew | 2522 | Russland | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | 2490 | |
3 | GM | Gerald Hertneck | 2524 | Deutschland | 5 | 4 | 2 | 7 | 11 | 2601 | |
4 | GM | Robert Zelčić | 2552 | Kroatien | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 11 | 2648 | |
5 | GM | Josef Klinger | 2442 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | IM | Dinko Brumen | 2405 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | IM | Georg Danner | 2402 | Österreich | 2 | 5 | 4 | 4,5 | 11 | 2307 | |
8 | IM | Uroš Krstić | 2388 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | FM | Wolfgang Riedel | 2341 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | FM | Engelbert Schöppl | 2273 | Österreich | 0 | 1 | 5 | 0,5 | 6 | 1931 | |
11 | Juro Ljubic | 2258 | Österreich | 0 | 5 | 3 | 1,5 | 8 | 2142 | ||
12 | David Huber | 2126 | Österreich | 1 | 1 | 6 | 1,5 | 8 | 2017 | ||
13 | Norbert Stöckl | 2131 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Stefan Pinggera | (1901) | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo- Perf. |
Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Peter Wells | 2485 | England | 1 | 7 | 3 | 4,5 | 11 | 2469 | |
2 | GM | Robert Rabiega | 2522 | Deutschland | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | 2463 | |
3 | GM | Mladen Muše | 2453 | Deutschland | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
4 | IM | Aljoša Grosar | 2451 | Slowenien | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 4 | ||
5 | GM | Thomas Pähtz | 2441 | Deutschland | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
6 | FM | Harald Herndl | 2334 | Österreich | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2054 | |
7 | FM | Kurt Fahrner | 2369 | Österreich | 2 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2195 | |
8 | FM | Erich Frosch | 2353 | Österreich | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2312 | |
9 | FM | Hubert Ebner | 2258 | Österreich | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | 2313 | |
10 | Thomas Stoll | 2231 | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Heimo Löbler | 2216 | Österreich | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | |||
12 | Thomas Pfaffel | 2126 | Österreich | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo- Perf. |
Normen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Ferenc Berkes | 2616 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | GM | David Marciano | 2514 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | IM | Friedrich Karl Volkmann | 2452 | Österreich | 1 | 6 | 4 | 4 | 11 | 2431 | |
4 | IM | Gerhard Schroll | 2417 | Österreich | 1 | 6 | 4 | 4 | 11 | 2402 | |
5 | IM | Stefan Löffler | 2413 | Deutschland | 3 | 6 | 2 | 6 | 11 | 2491 | |
6 | GM | Péter Lukács | 2410 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | FM | Manfred Neulinger | 2323 | Österreich | 2 | 5 | 4 | 4,5 | 11 | 2326 | |
8 | FM | Peter Meyer | 2315 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | FM | Peter Roth | 2301 | Österreich | 1 | 6 | 4 | 4 | 11 | 2233 | |
10 | FM | Werner Posch | 2226 | Österreich | 0 | 3 | 1 | 1,5 | 4 | ||
11 | Robert Wiedner | 2237 | Österreich | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 3 | |||
12 | Thomas Zielbauer | 2122 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Bericht von Werner Stubbenvoll über den FIDE-Kongress 2003 ( des vom 8. August 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. in Schachsport Jahrgang 22, Nr. 9, Seite 18 (PDF-Datei; 1,8 MB)
- ↑ GM-Norm-Antrag von Rainer Polzin (englisch)