Mannschaftskader der österreichischen Fußball-Bundesliga 2020/21

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der österreichischen Fußball-Bundesliga 2020/21.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle der Vorsaison sortiert.

  • Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
  • Kapitän: Alle Kapitäne, die während der Saison die Mannschaft mindestens ein Mal dieses Amt innehatten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Kapitänen angegeben. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Spieler als Kapitän fungierte,
  • Nr.: Rückennummer des Spielers,
  • Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind österreichische bzw. Doppelstaatsbürger, die für österreichische Auswahlmannschaften spielen,
  • Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–12 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 13 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
  • Position: Angabe der Position des Spielers,[1]
  • Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21 ohne Europa-League-Playoff,
  • Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21 ohne Europa-League-Playoff,
  • Vorlagen: Vorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21 ohne Europa-League-Playoff,
  • : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21 ohne Europa-League-Playoff,
  • : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21 ohne Europa-League-Playoff,
  • : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21 ohne Europa-League-Playoff,[2]
  • Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.

FC Red Bull Salzburg

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Trainer: Vereinigte Staaten Jesse Marsch
Kapitän: Andreas Ulmer (1–4, 7, 9, 11, 13, 15–18, 20–30, 32), Brasilien André Ramalho (5, 8, 19, 31), Zlatko Junuzović (6, 12, 14), Cican Stankovic (10)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Cican Stankovic Tor 29 0 0 0 0 0
04 Ghana Majeed Ashimeru1–12 Mittelfeld 9 0 4 2 0 0
05 Albert Vallci Abwehr 17 1 3 5 0 0
06 Kamerun Jérôme Onguéné1–12 Abwehr 9 1 0 0 0 0
07 Mali Sékou Koïta Sturm 17 14 4 3 0 0
08 Deutschland Mërgim Berisha Sturm 28 14 8 1 0 0
09 Chukwubuike Adamu1–17 Sturm ohne Einsatz
11 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Brenden Aaronsonab 13 Mittelfeld 20 5 5 0 0 0
13 Nicolas Seiwald Mittelfeld 15 0 1 1 0 0
14 Ungarn Dominik Szoboszlai1–12 Mittelfeld 12 4 7 0 0 0
14 Danemark Maurits Kjærgaard Mittelfeld 1 0 0 0 0 0
15 Brasilien André Ramalho Abwehr 28 1 2 3 0 1
16 Zlatko Junuzović Mittelfeld 25 1 5 2 0 0
17 Andreas Ulmer Abwehr 30 0 3 2 0 0
19 Mali Mohamed Camara Mittelfeld 15 0 0 7 0 0
20 Sambia Patson Daka Sturm 28 27 4 3 0 0
21 Kroatien Luka Sučić Mittelfeld 17 1 1 0 0 0
22 FrankreichFrankreich Oumar Solet Abwehr 10 0 0 0 0 0
23 Deutschland Nico Mantlab 15 Tor 2 0 0 0 0 0
25 Patrick Farkas Abwehr 11 0 0 2 0 0
27 Deutschland Karim Adeyemi Sturm 29 7 7 2 0 0
28 FrankreichFrankreich Antoine Bernede Mittelfeld 19 1 0 0 1 1
30 Slowenien Benjamin Šeško Sturm 1 0 0 0 0 0
31 Brasilien Carlos Miguel Coronel1–18 Tor 1 0 0 0 0 0
32 Tschechien Antonín Svoboda Sturm ohne Einsatz
33 Deutschland Alexander Walke Tor ohne Einsatz
37 JapanJapan Masaya Okugawa1–15 Mittelfeld 7 0 1 0 0 0
39 Maximilian Wöber Abwehr 20 0 0 1 0 0
42 David Affengruber Abwehr 5 0 0 0 0 0
43 Danemark Rasmus Kristensen Abwehr 31 3 2 2 0 0
44 Mali Youba Diarra1–19 Mittelfeld ohne Einsatz
45 Sambia Enock Mwepu Mittelfeld 29 5 1 3 0 0
70 Bosnien und Herzegowina Amar Dedić Abwehr ohne Einsatz
77 Schweiz Noah Okafor Sturm 18 6 3 3 0 0
95 Brasilien Bernardoab 13 Abwehr 14 1 0 3 0 0
Mali Ousmane Diakité Mittelfeld ohne Einsatz

Trainer: Dietmar Kühbauer
Kapitän: Dejan Ljubičić (1–7, 13–14, 18–31), Maximilian Hofmann (8–9, 12, 32), Bosnien und Herzegowina Srđan Grahovac (10, 15–17), Mario Sonnleitner (11)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Richard Strebinger Tor 25 0 0 1 0 0
04 Kroatien Mateo Barać Abwehr 27 0 1 4 0 1
06 Mario Sonnleitner Abwehr 7 0 0 0 0 0
07 Philipp Schobesberger Sturm ohne Einsatz
08 Marcel Ritzmaierab 5 Mittelfeld 24 2 4 1 0 0
09 Griechenland Taxiarchis Foundas Sturm 24 9 2 4 0 0
10 Thomas Murg1–4 Mittelfeld 4 2 1 1 0 0
13 Thorsten Schick Mittelfeld 29 3 10 3 0 0
14 Bosnien und Herzegowina Srđan Grahovac Mittelfeld 27 1 0 2 0 0
16 Slowenien Dejan Petrovič Mittelfeld 24 0 0 6 0 0
17 Christopher Dibon Abwehr ohne Einsatz
18 Ungarn Tamás Szántó1–28 Mittelfeld ohne Einsatz
19 Deni Alar Sturm 4 1 0 0 0 0
20 Maximilian Hofmann Abwehr 22 0 1 7 1 1
21 Bernhard Unger Tor ohne Einsatz
22 Montenegro Filip Stojković Abwehr 29 0 5 7 0 1
25 Paul Gartler Tor 7 0 0 0 0 0
28 Christoph Knasmüllner Mittelfeld 27 12 1 1 0 0
29 Ercan Kara Sturm 32 15 5 3 0 0
30 Leo Greiml Abwehr 21 0 1 7 0 0
31 Maximilian Ullmann Abwehr 32 1 3 3 0 0
32 JapanJapan Kōya Kitagawa Sturm 18 3 2 1 0 0
36 Kelvin Arase Sturm 24 4 1 1 0 0
37 Lukas Sulzbacher Abwehr 1 0 0 0 0 0
38 Adrian Hajdari Abwehr ohne Einsatz
39 Dejan Ljubičić Mittelfeld 24 0 4 1 0 0
40 Turkei Melih İbrahimoğlu1–14 Mittelfeld 2 0 0 1 0 0
42 Lion Schuster Mittelfeld 10 1 0 2 0 0
43 Serbien Dragoljub Savić Mittelfeld 1 0 0 0 0 0
45 Niklas Hedl Tor ohne Einsatz
46 Paul Gobara Abwehr ohne Einsatz
47 Dalibor Velimirovic Mittelfeld ohne Einsatz
48 Yusuf Demir Sturm 25 6 1 0 0 0
Serbien Andrija Pavlović1 Sturm ohne Einsatz

Trainer: Ferdinand Feldhofer (1–19), Roman Stary (ab 20)
Kapitän: Michael Liendl (1–14, 16, 20–32), Christopher Wernitznig (15), Alexander Kofler (17–19)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
02 Georgien Guram Giorbelidse Abwehr 15 0 0 1 0 0
03 SchwedenSchweden Gustav Henrikssonab 16 Abwehr 11 1 0 2 0 0
04 Jonathan Scherzer Abwehr 25 1 2 4 0 0
05 Stefan Perić Abwehr 6 0 0 1 0 0
06 Mario Pavelicab 5 Abwehr 10 0 0 0 0 0
07 Israel Eliel Peretz Mittelfeld 15 4 3 4 0 0
08 Senegal Cheikhou Dieng Sturm 21 3 1 0 0 0
09 Serbien Dejan Joveljić Sturm 32 17 2 4 0 0
10 Michael Liendl Mittelfeld 32 8 16 3 0 0
11 Kroatien Dario Vizinger Sturm 31 6 5 5 0 0
12 Leo Vielgut Mittelfeld 1 0 0 0 0 0
13 Slowenien Tarik Muharemović Abwehr 5 0 0 1 0 0
15 Serbien Nemanja Rnić Abwehr 10 0 0 1 0 0
16 Mario Leitgeb Mittelfeld 23 0 0 6 0 0
17 Kai Stratznig Mittelfeld 23 0 0 4 0 0
18 Thorsten Röcherab 13[3] Sturm 21 4 1 2 0 1
19 Sven Sprangler Mittelfeld 13 0 1 3 0 0
21 David Skubl Tor ohne Einsatz
22 Dominik Baumgartner Abwehr 28 4 0 5 1 0
23 Lukas Schöfl Mittelfeld 6 0 0 0 0 0
24 Christopher Wernitznig Mittelfeld 28 1 1 1 0 0
25 Fabian Tauchhammer Abwehr ohne Einsatz
27 Michael Novak Abwehr 28 0 1 1 0 0
29 Manuel Kuttin Tor 15 0 0 0 0 0
30 Matthäus Taferner Mittelfeld 29 1 1 4 0 0
31 Alexander Kofler Tor 18 0 0 1 0 0
32 Marko Soldo Tor 1 0 0 0 0 0
34 Marc Andre Schmerböck1–12[3] Sturm 5 0 0 0 0 0
34 Marcel Holzer1–2, ab 13[3] Sturm ohne Einsatz
37 Amar Hodžić Sturm 1 0 0 0 0 0
44 Georgien Luka Lotschoschwili Abwehr 21 1 1 1 0 3
53 Adis Jasic Mittelfeld 6 0 0 0 0 0

Trainer: Dominik Thalhammer
Kapitän: Gernot Trauner (1–3, 5–18, 20–29, 31–32), Christian Ramsebner (4), Australien James Holland (19, 30)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Alexander Schlager Tor 30 0 0 2 0 0
05 Deutschland Petar Filipovic Abwehr 18 1 0 4 0 0
06 Philipp Wiesinger Abwehr 26 2 0 8 0 0
07 René Renner Mittelfeld 29 2 0 6 0 0
08 Peru Matías Succarab 13 Sturm ohne Einsatz
09 FrankreichFrankreich Mamoudou Karamoko Sturm 2 1 1 0 0 0
10 Peter Michorl Mittelfeld 31 3 6 7 0 0
11 Dominik Reiter Mittelfeld 22 3 0 2 0 0
13 Deutschland Johannes Eggesteinab 5 Sturm 28 12 6 2 0 0
14 Husein Balić Mittelfeld 29 3 1 1 0 0
15 Christian Ramsebner Abwehr 5 0 0 0 0 1
17 Andreas Gruber Sturm 17 5 4 2 0 0
18 Gernot Trauner Abwehr 29 4 4 5 1 0
19 Valentino Müller Mittelfeld ohne Einsatz
20 Patrick Plojer Mittelfeld 7 0 0 0 0 0
21 Danemark Mads Emil Madsen Mittelfeld 24 0 1 2 0 0
22 UkraineUkraine Jewhen Tscheberko1–15 Abwehr 5 0 0 0 0 0
23 Stefan Haudum1–12 Mittelfeld 1 0 0 0 0 0
24 Tobias Lawal Tor 2 0 0 0 0 0
25 AustralienAustralien James Holland Mittelfeld 27 3 2 3 0 0
26 Reinhold Ranftl Abwehr 32 4 2 3 0 0
27 Thomas Goiginger Mittelfeld 28 6 7 2 0 0
28 Slowakei Adam Grigerab 13 Sturm 4 0 0 0 0 0
29 Marko Raguž Sturm 6 2 1 1 0 0
30 Panama Andrés Andrade Mittelfeld 32 0 2 3 0 0
31 Lukas Grgic Mittelfeld 15 2 2 0 0 0
32 Senegal Ibrahima Dramé Sturm ohne Einsatz
33 Thomas Sabitzer Sturm 4 0 0 1 0 0
36 Thomas Gebauer Tor ohne Einsatz
41 Erwin Softic Abwehr ohne Einsatz
42 Turkei Metehan Altunbaşab 13 Sturm 3 0 0 0 0 0
44 Deutschland Jan Boller Abwehr ohne Einsatz
45 Kolumbien Fredy Valenciaab 2 Mittelfeld ohne Einsatz

Trainer: Markus Schopp
Kapitän: René Swete (1–31), Michael Huber (32)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 René Swete Tor 31 0 0 2 0 0
04 Michael Huber Abwehr 2 0 0 0 0 0
05 Manfred Gollner Abwehr 28 2 2 5 0 0
06 Andreas Lienhart Abwehr 22 0 1 0 0 0
07 Julius Ertlthaler Mittelfeld 25 1 0 3 0 0
08 Nigeria Samson Tijani Mittelfeld 14 0 0 1 1 0
09 Slowenien Rajko Rep Sturm 28 6 5 7 0 0
10 Stefan Rakowitz Mittelfeld 14 3 1 0 0 0
11 Lukas Gabbichler1–12 Mittelfeld 2 0 0 0 0 0
11 Kroatien Matija Horvatab 15 Mittelfeld 16 0 0 3 0 0
14 Christian Klem Abwehr 28 0 1 7 0 0
16 Mali Hamidou Maïga1–15 Abwehr ohne Einsatz
17 Burkina Faso Abdoul Yoda Mittelfeld 5 0 0 0 0 1
18 Philipp Sturm Sturm 5 1 0 0 0 0
20 Lukas Fadinger1–12 Mittelfeld ohne Einsatz
20 Marc Andre Schmerböckab 13 Sturm 7 0 1 0 0 0
21 Florian Faist Tor ohne Einsatz
22 Alexander Burgstaller1–15 Abwehr ohne Einsatz
22 Florian Fleckerab 16 Mittelfeld 14 3 1 1 0 0
23 Tobias Kainz Abwehr 29 2 1 6 0 0
24 Dario Tadić Sturm 31 6 2 1 0 0
26 Kroatien Borna Petrović1–3 Sturm ohne Einsatz
27 Lukas Ried Mittelfeld 23 1 0 2 0 0
28 Jürgen Heil Mittelfeld 26 0 0 7 0 0
29 Sascha Horvathab 5 Mittelfeld 24 2 6 1 0 0
31 Thomas Rotter Abwehr 23 3 0 3 0 0
32 Felix Luckeneder Abwehr 31 1 1 3 0 0
34 Nigeria Emmanuel Igbonekwu Sturm 1 0 0 0 0 0
35 Raphael Sallinger Tor 1 0 0 0 0 0
37 Michael John Lema Mittelfeld ohne Einsatz
39 Stefan Gölles Abwehr 11 0 0 0 0 0
42 Mali Bakary Nimaga Mittelfeld 21 2 1 6 1 0
44 Maximilian Pußwald Tor ohne Einsatz
45 Seifedin Chabbiab 5 Sturm 23 5 1 1 0 0

Trainer: Christian Ilzer
Kapitän: Stefan Hierländer (1–28, 30–32), Slowenien Jon Gorenc Stankovič (29)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
02 Samuel Stückler Mittelfeld 1 0 0 0 0 0
04 Slowenien Jon Gorenc Stankovič Abwehr 30 3 2 8 0 0
05 Schweiz Gregory Wüthrich Abwehr 23 1 1 5 0 0
06 David Nemethab 5 Abwehr 28 2 0 0 0 0
09 Albanien Bekim Balaj Sturm 29 3 1 2 0 1
10 Georgien Otar Kiteischwili Mittelfeld 26 7 4 2 0 0
11 Lukas Grozurek1 Mittelfeld ohne Einsatz
11 Bosnien und Herzegowina Jusuf Gazibegovićab 4 Abwehr 25 1 1 1 0 0
13 Jakob Jantscher Mittelfeld 31 9 9 5 0 0
14 Paul Komposch Abwehr 2 0 0 0 0 0
15 Sebastian Zettl Mittelfeld 3 0 0 0 0 0
16 Sandro Schendl Abwehr 1 0 0 0 0 0
17 Lukas Jäger Mittelfeld 22 1 0 3 1 0
18 Philipp Huspek Mittelfeld 15 0 1 0 0 0
19 Andreas Kuen Mittelfeld 31 2 4 2 0 0
20 Kevin Friesenbichler Sturm 24 4 2 4 0 0
21 Simon Nelson Abwehr ohne Einsatz
22 Tobias Koch1–12[3] Mittelfeld 1 0 0 0 0 0
23 Lukas Spendlhofer1–3 Abwehr ohne Einsatz
23 Ghana Kelvin Yeboahab 16 Sturm 16 6 0 2 0 1
24 Sandro Ingolitsch Abwehr 16 0 1 4 1 0
25 Stefan Hierländer Mittelfeld 32 3 3 4 0 0
26 Christoph Lang Mittelfeld ohne Einsatz
27 Jörg Siebenhandl Tor 31 0 0 0 0 1
29 Sambia Francisco Mwepu Sturm 8 0 0 1 0 0
30 Ivan Ljubic Mittelfeld 32 7 3 2 0 0
31 Luka Marić Tor ohne Einsatz
32 Tobias Schützenauer Tor 2 0 0 0 0 0
33 Dardan Shabanhaxhaj Mittelfeld 15 0 0 0 0 0
35 Niklas Geyrhofer Abwehr 10 0 0 3 0 1
36 Vincent Trummer Abwehr ohne Einsatz
37 Nigeria Emeka Eze1–15 Sturm ohne Einsatz
40 Oliver Bacherab 13[3] Sturm ohne Einsatz
44 Mali Amadou Dante Abwehr 31 1 1 4 0 1

FK Austria Wien

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Trainer: Peter Stöger
Kapitän: Michael Madl (1, 3), Alexander Grünwald (2, 5–8, 11, 14, 32), Markus Suttner (4, 9–10, 12–13, 15, 30–31), Patrick Pentz (16–29)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Patrick Pentz Tor 32 0 0 2 0 0
02 Christoph Schösswendterab 5 Abwehr 17 1 0 2 0 0
03 Guinea-Bissau Maudo Jarjué1–17 Abwehr 4 0 0 0 0 0
04 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Erik Palmer-Brown Abwehr 24 0 0 5 0 0
05 Vesel Demaku Mittelfeld 12 1 0 2 0 0
06 Niels Hahn Mittelfeld 4 0 0 2 0 0
07 Maximilian Sax1–15 Mittelfeld 6 0 0 1 0 0
08 Stephan Zwierschitz Abwehr 28 0 0 3 0 0
09 Patrick Wimmer Mittelfeld 31 5 3 2 0 0
10 Alexander Grünwald Mittelfeld 19 3 0 0 2 0
11 Benedikt Pichler Sturm 22 6 4 0 0 1
14 Christoph Monschein Sturm 24 5 1 2 0 0
15 Michael Madl Abwehr 11 0 1 1 0 0
16 Stefan Radulovic Mittelfeld ohne Einsatz
17 Deutschland Anouar El Moukhantir Mittelfeld ohne Einsatz
18 Christian Schoissengeyr Abwehr ohne Einsatz
19 Ungarn Csaba Mester Sturm ohne Einsatz
20 Nigeria Bright Edomwonyi1–13 Sturm 5 0 0 0 0 0
20 Danemark Andreas Poulsenab 16 Abwehr 11 0 1 1 0 0
21 Ammar Helac Tor ohne Einsatz
22 Deutschland Eric Martelab 13 Abwehr 18 1 1 6 1 0
23 Albanien Agim Zekaab 13 Mittelfeld 10 1 1 0 0 0
24 Can Keles Sturm ohne Einsatz
25 Muharem Huskovic Sturm 1 0 0 0 0 0
26 Israel Alon Turgeman1–12 Sturm 2 1 0 0 0 0
27 Thomas Ebner Mittelfeld 25 0 0 2 0 0
28 Christoph Martschinko Abwehr 1 0 0 0 0 0
29 Markus Suttner Abwehr 18 0 4 1 1 0
30 Matthias Braunöder Mittelfeld 1 0 0 0 0 0
36 Dominik Fitz Sturm 24 5 1 4 0 1
39 Georg Teigl Mittelfeld 29 2 2 7 0 0
46 Johannes Handl Abwehr 22 3 0 2 0 0
70 Manprit Sarkaria Mittelfeld 30 6 7 1 0 0
77 Aleksandar Jukic Mittelfeld 23 2 3 1 0 0
92 Marco Djuricinab 16 Sturm 14 4 0 2 0 0
99 Mirko Kos Tor ohne Einsatz

Trainer: Niederlande Alex Pastoor (1–18), Damir Canadi (ab 19)
Kapitän: Martin Kobras (1, 7–13, 18–23, 28–31), Deutschland Berkay Dabanlı (2–3), Philipp Netzer (4–6, 14–17, 24–27), Emanuel Schreiner (32)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Martin Kobras Tor 27 0 0 0 0 0
02 Deutschland Berkay Dabanlı Abwehr 22 0 0 2 0 0
03 Leonardo Zotteleab 13 Abwehr ohne Einsatz
04 Kamerun Samuel Oum Gouet Mittelfeld 30 1 0 0 1 0
05 Philipp Netzer Abwehr 18 1 0 4 0 0
06 Philipp Schmiedl1–3 Abwehr 1 0 0 0 0 0
06 Serbien Neven Subotićab 16 Abwehr 10 0 1 2 0 0
07 Mario Stefel Mittelfeld 18 2 2 0 0 0
08 Ghana Nana Kofi Babil Sturm 2 0 0 0 0 0
09 Daniel Maderner Sturm 31 5 3 8 0 0
11 Marco Meilinger Mittelfeld 23 1 1 2 0 0
13 Tino Casali Tor 5 0 0 1 0 0
15 Schweiz Alain Wiss Mittelfeld 15 0 0 7 0 0
16 Emanuel Schreiner Abwehr 19 4 2 2 1 0
17 Nosa Iyobosa Edokpolor Abwehr 20 0 0 4 1 0
18 Jan Zwischenbrugger Abwehr 26 0 1 5 0 1
19 Emir Karic Abwehr 23 0 0 3 1 0
20 Johannes Tartarotti Mittelfeld 13 1 2 3 0 0
21 Lars Nussbaumerab 7 Mittelfeld ohne Einsatz
22 Ogulcan Bekar Sturm ohne Einsatz
23 Slowenien Aljaž Casar Abwehr 21 1 2 2 0 0
24 David Bumbergerab 5 Abwehr 15 0 0 2 0 0
25 Nigeria Chinedu Obasi Sturm 24 2 1 2 0 0
26 Daniel Nussbaumer Mittelfeld 26 3 1 3 0 0
27 Kamerun Frantz Pangop1–12 Sturm ohne Einsatz
27 Stefan Haudumab 13 Mittelfeld 19 1 0 2 1 0
28 Brasilien Anderson Abwehr 15 0 1 3 0 0
30 Manfred Fischer Mittelfeld 31 7 2 7 0 0
31 Argentinien Danilo Carandoab 15 Sturm 3 2 0 0 0 0
32 Jakob Odehnal Tor ohne Einsatz
33 Ungarn Csaba Buktaab 13 Sturm 17 0 0 0 0 0
34 Manuel Thurnwald Mittelfeld 24 2 3 4 0 0
35 Sebastian Brandner Tor ohne Einsatz

SKN St. Pölten

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Trainer: Robert Ibertsberger (1–23), Georg Zellhofer (24–28), Gerald Baumgartner (ab 29)
Kapitän: Christoph Riegler (1, 3–31), Brasilien Luan (2), Daniel Drescher (32)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Christoph Riegler Tor 30 0 0 2 0 0
03 Brasilien Luan Abwehr 11 2 0 0 0 0
04 Michael Steinwender Abwehr 26 0 0 3 0 0
05 Manuel Maranda Abwehr 16 0 1 3 0 0
06 Slowakei Peter Pokorný Mittelfeld 29 0 2 11 0 0
07 Nicolas Meister Sturm 12 2 0 1 0 0
08 Iran Reza Asadiab 5 Mittelfeld 6 0 0 0 0 0
09 Alexander Schmidt Sturm 28 13 2 6 0 0
10 Daniel Luxbacher Mittelfeld 21 0 1 8 0 0
11 Sierra Leone George Davies Mittelfeld 28 0 2 2 0 0
12 Marcel Tanzmayr Sturm 10 1 1 0 0 0
13 Armin Gremsl Tor 2 0 0 0 0 0
14 Michael Blauensteiner Abwehr 28 0 4 0 0 0
16 Ungarn Martin Majnovicsab 5 Abwehr 5 0 0 0 0 0
17 Ahmet Muhamedbegovic Abwehr 28 2 0 3 1 0
18 Emilian Metuab 2 Mittelfeld 3 0 0 0 0 0
19 Israel Dor Hugi Sturm 31 8 8 1 0 0
20 Daniel Schütz Mittelfeld 21 0 0 4 0 0
21 Deutschland Kofi Schulz Abwehr 31 3 4 5 0 0
22 Christoph Halper Mittelfeld 18 1 1 1 0 0
23 Kilian Kretschmer Tor ohne Einsatz
24 Lukas Grozurek2–13 Sturm 9 1 0 0 0 0
26 Lukas Turschab 16 Mittelfeld 4 0 0 1 0 0
27 Michael Schimpelsberger1–4 Abwehr ohne Einsatz
27 Pirmin Strasserab 13 Tor ohne Einsatz
29 Daniel Drescher Abwehr 16 0 1 4 0 0
30 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Taylor Boothab 16 Mittelfeld 15 3 2 3 0 0
38 Christoph Messerer1–12 Mittelfeld ohne Einsatz
39 Robert Ljubičić Mittelfeld 30 2 4 4 0 0
81 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Brandon Servaniaab 16 Mittelfeld 10 0 0 1 0 0
99 Ghana Samuel Tettehab 13 Sturm 17 1 0 2 0 0

FC Admira Wacker Mödling

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Trainer: Kroatien Zvonimir Soldo (1), Deutschland Patrick Helmes (2), Kroatien Damir Burić (3–27), Klaus Schmidt (ab 28)
Kapitän: Andreas Leitner (1–32)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 Andreas Leitner Tor 32 0 0 2 0 0
02 Stephan Auerab 4 Abwehr 22 0 1 3 0 0
03 Christoph Schösswendter1–4 Abwehr 2 0 0 0 0 0
04 Sebastian Bauer Abwehr 20 1 0 5 0 1
05 Paul-Friedrich Koller Abwehr 1 0 0 0 0 0
06 Julian Buchta Abwehr 2 0 0 0 0 0
07 Dominik Starkl Sturm 21 1 1 3 0 0
08 Roman Kerschbaum Mittelfeld 29 6 2 10 1 0
09 Stefan Maierhofer1–12 Sturm 7 0 0 2 0 0
10 Deutschland Maximilian Breunigab 2 Sturm 23 5 0 4 0 0
11 Muhammed-Cham Saracevic1–4 Mittelfeld 2 0 0 0 0 0
12 Lukas Malicsek Mittelfeld 20 0 0 2 0 1
13 Filip Ristanic Sturm ohne Einsatz
14 Danemark Morten Hjulmand1–12 Mittelfeld 9 0 0 2 0 0
15 Lukas Rathab 3 Abwehr 10 0 0 1 0 0
16 Erwin Hoffer Sturm 20 2 0 1 0 0
17 Serbien Aleksandar Ćirković1–15 Sturm 3 0 0 1 0 0
18 Kamerun Phoenix Missi Abwehr 2 0 0 0 0 0
19 Wilhelm Vorsager Mittelfeld 18 0 1 3 0 0
20 Marco Kadlec Mittelfeld 9 0 0 0 0 0
21 Christian Gartner Mittelfeld 7 0 1 0 0 0
22 Marcus Maier Mittelfeld 19 0 0 5 0 0
23 Pascal Petlach Abwehr 5 0 0 0 0 0
24 Marco Hausjell Mittelfeld 20 1 0 2 0 0
25 Serbien Miloš Spasić Abwehr 6 0 1 2 0 0
27 Emanuel Aiwu Abwehr 28 1 0 5 0 0
28 Osman Hadžikić Tor ohne Einsatz
29 Kamerun Felix Kekoh Sturm 3 0 0 0 0 0
30 Christoph Haas Tor ohne Einsatz
33 Senegal Mamina Badji Mittelfeld 1 0 0 0 0 0
36 Nicolas Zdichynec Mittelfeld 1 0 0 1 0 0
37 Leonardo Lukacevic Abwehr 8 0 0 0 0 0
41 Julian Turi Abwehr 1 0 0 0 0 0
43 Maximilian Saxab 16 Mittelfeld 4 0 0 0 0 0
44 Serbien Nikola Pejović1–12 Abwehr ohne Einsatz
47 Daniel Kalajdzic Mittelfeld 1 0 0 0 0 0
48 Angelo Gattermayer Sturm 1 0 0 0 0 0
61 Onurhan Babuscu Sturm 2 0 0 0 0 0
63 Luca Kronberger Sturm 23 1 0 3 0 0
77 Ghana David Atangaab 13 Mittelfeld 15 2 3 3 0 0
84 Deutschland Matthias Ostrzolekab 13 Abwehr 15 0 1 0 0 0
90 Bosnien und Herzegowina Tomislav Tomić Mittelfeld 14 1 2 2 0 0
93 Kroatien Niko Datkovićab 16 Abwehr 14 1 0 1 0 0
97 Israel Josef Ganda Mittelfeld 11 0 0 2 0 0
99 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Andrew Wootenab 13 Sturm 19 3 2 1 0 0

Trainer: Thomas Silberberger
Kapitän: Deutschland Ferdinand Oswald (1–25, 29–31), Benjamin Pranter (26–28, 32)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen
01 ItalienItalien Simon Beccari Tor ohne Einsatz
04 David Gugganig Abwehr 31 2 1 8 0 0
05 Argentinien Ignacio Jáuregui Mittelfeld ohne Einsatz
06 Griechenland Thanos Petsos Mittelfeld 29 1 3 4 0 0
07 Benjamin Pranter Mittelfeld 28 1 1 2 0 0
08 Renny Smithab 2 Mittelfeld 23 3 0 1 0 0
09 Danemark Nikolai Baden Frederiksen Sturm 31 18 3 2 0 0
10 Florian Toplitsch Mittelfeld 8 0 0 0 0 0
11 Felix Kerber Sturm ohne Einsatz
12 Benjamin Ožegović Tor 4 0 0 0 0 0
14 Julian Gölles Abwehr 9 0 0 0 0 0
16 Florian Rieder Mittelfeld 32 3 4 4 0 0
17 Johannes Naschberger Mittelfeld 28 0 2 4 0 0
18 Kilian Bauernfeind Mittelfeld ohne Einsatz
20 Tobias Anselm Sturm 26 6 2 0 0 0
