Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2019/21

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2019/21 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 2019/21 gemeldet wurden mit deren Einzelergebnissen. (jetzt mit allen Daten bis zum Saison-Ende.)

Die 16 teilnehmenden Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 8 Ersatzspieler melden, außerdem konnten mit den Ranglistennummern 17 und 18 zwei Jugendliche gemeldet werden, die am 31. Dezember 2019 ihr 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten. 15 Vereine nutzten diese Möglichkeit, von diesen meldeten 13 je zwei zusätzliche Jugendspieler und zwei je einen.

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2019); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2019), steht diese Zahl in Klammern, so handelt es sich um eine DWZ
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2019; ARM = Armenien, AUT = Österreich, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CHN = China, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, EGY = Ägypten, ENG = England, ESP = Spanien, EST = Estland, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, ITA = Italien, LAT = Lettland, LTU = Litauen, NED = Niederlande, NGR = Nigeria, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
  • Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
  • Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Maxime Vachier-Lagrave 2767 FRA 3 5 0 5,5 8
2 GM Viswanathan Anand 2753 IND 3 5 0 5,5 8
3 GM Lewon Aronjan 2773 ARM 0 0 0 0 0
4 GM Radosław Wojtaszek 2719 POL 3 6 0 6 9
5 GM Richárd Rapport 2760 HUN 6 7 0 9,5 13
6 GM Michael Adams 2701 ENG 4 5 0 6,5 9
7 GM Francisco Vallejo Pons 2710 ESP 2 1 0 2,5 3
8 GM Arkadij Naiditsch 2624 AZE 1 2 2 2 5
9 GM Étienne Bacrot 2673 FRA 5 7 0 8,5 12
10 GM Hou Yifan 2658 CHN 3 0 1 3 4
11 GM Alexei Schirow 2664 ESP 1 2 2 2 5
12 GM Rustam Kasimjanov 2661 UZB 6 5 0 8,5 11
13 GM Sergej Movsesjan 2649 ARM 6 6 1 9 13
14 GM Jan Gustafsson 2640 GER 3 3 0 4,5 6
15 GM Yannick Gozzoli FRA 1 2 0 2 3
16 GM Vadim Milov 2245 GER 2 0 1 2 3
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Anatoli Karpow 2617 RUS 0 0 0 0 0
2 GM Jan Nepomnjaschtschi 2774 RUS 0 0 0 0 0
3 GM Nikita Witjugow 2722 RUS 0 3 1 1,5 4
4 GM Santosh Gujrathi Vidit 2726 IND 1 1 0 1,5 2
5 GM Jewgeni Tomaschewski 2701 RUS 0 2 0 1 2
6 GM Wladimir Fedossejew 2678 RUS 4 3 1 5,5 8
7 GM David Howell 2653 ENG 0 4 2 2 6
8 GM Ernesto Inarkiew 2661 RUS 5 7 3 8,5 15
9 GM Ruslan Ponomarjow 2631 UKR 2 9 1 6,5 12
10 GM Ivan Šarić 2646 CRO 6 5 2 8,5 13
11 GM Arik Braun 2609 GER 3 8 0 7 11
12 GM Dennis Wagner 2581 GER 7 5 1 9,5 13
13 GM Rainer Buhmann 2581 GER 3 5 2 5,5 10
14 GM David Baramidze 2601 GER 6 4 0 8 10
15 GM Tamás Bánusz 2623 HUN 5 2 2 6 9
16 GM Alexander Moiseenko UKR 3 2 0 4 5
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM P. Harikrishna 2719 IND 3 1 0 3,5 4
2 GM Markus Ragger 2675 AUT 4 9 0 8,5 13
3 GM Surya Shekhar Ganguly 2635 IND 4 3 1 5,5 8
4 GM Erwin l’Ami 2620 NED 0 1 1 0,5 2
5 GM Aryan Tari 2634 NOR 2 3 1 3,5 6
6 GM Jorden van Foreest 2678 NED 3 3 0 4,5 6
7 GM Mads Andersen 2587 DEN 5 5 4 7,5 14
8 GM Loek van Wely 2617 NED 2 5 1 4,5 8
9 GM Borki Predojević 2604 BIH 3 7 0 6,5 10
10 GM Jan Smeets 2585 NED 1 5 3 3,5 9
11 GM Predrag Nikolić 2566 BIH 2 4 2 4 8
12 GM Alexander Naumann 2539 GER 1 7 2 4,5 10
13 GM Florian Handke 2538 GER 6 5 1 8,5 12
14 IM Jörg Wegerle 2407 GER 1 4 0 3 5
15 IM Markus Schäfer 2376 GER 0 2 0 1 2
16 FM Oliver Kniest GER 0 3 0 1,5 3
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Péter Lékó 2663 HUN 0 4 1 2 5 2542
2 GM Gata Kamsky 2674 USA 0 10 1 5 11
3 GM Andreas Heimann 2631 GER 1 11 1 6,5 13
4 GM Georg Meier 2620 GER 4 9 0 8,5 13
5 GM Michał Krasenkow 2602 POL 3 5 1 5,5 9
6 GM Matthias Blübaum 2646 GER 6 5 2 8,5 13
7 GM Alexander Donchenko 2648 GER 7 6 0 10 13
8 IM Vincent Keymer 2558 GER 4 3 0 5,5 7
9 GM Peter Heine Nielsen 2617 DEN 0 0 0 0 0
10 GM Maxime Lagarde 2658 FRA 3 1 0 3,5 4
11 GM Dmitrij Kollars 2592 GER 8 3 0 9,5 11
12 GM Rustem Dautov 2595 GER 2 2 0 3 4
13 GM Alexander Graf 2575 GER 1 2 0 2 3
14 GM Zdenko Kožul 2597 CRO 4 1 0 4,5 5
15 GM Adrien Demuth 2494 FRA 0 0 0 0 0
16 IM Marc'Andria Maurizzi 2433 FRA 0 1 0 0,5 1
17 FM Ruben Gideon Köllner 2376 GER 0 0 0 0 0
18 Dominik Gheng 2106 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Şəhriyar Məmmədyarov 2764 AZE 1 4 0 3,0 5
2 GM Wladimir Malachow 2669 RUS 1 6 1 4 8
3 GM Jurij Kryworutschko 2682 UKR 0 4 0 2 4
4 GM Anton Korobow 2688 UKR 1 3 0 2,5 4
5 GM David Antón Guijarro 2703 ESP 1 1 0 1,5 2
6 GM Bassem Amin 2667 EGY 1 8 2 5 11
7 GM Ihor Kowalenko 2645 LAT 6 4 1 8 11
8 GM Serhij Fedortschuk 2615 UKR 2 9 2 6,5 13
9 GM Sébastien Mazé 2557 FRA 3 7 1 6,5 11
10 GM Fabien Libiszewski 2513 FRA 2 3 3 3,5 8
11 GM Thal Abergel 2460 FRA 1 4 2 3 7
12 GM Kostjantyn Tarljew 2579 UKR 0 4 0 2 4
13 GM Ilja Zaragatski 2518 GER 2 4 3 4 9
14 IM Günther Beikert 2395 GER 2 0 2 2 4
15 IM Maximilian Meinhardt 2370 GER 1 2 2 2 5
16 WGM Josefine Heinemann 2281 GER 1 1 0 1,5 2
17 GM Zigurds Lanka LAT 1 0 0 1 1
18 Stefan Spiegel GER 0 0 0 0 0
19 WIM Annmarie Mütsch 2216 GER 0 2 1 1 3
20 Andreas Schmohel 1915 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Laurent Fressinet 2635 FRA 0 6 0 3 6
2 GM Luke McShane 2675 ENG 1 6 2 4 9
3 GM Tamir Nabaty 2635 ISR 2 2 2 3 6
4 GM Oleksandr Areschtschenko 2678 UKR 2 4 1 4 7
5 GM Sachar Jefymenko 2602 UKR 2 7 1 5,5 10
6 GM Romain Édouard 2649 FRA 2 4 2 4 8
7 GM Lucas van Foreest 2540 NED 0 3 3 1,5 6
8 GM Wouter Spoelman 2579 NED 0 5 1 2,5 6
9 GM Zbyněk Hráček 2572 CZE 2 7 0 5,5 9
10 GM Jan Werle 2581 NED 3 3 1 4,5 7
11 GM Vlastimil Babula 2567 CZE 0 3 1 1,5 4
12 IM Alexander Markgraf 2482 GER 0 6 0 3 6
13 IM Martin Zumsande 2456 GER 1 1 0 1,5 2
14 GM Gennadij Fish 2453 GER 0 0 1 0 1
15 IM Gerlef Meins 2415 GER 0 5 0 2,5 5
16 Spartak Grigorian 2405 GER 2 3 0 3,5 5
17 Jari Reuker 2401 GER 2 3 1 3,5 6
18 Nikolas Wachinger 2304 GER 1 4 1 3 6
19 FM Collin Colbow 2304 GER 0 2 1 1 3
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Zoltán Almási 2687 HUN 1 3 1 2,5 5
2 GM Liviu-Dieter Nisipeanu 2655 GER 2 6 0 5 8
3 GM Grzegorz Gajewski 2618 POL 1 8 3 5 12
4 GM Mateusz Bartel 2648 POL 6 5 1 8,5 12
5 IM Roven Vogel 2456 GER 2 5 5 4,5 12
6 IM Elisabeth Pähtz 2473 GER 0 0 0 0 0
7 IM Maximilian Neef 2509 GER 0 0 0 0 0
8 GM Uwe Bönsch 2508 GER 2 3 6 3,5 11
9 GM Jens-Uwe Maiwald 2437 GER 2 7 5 5,5 14
10 GM Raj Tischbierek 2441 GER 0 2 2 1 4
11 IM Paul Hoffmann 2385 GER 0 2 4 1 6
12 IM Jakov Loxine 2394 GER 0 4 2 2 6
13 IM Gernot Gauglitz 2392 GER 0 0 0 0 0
14 FM Hans Möhn 2354 GER 1 3 4 2,5 8
15 WIM Filiz Osmanodja 2293 GER 0 0 2 0 2
16 Konstantin Urban 2318 GER 1 1 1 1,5 3
17 Gengchun Wong 2190 GER 0 0 1 0 1
18 Philipp Richter 2105 GER 1 3 4 2,5 8
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Jan-Krzysztof Duda 2753 POL 0 0 0 0 0
2 GM Nils Grandelius 2651 SWE 3 1 0 3,5 4
3 GM Rasmus Svane 2613 GER 4 6 2 7 12
4 GM Kamil Mitoń 2589 POL 0 4 2 2 6
5 GM Robert Kempiński 2568 POL 2 6 4 5 12
6 GM Sune Berg Hansen 2552 DEN 1 0 1 1 2
7 IM Luis Engel 2536 GER 3 2 3 4 8
8 IM Jonas Lampert 2531 GER 0 4 0 2 4
9 GM Sipke Ernst 2554 NED 3 1 2 3,5 6
10 GM Ľubomír Ftáčnik 2513 SVK 0 2 2 1 4
11 GM Thies Heinemann 2507 GER 4 5 3 6,5 12
12 GM Dorian Rogozenco 2482 ROU 1 6 2 4 9
13 IM Dirk Sebastian 2448 GER 3 4 5 5 12
14 FM Julian Kramer 2451 GER 1 4 0 3 5
15 FM Felix Meißner 2362 GER 2 6 2 5 10
16 IM Frank Bracker 2362 GER 1 3 2 2,5 6
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Kacper Piorun 2609 POL 0 6 3 3 9
2 GM Jan-Christian Schröder 2568 GER 1 4 1 3 6
3 GM Alexei Sarana 2652 RUS 0 1 1 0,5 2
4 GM Jacek Tomczak 2605 POL 2 6 2 5 10
5 GM Wojciech Moranda 2605 POL 1 4 0 3 5
6 GM Martin Krämer 2574 GER 0 2 2 1 4
7 GM Luca Moroni Jr. 2530 ITA 2 6 2 5 10
8 IM Szymon Gumularz 2513 POL 4 9 1 8,5 14
9 GM Marco Baldauf 2503 GER 4 8 1 8 13
10 GM Jan Michael Sprenger 2482 GER 1 0 3 1 4
11 IM Peter Schreiner 2440 AUT 0 1 1 0,5 2
12 IM Felix Blohberger 2465 AUT 4 5 2 6,5 11
13 GM Krzysztof Jakubowski 2481 POL 4 4 0 6 8
14 IM Thore Perske 2445 GER 2 6 2 5 10
15 IM Lars Thiede 2400 GER 0 1 1 0,5 2
16 FM Emil Schmidek 2397 GER 0 1 1 0,5 2
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Kaido Külaots 2517 EST 0 0 0 0 0
2 GM Evgeny Postny 2600 ISR 1 5 1 3,5 7
3 GM Gábor Papp 2597 HUN 0 8 4 4 12
4 GM Nikola Nestorović 2465 SRB 1 5 6 3,5 12
5 GM Michael Prusikin 2549 GER 3 9 0 7,5 12
6 GM Eduardas Rozentalis 2545 LTU 1 9 2 5,5 12
7 IM Miloš Stanković 2453 SRB 2 4 6 4 12
8 GM Petar Arnaudow 2477 BUL 4 6 2 7 12
9 GM Eckhard Schmittdiel 2402 GER 3 2 3 4 8
10 IM Gregory Pitl 2377 GER 1 7 2 4,5 10
11 IM Frank Zeller 2357 GER 1 3 1 2,5 5
12 IM Welislaw Kukow 2348 BUL 0 0 0 0 0
13 IM Andreas Rupprecht 2390 GER 2 4 3 4 9
14 IM Daniel Anwuli 2304 NGR 0 0 0 0 0
15 FM Christoph Lipok 2271 GER 0 0 0 0 0
16 Jarno Pitl 1988 GER 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM David Navara 2719 CZE 5 3 0 6,5 8
2 GM Thai Dai Van Nguyen 2569 CZE 2 10 1 7 13
3 GM Konstantin Landa 2628 RUS 1 1 0 1,5 2
4 GM Daniel Fridman 2619 GER 2 4 3 4 9
5 GM Pawel Tregubow 2560 RUS 0 4 3 2 7
6 IM Thomas Beerdsen 2486 NED 0 1 1 0,5 2
7 IM Liam Vrolijk 2503 NED 0 4 0 2 4
8 GM Michael Feygin 2454 GER 1 2 3 2 6
9 IM Valentin Buckels 2455 GER 1 6 8 4 15
10 IM Max Warmerdam 2508 NED 2 2 0 3 4
11 GM Mihail Saltaev 2480 UZB 1 3 2 2,5 6
12 GM Daniel Hausrath 2475 GER 2 8 3 6 13
13 IM Patrick Zelbel 2446 GER 3 5 1 5,5 9
14 IM Volkmar Dinstuhl 2387 GER 2 3 1 3,5 6
15 FM Amir Rezasade 2325 GER 0 0 2 0 2
16 Alexander Hönig 2203 GER 0 1 3 0,5 4
17 FM Philip Limbourg 2262 GER 0 0 2 0 2
18 FM Fatih Baltic 2262 GER 2 3 3 3,5 8
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Iwan Tscheparinow 2686 GEO 1 1 0 1,5 2
2 GM Anton Demtschenko 2641 RUS 3 5 2 5,5 10
3 GM Igor Khenkin 2559 GER 1 10 1 6 12
4 GM Iván Salgado López 2584 ESP 1 0 1 1 2
5 GM Marcin Dziuba 2585 POL 3 6 2 6 11
6 GM Jakob Vang Glud 2531 DEN 0 6 2 3 8
7 GM Allan Stig Rasmussen 2556 DEN 0 0 0 0 0
8 IM Jesper Søndergård Thybo 2590 DEN 1 2 1 2 4
9 IM Jonas Bjerre 2544 DEN 6 7 1 9,5 14
10 IM David Gavrilescu 2473 ROU 2 8 0 6 10
11 GM Jonny Hector 2481 SWE 1 5 1 3,5 7
12 GM Zbigniew Pakleza 2500 POL 2 4 0 4 6
13 GM Jacek Stopa 2427 POL 0 0 0 0 0
14 FM Filip Boe Olsen 2332 DEN 0 0 2 0 2
15 IM Thorbjørn Bromann 2392 DEN 0 0 0 0 0
16 FM Ralph Junge 2228 GER 0 0 3 0 3
17 IM Aschot Parwanjan 2447 GER 6 3 2 7,5 11
18 IM Jakob Leon Pajeken 2342 GER 1 2 6 2 9
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Niclas Huschenbeth 2605 GER 1 6 3 4 10
2 GM Sebastian Bogner 2571 SUI 1 8 2 5 11
3 GM Miguel Santos Ruiz 2580 ESP 4 5 0 6,5 9
4 GM Valentin Dragnev 2551 AUT 2 6 3 5 11
5 GM Nico Georgiadis 2551 SUI 2 2 2 3 6
6 GM Noël Studer 2558 SUI 3 3 0 4,5 6
7 GM Klaus Bischoff 2503 GER 0 6 3 3 9
8 IM Linus Johansson 2474 SWE 2 4 3 4 9
9 IM Michael Fedorovsky 2414 GER 0 7 3 3,5 10
10 Aljaksandr Sajogin 2412 BLR 0 0 0 0 0
11 IM Martin Lokander 2407 SWE 2 3 4 3,5 9
12 GM Zoltán Ribli 2528 HUN 1 0 1 1 2
13 IM Philip Lindgren 2360 SWE 0 5 2 2,5 7
14 IM Stefan Schneider 2380 SWE 0 1 1 0,5 2
15 IM Peter Meister 2360 GER 0 1 1 0,5 2
16 FM Makan Rafiee 2334 GER 4 2 3 5 9
17 Tino Kornitzky 2137 GER 0 0 0 0 0
18 Andriy Manucharyan 1968 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Mychajlo Oleksijenko 2585 UKR 1 5 5 3,5 11
2 GM Nicat Abbasov 2664 AZE 2 6 0 5 8
3 GM Arturs Neikšāns 2557 LAT 2 5 1 4,5 8
4 GM Ņikita Meškovs 2582 LAT 2 7 1 5,5 10
5 GM Antonios Pavlidis 2541 GRE 2 8 2 6 12
6 GM Ádám Horváth 2481 HUN 1 1 0 1,5 2
7 GM Toms Kantāns 2502 LAT 2 3 4 3,5 9
8 IM Miklós Németh 2492 HUN 2 4 0 4 6
9 GM Luca Shytaj 2470 ITA 1 3 4 2,5 8
10 IM Gábor Kovács 2457 HUN 1 4 1 3 6
11 IM Oleg Boguslawski 2390 GER 0 5 5 2,5 10
12 IM Tomislav Bodrozic 2358 GER 0 5 5 2,5 10
13 FM Denis Mager 2280 GER 0 1 4 0,5 5
14 Simon Commercon 2202 GER 0 0 5 0 5
15 Enrico Krämer 2218 GER 1 1 3 1,5 5
16 Pascal Flierl 2211 GER 0 1 4 0,5 5
17 Julian Stein 1652 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Christian Seel 2475 GER 0 6 7 3 13
2 IM Thomas Koch 2461 GER 2 4 7 4 13
3 IM Thibaut Vandenbussche 2438 BEL 0 4 5 2 9
4 IM Tom Piceu 2347 BEL 3 2 6 4 11
5 FM Felix Klein 2308 GER 1 0 10 1 11
6 IM Oscar Lemmers 2347 NED 0 6 5 3 11
7 IM Hans-Hubert Sonntag 2330 GER 0 2 4 1 6
8 FM Rudolf Meessen 2233 BEL 2 1 9 2,5 12
9 IM Norbert Coenen 2292 GER 0 2 4 1 6
10 FM Nikolaos Begnis 2281 GRE 1 2 6 2 9
11 FM Martin Ahn 2168 BEL 0 0 3 0 3
12 Philipp Lamby 2130 GER 0 2 2 1 4
13 Klaus Petzold 2169 GER 0 0 1 0 1
14 Mario Meyer (2053) GER 0 0 0 0 0
15 Christoph Jablonowski 1969 GER 0 0 1 0 1
16 Ralf Rache 1871 GER 0 0 1 0 1
17 Patrick-Robert Breitkopf-Lazar 1671 GER 0 0 1 0 1
18 Tim Lennartz 1613 GER 0 0 0 0 0
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Maxim Matlakow 2685 RUS 0 2 0 1 2
2 GM Maxim Rodshtein 2614 ISR 1 1 0 1,5 2
3 GM Viktor Láznička 2638 CZE 0 3 1 1,5 4
4 GM Andrij Wolokitin 2652 UKR 2 1 1 2,5 4
5 GM Falko Bindrich 2605 GER 2 1 1 2,5 4
6 GM Ivan Ivanišević 2602 SRB 0 3 1 1,5 4
7 GM Miloš Perunović 2589 SRB 2 2 0 3 4
8 GM Wladimir Jepischin 2527 RUS 2 0 0 2 2
9 GM Alon Greenfeld 2500 ISR 0 0 0 0 0
10 IM Thorben Koop 2348 GER 0 0 0 0 0
11 FM Roger Meng 2454 NED 0 0 0 0 0
12 IM Radosław Gajek 2448 AUT 0 0 0 0 0
13 GM Felix Levin 2480 GER 0 2 1 1 3
14 GM Danilo Milanović 2455 SRB 0 1 1 0,5 2
15 GM Lev Gutman 2406 GER 1 0 0 1 1
16 FM Zyon Kollen 2344 NED 0 0 0 0 0
17 FM Hannes Ewert 2266 GER 0 0 0 0 0
18 Hannah Möller 1830 GER 0 0 0 0 0
  • Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
  • Der SV Lingen zog seine Mannschaft nach der vierten Runde zurück, infolgedessen wurden deren Ergebnisse annulliert. In den Einzelbilanzen sind die Ergebnisse berücksichtigt.