Olympische Sommerspiele 1972/Bogenschießen – Einzel (Männer)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sportart | Bogenschießen | ||||||||
Disziplin | Einzel | ||||||||
Geschlecht | Männer | ||||||||
Teilnehmer | 55 Athleten aus 24 Ländern | ||||||||
Wettkampfort | Englischer Garten | ||||||||
Wettkampfphase | 7. – 10. September 1972 | ||||||||
| |||||||||
|
Bogenschießwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 1972 | ||
Einzel | Frauen | Männer |
Der Einzelwettbewerb im Bogenschießen der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München wurde vom 7. bis 10. September im Englischen Garten ausgetragen. 55 Athleten nahmen teil.
Der Wettkampf wurde in einer Doppel-FITA Runde geschossen. In jeder Runde mussten die Schützen 36 Pfeile über jede der 4 Distanzen (90, 50, 70, 30 Meter) schießen. Mit einem Pfeil konnten maximal 10 Punkte erzielt werden, was eine Maximalpunktzahl von 2880 ergab.
Neue Rekorde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Olympischer Rekord | John Williams | 1268 Punkte | 1. Runde |
---|---|---|---|
2528 Punkte | Gesamt |
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Athlet | Nation | Runde 1 | Runde 2 | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | |||
John Williams | Vereinigte Staaten | 1268 (OR) | 1 | 1260 | 1 | 2528 (OR) | |
Gunnar Jervill | Schweden | 1229 | 2 | 1252 | 3 | 2481 | |
Kyösti Laasonen | Finnland | 1213 | 6 | 1254 | 2 | 2467 | |
4 | Robert Cogniaux | Belgien | 1205 | 7 | 1240 | 5 | 2445 |
5 | Edwin Eliason | Vereinigte Staaten | 1193 | 13 | 1245 | 4 | 2438 |
6 | Donald Jackson | Kanada | 1225 | 3 | 1212 | 12 | 2437 |
7 | Viktor Sidoruk | Sowjetunion | 1205 | 7 | 1222 | 7 | 2427 |
8 | Arne Jacobsen | Dänemark | 1188 | 20 | 1235 | 6 | 2423 |
9 | Graeme Telford | Australien | 1224 | 4 | 1199 | 16 | 2423 |
10 | Lucien Trepper | Schweiz | 1191 | 16 | 1218 | 8 | 2409 |
11 | Dennis McComak | Vereinigte Staaten | 1199 | 9 | 1199 | 16 | 2398 |
12 | Michail Peunow | Sowjetunion | 1222 | 5 | 1175 | 24 | 2397 |
13 | Herluf Andersen | Dänemark | 1178 | 23 | 1216 | 10 | 2394 |
14 | Siegfried Ortmann | BR Deutschland | 1175 | 24 | 1215 | 11 | 2390 |
15 | Terry Reilly | Australien | 1193 | 13 | 1194 | 18 | 2387 |
16 | Rolf Svensson | Schweden | 1179 | 22 | 1207 | 14 | 2386 |
17 | Roy Matthews | Großbritannien | 1174 | 25 | 1211 | 13 | 2385 |
18 | André Baeyens | Belgien | 1190 | 19 | 1193 | 20 | 2383 |
19 | Hiroshi Kajikawa | Japan | 1192 | 15 | 1189 | 22 | 2381 |
20 | Olavi Laurila | Finnland | 1155 | 31 | 1217 | 9 | 2372 |
21 | Jacques Doyen | Frankreich | 1186 | 21 | 1183 | 23 | 2369 |
22 | Jakob Wolfensberger | Schweiz | 1191 | 16 | 1176 | 25 | 2367 |
23 | Jos Daman | Belgien | 1165 | 29 | 1200 | 15 | 2365 |
24 | Mati Vaikjärv | Sowjetunion | 1194 | 11 | 1169 | 30 | 2363 |
25 | Elmer Ewert | Kanada | 1194 | 11 | 1165 | 32 | 2359 |
26 | John Snelling | Großbritannien | 1195 | 10 | 1161 | 35 | 2356 |
27 | Olle Boström | Schweden | 1168 | 27 | 1179 | 24 | 2347 |
28 | Alfonso Jones | Mexiko | 1154 | 32 | 1190 | 21 | 2344 |
29 | Seiji Hibino | Japan | 1150 | 33 | 1194 | 18 | 2344 |
30 | Richard Krust | BR Deutschland | 1172 | 26 | 1170 | 29 | 2342 |
31 | Alfredo Massazza | Italien | 1189 | 19 | 1151 | 39 | 2340 |
32 | Jan Erik Humlekjær | Norwegen | 1164 | 30 | 1175 | 26 | 2339 |
33 | Giancarlo Ferrari | Italien | 1167 | 28 | 1155 | 36 | 2322 |
34 | Béla Nagy | Ungarn | 1135 | 39 | 1167 | 31 | 2302 |
35 | Sante Spigarelli | Italien | 1145 | 34 | 1155 | 36 | 2300 |
36 | Johs Akkerhaugen | Norwegen | 1133 | 40 | 1155 | 36 | 2288 |
37 | Francisco Naranjilla | Philippinen | 1117 | 44 | 1171 | 28 | 2288 |
38 | Shinji Nakamoto | Japan | 1124 | 42 | 1163 | 34 | 2287 |
39 | Marcel Balthasar | Luxemburg | 1144 | 36 | 1141 | 43 | 2285 |
40 | Jorma Sandelin | Finnland | 1142 | 37 | 1136 | 45 | 2278 |
41 | Wayne Pullen | Kanada | 1145 | 34 | 1130 | 46 | 2275 |
42 | Louis-Henri Lemirre | Frankreich | 1102 | 46 | 1164 | 33 | 2266 |
43 | Galsangiin Bjambaa | Mongolei | 1112 | 45 | 1141 | 43 | 2253 |
44 | Alain Convard | Frankreich | 1100 | 47 | 1151 | 39 | 2251 |
45 | Ronald Bishop | Großbritannien | 1138 | 38 | 1106 | 50 | 2244 |
46 | Tomasz Leżański | Polen | 1128 | 41 | 1109 | 48 | 2237 |
47 | Jean-Pierre Héritier | Schweiz | 1123 | 43 | 1099 | 51 | 2222 |
48 | Egil Borgen Johansen | Norwegen | 1076 | 50 | 1143 | 42 | 2219 |
49 | Emilio Ramos | Spanien | 1092 | 48 | 1107 | 49 | 2199 |
50 | Carlos Santos | Philippinen | 1062 | 52 | 1121 | 47 | 2183 |
51 | Rafel Aveleyra | Mexiko | 1031 | 54 | 1147 | 41 | 2178 |
52 | José Almanzor | Mexiko | 1092 | 48 | 1083 | 52 | 2175 |
53 | Robin Sampson | Neuseeland | 1060 | 53 | 1055 | 53 | 2115 |
54 | Ramón Aldea | Philippinen | 1067 | 51 | 1035 | 54 | 2102 |
55 | Ferdinand Vega | Puerto Rico | 972 | 55 | 982 | 55 | 1954 |
Arne Jacobsen besiegte Graeme Telford 77:70 in einem Tie-breaker um Platz 8
Alfonso Jones besiegte Seiji Hibino 61:46 in einem Tie-breaker um Platz 28
Johs Akkerhaugen besiegte Francisco Naranjilla 286:285 in einem Tie-breaker um Platz 36
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ergebnisse in der Datenbank von Sports-Reference (englisch; archiviert vom Original), abgerufen am 1. August 2016.