Olympische Sommerspiele 1984/Bogenschießen – Einzel (Männer)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Olympische Ringe
Sportart Bogenschießen
Disziplin Einzel
Geschlecht Männer
Teilnehmer 62 Athleten aus 31 Ländern
Wettkampfort El Dorado Park
Wettkampfphase 8. – 11. August 1984
Medaillengewinner
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Darrell Pace (USA)
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Richard McKinney (USA)
JapanJapan Hiroshi Yamamoto (JPN)
1980 1988
Bogenschießwettbewerbe bei den
Olympischen Spielen 1984
Einzel Frauen Männer

Der Einzelwettbewerb im Bogenschießen der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 1984 in Los Angeles wurde vom 8. bis 11. August im El Dorado Park in Long Beach ausgetragen. 62 Athleten nahmen teil.

Der Wettkampf wurde in einer Doppel-FITA-Runde geschossen. In jeder Runde mussten die Schützen 36 Pfeile über jede der 4 Distanzen (70, 60, 50, 30 Meter) schießen. Mit einem Pfeil konnten maximal 10 Punkte erzielt werden, was eine Maximalpunktzahl von 2880 ergab.

Olympischer Rekord Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Darrell Pace 1317 Punkte 1. Runde
2616 Punkte Gesamt
Rang Athlet Nation Runde 1 Runde 2 Gesamt
Punkte Rang Punkte Rang Punkte
Gold Darrell Pace Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1317 (OR) 1 1299 1 2616 (OR)
Silber Richard McKinney Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1295 2 1269 5 2564
Bronze Hiroshi Yamamoto Japan Japan 1276 3 1287 3 2563
4 Takayoshi Matsushita Japan Japan 1264 7 1288 2 2552
5 Tomi Poikolainen Finnland Finnland 1275 4 1263 7 2538
6 Göran Bjerendal Schweden Schweden 1275 5 1247 12 2522
7 Marnix Vervinck Belgien Belgien 1260 9 1259 8 2519
8 Gu Ja-cheong Korea Sud Südkorea 1226 28 1274 4 2500
9 Harry Wittig Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland 1231 21 1266 6 2497
10 Armin Garnreiter Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland 1235 16 1259 9 2494
11 Choi Won-tae Korea Sud Südkorea 1245 13 1245 16 2490
12 Glenn Meyers Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1246 12 1242 17 2488
13 Martinus Reniers Niederlande Niederlande 1247 11 1239 18 2486
14 Patrick De Koning Belgien Belgien 1264 8 1222 27 2486
15 Detlef Kahlert Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland 1230 22 1256 10 2486
16 Suradi Rukimin Indonesien Indonesien 1268 6 1217 28 2485
17 Gerard Douis Frankreich Frankreich 1234 19 1251 11 2485
18 Ba Yongshan China Volksrepublik China 1251 10 1232 21 2483
19 Gert Bjerendal Schweden Schweden 1235 17 1246 14 2481
20 Thomas Hardmeier Schweiz Schweiz 1230 23 1246 15 2476
21 Steven Hallard Vereinigtes Konigreich Großbritannien 1235 18 1238 20 2473
22 Jeon In-su Korea Sud Südkorea 1228 25 1239 19 2467
23 Jan Roger Skyttesæter Norwegen Norwegen 1234 20 1231 23 2465
24 Andre Braun Luxemburg Luxemburg 1227 26 1232 22 2459
25 Giancarlo Ferrari Italien Italien 1227 27 1228 24 2455
26 Willy Van Den Bossche Belgien Belgien 1245 14 1209 33 2454
27 Tommy Quick Schweden Schweden 1219 30 1228 25 2447
28 Kyösti Laasonen Finnland Finnland 1229 24 1214 29 2443
29 Ilario Di Buò Italien Italien 1190 40 1247 13 2437
30 Peter Gillam Vereinigtes Konigreich Großbritannien 1223 29 1212 32 2435
31 Christopher Blake Australien Australien 1245 15 1189 40 2434
32 Claude Rohla Luxemburg Luxemburg 1217 32 1204 35 2421
33 Adolfo González Mexiko Mexiko 1204 37 1214 30 2418
34 Dale Lightfoot Neuseeland Neuseeland 1191 39 1226 26 2417
35 Philippe Loyen Frankreich Frankreich 1206 36 1205 34 2411
36 Zhang Zheng China Volksrepublik China 1207 35 1198 37 2405
37 Manuel Rubio Spanien Spanien 1213 33 1177 43 2390
38 Feng Zemin China Volksrepublik China 1175 46 1214 31 2389
39 Gilles Cresto Monaco Monaco 1209 34 1180 41 2389
40 Kemal Erer Turkei Türkei 1190 41 1196 38 2386
41 Juan Echavarría Kolumbien Kolumbien 1176 45 1203 36 2379
42 Tu Chih-chen Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh 1181 44 1195 39 2376
43 Donald Pandiangan Indonesien Indonesien 1218 31 1156 52 2374
44 Renato Emilio Brasilien 1968 Brasilien 1184 42 1179 42 2363
45 İzzet Avcı Turkei Türkei 1193 38 1168 46 2361
46 Ampol Amaluktipituk Thailand Thailand 1182 43 1160 50 2342
47 José Prieto Spanien Spanien 1167 50 1174 45 2341
48 Richard Priestman Vereinigtes Konigreich Großbritannien 1172 48 1167 47 2339
49 Markku Syrjälä Finnland Finnland 1157 51 1176 44 2333
50 Wachera Piyapattra Thailand Thailand 1168 49 1160 51 2328
51 Rui Santos Portugal Portugal 1173 47 1151 53 2324
52 Ichiro Shimamura Japan Japan 1148 52 1164 48 2312
53 Thinley Dorji Bhutan Bhutan 1134 53 1164 49 2298
54 Steve Yuen Hongkong 1959 Hongkong 1129 54 1094 55 2223
55 Nawang-Dash Pelzang Bhutan Bhutan 1118 56 1103 54 2221
56 Lo Kam Kuen Hongkong 1959 Hongkong 1121 55 1072 57 2193
57 Fok Ming Shan Hongkong 1959 Hongkong 1077 57 1088 56 2165
58 Ismael Rivera Puerto Rico Puerto Rico 1042 58 1047 58 2089
59 Mansour Hamaid Saudi-Arabien Saudi-Arabien 1024 59 0974 61 1998
60 Lhendup Tshering Bhutan Bhutan 1021 60 0976 60 1997
61 Faisal al Basam Saudi-Arabien Saudi-Arabien 0991 61 1002 59 1993
62 Youssef Jawdat Saudi-Arabien Saudi-Arabien 0880 62 0836 62 1716
  • Ergebnisse in der Datenbank von Sports-Reference (englisch; archiviert vom Original), abgerufen am 1. August 2016.