Olympische Winterspiele 1960/Ski Alpin – Riesenslalom (Männer)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Olympische Ringe
Sportart Ski Alpin
Disziplin Riesenslalom
Geschlecht Männer
Teilnehmer 65 Athleten aus 21 Ländern
Wettkampfort Squaw Valley Ski Resort
Wettkampfphase 21. Februar 1960
Siegerzeit 1:48,3 min
Medaillengewinner
Schweiz Roger Staub (SUI)
Osterreich Pepi Stiegler (AUT)
Osterreich Ernst Hinterseer (AUT)
1956 1964
Wettbewerbe im Ski Alpin bei den
Olympischen Winterspielen 1960
Abfahrt Frauen Männer
Riesenslalom Frauen Männer
Slalom Frauen Männer

Der Riesenslalom der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1960 wurde am 21. Februar 1960 im Squaw Valley Ski Resort ausgetragen. Am Start waren 65 Teilnehmer aus 21 Ländern. Olympiasieger wurde Roger Staub aus der Schweiz mit einer Gesamtzeit von 1:48,3 Minuten. Die Silbermedaille holte der Österreicher Pepi Stiegler vor seinem Landsmann Ernst Hinterseer, der die Bronzemedaille gewann.

Rang # Athlet Land Gesamt
Zeit (min) Rückstand (s)
001 6 Roger Staub Schweiz Schweiz 1:48,3 -
002 3 Pepi Stiegler Osterreich Österreich 1:48,7 +0,4
003 8 Ernst Hinterseer Osterreich Österreich 1:49,1 +0,8
004 24 Tom Corcoran Vereinigte Staaten 49 Vereinigte Staaten 1:49,7 +1,4
005 7 Bruno Alberti Italien Italien 1:50,1 +1,8
006 15 Guy Périllat Frankreich Frankreich 1:50,7 +2,4
007 1 Karl Schranz Osterreich Österreich 1:50,8 +2,5
008 26 Paride Milianti Italien Italien 1:50,9 +2,6
009 10 Charles Bozon Frankreich Frankreich 1:51,0 +2,7
010 5 Adrien Duvillard Frankreich Frankreich 1:51,1 +2,8
011 13 François Bonlieu Frankreich Frankreich 1:51,2 +2,9
012 28 Anderl Molterer Osterreich Österreich 1:51,6 +3,3
013 11 Hanspeter Lanig Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 1:51,9 +3,6
014 17 Dave Gorsuch Vereinigte Staaten 49 Vereinigte Staaten 1:52,3 +4,0
015 9 Fritz Wagnerberger Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 1:52,5 +4,2
016 25 Jim Barrier Vereinigte Staaten 49 Vereinigte Staaten 1:52,7 +4,4
017 20 Carlo Senoner Italien Italien 1:53,1 +4,8
018 12 Luggi Leitner Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 1:53,6 +5,3
019 14 Italo Pedroncelli Italien Italien 1:53,8 +5,5
020 4 Willi Forrer Schweiz Schweiz 1:53,9 +5,6
021 18 Max Marolt Vereinigte Staaten 49 Vereinigte Staaten 1:54,9 +6,6
022 2 Fredy Brupbacher Schweiz Schweiz 1:55,0 +6,7
023 22 Chiharu Igaya Japan 1870Japan Japan 1:55,8 +7,5
024 23 Verne Anderson Kanada 1957 Kanada 1:56,1 +7,8
025 21 Nando Pajarola Schweiz Schweiz 1:56,2 +7,9
026 44 Jean-Guy Brunet Kanada 1957 Kanada 1:57,7 +9,4
027 27 Eysteinn Þórðarson Island Island 1:59,1 +10,8
028 36 Frederick Tommy Kanada 1957 Kanada 2:00,1 +11,8
029 40 Georgi Waroschkin Bulgarien 1948 Bulgarien 2:01,0 +12,7
030 29 Georgi Dimitrow Bulgarien 1948 Bulgarien 2:02,9 +14,6
031 63 Jean Lessard Kanada 1957 Kanada 2:04,7 +16,4
032 57 Osvaldo Ancinas Argentinien Argentinien 2:05,1 +16,8
033 47 Masayoshi Mitani Japan 1870Japan Japan 2:05,6 +17,3
034 39 Kristinn Benediktsson Island Island 2:06,1 +17,8
035 19 Osamu Tada Japan 1870Japan Japan 2:06,5 +18,2
036 55 Mario Vera Chile Chile 2:06,8 +18,5
037 46 Aleksandar Schalamanow Bulgarien 1948 Bulgarien 2:07,0 +18,7
038 43 Vicente Vera Chile Chile 2:07,7 +19,4
039 41 Silvan Kindle Liechtenstein 1937 Liechtenstein 2:08,9 +20,6
040 38 Hermann Kindle Liechtenstein 1937 Liechtenstein 2:11,7 +23,4
041 45 Bill Day Australien Australien 2:12,2 +23,9
042 35 Luis Arias Spanien 1945 Spanien 2:13,2 +24,9
043 60 Adolf Fehr Liechtenstein 1937 Liechtenstein 2:13,3 +25,0
044 30 Takashi Takeda Japan 1870Japan Japan 2:13,4 +25,1
045 58 Luis Sánchez Spanien 1945 Spanien 2:13,6 +25,3
046 59 Francisco Cortés Chile Chile 2:14,3 +26,0
047 52 Manuel García-Morán Spanien 1945 Spanien 2:14,8 +26,5
048 48 John Oakes Großbritannien Großbritannien 2:16,3 +28,0
049 71 Nazih Geagea Libanon Libanon 2:20,3 +32,0
050 37 Geoff Pitchford Großbritannien Großbritannien 2:20,4 +32,1
051 49 Oddvar Rønnestad Norwegen Norwegen 2:23,3 +35,0
051 54 Bill Hunt Neuseeland Neuseeland 2:23,3 +35,0
053 61 Robert Skepper Großbritannien Großbritannien 2:26,2 +37,9
054 70 Zeki Şamiloğlu Turkei Türkei 2:26,3 +38,0
055 65 Diego Schweizer Argentinien Argentinien 2:28,0 +39,7
056 64 Hernán Boher Chile Chile 2:28,5 +40,2
057 69 Ibrahim Geagea Libanon Libanon 2:29,1 +40,8
058 72 Sam Chaffey Neuseeland Neuseeland 2:32,3 +44,0
31 Willy Bogner Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland DSQ
51 Peter Brockhoff Australien Australien DSQ
53 Muzaffer Demirhan Turkei Türkei DSQ
56 Jóhann Vilbergsson Island Island DSQ
62 Charlach Mackintosh Großbritannien Großbritannien DSQ
68 Im Gyeong-sun Korea Sud 1949 Südkorea DSQ
73 Clemente Tellechea Argentinien Argentinien DSQ