Olympische Winterspiele 1998/Skilanglauf – 15 Kilometer (Frauen)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Olympische Ringe
Sportart Skilanglauf
Disziplin 15 km klassisch
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 65 aus 24 Ländern
Wettkampfort Snow Harp in Hakuba
Wettkampfphase 8. Februar 1998
Medaillengewinnerinnen
RusslandRussland Olga Danilowa (RUS)
RusslandRussland Larissa Lasutina (RUS)
Norwegen Anita Moen (NOR)
1994 2002
Skilanglaufwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 1998
Wettbewerb Frauen Männer
Kurzdistanz 5 km 10 km
Verfolgung 10 km 15 km
Mitteldistanz 15 km 30 km
Langdistanz 30 km 50 km
Staffel 4 × 5 km 4 × 10 km

Das 15-km-Skilanglaufrennen der Frauen in der klassischen Technik bei den Olympischen Winterspielen 1998 fand am 8. Februar 1998 im Snow Harp in Hakuba statt. Olympiasieger wurde die Russin Olga Danilowa vor Larissa Lasutina aus Russland und Anita Moen aus Norwegen.

  • Datum: 8. Februar 1998, 9:00 Uhr
  • Höhenunterschied: 113 m
  • Maximalanstieg: 67 m
  • Totalanstieg: 572 m
  • 65 Teilnehmerinnen aus 24 Ländern, davon 64 in der Wertung
Platz Startnummer Sportlerin Land Zeit (min) Rückstand
001 29 Olga Danilowa Russland Russland 46:55,4 -
002 20 Larissa Lasutina Russland Russland 47:01,0 +5,6
003 31 Anita Moen Norwegen Norwegen 47:52,6 +57,2
004 23 Iryna Taranenko-Terelja Ukraine Ukraine 48:10,2 +1:14,8
005 33 Marit Mikkelsplass Norwegen Norwegen 48:12,5 +1:17,1
006 16 Bente Martinsen Norwegen Norwegen 48:19,0 +1:23,6
006 21 Trude Dybendahl Norwegen Norwegen 48:19,0 +1:23,6
008 26 Stefania Belmondo Italien Italien 48:57,7 +2:02,3
009 19 Kateřina Neumannová Tschechien Tschechien 49:01,9 +2:06,5
010 50 Jaroslava Bukvajová Slowakei Slowakei 49:02,0 +2:06,6
011 17 Walentyna Schewtschenko Ukraine Ukraine 49:12,9 +2:17,5
012 39 Tuulikki Pyykkönen Finnland Finnland 49:13,5 +2:18,1
013 53 Katrin Šmigun Estland Estland 49:18,9 +2:23,5
014 34 Gabriella Paruzzi Italien Italien 49:20,7 +2:25,3
015 44 Alena Sinkewitsch Belarus Belarus 49:20,8 +2:25,4
016 27 Swetlana Nageikina Russland Russland 49:22,5 +2:27,1
017 18 Jelena Välbe Russland Russland 49:25,9 +2:30,5
018 22 Satu Salonen Finnland Finnland 49:27,6 +2:32,2
019 25 Antonina Ordina Schweden Schweden 50:12,6 +3:17,2
020 4 Swetlana Deschewych Kasachstan Kasachstan 50:28,0 +3:32,6
021 49 Constanze Blum Deutschland Deutschland 50:30,3 +3:34,9
022 30 Sylvia Honegger Schweiz Schweiz 50:31,9 +3:36,5
023 9 Maryna Pestrjakowa Ukraine Ukraine 50:45,6 +3:50,2
024 10 Sumiko Yokoyama Japan Japan 50:55,3 +3:59,9
025 2 Karin Säterkvist Schweden Schweden 51:02,6 +4:07,2
026 24 Renate Roider Osterreich Österreich 51:07,0 +4:11,6
027 67 Antonella Confortola Italien Italien 51:07,6 +4:12,2
028 1 Sigrid Wille Deutschland Deutschland 51:19,3 +4:23,9
029 7 Jana Šaldová Tschechien Tschechien 51:33,8 +4:38,4
030 56 Karin Moroder Italien Italien 51:36,1 +4:40,7
031 64 Milla Jauho Finnland Finnland 51:38,6 +4:43,2
032 15 Oxana Jazkaja Kasachstan Kasachstan 51:39,7 +4:44,3
033 5 Bernadeta Bocek-Piotrowska Polen Polen 51:40,7 +4:45,3
034 45 Kumiko Yokoyama Japan Japan 51:48,7 +4:53,3
035 38 Elin Ek Schweden Schweden 51:51,0 +4:55,6
036 66 Manuela Henkel Deutschland Deutschland 51:53,4 +4:58,0
037 55 Fumiko Aoki Japan Japan 51:53,7 +4:58,3
038 40 Anke Reschwamm-Schulze Deutschland Deutschland 51:54,0 +4:58,6
039 48 Svetlana Kamotskaya Belarus Belarus 51:59,0 +5:03,6
040 6 Õnne Kurg Estland Estland 52:08,3 +5:12,9
041 8 Kati Sundqvist Finnland Finnland 52:14,1 +5:18,7
042 11 Kazjaryna Antonjuk Belarus Belarus 52:24,5 +5:29,1
043 68 Irina Skripnik Belarus Belarus 52:26,2 +5:30,8
044 57 Iveta Zelingerová Tschechien Tschechien 52:26,3 +5:30,9
045 37 Annick Vaxelaire-Pierrel Frankreich Frankreich 52:30,1 +5:34,7
046 62 Cristel Vahtra Estland Estland 52:32,7 +5:37,3
047 14 Kerrin Petty Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 52:45,3 +5:49,9
048 35 Suzanne King Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 52:58,9 +6:03,5
049 47 Swetlana Malachowa-Schischkina Kasachstan Kasachstan 53:13,7 +6:18,3
050 52 Dorota Kwaśny Polen Polen 53:42,6 +6:47,2
051 43 Luan Zhengrong China Volksrepublik China 53:48,4 +6:53,0
052 12 Nina Kemppel Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 53:57,2 +7:01,8
053 58 Laura Wilson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 54:10,4 +7:15,0
054 69 Emiko Sato Japan Japan 54:11,1 +7:15,7
055 13 Guo Dongling China Volksrepublik China 54:50,6 +7:55,2
056 42 Monica Lăzăruț Rumänien Rumänien 55:18,2 +8:22,8
057 61 Jelena Antonowa Kasachstan Kasachstan 55:34,0 +8:38,6
058 60 Eliza Surdyka Polen Polen 55:37,5 +8:42,1
059 3 Milaine Thériault Kanada Kanada 55:38,2 +8:42,8
060 28 Beckie Scott Kanada Kanada 55:43,7 +8:48,3
061 65 Ināra Rudko Lettland Lettland 56:07,8 +9:12,4
062 59 Marie-Odile Raymond Kanada Kanada 56:53,3 +9:57,9
063 54 Irina Nikultschina Bulgarien Bulgarien 57:07,2 +10:11,8
064 51 Kazimiera Strolienė Litauen Litauen 59:48,3 +12:52,9
DSQ 46 Olena Hajassowa Ukraine Ukraine - -