Olympische Winterspiele 2006/Ski Alpin – Alpine Kombination (Männer)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Olympische Ringe
Sportart Ski Alpin
Disziplin Alpine Kombination
Geschlecht Männer
Teilnehmer 60 Athleten aus 27 Ländern
Wettkampfort Sestriere Borgata
Wettkampfphase 14. Februar 2006
Siegerzeit 3:09,35 min
Medaillengewinner
Vereinigte Staaten Ted Ligety (USA)
Kroatien Ivica Kostelić (CRO)
Osterreich Rainer Schönfelder (AUT)
2002 2010
Wettbewerbe im Ski Alpin bei den
Olympischen Winterspielen 2006
Abfahrt Frauen Männer
Super-G Frauen Männer
Riesenslalom Frauen Männer
Slalom Frauen Männer
Alpine Kombination Frauen Männer

Die Alpine Kombination der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2006 wurde am 14. Februar 2006 in Sestriere Borgata auf der Kandahar Banchetta ausgetragen. Das Rennen bestand aus einem Abfahrtslauf und zwei Slalomläufen, aus denen beide Zeiten die Gesamtzeit ergaben.

Die Goldmedaille gewann der US-Amerikaner Ted Ligety. Silber ging an Ivica Kostelić aus Kroatien und Bronze sicherte sich der Österreicher Rainer Schönfelder.

Rang Athlet Land Abfahrt Slalom Gesamt
Zeit (min) Lauf 1 (s) Lauf 2 (s) Zeit (min) Defizit (s)
1 Ted Ligety Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:41,42 44,09 43,84 3:09,35 +0,00
2 Ivica Kostelić Kroatien Kroatien 1:40,44 44,61 44,83 3:09,88 +0,53
3 Rainer Schönfelder Osterreich Österreich 1:40,02 45,67 44,98 3:10,67 +1,32
4 Daniel Albrecht Schweiz Schweiz 1:40,47 45,31 44,95 3:10,73 +1,38
5 Giorgio Rocca Italien Italien 1:41,39 44,88 44,47 3:10,74 +1,39
6 Ondřej Bank Tschechien Tschechien 1:40,50 45,34 45,16 3:11,00 +1,65
7 Marc Berthod Schweiz Schweiz 1:41,24 45,21 44,77 3:11,22 +1,87
8 Pierrick Bourgeat Frankreich Frankreich 1:41,35 45,56 44,38 3:11,29 +1,94
9 Peter Fill Italien Italien 1:39,22 47,46 45,53 3:12,21 +2,86
10 Kjetil Jansrud Norwegen Norwegen 1:41,55 46,02 44,75 3:12,32 +2,97
11 Markus Larsson Schweden Schweden 1:41,22 46,38 44,74 3:12,34 +2,99
12 Martin Vráblík Tschechien Tschechien 1:40,50 46,73 45,18 3:12,41 +3,06
13 Jean-Baptiste Grange Frankreich Frankreich 1:44,05 44,63 43,83 3:12,51 +3,16
14 Noel Baxter Vereinigtes Konigreich Großbritannien 1:42,26 45,64 44,89 3:12,79 +3,44
15 Aleš Gorza Slowenien Slowenien 1:41,31 46,44 45,16 3:12,91 +3,56
16 Scott Macartney Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:40,06 46,82 46,17 3:13,05 +3,70
17 John Kucera Kanada Kanada 1:41,04 46,67 45,55 3:13,26 +3,91
18 Johan Brolenius Schweden Schweden 1:43,56 45,20 44,51 3:13,27 +3,92
19 Andrej Jerman Slowenien Slowenien 1:40,62 46,91 46,27 3:13,80 +4,45
20 Kryštof Krýzl Tschechien Tschechien 1:41,47 46,62 46,09 3:14,18 +4,83
21 François Bourque Kanada Kanada 1:40,50 47,52 46,23 3:14,25 +4,90
22 Alexander Choroschilow Russland Russland 1:42,35 46,92 46,19 3:15,46 +6,11
23 Cristian Javier Simari Birkner Argentinien Argentinien 1:43,93 45,89 46,72 3:16,54 +7,19
24 Pawel Schestakow Russland Russland 1:40,41 49,11 47,32 3:16,84 +7,49
25 Ivan Heimschild Slowakei Slowakei 1:43,12 48,13 47,16 3:18,41 +9,06
26 Tin Široki Kroatien Kroatien 1:44,75 47,40 48,01 3:20,16 +10,81
27 Jaroslav Babušiak Slowakei Slowakei 1:43,32 48,86 48,60 3:20,78 +11,43
28 Roger Vidosa Andorra Andorra 1:46,09 48,23 47,05 3:21,37 +12,02
29 Steven Nyman Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:40,19 47,14 55,35 3:22,68 +13,33
30 Andrej Šporn Slowenien Slowenien 1:39,67 46,20 57,66 3:23,53 +14,18
31 Michail Sedjankow Bulgarien Bulgarien 1:46,10 49,11 48,69 3:23,90 +14,55
32 Claudio Sprecher Liechtenstein Liechtenstein 1:41,01 51,77 51,30 3:24,08 +14,73
33 Natko Zrnčić-Dim Kroatien Kroatien 1:41,23 56,55 46,37 3:24,15 +14,80
34 Mario Matt Osterreich Österreich 1:41,08 45,60 62,10 3:28,78 +19,43
35 Florentin-Daniel Nicolae Rumänien Rumänien 1:45,81 53,39 52,69 3:31,89 +22,54
Manuel Osborne-Paradis Kanada Kanada 1:39,69 50,11 DNS
Benjamin Raich Osterreich Österreich 1:40,42 44,23 DNF
Anton Konowalow Russland Russland 1:45,12 56,15 DNF
Ivan Ratkić Kroatien Kroatien 1:44,71 48,48 DNF
Mykola Skrjabin Ukraine Ukraine 1:46,63 51,21 DNF
Renārs Doršs Lettland Lettland 1:44,54 52,55 DNF
Jorge Mandrú Chile Chile 1:45,81 52,92 DSQ
Konstantin Saz Russland Russland 1:41,02 DNS
Aksel Lund Svindal Norwegen Norwegen 1:39,26 DNF
Silvan Zurbriggen Schweiz Schweiz 1:41,08 DNF
Michael Walchhofer Osterreich Österreich 1:39,52 DNF
Ryan Semple Kanada Kanada 1:41,65 DNF
Lasse Kjus Norwegen Norwegen 1:39,63 DNF
Michał Kałwa Polen Polen 1:42,72 DNF
Stefan Georgiew Bulgarien Bulgarien 1:43,86 DNF
Didier Défago Schweiz Schweiz 1:38,68 DNF
Alex Antor Andorra Andorra 1:43,84 DNF
Sindri Már Pálsson Island Island 1:46,04 DNF
Alexander Heath Sudafrika Südafrika 1:47,62 DNF
Patrick Staudacher Italien Italien 1:40,52 DNF
Bode Miller Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:38,36 DSQ
Nikolai Hentsch Brasilien Brasilien 1:45,42 DSQ
Kjetil André Aamodt Norwegen Norwegen DNS
Filip Trejbal Tschechien Tschechien DNF
Jono Brauer Australien Australien DNF