Olympische Winterspiele 2022/Nordische Kombination – Gundersen Normalschanze/10 km
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sportart | Nordische Kombination | ||||||||
Disziplin | Gundersen Normalschanze/10 km | ||||||||
Geschlecht | Männer | ||||||||
Teilnehmer | 46 Athleten aus 17 Ländern | ||||||||
Wettkampfort | Snow Ruyi National Ski Jumping Centre Nordisches Ski- und Biathlonzentrum Guyangshu | ||||||||
Wettkampfphase | 9. Februar 2022 | ||||||||
| |||||||||
|
Wettbewerbe in der Nordischen Kombination bei den Olympischen Winterspielen 2022 | |
Qualifikation | |
Gundersen Normalschanze | Männer |
Gundersen Großschanze | Männer |
Teamwettkampf | Männer |
Der Gundersen-Wettkampf Normalschanze/10 km in der Nordischen Kombination bei den Olympischen Winterspielen 2022 fand am 9. Februar statt. Das Skispringen wurde im Snow Ruyi National Ski Jumping Centre und der Skilanglauf im Nordischen Ski- und Biathlonzentrum Guyangshu ausgetragen.
Mit Jarl Magnus Riiber aus Norwegen, Kristjan Ilves aus Estland und den beiden Deutschen Eric Frenzel und Terence Weber konnten vier Medaillenfavoriten nicht starten. Alle vier Athleten wurden bei ihrer Ankunft in Peking positiv auf SARS-CoV-2 getestet.[1]
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Skispringen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]9. Februar 2022, 16:00 Uhr (Ortszeit), 9:00 Uhr (MEZ)
Hillsize: 106 m; K-Punkt: 95 m
Rang | # | Name | Nation | Weite (m) | Punkte | Defizit (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Ryōta Yamamoto | Japan | 108,0 | 133,0 | – |
2 | 34 | Lukas Greiderer | Österreich | 103,5 | 123,4 | +0:38 |
3 | 42 | Julian Schmid | Deutschland | 103,0 | 123,1 | +0:40 |
4 | 38 | Johannes Rydzek | Deutschland | 104,0 | 122,2 | +0:43 |
5 | 46 | Johannes Lamparter | Österreich | 100,0 | 116,9 | +1:04 |
5 | 29 | Sora Yachi | Japan | 103,5 | 116,9 | +1:04 |
7 | 32 | Franz-Josef Rehrl | Österreich | 102,0 | 115,8 | +1:09 |
8 | 37 | Ilkka Herola | Finnland | 100,0 | 115,7 | +1:09 |
9 | 44 | Jørgen Graabak | Norwegen | 98,5 | 114,1 | +1:16 |
9 | 40 | Akito Watabe | Japan | 98,0 | 114,1 | +1:16 |
11 | 45 | Vinzenz Geiger | Deutschland | 98,0 | 111,4 | +1:26 |
12 | 20 | Mattéo Baud | Frankreich | 97,5 | 111,3 | +1:27 |
13 | 31 | Yoshito Watabe | Japan | 97,5 | 110,8 | +1:29 |
13 | 27 | Tomáš Portyk | Tschechien | 97,0 | 110,8 | +1:29 |
15 | 34 | Espen Bjørnstad | Norwegen | 99,0 | 110,1 | +1:32 |
16 | 36 | Espen Andersen | Norwegen | 96,0 | 109,3 | +1:35 |
17 | 26 | Ben Loomis | Vereinigte Staaten | 94,5 | 105,6 | +1:50 |
18 | 33 | Martin Fritz | Österreich | 96,0 | 105,2 | +1:51 |
19 | 28 | Eero Hirvonen | Finnland | 93,0 | 104,1 | +1:56 |
20 | 41 | Jens Lurås Oftebro | Norwegen | 92,5 | 103,8 | +1:57 |
21 | 30 | Laurent Muhlethaler | Frankreich | 94,0 | 102,4 | +2:02 |
22 | 24 | Raffaele Buzzi | Italien | 93,0 | 99,9 | +2:12 |
22 | 12 | Ondřej Pažout | Tschechien | 96,0 | 99,9 | +2:12 |
24 | 19 | Jared Shumate | Vereinigte Staaten | 93,5 | 99,2 | +2:15 |
25 | 18 | Lukáš Daněk | Tschechien | 97,0 | 98,2 | +2:19 |
26 | 2 | Iacopo Bortolas | Italien | 93,5 | 97,0 | +2:24 |
27 | 23 | Arttu Mäkiaho | Finnland | 95,5 | 95,1 | +2:32 |
28 | 21 | Perttu Reponen | Finnland | 90,0 | 94,2 | +2:35 |
29 | 16 | Jan Vytrval | Tschechien | 92,5 | 93,5 | +2:38 |
30 | 14 | Gaël Blondeau | Frankreich | 91,0 | 91,3 | +2:47 |
31 | 17 | Vid Vrhovnik | Slowenien | 91,5 | 88,0 | +3:00 |
32 | 13 | Szczepan Kupczak | Polen | 89,5 | 87,5 | +3:02 |
33 | 4 | Stephen Schumann | Vereinigte Staaten | 88,5 | 86,4 | +3:06 |
34 | 22 | Taylor Fletcher | Vereinigte Staaten | 86,5 | 83,3 | +3:19 |
35 | 11 | Dmytro Masurtschuk | Ukraine | 87,0 | 82,5 | +3:22 |
36 | 8 | Park Je-un | Südkorea | 90,0 | 82,3 | +3:23 |
37 | 6 | Andrzej Szczechowicz | Polen | 82,5 | 76,4 | +3:46 |
38 | 10 | Schyngghys Rakparow | Kasachstan | 79,5 | 69,9 | +4:12 |
39 | 3 | Artjom Galunin | ROC | 77,0 | 66,8 | +4:25 |
40 | 15 | Alessandro Pittin | Italien | 75,5 | 62,9 | +4:40 |
41 | 5 | Wjatscheslaw Barkow | ROC | 78,0 | 61,6 | +4:46 |
42 | 9 | Zhao Jiawen | China | 81,0 | 59,0 | +4:56 |
43 | 7 | Markuss Vinogradovs | Lettland | 72,0 | 55,0 | +5:12 |
44 | 1 | Samir Mastijew | ROC | 72,0 | 47,8 | +5:41 |
25 | Antoine Gérard | Frankreich | DSQ | |||
43 | Terence Weber | Deutschland | DNS |
10 km Skilanglauf
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]9. Februar 2022, 19:00 Uhr (Ortszeit), 12:00 Uhr (MEZ)
Höhendifferenz: 46 m; Maximalanstieg: 26 m; Totalanstieg: 88 m
Rang | # | Athlet | Nation | Startzeit | Skilanglauf | Im Ziel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit (min) | Rang | Zeit (min) | Defizit | |||||
1 | 11 | Vinzenz Geiger | Deutschland | 1:26 | 23:41,7 | 1 | 25:07,7 | |
2 | 9 | Jørgen Graabak | Norwegen | 1:16 | 23:52,5 | 2 | 25:08,5 | +0,8 s |
3 | 2 | Lukas Greiderer | Österreich | 0:38 | 24:36,3 | 7 | 25:14,3 | +6,6 s |
4 | 5 | Johannes Lamparter | Österreich | 1:04 | 24:12,7 | 3 | 25:16,7 | +9,0 s |
5 | 4 | Johannes Rydzek | Deutschland | 0:43 | 24:46,5 | 9 | 25:29,5 | +21,8 s |
6 | 8 | Ilkka Herola | Finnland | 1:09 | 24:24,1 | 4 | 25:33,1 | +25,4 s |
7 | 10 | Akito Watabe | Japan | 1:16 | 24:24,1 | 4 | 25:40,1 | +32,4 s |
8 | 3 | Julian Schmid | Deutschland | 0:40 | 25:17,9 | 21 | 25:57,9 | +50,2 s |
9 | 7 | Franz-Josef Rehrl | Österreich | 1:09 | 25:08,3 | 17 | 26:17,3 | +1:09,6 min |
10 | 20 | Jens Lurås Oftebro | Norwegen | 1:57 | 24:53,2 | 11 | 26:50,2 | +1:42,5 min |
11 | 16 | Espen Andersen | Norwegen | 1:35 | 25:17,3 | 20 | 26:52,3 | +1:44,6 min |
12 | 18 | Martin Fritz | Österreich | 1:51 | 25:02,4 | 14 | 26:53,4 | +1:45,7 min |
13 | 13 | Yoshito Watabe | Japan | 1:29 | 25:25,2 | 23 | 26:54,2 | +1:46,5 min |
14 | 1 | Ryōta Yamamoto | Japan | 0:00 | 26:54,3 | 34 | 26:54,3 | +1:46,6 min |
15 | 17 | Ben Loomis | Vereinigte Staaten | 1:50 | 25:07,8 | 16 | 26:57,8 | +1:50,1 min |
16 | 22 | Raffaele Buzzi | Italien | 2:12 | 24:47,3 | 10 | 26:59,3 | +1:51,6 min |
17 | 19 | Eero Hirvonen | Finnland | 1:56 | 25:06,3 | 15 | 27:02,3 | +1:54,6 min |
18 | 12 | Mattéo Baud | Frankreich | 1:27 | 25:42,0 | 25 | 27:09,0 | +2:01,3 min |
19 | 24 | Jared Shumate | Vereinigte Staaten | 2:15 | 24:55,0 | 13 | 27:10,0 | +2:02,3 min |
20 | 14 | Tomáš Portyk | Tschechien | 1:29 | 25:47,4 | 26 | 27:16,4 | +2:08,7 min |
21 | 25 | Lukáš Daněk | Tschechien | 2:19 | 25:22,8 | 22 | 27:41,8 | +2:34,1 min |
22 | 28 | Perttu Reponen | Finnland | 2:35 | 25:09,7 | 18 | 27:44,7 | +2:37,0 min |
23 | 27 | Arttu Mäkiaho | Finnland | 2:32 | 25:14,3 | 19 | 27:46,3 | +2:38,6 min |
24 | 34 | Taylor Fletcher | Vereinigte Staaten | 3:19 | 24:31,9 | 6 | 27:50,9 | +2:43,2 min |
25 | 33 | Stephen Schumann | Vereinigte Staaten | 3:06 | 24:46,4 | 8 | 27:52,4 | +2:44,7 min |
26 | 29 | Jan Vytrval | Tschechien | 2:38 | 25:26,7 | 24 | 28:04,7 | +2:57,0 min |
27 | 15 | Espen Bjørnstad | Norwegen | 1:32 | 26:40,1 | 32 | 28:12,1 | +3:04,4 min |
28 | 21 | Laurent Muhlethaler | Frankreich | 2:02 | 26:24,6 | 31 | 28:26,6 | +3:18,9 min |
29 | 23 | Ondřej Pažout | Tschechien | 2:12 | 26:19,4 | 30 | 28:31,4 | +3:23,7 min |
30 | 6 | Sora Yachi | Japan | 1:04 | 27:34,6 | 40 | 28:38,6 | +3:30,9 min |
31 | 30 | Gaël Blondeau | Frankreich | 2:47 | 25:56,3 | 27 | 28:43,3 | +3:35,6 min |
32 | 40 | Alessandro Pittin | Italien | 4:40 | 24:53,4 | 12 | 29:33,4 | +4:25,7 min |
33 | 26 | Iacopo Bortolas | Italien | 2:24 | 27:30,8 | 38 | 29:54,8 | +4:47,1 min |
34 | 32 | Szczepan Kupczak | Polen | 3:02 | 27:22,3 | 37 | 30:24,3 | +5:16,6 min |
35 | 37 | Andrzej Szczechowicz | Polen | 3:46 | 26:40,2 | 33 | 30:26,2 | +5:18,5 min |
36 | 35 | Dmytro Masurtschuk | Ukraine | 3:22 | 27:08,3 | 35 | 30:30,3 | +5:22,6 min |
37 | 31 | Vid Vrhovnik | Slowenien | 3:00 | 27:34,5 | 39 | 30:34,5 | +5:26,8 min |
38 | 41 | Wjatscheslaw Barkow | ROC | 4:46 | 26:08,2 | 28 | 30:54,2 | +5:46,5 min |
39 | 39 | Artjom Galunin | ROC | 4:25 | 27:13,8 | 36 | 31:38,8 | +6:31,1 min |
40 | 44 | Samir Mastijew | ROC | 5:41 | 26:18,0 | 29 | 31:59,0 | +6:51,3 min |
41 | 38 | Schyngghys Rakparow | Kasachstan | 4:12 | 27:51,1 | 41 | 32:03,1 | +6:55,4 min |
42 | 36 | Park Je-un | Südkorea | 3:23 | 29:11,3 | 43 | 32:34,3 | +7:26,6 min |
43 | 42 | Zhao Jiawen | China | 4:56 | 28:33,8 | 42 | 33:29,8 | +8:22,1 min |
44 | 43 | Markuss Vinogradovs | Lettland | 5:12 | 29:22,4 | 44 | 34:34,4 | +9:26,7 min |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Ergebnisse des IOC (PDF; 3,0 MB)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Quarantäne-Situation verbessert - Frenzel: "War ein Schock". In: Sportschau. ARD, 6. Februar 2022, abgerufen am 9. Februar 2022.