PSA Qatar Masters 2003
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das PSA Qatar Masters 2003 fand vom 19. bis 24. Mai 2003 in Doha, Katar statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2002/03 und mit 120.000 US-Dollar dotiert.
Titelverteidiger war Jonathon Power, der im Achtelfinale Karim Darwish mit 14:15 im fünften Satz unterlag. Das Endspiel gewann John White gegen Thierry Lincou mit 15:8, 17:15 und 17:16. Dies war Whites erster Titelgewinn beim Masters.
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.
Herren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
[Quelltext bearbeiten]- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | P. Nicol | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Matthew | 8 | 12 | 14 | 1 | P. Nicol | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Ryding | 15 | 15 | 15 | G. Ryding | 8 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A. Shabana | 10 | 14 | 4 | 1 | P. Nicol | 13 | 17 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | S. Parke | 7 | 12 | 15 | 6 | 6 | A. Ricketts | 15 | 15 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P. Price | 15 | 15 | 2 | 15 | P. Price | 15 | 11 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Meads | 8 | 15 | 5 | 17 | 4 | 6 | A. Ricketts | 5 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A. Ricketts | 15 | 12 | 15 | 16 | 15 | 1 | P. Nicol | 10 | 8 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | L. Beachill | 15 | 6 | 15 | 15 | 4 | J. White | 15 | 15 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R. Durbach | 12 | 15 | 7 | 8 | 7 | L. Beachill | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S. Casteleyn | 8 | 12 | 17 | 15 | 13 | A. Gough | 15 | 17 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A. Gough | 15 | 15 | 14 | 17 | 7 | L. Beachill | 7 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | M. Zaman | 6 | 10 | 8 | 4 | J. White | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Grant | 15 | 15 | 15 | A. Grant | 13 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Lavigne | 16 | 11 | 16 | 4 | J. White | 15 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | J. White | 17 | 15 | 17 | 4 | J. White | 15 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | S. Boswell | 6 | 15 | 15 | 10 | 3 | 5 | T. Lincou | 8 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G. Gaultier | 15 | 9 | 7 | 15 | 15 | G. Gaultier | 12 | 9 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
O. Tuominen | 13 | 12 | 2 | 10 | J. Kneipp | 15 | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | J. Kneipp | 15 | 15 | 15 | 10 | J. Kneipp | 15 | 11 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | N. Taylor | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 9 | O. Beng Hee | 12 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W. El Hindi | 15 | 15 | 10 | 9 | 11 | 16 | N. Taylor | 11 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Harris | 15 | 10 | 15 | 4 | 6 | 9 | O. Beng Hee | 15 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | O. Beng Hee | 11 | 15 | 13 | 15 | 15 | 9 | O. Beng Hee | 15 | 12 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | T. Lincou | 15 | 15 | 15 | 5 | T. Lincou | 12 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ALT | J. Williams | 10 | 6 | 6 | 5 | T. Lincou | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
O. Elborolossy | 10 | 15 | 13 | 9 | 11 | M. Heath | 11 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | M. Heath | 15 | 4 | 15 | 15 | 5 | T. Lincou | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | K. Darwish | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 8 | K. Darwish | 15 | 15 | 8 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
ALT | D. Jenson | 15 | 15 | 5 | 10 | 7 | 8 | K. Darwish | 15 | 15 | 4 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
S. Zaman | 7 | 8 | 3 | 2 | J. Power | 11 | 8 | 15 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | J. Power | 15 | 15 | 15 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)