Palermo Ladies Open 2019/Qualifikation
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Palermo Ladies Open 2019 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 20. bis 21. Juli 2019 stattfand.
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||
1 | Katarina Sawazka | 7 | 4 | 4 | ||||||||
Gabriela Cé | 5 | 6 | 6 | |||||||||
Gabriela Cé | 7 | 6 | ||||||||||
8 | Xu Shilin | 5 | 0 | |||||||||
Alison Bai | 2 | 3 | ||||||||||
8 | Xu Shilin | 6 | 6 | |||||||||
2 | Ljudmila Samsonowa | 6 | 6 | |||||||||
Nadia Podoroska | 1 | 0 | ||||||||||
2 | Ljudmila Samsonowa | 4 | 610 | |||||||||
10 | Amandine Hesse | 6 | 7 | |||||||||
Deborah Chiesa | 6 | 4 | 5 | |||||||||
10 | Amandine Hesse | 1 | 6 | 7 | ||||||||
3 | Conny Perrin | 6 | 3 | 62 | ||||||||
WC | Elisabetta Cocciaretto | 3 | 6 | 7 | ||||||||
WC | Elisabetta Cocciaretto | 6 | 3 | 6 | ||||||||
9 | Fanny Stollár | 3 | 6 | 4 | ||||||||
Cristiana Ferrando | 1 | 2 | ||||||||||
9 | Fanny Stollár | 6 | 6 | |||||||||
4 | Tereza Mrdeža | 6 | 6 | |||||||||
WC | Federica Bilardo | 2 | 3 | |||||||||
4 | Tereza Mrdeža | 6 | 5 | 7 | ||||||||
12 | Kathinka von Deichmann | 3 | 7 | 5 | ||||||||
Anastasia Grymalska | 5 | 1 | ||||||||||
12 | Kathinka von Deichmann | 7 | 6 | |||||||||
5 | Anna Bondár | 5 | 6 | 69 | ||||||||
Jaimee Fourlis | 7 | 4 | 7 | |||||||||
Jaimee Fourlis | 6 | 6 | ||||||||||
7 | Georgina García Pérez | 3 | 3 | |||||||||
WC | Federica Rossi | 0 | 7 | 5 | ||||||||
7 | Georgina García Pérez | 6 | 5 | 7 | ||||||||
ALT | Laura Pigossi | 6 | 6 | |||||||||
WC | Dalila Spiteri | 4 | 2 | |||||||||
ALT | Laura Pigossi | 6 | 1 | 0 | ||||||||
Jessica Pieri | 4 | 6 | 6 | |||||||||
Jessica Pieri | 6 | 6 | ||||||||||
11 | Daniela Seguel | 4 | 4 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel-Qualifikation als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage