TEB BNP Paribas İstanbul Cup 2019/Qualifikation
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den TEB BNP Paribas İstanbul Cup 2019 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen am 21. und 22. April 2019 an der Qualifikation teil.
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||
1 | Weronika Kudermetowa | 7 | 6 | |||||||||
Giuliana Olmos | 67 | 1 | ||||||||||
1 | Weronika Kudermetowa | 6 | 6 | |||||||||
Martina Di Giuseppe | 4 | 1 | ||||||||||
Martina Di Giuseppe | 6 | 6 | ||||||||||
8 | Wiktorija Tomowa | 3 | 2 | |||||||||
2 | Kateryna Koslowa | 6 | 6 | |||||||||
WC | Berfu Cengiz | 0 | 2 | |||||||||
2 | Kateryna Koslowa | 6 | 6 | |||||||||
11 | Alexandra Dulgheru | 2 | 4 | |||||||||
Tereza Mrdeža | 6 | 2 | 3 | |||||||||
11 | Alexandra Dulgheru | 3 | 6 | 6 | ||||||||
3 | Ivana Jorović | 6 | 3 | 6 | ||||||||
WC | İpek Soylu | 1 | 6 | 2 | ||||||||
3 | Ivana Jorović | 6 | 6 | |||||||||
Jana Sisikowa | 1 | 2 | ||||||||||
Jana Sisikowa | 6 | 1 | ||||||||||
9 | Danka Kovinić | 3 | 2 | r | ||||||||
4 | Julia Glushko | 6 | 6 | |||||||||
WC | Zeynep Sönmez | 3 | 2 | |||||||||
4 | Julia Glushko | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Irina Bara | 2 | 6 | 6 | |||||||||
Irina Bara | 6 | 6 | ||||||||||
12 | Arina Rodionova | 1 | 1 | |||||||||
5 | Tímea Babos | 7 | 64 | 6 | ||||||||
Barbara Haas | 5 | 7 | 1 | |||||||||
5 | Tímea Babos | 4 | 0 | r | ||||||||
10 | Jelena Rybakina | 6 | 3 | |||||||||
Walentina Iwachnenko | 1 | 0 | r | |||||||||
10 | Jelena Rybakina | 6 | 1 | |||||||||
6 | Fanny Stollár | 3 | 1 | |||||||||
WC | İpek Öz | 6 | 6 | |||||||||
WC | İpek Öz | 0 | 2 | |||||||||
7 | Ana Bogdan | 6 | 6 | |||||||||
Anna Bondár | 6 | 3 | 3 | |||||||||
7 | Ana Bogdan | 2 | 6 | 6 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel-Qualifikation als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage