Porsche Tennis Grand Prix 1997
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Porsche Tennis Grand Prix 1997 | |
---|---|
Datum | 6.10.1997 – 12.10.1997 |
Auflage | 20 |
Navigation | 1996 ◄ 1997 ► 1998 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Filderstadt Deutschland |
Turniernummer | 717 |
Kategorie | WTA Tier II |
Turnierart | Hallenturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 28E/32Q/16D |
Preisgeld | 450.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Martina Hingis |
Sieger (Doppel) | Martina Hingis Arantxa Sánchez Vicario |
Stand: 6. August 2016 |
Der Porsche Tennis Grand Prix 1997 war ein Damen-Tennisturnier in Filderstadt. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1997 und fand vom 6. bis 12. Oktober 1997 statt.
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Hingis | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
N. Swerawa | 6 | 6 | N. Swerawa | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | C. Martínez | 1 | 0 | 1 | M. Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R. Grande | 7 | 6 | M. Maleewa | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Testud | 6 | 3 | Q | R. Grande | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Maleewa | 6 | 6 | 6 | M. Maleewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | A.-G. Sidot | 7 | 4 | 3 | 1 | M. Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | A. Coetzer | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | I. Majoli | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
H. Suková | 6 | 2 | Q | P. Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | P. Schnyder | 7 | 6 | Q | P. Schnyder | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B. Schett | 3 | 6 | 5 | A. Coetzer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A. Kurnikowa | 6 | 7 | WC | A. Kurnikowa | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
B. Schultz-McCarthy | 6 | 3 | 5 | A. Coetzer | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | A. Coetzer | 7 | 6 | 1 | M. Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | I. Spîrlea | 6 | 6 | L. Raymond | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Dragomir | 2 | 0 | 8 | I. Spîrlea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Capriati | 2 | 1 | K. Habšudová | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
K. Habšudová | 6 | 6 | 8 | I. Spîrlea | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Wiesner | 2 | 5 | A. Sánchez Vicario | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Sánchez Vicario | 6 | 7 | A. Sánchez Vicario | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | L. Davenport | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | I. Spîrlea | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | A. Huber | 4 | 4 | L. Raymond | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M. J. Fernández | 6 | 6 | M. J. Fernández | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
N. Sawamatsu | 6 | 6 | N. Sawamatsu | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Appelmans | 3 | 2 | N. Sawamatsu | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | S. Farina | 3 | 2 | L. Raymond | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Raymond | 6 | 6 | L. Raymond | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | J. Novotná | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | L. Davenport J. Novotná |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Kurnikowa J. Lichowzewa |
2 | 4 | 1 | L. Davenport J. Novotná |
w. | o. | |||||||||||||||||||
Q | B. Schett P. Schnyder |
6 | 7 | Q | B. Schett P. Schnyder |
||||||||||||||||||||
S. Appelmans M. Oremans |
3 | 6 | 1 | L. Davenport J. Novotná |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | L. Neiland H. Suková |
6 | 6 | Y. Basuki C. Vis |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
Y. Basuki C. Vis |
7 | 7 | Y. Basuki C. Vis |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K. Adams K. Boogert |
6 | 6 | K. Adams K. Boogert |
4 | 3 | ||||||||||||||||||||
S. Farina R. Grande |
4 | 2 | 1 | L. Davenport J. Novotná |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | M. Babel A. Huber |
3 | 4 | 3 | M. Hingis A. Sánchez Vicario |
7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
B. Schultz-McCarthy I. Spîrlea |
6 | 6 | B. Schultz-McCarthy I. Spîrlea |
3 | 6 | ||||||||||||||||||||
C. Martínez P. Tarabini |
3 | 1 | 3 | M. Hingis A. Sánchez Vicario |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | M. Hingis A. Sánchez Vicario |
6 | 6 | 3 | M. Hingis A. Sánchez Vicario |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Bollegraf E. Callens |
6 | 4 | L. Raymond R. Stubbs |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
L. Raymond R. Stubbs |
7 | 6 | L. Raymond R. Stubbs |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R. Dragomir I. Majoli |
2 | 4 | 2 | M. J. Fernández N. Swerawa |
4 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | M. J. Fernández N. Swerawa |
6 | 6 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Porsche Tennis Grand Prix 1997 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Porsche Tennis Grand Prix 1997 (englisch) auf der ITF-Homepage