Präsidentschaftswahl in der Türkei 2014
Die Präsidentschaftswahl in der Türkei 2014 fand am 10. August 2014 statt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Republik Türkei waren dabei die türkischen Staatsbürger aufgerufen, den neuen Präsidenten der Republik direkt zu wählen. Ein zweiter Wahlgang erwies sich als nicht erforderlich, da Recep Tayyip Erdoğan bereits im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreichte.
Präsidentschaftswahl in der Türkei 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Kandidaten | Prozent | |||
Recep Tayyip Erdoğan | 51,8 % | |||
Ekmeleddin İhsanoğlu | 38,4 % | |||
Selahattin Demirtaş | 9,8 % | |||
Verteilung der Stimmen in Prozent |
Hintergrund und Wahltermin
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Seit der Verfassungsänderung von 2007 ist die Wahl des Präsidenten durch das Volk für eine Amtszeit von fünf Jahren vorgesehen (Art. 101 Abs. 1, 2 Satz 1 der Verfassung).[1][2] Das neue Präsidentenwahlgesetz (PräsWahlG[3]) trat am 26. Januar 2012 in Kraft.
Nach Art. 102 Abs. 1 der Verfassung, Art. 3 Abs. 2 PräsWahlG findet die Wahl zum Präsidenten der Republik in der Regel innerhalb von sechzig Tagen vor Ablauf der Amtszeit des Amtsinhabers statt. Die Amtszeit Abdullah Güls, der 2007 noch für sieben Jahre (vgl. Übergangsart. 1 PräsWahlG) durch die Große Nationalversammlung der Türkei gewählt worden war,[1] endet am 28. August 2014. Mitte April 2014 legte der Hohe Wahlausschuss den 10. August 2014 als Wahltag fest.[4]
In über 50 Ländern konnten im Ausland lebende Staatsbürger im ersten Wahlgang zwischen dem 31. Juli und dem 3. August abstimmen (an Grenzen, Flug- und Seehäfen vom 26. Juli bis zum 10. August).[5][6] So gab es in Deutschland sieben zentrale Standorte, an denen gewählt werden konnte: diese waren das Berliner Olympiastadion, der ISS Dome in Düsseldorf und die Ballsporthalle in Frankfurt am Main. In Essen, München, Hannover und Karlsruhe wurde auf den Messe-Geländen gewählt. Alle Wahllokale waren vom 31. Juli bis 3. August 2014 geöffnet, um die Wahlunterlagen rechtzeitig in die Türkei zu bringen.[7][8]
Die Beteiligung mittels Briefwahl ist im türkischen Wahlrecht nicht vorgesehen. Einen entsprechenden Antrag hat das Verfassungsgericht der Republik Türkei abgelehnt.[9]
Der Wahlkampf wurde im „amerikanischen Stil“ abgehalten: So konnten Kandidaten persönliche Spenden für ihre Kampagne annehmen.
Auf Einladung der türkischen Behörden und unter Berücksichtigung der im Bericht über die Mission zur Bedarfsbeurteilung (7. bis 9. Mai 2014)[10] ausgesprochenen Empfehlung entsandte das OSZE-Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte eine begrenzte Wahlbeobachtungsmission. Die von Geert-Hinrich Ahrens geleitete Mission bestand aus einem 13-köpfigen internationalen Kernteam sowie 16 Langzeitbeobachtern.[11]
-
Wahlkampflogo von İhsanoğlu
-
Wahlkampflogo von Demirtaş
Kandidaten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Wählbar ist jeder türkische Staatsbürger, der das passive Wahlrecht zum Abgeordneten besitzt, das 40. Lebensjahr vollendet hat und über eine abgeschlossene Hochschulausbildung verfügt, Art. 101 Abs. 1 der Verfassung, Art. 6 PräsWahlG. Die Aufstellung eines Kandidaten erfolgt gemäß Art. 101 Abs. 3 Satz 1 der Verfassung, Art. 7 Abs. 1 PräsWahlG durch schriftlichen Vorschlag von mindestens 20 Parlamentsmitgliedern. Darüber hinaus können Parteien, die bei der letzten Parlamentswahl mindestens 10 Prozent der Stimmen erreicht haben, einen gemeinsamen Kandidaten bestimmen, Art. 101 Abs. 3 Satz 2 der Verfassung, Art. 7 Abs. 2 PräsWahlG.
Eine etwaige Parteimitgliedschaft ruht während der Amtszeit und falls der Gewählte aus den Reihen der Abgeordneten stammen sollte, endet das Abgeordnetenmandat mit der Wahl zum Präsidenten, Art. 101 Abs. 4 der Verfassung.
Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan trat für die Präsidentschaft an, ohne von seinem Amt zurücktreten zu müssen.
Abk. | Partei | Ausrichtung | Kandidat |
---|---|---|---|
AKP | Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung | islamischer Konservatismus | Recep Tayyip Erdoğan |
ANAP | Mutterlandspartei | Liberaler Konservatismus | |
CHP | Republikanische Volkspartei | Sozialdemokratie, Kemalismus | Ekmeleddin İhsanoğlu |
MHP | Partei der Nationalistischen Bewegung | Nationalismus | |
DSP | Demokratische Linkspartei | Sozialdemokratie | |
DP | Demokratische Partei | Wirtschaftsliberalismus | |
DYP | Partei des Rechten Weges | Konservatismus | |
BBP | Partei der Großen Einheit | sunnitischer Islamismus | |
LDP | Liberaldemokratische Partei | Liberalismus | |
BTP | Partei der Unabhängigen Türkei | Ökonomischer Nationalismus | |
DEV-Parti | Revolutionäre Volkspartei | Sozialismus | |
TSİP | Sozialistische Arbeiterpartei der Türkei | Sozialismus | |
HDP | Demokratische Partei der Völker | Demokratischer Sozialismus | Selahattin Demirtaş |
EMEP | Arbeitspartei | Sozialismus | |
EHP | Partei der Arbeiterbewegung | Marxismus-Leninismus | |
DSİP | Revolutionäre Sozialistische Arbeiterpartei | Trotzkismus | |
SDP | Partei der Sozialistischen Demokratie | Marxismus-Leninismus | |
YSGP | Linke und Grünenpartei der Zukunft | Linkslibertarismus | |
SYKP | Sozialistische Partei der Neugründung | Marxismus-Leninismus |
Wahlausgang
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endgültiges Gesamtergebnis
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endgültiges Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2014 (74,13 % Wahlbeteiligung – 1,79 % ungültige Stimmen) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kandidat | Wählerstimmen | |||||||
Inland[12] | Ausland[13] | Grenzen[14] | Gesamt[15] | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Recep Tayyip Erdoğan | 20.670.826 | 51,65 | 143.873 | 62,30 | 185.444 | 62,73 | 21.000.143 | 51,79 |
Ekmeleddin İhsanoğlu | 15.434.167 | 38,57 | 64.483 | 27,92 | 89.070 | 30,13 | 15.587.720 | 38,44 |
Selahattin Demirtaş | 3.914.359 | 9,78 | 22.582 | 9,78 | 21.107 | 7,14 | 3.958.048 | 9,76 |
Gesamt | 40.019.352 | 100 | 230.938 | 100 | 295.621 | 100 | 40.545.911 | 100 |
Registrierte Wähler | 52.894.115 | - | 2.798.726 | - | - | - | 55.692.841 | - |
Wahlbeteiligung | 40.753.492 | 77,05 | 232.795 | 8,32 | 297.340 | - | 41.283.627 | 74,13 |
Gültige Stimmen | 40.019.352 | 98,20 | 230.938 | 99,20 | 295.621 | 99,42 | 40.545.911 | 98,21 |
Ungültige Stimmen | 734.140 | 1,80 | 1857 | 0,80 | 1719 | 0,58 | 737.716 | 1,79 |
Ergebnis nach Provinzen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Recep Tayyip Erdoğan erzielte schwerpunktmäßig die Mehrheit in den zentralanatolischen sowie den Schwarzmeerprovinzen. İhsanoğlu war in den meisten Küstenprovinzen der Mittelmeerregion und in Ostthrakien erfolgreich und Demirtaş erlangte die Mehrheit in den Siedlungsgebieten der Kurden.
Registrierte Wähler |
Wahl- beteiligung |
Gültige Stimmen |
Recep Tayyip Erdoğan |
Ekmeleddin İhsanoğlu |
Selahattin Demirtaş | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinz | Anzahl | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
Adana (01) | 1.451.563 | 1.088.943 | 75,02 | 1.073.989 | 98,63 | 417.892 | 38,91 | 541.567 | 50,43 | 114.530 | 10,66 |
Adıyaman (02) | 375.000 | 290.576 | 77,49 | 286.175 | 98,49 | 198.325 | 69,30 | 44.137 | 15,42 | 43.713 | 15,27 |
Afyonkarahisar (03) | 491.425 | 414.421 | 84,33 | 403.726 | 97,42 | 259.377 | 64,25 | 138.875 | 34,40 | 5474 | 1,36 |
Ağrı (04) | 286.248 | 200.879 | 70,18 | 198.542 | 98,84 | 72.356 | 36,44 | 4512 | 2,27 | 121.674 | 61,28 |
Amasya (05) | 238.529 | 199.943 | 83,82 | 195.969 | 98,01 | 111.044 | 56,66 | 82.646 | 42,17 | 2279 | 1,16 |
Ankara (06) | 3.610.942 | 2.785.308 | 77,14 | 2.740.153 | 98,38 | 1.405.856 | 51,31 | 1.239.264 | 45,23 | 95.033 | 3,47 |
Antalya (07) | 1.527.558 | 1.120.875 | 73,38 | 1.101.558 | 98,28 | 458.542 | 41,63 | 584.677 | 53,08 | 58.339 | 5,30 |
Artvin (08) | 130.671 | 97.505 | 74,62 | 95.144 | 97,58 | 50.068 | 52,62 | 42.756 | 44,94 | 2320 | 2,44 |
Aydın (09) | 768.544 | 610.414 | 79,42 | 598.496 | 98,05 | 219.952 | 36,75 | 336.862 | 56,28 | 41.682 | 6,96 |
Balıkesir (10) | 916.536 | 762.303 | 83,17 | 747.265 | 98,03 | 357.170 | 47,80 | 368.822 | 49,36 | 21.273 | 2,85 |
Bilecik (11) | 147.950 | 124.498 | 84,15 | 121.967 | 97,97 | 62.087 | 50,90 | 56.170 | 46,05 | 3710 | 3,04 |
Bingöl (12) | 168.020 | 125.327 | 74,59 | 122.306 | 97,59 | 79.538 | 65,03 | 5388 | 4,41 | 37.380 | 30,56 |
Bitlis (13) | 187.193 | 141.109 | 75,38 | 138.571 | 98,20 | 72.139 | 52,06 | 5849 | 4,22 | 60.583 | 43,72 |
Bolu (14) | 208.183 | 173.148 | 83,17 | 169.435 | 97,86 | 112.055 | 66,13 | 54.659 | 32,26 | 2721 | 1,61 |
Burdur (15) | 191.380 | 160.993 | 84,12 | 156.009 | 96,90 | 84.242 | 54,00 | 68.510 | 43,91 | 3257 | 2,09 |
Bursa (16) | 1.988.356 | 1.577.017 | 79,31 | 1.546.473 | 98,06 | 848.694 | 54,88 | 633.485 | 40,96 | 64.294 | 4,16 |
Çanakkale (17) | 387.161 | 324.767 | 83,88 | 319.133 | 98,27 | 133.708 | 41,90 | 176.707 | 55,37 | 8718 | 2,73 |
Çankırı (18) | 135.383 | 105.707 | 78,08 | 103.539 | 97,95 | 76.299 | 73,69 | 26.200 | 25,30 | 1040 | 1,00 |
Çorum (19) | 387.540 | 323.548 | 83,49 | 317.399 | 98,10 | 202.385 | 63,76 | 110.175 | 34,71 | 4839 | 1,52 |
Denizli (20) | 701.803 | 582.467 | 83,00 | 569.331 | 97,74 | 268.116 | 47,09 | 282.533 | 49,63 | 18.682 | 3,28 |
Diyarbakır (21) | 926.684 | 650.497 | 70,20 | 639.520 | 98,31 | 214.115 | 33,48 | 15.015 | 2,35 | 410.390 | 64,17 |
Edirne (22) | 303.547 | 246.105 | 81,08 | 241.640 | 98,19 | 77.768 | 32,18 | 156.959 | 64,96 | 6913 | 2,86 |
Elazığ (23) | 390.925 | 292.879 | 74,92 | 285.342 | 97,43 | 201.342 | 70,56 | 52.943 | 18,55 | 31.057 | 10,88 |
Erzincan (24) | 154.890 | 126.732 | 81,82 | 124.501 | 98,24 | 73.135 | 58,74 | 46.309 | 37,20 | 5057 | 4,06 |
Erzurum (25) | 487.220 | 371.894 | 76,33 | 364.908 | 98,12 | 251.039 | 68,80 | 66.168 | 18,13 | 47.701 | 13,07 |
Eskişehir (26) | 603.081 | 481.584 | 79,85 | 472.582 | 98,13 | 214.636 | 45,42 | 245.486 | 51,95 | 12.460 | 2,64 |
Gaziantep (27) | 1.095.881 | 801.056 | 73,10 | 786.759 | 98,22 | 475.535 | 60,44 | 228.148 | 29,00 | 83.076 | 10,56 |
Giresun (28) | 323.865 | 243.701 | 75,25 | 238.850 | 98,01 | 159.171 | 66,64 | 76.300 | 31,94 | 3379 | 1,41 |
Gümüşhane (29) | 99.244 | 71.611 | 72,16 | 69.994 | 97,74 | 52.535 | 75,06 | 16.663 | 23,81 | 796 | 1,14 |
Hakkari (30) | 150.165 | 127.023 | 84,59 | 125.504 | 98,80 | 20.519 | 16,35 | 2577 | 2,05 | 102.408 | 81,60 |
Hatay (31) | 967.960 | 795.171 | 82,15 | 784.699 | 98,68 | 346.142 | 44,11 | 410.320 | 52,29 | 28.237 | 3,60 |
Isparta (32) | 303.637 | 247.365 | 81,47 | 240.801 | 97,35 | 133.555 | 55,46 | 103.202 | 42,86 | 4044 | 1,68 |
Mersin (33) | 1.194.046 | 923.109 | 77,31 | 910.572 | 98,64 | 291.231 | 31,98 | 496.780 | 54,56 | 122.561 | 13,46 |
İstanbul (34) | 9.978.500 | 7.264.316 | 72,80 | 7.159.907 | 98,56 | 3.568.047 | 49,83 | 2.941.207 | 41,08 | 650.653 | 9,09 |
İzmir (35) | 3.044.596 | 2.393.664 | 78,62 | 2.357.707 | 98,50 | 786.967 | 33,38 | 1.382.712 | 58,65 | 188.028 | 7,98 |
Kars (36) | 184.488 | 127.247 | 68,97 | 125.472 | 98,61 | 53.350 | 42,52 | 30.856 | 24,59 | 41.266 | 32,89 |
Kastamonu (37) | 279.203 | 221.610 | 79,37 | 216.525 | 97,71 | 142.533 | 65,83 | 70.957 | 32,77 | 3035 | 1,40 |
Kayseri (38) | 886.916 | 733.021 | 82,65 | 717.572 | 97,89 | 474.516 | 66,13 | 229.790 | 32,02 | 13.266 | 1,85 |
Kırklareli (39) | 261.665 | 215.973 | 82,54 | 212.747 | 98,51 | 63.328 | 29,77 | 144.558 | 67,95 | 4861 | 2,28 |
Kırşehir (40) | 159.111 | 121.440 | 76,32 | 119.250 | 98,20 | 62.988 | 52,82 | 50.333 | 42,21 | 5929 | 4,97 |
Kocaeli (41) | 1.185.224 | 912.850 | 77,02 | 890.898 | 97,60 | 521.489 | 58,54 | 320.516 | 35,98 | 48.893 | 5,49 |
Konya (42) | 1.406.714 | 1.138.258 | 80,92 | 1.108.346 | 97,37 | 827.025 | 74,62 | 247.488 | 22,33 | 33.833 | 3,05 |
Kütahya (43) | 417.246 | 354.551 | 84,97 | 344.606 | 97,20 | 238.850 | 69,31 | 101.782 | 29,54 | 3974 | 1,15 |
Malatya (44) | 527.654 | 412.412 | 78,16 | 406.134 | 98,48 | 285.388 | 70,27 | 99.113 | 24,40 | 21.633 | 5,33 |
Manisa (45) | 995.339 | 840.346 | 84,43 | 822.334 | 97,86 | 379.375 | 46,13 | 396.939 | 48,27 | 46.020 | 5,60 |
Kahramanmaraş (46) | 686.275 | 545.853 | 79,54 | 535.874 | 98,17 | 383.064 | 71,48 | 129.801 | 24,22 | 23.009 | 4,29 |
Mardin (47) | 431.424 | 329.843 | 76,45 | 325.998 | 98,83 | 119.362 | 36,61 | 8094 | 2,48 | 198.542 | 60,90 |
Muğla (48) | 664.319 | 520.103 | 78,29 | 510.687 | 98,19 | 164.759 | 32,26 | 324.827 | 63,61 | 21.101 | 4,13 |
Muş (49) | 220.391 | 174.327 | 79,10 | 172.173 | 98,76 | 61.250 | 35,57 | 5477 | 3,18 | 105.446 | 61,24 |
Nevşehir (50) | 204.079 | 165.491 | 81,09 | 161.836 | 97,79 | 104.250 | 64,42 | 55.319 | 34,18 | 2267 | 1,40 |
Niğde (51) | 229.762 | 178.355 | 77,63 | 174.098 | 97,61 | 102.576 | 58,92 | 69.119 | 39,70 | 2403 | 1,38 |
Ordu (52) | 534.063 | 374.989 | 70,21 | 367.076 | 97,89 | 245.857 | 66,98 | 116.033 | 31,61 | 5186 | 1,41 |
Rize (53) | 245.499 | 188.070 | 76,61 | 184.486 | 98,09 | 148.641 | 80,57 | 33.708 | 18,27 | 2137 | 1,16 |
Sakarya (54) | 653.487 | 516.542 | 79,04 | 505.518 | 97,87 | 349.218 | 69,08 | 144.823 | 28,65 | 11.477 | 2,27 |
Samsun (55) | 909.802 | 693.215 | 76,19 | 678.976 | 97,95 | 447.253 | 65,87 | 222.769 | 32,81 | 8954 | 1,32 |
Siirt (56) | 165.346 | 123.507 | 74,70 | 121.136 | 98,08 | 51.379 | 42,41 | 4257 | 3,51 | 65.500 | 54,07 |
Sinop (57) | 157.063 | 124.142 | 79,04 | 121.221 | 97,65 | 74.181 | 61,19 | 44.840 | 36,99 | 2200 | 1,81 |
Sivas (58) | 444.326 | 360.654 | 81,17 | 352.743 | 97,81 | 246.868 | 69,99 | 101.578 | 28,80 | 4297 | 1,22 |
Tekirdağ (59) | 645.204 | 514.944 | 79,81 | 507.364 | 98,53 | 193.905 | 38,22 | 291.069 | 57,37 | 22.390 | 4,41 |
Tokat (60) | 417.431 | 338.706 | 81,14 | 332.165 | 98,07 | 206.899 | 62,29 | 121.248 | 36,50 | 4018 | 1,21 |
Trabzon (61) | 558.585 | 400.040 | 71,62 | 390.926 | 97,72 | 274.002 | 70,09 | 112.330 | 28,73 | 4594 | 1,18 |
Tunceli (62) | 62.891 | 42.244 | 67,17 | 41.622 | 98,53 | 5979 | 14,36 | 13.897 | 33,39 | 21.746 | 52,25 |
Şanlıurfa (63) | 934.298 | 671.429 | 71,86 | 663.496 | 98,82 | 455.170 | 68,60 | 34.251 | 5,16 | 174.075 | 26,24 |
Uşak (64) | 253.931 | 215.129 | 84,72 | 209.845 | 97,54 | 106.080 | 50,55 | 98.439 | 46,91 | 5326 | 2,54 |
Van (65) | 579.886 | 416.895 | 71,89 | 409.331 | 98,19 | 174.369 | 42,60 | 11.685 | 2,85 | 223.277 | 54,55 |
Yozgat (66) | 304.186 | 240.203 | 78,97 | 236.533 | 98,47 | 155.728 | 65,84 | 78.565 | 33,22 | 2240 | 0,95 |
Zonguldak (67) | 446.750 | 346.128 | 77,48 | 335.745 | 97,00 | 177.830 | 52,97 | 151.379 | 45,09 | 6536 | 1,95 |
Aksaray (68) | 249.649 | 189.336 | 75,84 | 184.985 | 97,70 | 136.892 | 74,00 | 45.392 | 24,54 | 2701 | 1,46 |
Bayburt (69) | 54.696 | 43.329 | 79,22 | 42.542 | 98,18 | 34.117 | 80,20 | 8106 | 19,05 | 319 | 0,75 |
Karaman (70) | 165.590 | 138.907 | 83,89 | 134.118 | 96,55 | 88.813 | 66,22 | 43.093 | 32,13 | 2212 | 1,65 |
Kırıkkale (71) | 194.905 | 146.596 | 75,21 | 143.741 | 98,05 | 91.931 | 63,96 | 50.023 | 34,80 | 1787 | 1,24 |
Batman (72) | 300.797 | 227.746 | 75,71 | 223.947 | 98,33 | 85.153 | 38,02 | 4424 | 1,98 | 134.370 | 60,00 |
Şırnak (73) | 235.390 | 193.390 | 82,16 | 190.970 | 98,75 | 28.243 | 14,79 | 3891 | 2,04 | 158.836 | 83,17 |
Bartın (74) | 142.723 | 114.289 | 80,08 | 110.233 | 96,45 | 63.612 | 57,71 | 44.035 | 39,95 | 2586 | 2,35 |
Ardahan (75) | 70.682 | 51.673 | 73,11 | 50.551 | 97,83 | 20.567 | 40,69 | 18.313 | 36,23 | 11.671 | 23,09 |
Iğdır (76) | 112.679 | 71.435 | 63,40 | 70.525 | 98,73 | 18.964 | 26,89 | 21.280 | 30,17 | 30.281 | 42,94 |
Yalova (77) | 164.654 | 124.172 | 75,41 | 122.187 | 98,40 | 61.343 | 50,20 | 53.700 | 43,95 | 7144 | 5,85 |
Karabük (78) | 166.167 | 129.960 | 78,21 | 126.399 | 97,26 | 81.621 | 64,57 | 43.018 | 34,03 | 1760 | 1,39 |
Kilis (79) | 77.687 | 60.316 | 77,64 | 59.084 | 97,96 | 38.391 | 64,98 | 18.456 | 31,24 | 2237 | 3,79 |
Osmaniye (80) | 331.292 | 252.798 | 76,31 | 248.408 | 98,26 | 120.659 | 48,57 | 120.697 | 48,59 | 7052 | 2,84 |
Düzce (81) | 250.420 | 204.573 | 81,69 | 200.463 | 97,99 | 147.476 | 73,57 | 49.316 | 24,60 | 3671 | 1,83 |
Gesamt | 52.894.115 | 40.753.492 | 77,05 | 40.019.352 | 98,20 | 20.670.826 | 51,65 | 15.434.167 | 38,57 | 3.914.359 | 9,78 |
Quelle: Hoher Wahlausschuss[16] |
Auslandsstimmen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Neben den rund 53 Millionen Wählern in der Türkei waren rund 2,8 Millionen Auslandstürken zur Wahl aufgerufen. Von diesen gaben 232.795 ihre Stimmen ab, sodass die Beteiligung insgesamt bei 8,32 Prozent lag. Von den etwa 1,4 Millionen in Deutschland registrierten Wählern nahmen 112.705 Personen ihr Wahlrecht wahr (8,15 % Wahlbeteiligung).
Registrierte Wähler |
Wahl- beteiligung |
Gültige Stimmen |
Recep Tayyip Erdoğan |
Ekmeleddin İhsanoğlu |
Selahattin Demirtaş | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staat | Anzahl | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
Ägypten | 1167 | 187 | 16,02 | 177 | 94,65 | 86 | 48,59 | 87 | 49,15 | 4 | 2,26 |
Albanien | 824 | 155 | 18,81 | 148 | 95,48 | 53 | 35,81 | 91 | 61,49 | 4 | 2,7 |
Algerien | 1070 | 296 | 27,66 | 290 | 97,97 | 123 | 42,41 | 109 | 37,59 | 58 | 20,00 |
Aserbaidschan | 6305 | 949 | 15,05 | 932 | 98,21 | 364 | 39,06 | 502 | 53,86 | 66 | 7,08 |
Australien | 40.406 | 4254 | 10,53 | 4211 | 98,99 | 2373 | 56,35 | 1454 | 34,53 | 384 | 9,12 |
Bahrain | 614 | 64 | 10,42 | 64 | 100 | 16 | 25,00 | 46 | 71,88 | 2 | 3,13 |
Belgien | 127.517 | 8040 | 6,31 | 7986 | 99,33 | 5579 | 69,86 | 1677 | 21,00 | 730 | 9,14 |
Bosnien und Herzegowina |
1534 | 271 | 17,67 | 270 | 99,63 | 142 | 52,59 | 126 | 46,67 | 2 | 0,74 |
Bulgarien | 8077 | 309 | 3,83 | 303 | 98,06 | 107 | 35,31 | 177 | 58,42 | 19 | 6,27 |
Dänemark | 31.180 | 1065 | 3,42 | 1055 | 99,06 | 661 | 62,65 | 285 | 27,01 | 109 | 10,33 |
Deutschland | 1.383.042 | 112.705 | 8,15 | 111.933 | 99,32 | 76.817 | 68,63 | 26.578 | 23,74 | 8538 | 7,63 |
Finnland | 3839 | 414 | 10,78 | 405 | 97,83 | 117 | 28,89 | 177 | 43,70 | 111 | 27,41 |
Frankreich | 298.839 | 24.960 | 8,35 | 24.737 | 99,11 | 16.329 | 66,01 | 3774 | 15,26 | 4634 | 18,73 |
Georgien | 1064 | 219 | 20,58 | 215 | 98,17 | 100 | 46,51 | 104 | 48,37 | 11 | 5,12 |
Griechenland | 10.343 | 413 | 3,99 | 405 | 98,06 | 178 | 43,95 | 180 | 44,44 | 47 | 11,60 |
Iran | 1026 | 142 | 13,84 | 142 | 100 | 68 | 47,89 | 70 | 49,30 | 4 | 2,82 |
Irland | 1329 | 171 | 12,87 | 171 | 100 | 42 | 24,56 | 111 | 64,91 | 18 | 10,53 |
Israel | 4603 | 91 | 1,98 | 91 | 100 | 29 | 31,87 | 53 | 58,24 | 9 | 9,89 |
Italien | 13.231 | 1035 | 7,82 | 1004 | 97,00 | 460 | 45,82 | 454 | 45,22 | 90 | 8,96 |
Japan | 2288 | 163 | 7,12 | 163 | 100 | 75 | 46,01 | 78 | 47,85 | 10 | 6,13 |
Jordanien | 1660 | 314 | 18,92 | 308 | 98,09 | 243 | 78,90 | 63 | 20,45 | 2 | 0,65 |
Kanada | 21.026 | 1828 | 8,69 | 1817 | 99,40 | 606 | 33,35 | 938 | 51,62 | 273 | 15,02 |
Kasachstan | 4047 | 522 | 12,90 | 515 | 98,66 | 188 | 36,50 | 292 | 56,70 | 35 | 6,80 |
Katar | 2212 | 308 | 13,92 | 306 | 99,35 | 75 | 24,51 | 189 | 61,76 | 42 | 13,73 |
Kirgisistan | 1367 | 263 | 19,24 | 263 | 100 | 149 | 56,65 | 99 | 37,64 | 15 | 5,70 |
Kosovo ∗ | 1162 | 448 | 38,55 | 436 | 97,32 | 235 | 53,90 | 199 | 45,64 | 2 | 0,46 |
Kuwait | 1044 | 238 | 22,80 | 232 | 97,48 | 73 | 31,47 | 155 | 66,81 | 4 | 1,72 |
Libanon | 3425 | 265 | 7,74 | 263 | 99,25 | 226 | 85,93 | 37 | 14,07 | - | - |
Mazedonien | 1482 | 122 | 8,23 | 122 | 100 | 55 | 45,08 | 66 | 54,10 | 1 | 0,82 |
Neuseeland | 650 | 44 | 6,77 | 44 | 100 | 7 | 15,91 | 32 | 72,73 | 5 | 11,36 |
Niederlande | 240.315 | 17.336 | 7,21 | 17.187 | 99,14 | 13.390 | 77,91 | 3117 | 18,14 | 680 | 3,96 |
Norwegen | 7666 | 306 | 3,99 | 302 | 98,69 | 154 | 50,99 | 101 | 33,44 | 47 | 15,56 |
Oman | 999 | 249 | 24,92 | 248 | 99,60 | 72 | 29,03 | 172 | 69,35 | 4 | 1,61 |
Österreich | 105.479 | 10.488 | 9,94 | 10.406 | 99,22 | 8345 | 80,19 | 1554 | 14,93 | 507 | 4,87 |
Polen | 1770 | 234 | 13,22 | 230 | 98,29 | 74 | 32,17 | 115 | 50,00 | 41 | 17,83 |
Rumänien | 6169 | 850 | 13,78 | 844 | 99,29 | 323 | 38,27 | 360 | 42,65 | 161 | 19,08 |
Russland | 10.804 | 1111 | 10,28 | 1103 | 99,28 | 317 | 28,74 | 707 | 64,10 | 79 | 7,16 |
Saudi-Arabien | 28.975 | 1886 | 6,51 | 1861 | 98,67 | 1499 | 80,55 | 342 | 18,38 | 20 | 1,07 |
Schweden | 34.991 | 1457 | 4,16 | 1440 | 98,83 | 736 | 51,11 | 470 | 32,64 | 234 | 16,25 |
Schweiz | 88.748 | 8790 | 9,90 | 8715 | 99,15 | 3453 | 39,62 | 2779 | 31,89 | 2483 | 28,49 |
Spanien | 2130 | 295 | 13,85 | 291 | 98,64 | 32 | 11,00 | 224 | 76,98 | 35 | 12,03 |
Südafrika | 977 | 165 | 16,89 | 165 | 100 | 55 | 33,33 | 109 | 66,06 | 1 | 0,61 |
Sudan | 771 | 167 | 21,66 | 165 | 98,80 | 89 | 53,94 | 73 | 44,24 | 3 | 1,82 |
Tschechien | 680 | 170 | 25,00 | 166 | 97,65 | 33 | 19,88 | 122 | 73,49 | 11 | 6,63 |
Tunesien | 471 | 85 | 18,05 | 84 | 98,82 | 27 | 32,14 | 52 | 61,90 | 5 | 5,95 |
Türkische Republik Nordzypern ∗ |
92.171 | 11.144 | 12,09 | 11.044 | 99,10 | 6058 | 54,85 | 4089 | 37,02 | 897 | 8,12 |
Turkmenistan | 3705 | 712 | 19,22 | 700 | 98,31 | 277 | 39,57 | 385 | 55,00 | 38 | 5,43 |
Ukraine | 2079 | 218 | 10,49 | 218 | 100 | 105 | 48,17 | 96 | 44,04 | 17 | 7,80 |
Ungarn | 1522 | 274 | 18,00 | 272 | 99,27 | 143 | 52,57 | 96 | 35,29 | 33 | 12,13 |
Usbekistan | 617 | 122 | 19,77 | 122 | 100 | 80 | 65,57 | 40 | 32,79 | 2 | 1,64 |
Vereinigte Arabische Emirate |
3487 | 647 | 18,55 | 640 | 98,92 | 120 | 18,75 | 483 | 75,47 | 37 | 5,78 |
Vereinigte Staaten | 88.555 | 10.450 | 11,80 | 10.376 | 99,29 | 1651 | 15,91 | 8081 | 77,88 | 644 | 6,21 |
Vereinigtes Königreich | 79.614 | 5105 | 6,41 | 5078 | 99,47 | 1195 | 23,53 | 2525 | 49,72 | 1358 | 26,74 |
Volksrepublik China | 1671 | 279 | 16,70 | 273 | 97,85 | 69 | 25,27 | 188 | 68,86 | 16 | 5,86 |
Sonstige | 17.987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
