Primera División 2004/05

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Primera División 2004/05
Meister FC Barcelona
Champions League FC Barcelona,
Real Madrid
Champions-League-
Qualifikation
FC Villarreal,
Betis Sevilla
UEFA-Pokal Espanyol Barcelona,
FC Sevilla
CA Osasuna
UI-Cup FC Valencia, Deportivo La Coruña, Athletic Bilbao
Pokalsieger Betis Sevilla
Absteiger UD Levante, CD Numancia, Albacete Balompié
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 980 (ø 2,58 pro Spiel)
Torschützenkönig Uruguay Diego Forlán (FC Villarreal)
Kamerun Samuel Eto’o (FC Barcelona)
Primera División 2003/04

Die Primera División 2004/05 war die 74. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Sie startete am 28. August 2004 und endete am 29. Mai 2005.

Der FC Barcelona wurde zum 17. Mal spanischer Meister.

Spielorte der spanischen Primera División 2004/05
Verein Stadt Stadion
Albacete Balompié Albacete Estadio Carlos Belmonte
FC Barcelona Barcelona Camp Nou
Espanyol Barcelona Barcelona Olympiastadion Barcelona
Athletic Bilbao Bilbao Estadio San Mamés
FC Getafe Getafe Coliseum Alfonso Pérez
Deportivo La Coruña La Coruña Estadio Riazor
Real Madrid Madrid Estadio Santiago Bernabéu
Atlético Madrid Madrid Estadio Vicente Calderón
CD Málaga Málaga Estadio La Rosaleda
RCD Mallorca Palma de Mallorca Estadi de Son Moix
CA Osasuna Pamplona Estadio El Sadar
Real Sociedad San Sebastián Estadio Anoeta
Racing Santander Santander Campos de Sport de El Sardinero
Real Saragossa Saragossa La Romareda
Betis Sevilla Sevilla Estadio Manuel Ruiz de Lopera
FC Sevilla Sevilla Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
CD Numancia Soria Nuevo Estadio Los Pajaritos
FC Valencia Valencia Estadio Mestalla
UD Levante Valencia Estadio Ciudad de Valencia
FC Villarreal Villarreal Estadio El Madrigal

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Tabellenführer

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Barcelona  38  25  9  4 073:290 +44 84
 2. Real Madrid  38  25  5  8 071:320 +39 80
 3. FC Villarreal  38  18  11  9 069:370 +32 65
 4. Betis Sevilla  38  16  14  8 062:500 +12 62
 5. Espanyol Barcelona  38  17  10  11 054:460  +8 61
 6. FC Sevilla  38  17  9  12 044:410  +3 60
 7. FC Valencia (M)  38  14  16  8 054:390 +15 58
 8. Deportivo La Coruña  38  12  15  11 046:500  −4 51
 9. Athletic Bilbao  38  14  9  15 049:540  −5 51
10. FC Málaga  38  15  6  17 040:480  −8 51
11. Atlético Madrid  38  13  11  14 040:340  +6 50
12. Real Saragossa (P)  38  14  8  16 052:570  −5 50
13. FC Getafe (N)  38  12  11  15 038:460  −8 47
14. Real Sociedad  38  13  8  17 047:560  −9 47
15. CA Osasuna  38  12  10  16 046:650 −19 46
16. Racing Santander  38  12  8  18 041:580 −17 44
17. RCD Mallorca  38  10  9  19 042:630 −21 39
18. UD Levante (N)  38  9  10  19 039:580 −19 37
19. CD Numancia (N)  38  6  11  21 030:610 −31 29
20. Albacete Balompié  38  6  10  22 033:560 −23 28

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Spanischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 2005/06
  • Teilnahme an der UEFA Champions League 2005/06
  • Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Champions League 2005/06
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 2005/06
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 2005
  • Abstieg in die Segunda División
  • (M) amtierender Meister
    (P) amtierender Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    2004/05[1] FC Barcelona Real Madrid FC Villarreal Betis Sevilla Espanyol Barcelona FC Valencia Deportivo La Coruña Athletic Bilbao CD Málaga Atlético Madrid Real Saragossa FC Getafe Real Sociedad CA Osasuna Racing Santander RCD Mallorca UD Levante UD Numancia Albacete Balompié
    FC Barcelona 3:0 3:3 3:3 0:0 2:0 1:1 2:1 2:0 4:0 0:2 4:1 2:0 1:0 3:0 3:0 2:0 2:1 1:0 2:0
    Real Madrid 4:2 2:1 3:1 4:0 0:1 1:0 0:1 0:2 1:0 0:0 3:1 2:0 2:1 1:0 5:0 3:1 5:0 1:0 6:1
    FC Villarreal 3:0 0:0 0:0 4:1 0:0 3:1 0:2 3:1 3:0 3:2 2:0 4:0 0:0 3:0 2:1 2:1 4:1 4:0 1:0
    Betis Sevilla 2:1 1:1 2:1 1:4 1:0 1:1 2:0 2:1 1:1 1:0 3:2 2:2 2:3 3:1 2:1 2:0 2:2 4:0 2:1
    Espanyol Barcelona 0:1 1:0 0:0 2:2 1:3 2:2 1:1 2:0 1:0 2:1 3:1 2:0 2:2 4:1 2:1 2:1 2:1 3:0 2:1
    FC Sevilla 0:4 2:2 2:1 2:1 1:0 2:2 2:0 2:0 0:2 2:1 0:1 0:0 2:1 0:1 2:2 1:1 3:0 1:0 1:0
    FC Valencia 0:2 1:1 2:1 2:1 3:0 1:2 1:2 2:2 2:2 1:1 0:0 3:1 3:1 1:0 2:0 2:0 2:1 1:0 2:0
    Deportivo La Coruña 0:1 2:0 1:1 1:1 4:1 2:2 1:5 1:1 1:0 2:0 2:3 2:1 2:2 1:3 1:4 0:3 1:0 1:1 0:0
    Athletic Bilbao 1:1 2:1 2:1 4:4 1:1 1:3 2:2 1:2 1:0 1:0 2:0 1:2 3:0 4:3 3:0 4:0 3:1 0:2 3:1
    CD Málaga 0:4 0:2 0:2 1:2 3:2 1:0 0:2 1:1 1:0 1:0 0:0 1:1 1:5 2:0 2:0 0:0 1:0 4:1 0:2
    Atlético Madrid 1:1 0:3 1:0 1:2 0:0 3:0 1:0 1:0 1:1 2:0 1:1 2:2 1:0 3:2 1:0 4:0 0:0 2:0 3:1
    Real Saragossa 1:4 1:3 1:0 1:0 0:1 3:0 2:2 2:2 0:2 1:0 0:0 3:1 2:1 5:1 1:0 0:1 4:3 4:1 4:3
    FC Getafe 1:2 2:1 1:2 0:2 1:0 0:0 1:0 1:1 3:1 1:0 1:1 3:0 2:0 0:0 2:0 1:2 1:0 1:0 1:0
    Real Sociedad 0:0 0:2 0:4 1:0 0:2 1:0 3:3 1:0 3:2 1:3 1:0 2:1 1:1 2:0 0:1 2:1 1:1 2:1 0:2
    CA Osasuna 0:1 1:2 3:2 3:2 1:1 4:1 0:0 1:1 1:1 1:6 1:0 2:2 2:1 1:0 1:0 1:1 0:1 2:0 3:2
    Racing Santander 0:2 2:3 1:1 1:1 1:3 0:0 1:0 2:2 0:2 2:1 2:1 1:0 2:1 1:3 1:1 3:0 2:2 2:0 1:0
    RCD Mallorca 1:3 0:1 1:1 1:1 3:2 0:1 0:0 2:2 4:3 1:2 1:1 0:2 3:1 3:2 1:2 1:2 1:2 3:2 2:1
    UD Levante 1:1 0:2 2:4 1:2 0:2 0:3 0:0 0:1 1:0 0:1 1:0 0:0 0:0 2:1 4:0 3:1 2:0 1:1 1:1
    CD Numancia 1:1 1:2 1:1 1:1 0:0 2:1 1:1 1:1 1:1 0:1 1:0 2:1 1:0 0:2 2:2 2:3 1:2 1:3 0:0
    Albacete Balompié 1:2 1:2 2:2 0:0 1:0 0:2 0:1 0:1 1:0 1:2 0:2 2:1 1:1 2:2 1:1 0:0 0:0 3:1 1:2

    Nach der Saison

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Internationale Wettbewerbe
    Absteiger in die Segunda División
    Aufsteiger in die Primera División

    Pichichi-Trophäe

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den erfolgreichsten Torschützen der Spielzeit vergeben.

    Pl. Nat. Spieler Verein Tore
    1 Uruguay Diego Forlán FC Villarreal 25
    2 Kamerun Samuel Eto’o FC Barcelona 25
    3 Brasilien Ricardo Oliveira Betis Sevilla 22
    4 Brasilien Ronaldo Real Madrid 21
    5 Brasilien Júlio Baptista FC Sevilla 18
    6 SpanienSpanien Fernando Torres Atlético Madrid 16
    7 SpanienSpanien David Villa Real Saragossa 15
    Argentinien Maxi Rodríguez Espanyol Barcelona
    Argentinien Juan Román Riquelme FC Villarreal

    Zuschauerschnitt

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Stadion Verein Zuschauerschnitt
    Camp Nou FC Barcelona 74.081
    Estadio Santiago Bernabéu Real Madrid 69.756
    Mestalla-Stadion FC Valencia 43.547
    Vicente-Calderón-Stadion Atlético Madrid 42.155
    Estadio Ramón Sánchez Pizjuán FC Sevilla 40.105
    Ligaschnitt 28.864

    Quelle:[2]

    Die Meistermannschaft des FC Barcelona

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. FC Barcelona
    FC Barcelona
    Commons: Primera División (Spanien) 2004/05 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Primera División 2004/05. In: eu-football.info. Abgerufen am 18. Juni 2019.
    2. Primera División 2004/2005 - Zuschauer. Abgerufen am 18. September 2019.