Royal Medal
Die Royal Medal, auch The Queen’s Medal genannt, ist eine von der Royal Society verliehene Auszeichnung für Wissenschaftler, die innerhalb des Commonwealth of Nations besonders wichtige Beiträge zur Weiterentwicklung der Wissenschaften geleistet haben. Die verliehene Medaille ist versilbert.
Ursprünglich wurde die Auszeichnung für die wichtigsten Beiträge des vergangenen Jahres vergeben; zeitweise wurde der Zeitraum auf die vergangenen fünf Jahre erhöht. Als Königin Victoria 1837 den Thron bestieg, wurde der Zeitraum auf drei vergangene Jahre verkürzt.
1850 wurden die Modalitäten erneut geändert; hier der englische Wortlaut:[1]
“[…] the Royal Medals in each year should be awarded for the two most important contributions to the advancement of Natural Knowledge, published originally in Her Majesty's dominions within a period of not more than ten years and not less than one year of the date of the award, subject, of course, to Her Majesty's approval. […] in the award of the Royal Medals, one should be given in each of the two great divisions of Natural Knowledge.”
„[…] die Royal Medals sollten jährlich für die zwei wichtigsten Beiträge zum Fortschritt der Naturwissenschaft verliehen werden, welche ursprünglich im Herrschaftsgebiet der Krone mindestens ein Jahr, jedoch höchstens zehn Jahre, vor dem Zeitpunkt der Verleihung veröffentlicht wurden und deren Inhalt bei Ihrer Majestät erwartungsgemäß auf Anerkennung traf. [...] bei der Verleihung sollte innerhalb jeder der beiden großen Disziplinen der Naturwissenschaft eine der Royal Medals vergeben werden.“
Seit 1965 werden jährlich drei Medaillen verliehen, davon zwei für die wichtigsten Beiträge zur Weiterentwicklung der Naturwissenschaften und die dritte für Beiträge zu den Angewandten Wissenschaften.
Unter den mit der Royal Medal geehrten Wissenschaftlern sind Nobelpreisträger wie Francis William Aston (1938), Paul Dirac (1939), Frederick Sanger (1969), Max Perutz (1971) und Francis Crick (1972).
Träger der Auszeichnung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In der folgenden Tabelle sind die (heute bereits über 400) Träger der seit Anbeginn 1826 verliehenen Auszeichnung vollständig aufgelistet. In der Spalte „Begründung“ sind der englische Originaltext sowie eine deutsche Übersetzung des Begründungstextes vermerkt.
1831 und 1832 fand keine Verleihung statt; im Jahr 1837 wurde nur eine Royal Medal vergeben. Einige Wissenschaftler wurden auch mehrfach mit der Royal Medal ausgezeichnet, so erhielt John Herschel die Medaille 1833, 1836 und 1840, jeweils für Verdienste in der Astronomie.
1826–1899
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jahr | Wissenschaftler | Gebiet | Begründung |
---|---|---|---|
1826 | James Ivory | Mathematik | “For his Paper on Astronomical Refractions, published in the Philosophical Transactions for the year 1823; and his other valuable Papers on Mathematical Subjects.” „Für seine Arbeit über Brechung in der Astronomie, veröffentlicht im Jahr 1823 in den Philosophical Transactions, sowie seine weiteren wertvollen Arbeiten zu mathematischen Themen.“ |
John Dalton | Physik | “For his development of the Atomic Theory and his other important labours and discoveries in Physical Science.” „Für seine Entwicklung der Atomtheorie und seine weiteren wichtigen Arbeiten und Entdeckungen in der Physik.“ | |
1827 | Friedrich Georg Wilhelm Struve | Astronomie | “For his Work, entitled, Catalogus Novus Stellarum Duplicium.” „Für seine Arbeit mit dem Titel Catalogus Novus Stellarum Duplicium.“ |
Humphry Davy | Physik | “For his Bakerian Lecture, On the Relations of Electrical Changes, considered as the last link, in the order of time, of the splendid chain of Discoveries in Chemical Electricity, which has been continued for so many years of his valuable life.” „Für seine Bakerian-Vorlesung On the Relations of Electrical Changes, die als der letzte Lückenschluss nach der zeitlichen Ordnung in der Kette der Entdeckungen zur chemischen Elektrizität angesehen wird, die so viele Jahre seines Lebens fortgesetzt wurde.“ | |
1828 | Johann Franz Encke | Astronomie | “For his Accurate Determination of the Orbit of a Comet of short period, as confirmed by observation.” „Für seine akkurate Bestimmung der Umlaufbahn eines Kometen von kurzer Periode, bestätigt durch Beobachtung.“ |
William Hyde Wollaston | Chemie | “For his communication, entitled, On a method of rendering Platina malleable, being the conclusion of a series of researches on the properties of the Metallic Bodies contained in the Ores of Platina.” „Für seine Veröffentlichung On a method of rendering Platina malleable, die die Folgerung aus einer Reihe von Forschungen über die Eigenschaften der metallischen Körper, die im Platinerz enthalten sind, darstellen.“ | |
1829 | Eilhard Mitscherlich | Chemie | “For his Discoveries relating to the Laws of Crystallization, and the Properties of Crystals.” „Für seine Entdeckungen zu den Gesetzen der Kristallbildung.“ |
Charles Bell | Anatomie | “For his Discoveries relating to the Nervous System.” „Für seine Entdeckungen in Bezug auf das Nervensystem.“ | |
1830 | David Brewster | Physik | “For his Communications to the Royal Society on the Polarization and other Properties of Light.” „Für seine Mitteilungen an die Royal Society über die Polarisation und weitere Eigenschaften des Lichts.“ |
Antoine-Jérôme Balard | Chemie | “For his Discovery of Brome.” „Für seine Entdeckung des Broms.“ | |
1831 | nicht verliehen | ||
1832 | nicht verliehen | ||
1833 | John Herschel | Astronomie | “For his Paper "on the Investigation of the Orbits of Revolving Double Stars," inserted in the Fifth Volume of the Memoirs of the Royal Astronomical Society.” „Für seine Arbeit Investigation of the Orbits of Revolving Double Stars, erschienen im fünften Band der Memoirs of the Royal Astronomical Society.“ |
Augustin-Pyrame de Candolle | Botanik | “For his Researches and Investigations in Vegetable Physiology, as detailed in his Work, entitled, Physiologie Vegetale.” „Für seine Forschungen und Entdeckungen zur Pflanzenphysiologie, wie er sie in seinem Werk Physiologie Vegetale dargestellt hat.“ | |
1834 | John William Lubbock | Physik | “For his Papers on the Tides published in the Philosophical Transactions.” „Für seine Arbeiten über die Gezeiten, veröffentlicht in den Philosophical Transactions.“ |
Charles Lyell | Geologie | “For his Work, entitled, Principles of Geology.” „Für sein Werk Principles of Geology.“ | |
1835 | William Rowan Hamilton | Physik | “For the papers published by him in the 16th and 17th volumes of the Transactions of the Royal Irish Academy, entitled Supplement to an Essay on the Theory of Systems of Rays, and more particularly for those investigations at the conclusion of the third and last supplement, which relate to the discovery of conic refraction.” „Für die Arbeiten, die er im 16. und 17. Band der Transactions of the Royal Irish Academy veröffentlichte, tituliert als Supplement zu einem Aufsatz über die Theorie von Strahlensystemen, besonders für die Untersuchungen am Schluss des dritten und letzten Supplements, die sich auf die Entdeckung der konischen Refraktion beziehen.“ |
Michael Faraday | Chemie | “For his investigations and discoveries contained in the series of experimental researches in electricity published in the Philosophical Transactions, and more particularly for the seventh series, relating to the definite nature of electrochemical action.” „Für seine Untersuchungen und Entdeckungen, die als experimentellen Forschungsreihe in den Philosophical Transactions veröffentlicht wurden, besonders für die siebte Reihe, die sich auf die definite Natur der elektrochemischen Aktion bezieht.“ | |
1836 | John Herschel | Astronomie | “For his paper on nebulae and clusters of stars, published in the Philosophical Transactions for 1833.” „Für seine Arbeit über Nebel und Sternhaufen, veröffentlicht in den Philosophical Transactions für das Jahr 1833.“ |
George Newport | Anatomie | “For his series of investigations on the anatomy and physiology of insects, contained in his two papers published in the Philosophical Transactions within the last three years.” „Für seine Reihe von Entdeckungen zur Anatomie und Physiologie der Insekten, enthalten in seinen zwei Arbeiten, die innerhalb der letzten drei Jahre in den Philosophical Transactions veröffentlicht wurden.“ | |
1837 | William Whewell | Physik | “For his researches connected with the theory of the tides, communicated to the Royal Society and published in its Transactions within the last three years.” „Für seine Forschungen im Zusammenhang mit der Theorie der Gezeiten, die in den drei letzten Jahren der Royal Society mitgeteilt und ihren Transactions veröffentlicht wurden.“ |
1838 | Thomas Graham | Chemie | “For his paper entitled "Inquiries respecting the Constitution of salts, of oxalates, nitrates, phosphates, sulphates and chlorides," published in the Philosophical Transactions for 1836.” „Für seine Arbeit Inquiries respecting the Constitution of salts, of oxalates, nitrates, phosphates, sulphates and chlorides, veröffentlicht in den Philosophical Transactions Jahrgang 1836.“ |
William Henry Fox Talbot | Mathematik | “For his papers entitled Researches in the Integral Calculus, published in the Philosophical Transactions for 1836 and 1837.” „Für seine Arbeiten mit dem Titel Researches in the Integral Calculus, veröffentlicht in den Philosophical Transactions für die Jahrgänge 1836 und 1837.“ | |
1839 | Martin Barry | Embryologie | “For his papers on embryology, published in the Philosophical Transactions for 1838 and 1839.” „Für seine Arbeiten über Embryologie, veröffentlicht in den Philosophical Transactions für die Jahrgänge 1838 und 1839.“ |
James Ivory | Mathematik | “For his paper on the theory of the astronomical refractions published in the Philosophical Transactions for 1838. Part II.” „Für seine Arbeit über die Theorie der astronomischen Brechungen, veröffentlicht in den Philosophical Transactions für den Jahrgang 1838.“ | |
1840 | John Herschel | Astronomie | “For his paper entitled On the chemical action of the rays of the solar spectrum on preparations of silver, and other substances, both metallic and non-metallic, and on some photogenic processes, published in the Philosophical Transactions for 1840.” „Für seine Arbeit mit dem Titel On the chemical action of the rays of the solar spectrum on preparations of silver, and other substances, both metallic and non-metallic, and on some photogenic processes, veröffentlicht in den Philosophical Transactions für den Jahrgang 1840.“ |
Charles Wheatstone | Physiologie | “For his paper entitled Contributions to the physiology of vision, published in the Philosophical Transactions for 1838.” „Für seine Arbeit mit dem Titel Contributions to the physiology of vision, veröffentlicht in den Philosophical Transactions für den Jahrgang 1838.“ | |
1841 | Robert Kane | Chemie | “For his memoir entitled the Chemical History of archil and litmus, published in the Philosophical Transactions for the year 1840.” „Für seine Schrift mit dem Titel The Chemical History of archil and litmus, veröffentlicht in den Philosophical Transactions für den Jahrgang 1840.“ |
Eaton Hodgkinson | Ingenieurwesen | “For his paper entitled Experimental researches on the strength of pillars of cast iron, published in the Philosophical Transactions for 1840.” „Für seine Arbeit mit dem Titel Experimental researches on the strength of pillars of cast iron, veröffentlicht in den Philosophical Transactions für den Jahrgang 1840.“ | |
1842 | William Bowman | Anatomie | “For his paper on the structure and use of the Malpighian bodies of the kidney, with observations on the circulation through that gland, published in the Philosophical Transactions of the present year.” „Für seine Arbeit über die Struktur und den Zweck der Nierenkörperchen, mit Beobachtungen über die Zirkulation durch diese Drüsen, veröffentlicht in den Philosophical Transactions für den laufenden Jahrgang.“ |
John Frederic Daniell | Chemie | “For his letters on the electrolysis of secondary compounds and on voltaic combinations published in the Transactions for 1840 and 1842.” „Für seine Briefe über die Elektrolyse von secondary compounds und über Kombinationen von voltaischen Zellen, veröffentlicht in den Philosophical Transactions für die Jahrgänge 1840 und 1842.“ | |
1843 | James David Forbes | Physik | “For his researches on the law of extinction of the solar rays in passing through the atmosphere, contained in a paper published in the Philosophical Transactions for 1842.” „Für seine Forschungen über das Gesetz von der Auslöschung der Sonnenstrahlung beim Durchgang durch die Atmosphäre, enthalten in einer Arbeit, die in den Philosophical Transactions für 1842 veröffentlicht wurden.“ |
Charles Wheatstone | Physik | “For his paper entitled, an account of several new instruments and processes for determining the constants of a voltaic circuit, printed in the Philosophical Transactions for the present year.” „Für seine Arbeit An account of several new instruments and processes for determining the constants of a voltaic circuit, abgedruckt in den Philosophical Transactions für den laufenden Jahrgang.“ | |
1844 | Thomas Andrews | Chemie | “For his paper on the thermal changes accompanying basic substitutions, published in the Philosophical Transactions of the present year.” „Für seine Arbeit über die bei Basis-Substitutionen auftretenden thermischen Änderungen, veröffentlicht in den Philosophical Transactions für den laufenden Jahrgang.“ |
George Boole | Mathematik | “For his paper on a general method in analysis, published in the Philosophical Transactions of the present year.” „Für seine Arbeit über eine allgemeine Methode in der Analysis, veröffentlicht in den Philosophical Transactions für den laufenden Jahrgang.“ | |
1845 | Thomas Snow Beck | Medizin | “For his paper entitled On the nerves of the uterus, which has been ordered for publication in the Philosophical Transactions.” „Für seine Arbeit On the nerves of the uterus, eingereicht für die Veröffentlichung in den Philosophical Transactions.“ |
George Biddell Airy | Astronomie | “For his paper on the laws of the tides on the cost of Ireland, as inferred from an extensive series of observations made in connection with the Ordnance Survey of Ireland, published in the Philosophical Transactions for the present year.” „Für seine Arbeit über die Gesetze des Tidengangs an der irischen Küste, entstanden aus einer großen Zahl an Einzelbeobachtungen, die in Verbindung mit dem Ordnance Survey of Ireland gemacht wurden.“ | |
1846 | Richard Owen | Biologie | “For his paper entitled A description of certain Belemnites preserved with a great proportion of their soft parts in the Oxford clay at Christian-Malford, Wilts, published in the Philosophical Transactions for 1844.” „Für seine Arbeit A description of certain Belemnites preserved with a great proportion of their soft parts in the Oxford clay at Christian-Malford, Wilts, veröffentlicht in den Philosophical Transactions des Jahrgangs 1844.“ |
Michael Faraday | Physik | “For his experimental researches in electricity, twentieth and twenty first series, on new magnetic actions, and on the magnetic conditions of all matter, inserted in the Philosophical Transactions part I. for 1845.” „Für seine experimentellen Forschungen zur Elektrizität, 20. und 21. Reihe, über new magnetic actions, und über die Bedingungen für Magnetismus bei allen Stoffen, eingereicht bei den Philosophical Transactions Teil I. für 1845.“ | |
1847 | William Grove | Physik | “For his papers published in the Philosophical Transactions for 1845 and 1847, on the gas voltaic battery, and on certain phenomena of voltaic ignition.” „Für seine in den Philosophical Transactions für 1845 und 1847 veröffentlichten Arbeiten über Gas-Voltazellen und über bestimmte Phänomene voltaischer Entladung.“ |
George Fownes | Chemie | “For his papers published in the Philosophical Transactions for 1845, on the artificial formation of a vegeto-alkali, and on benzoline, published in the same volume of the Transactions.” „Für seine in den Philosophical Transactions für 1845 veröffentlichten Arbeiten über die künstliche Bildung eines vegeto-alkali sowie über Benzolin.“ | |
1848 | Thomas Galloway | Mathematik | “For his paper on the proper motion of the Solar System, published in the Philosophical Transactions for 1847.” „Für seine Arbeit über die Eigenbewegung des Sonnensystems, veröffentlicht in den Philosophical Transactions des Jahrgangs 1847.“ |
Charles James Hargreave | Mathematik | “For his paper on the solution of linear differential equations, published in the Philosophical Transactions for 1848.” „Für seine Arbeit zur Lösung linearer Differentialgleichungen, veröffentlicht in den Philosophical Transactions des Jahrgangs 1848.“ | |
1849 | Gideon Mantell | Geologie | “For his paper on the Iguanodon, published in the Philosophical Transactions for the year 1848, being a continuation of a series of papers by him on the same fossil reptile, by which he has rendered eminent services to geology.” „Für seine Arbeit über das Iguanodon, veröffentlicht in den Philosophical Transactions des Jahrgangs 1848, das eine Fortsetzung einer Reihe seiner Arbeiten über dieses fossile Reptil darstellt, womit er sich einen großen Verdienst um die Geologie erworben hat.“ |
Edward Sabine | Astronomie | “For his contributions to terrestrial magnetism, published in the Philosophical Transactions parts VII and VIII, and his memoir on the diurnal variation of the magnetic declination at Saint Helena, part I.” „Für seine Beiträge zum Magnetfeld der Erde, veröffentlicht in den Philosophical Transactions Teil VII und VIII, und seinen Beitrag über die tageszyklische Veränderung des Magnetfelds auf Sankt Helena in Teil I.“ | |
1850 | Thomas Graham | Chemie | “For his paper on the motion of gases, published in the Philosophical Transactions for 1849.” „Für seine Arbeit über die Bewegung in Gasen, veröffentlicht in den Philosophical Transactions des Jahrgangs 1849.“ |
Benjamin Collins Brodie | Chemie | “For his investigations on the chemical nature of wax, published in the Philosophical Transactions for 1848 and 1849.” „Für seine Entdeckungen über die chemische Natur von Wachs, veröffentlicht in den Philosophical Transactions der Jahrgänge 1848 und 1849.“ | |
1851 | George Newport | Entomologie | “For his paper on the impregnation of the ovum in the amphibia (first series), published in the Philosophical Transactions for 1851.” „Für seine Arbeit über die Befruchtung von Amphibieneiern (erste Folge), veröffentlicht in den Philosophical Transactions des Jahrgangs 1851.“ |
William Parsons, 3. Earl of Rosse | Astronomie | “For his observations on the nebulae published in the Philosophical Transactions for the year 1850.” „Für seine Beobachtungen von Nebeln, veröffentlicht in den Philosophical Transactions des Jahrgangs 1850.“ | |
1852 | Thomas Henry Huxley | Biologie | “For his papers on the anatomy and the affinities of the family of the Medusae, printed in the Philosophical Transactions.” „Für seine Arbeiten über die Anatomie und die Affinität in der Familie der Medusae, veröffentlicht in den Philosophical Transactions.“ |
James Prescott Joule | Physik | “For his paper on the mechanical equivalent of heat, printed in the Philosophical Transactions for 1850.” „Für seine Arbeit über das mechanische Äquivalent der Wärme, abgedruckt in den Philosophical Transactions für 1850.“ | |
1853 | John Tyndall | Physik | “For his paper on diamagnetism and magne-crystallic action, published in the Philosophical Magazine in 1851. (the award of this medal was declined by Dr Tyndall)” „Für seine Arbeit über Diamagnetismus und magne-crystallic action, veröffentlicht im Philosophical Magazine 1851. (Tyndall lehnte die Verleihung der Medaille ab).“ |
Charles Darwin | Naturgeschichte | “For his work entitled Geological Observations on Coral Reefs, Volcanic Islands, and on South America, and his work, Fossil Circhipeda of Great Britain, Section Lepadidae, Monograph of the Circhipeda.” „Für seine Arbeiten Geological Observations on Coral Reefs, Volcanic Islands, and on South America und Fossil Circhipeda of Great Britain, Section Lepadidae, Monograph of the Circhipeda.“ | |
1854 | Joseph Dalton Hooker | Botanik | “For his researches in various branches of science, especially in botany, as naturalist of the Antarctic expedition of Sir James Ross, and in an expedition to the eastern part of the Himalayan range; of which researches part has been published in works entitled The Antarctic Flora, and the Flora of New Zealand, and in various other communications, and part is now in course of publication.” „Für seine Forschungen auf verschiedenen Wissenschaftsgebieten, speziell in der Botanik, als Naturforscher der Antarktischen Expedition von James Ross, und auf einer Expedition zum östlichen Himalaja. Teile dieser Forschungen wurden in Arbeiten wie The Antarctic Flora, and the Flora of New Zealand veröffentlicht, weitere Teile sind zur Publikation eingereicht.“ |
August Wilhelm von Hofmann | Chemie | “For his researches in organic chemistry published in the Transactions of the Royal and Chemical Societies.” „Für seine Forschungen zur Organischen Chemie, veröffentlicht in den Transactions of the Royal and Chemical Societies.“ | |
1855 | John Russell Hind | Astronomie | “For the discovery of ten planetoids, the computation of their orbits, and various other astronomical discoveries.” „Für die Entdeckung von zehn Planetoiden, die Berechnung ihrer Umlaufbahnen und verschiedene weitere astronomische Entdeckungen.“ |
John Obadiah Westwood | Entomologie | “For his various monographs and papers on entomology.” „Für seine verschiedenen Monographien und Arbeiten zur Entomologie.“ | |
1856 | William Thomson | Physik | “For his various chemical researches relating to electricity, to the motive power of heat, and to other subjects.” „Für seine verschiedenen chemischen Forschungen mit Bezug zur Elektrizität, zur Bewegungsenergie der Wärme und zu weiteren Forschungsgegenständen.“ |
John Richardson | Naturgeschichte | “For his contributions to natural history and physical geography.” „Für seine Beiträge zur Naturgeschichte und physikalischen Geographie.“ | |
1857 | John Lindley | Botanik | “For his numerous researches and works on all branches of scientific botany, and especially for his vegetable kingdom, and his genera & species of Orchideae.” „Für seine zahlreichen Forschungen und Arbeiten zu allen Gebieten der wissenschaftlichen Botanik, speziell für sein Vegetable Kingdom und seine Gattungen und Arten der Orchideen.“ |
Edward Frankland | Chemie | “For the isolation of the organic radicals of the alcohols, and for his researches on the metallic derivatives of alcohol.” „Für die Isolierung der organischen Radikale der Alkohole sowie für seine Forschungen über Metallderifvate von Alkohol.“ | |
1858 | William Lassell | Astronomie | “For his various astronomical discoveries and researches.” „Für seine verschiedenen astronomischen Entdeckungen und Forschungen.“ |
Albany Hancock | “For his various researches on the anatomy of the mollusca.” „Für seine verschiedenen Forschungen über die Anatomie der Mollusken.“ | ||
1859 | George Bentham | Botanik | “For his important contributions to the advancement of systematic and descriptive botany.” „Für seine wichtigen Beiträge zur Vorantreibung der systematischen und beschreibenden Botanik.“ |
Arthur Cayley | Mathematik | “For his mathematical papers published in the Philosophical Transactions, and in various English and foreign journals.” „Für seine mathematischen Arbeiten, veröffentlicht in den Philosophical Transactions sowie verschiedenen englischen und ausländischen Zeitschriften.“ | |
1860 | William Fairbairn | Ingenieurbauwesen | “For his various experimental inquiries on the properties of the materials employed in mechanical construction, contained in the Philosophical transactions, and in the publications of other scientific societies.” „Für seine verschiedenen experimentellen Untersuchungen zu Materialeigenschaften bei der mechanischen Konstruktion, erschienen bei den Philosophical Transactions sowie bei Publikationen anderer Wissensgesellschaften.“ |
Augustus Volney Waller | Neurophysiologie | “For his investigations into the anatomy and physiology of the nervous system, and for the introduction of a valuable method of conducting such investigations.” „Für seine Forschungen zur Anatomie und Physiologie des Nervensystems sowie für die Einführung einer praktikablen Methode, um solche Forschungen durchzuführen.“ | |
1861 | William Benjamin Carpenter | Physiologie | “For his researches on the Foraminifera, contained in four memoirs in the Philosophical Transactions, his investigations into the structure of shell, his observations on the embryonic development of Purpura, and his various other writings in physiology and comparative anatomy.” „Für seine Forschungen zu den Foraminifera, enthalten in vier Beiträgen in den Philosophical Transactions, für seine Forschungen zum Aufbau der Muschel und für seine Beobachtungen zur Embryonalentwicklung der Purpura sowie für verschiedene weitere Arbeiten zur Physiologie und vergleichenden Anatomie.“ |
James Joseph Sylvester | Mathematik | “For his various memoirs and researches in mathematical science.” „Für seine verschiedenen Beiträge und Forschungen in der Mathematik.“ | |
1862 | Thomas Romney Robinson | Astronomie | “For the Armagh catalogue of 5345 stars, deduced from observations made at the Armagh Observatory, from the years 1820 up to 1854; for his papers on the construction of astronomical instruments in the memoirs of the Astronomical Society, and his paper on electromagnets in the Transactions of the Royal Irish Academy.” „Für den Armagh-Katalog von 5345 Sternen, gewonnen aus Beobachtungen am Armagh-Observatorium von 1820 bis 1854, auch für seine in den Memoirs of the Astronomical Society erschienenen Arbeiten zur Konstruktion astronomischer Instrumente und für seine Arbeit über Elektromagnete in den Transactions of the Royal Irish Academy.“ |
Alexander William Williamson | Chemie | “For his researches on the compound ethers, and his subsequent communications in organic chemistry.” „Für seine Forschungen über zusammengesetzte Ether und für seine folgenden Beiträge zur Organischen Chemie.“ | |
1863 | Miles Joseph Berkeley | Botanik | “For his researches in cryptogamic botany, especially mycology.” „Für seine Forschungen zur Botanik der Kryptogamen, speziell der Mykologie.“ |
John Peter Gassiot | Physik | “For his researches on the voltaic battery and current, and on the discharge of electricity through attenuated media.” „Für seine Forschungen zur Voltazelle und deren Strom, sowie über die Entladung von Elektrizität in dämpfenden Medien.“ | |
1864 | Warren de la Rue | Astronomie | “For his observations on the total eclipse of the Sun of 1860, and for his improvements in astronomical photography.” „Für seine Beobachtungen zur totalen Sonnenfinsternis von 1860 und für seine Verbesserungen der astronomischen Fotografie.“ |
Jacob Lockhart Clarke | Anatomie | “For his researches on the intimate structure of the spinal cord and brain, and on the development of the spinal cord, published in five memoirs in the Philosophical Transactions and in other writings.” „Für seine Forschungen über die Feinstruktur des Rückenmarks und des Gehirns und über die Entwicklung des Rückenmarks, veröffentlicht in fünf Beiträgen in den Philosophical Transactions sowie in weiteren Schriften.“ | |
1865 | Joseph Prestwich | Geologie | “For his numerous & valuable contributions to geological science and more especially for his papers published in the Philosophical Transactions on the general question of the excavation of river valleys, and on the superficial deposits in France and England in which the works of man are associated with the remains of extinct animals.” „Für seine zahlreichen und wertvollen Beiträge zur Geologie, speziell für seine in den Philosophical Transactions veröffentlichten Arbeiten über die Problematik der Ausgrabung von Flusstälern, und über die Superficial deposits in Frankreich und England, in denen Artefakte des Menschen mit Überbleibseln ausgestorbener Tiere vermengt sind.“ |
Archibald Smith | Mathematik | “For his papers in the Philosophical Transactions and elsewhere, on the magnetism of ships.” „Für seine Arbeiten in den Philosophical Transactions und anderswo über den Magnetismus von Schiffen.“ | |
1866 | William Kitchen Parker | Anatomie | “For his researches in comparative osteology, and more especially on the anatomy of the skull, as contained in papers published in the Transactions of the Zoological Society and the Philosophical Transactions.” „Für seine Forschungen zur Vergleichenden Osteologie, besonders über die Anatomie des Schädels, enthalten in bei den Transactions of the Zoological Society und den Philosophical Transactions veröffentlichten Arbeiten.“ |
William Huggins | Astronomie | “For his researches on the spectra of some of the chemical elements and on the spectra of certain of the heavenly bodies; and especially for his researches on the spectra of the nebulae, published in the Philosophical Transactions.” „Für seine Forschungen über die Spektren einiger chemischer Elemente sowie gewisser Himmelskörper, besonders für seine Forschungen zu den Spektren von Nebeln, veröffentlicht in den Philosophical Transactions.“ | |
1867 | William Edmond Logan | Geologie | “For his geological researches in Canada, and the construction of a geological map of that colony.” „Für seine geologischen Forschungen in Kanada und für das Anlegen einer geologischen Landkarte dieser Kolonie.“ |
John Bennet Lawes und Joseph Henry Gilbert | Chemie | “For their researches in agricultural chemistry.” „Für ihre Forschungen zur Agrarchemie.“ | |
1868 | George Salmon | Mathematik | “For his researches in analytical geometry and the theory of surfaces, published in the Philosophical Transactions, the Transactions of the Royal Irish Academy, and the Quarterly Journal of Mathematics.” „Für seine Forschungen zur Analytischen Geometrie und zur Theorie der Oberflächen, veröffentlicht in den Philosophical Transactions, den Transactions of the Royal Irish Academy und im Quarterly Journal of Mathematics.“ |
Alfred Russel Wallace | Zoologie | “For his labours in practical and theoretical zoology.” „Für seine Arbeiten zur praktischen und theoretischen Zoologie.“ | |
1869 | Thomas Maclear | Astronomie | “For his measurement of an arc of the meridian at the Cape of Good Hope.” „Für seine Vermessung eines Meridianbogens am Kap der Guten Hoffnung.“ |
Augustus Matthiessen | Chemie | “For his researches on the electrical and other physical properties of metals and their alloys.” „Für seine Forschungen zu den elektrischen und anderen physikalischen Eigenschaften von Metallen und ihren Legierungen.“ | |
1870 | William Hallowes Miller | Mineralogie | “For his researches and writings on mineralogy and crystallography, and his scientific labours in the restoration of the National Standard of Weight.” „Für seine Forschungen und Arbeiten zur Mineralogie und Kristallografie sowie für seine wissenschaftlichen Arbeiten zur Wiederherstellung eines National Standard of Weight.“ |
Thomas Davidson | Paläontologie | “For his works on the recent and fossil Brachiopoda, more especially his series of monographs in the publications of the Palaeontographical Society.” „Für seine Arbeiten zu rezenten und ausgestorbenen Brachiopoda, besonders für seine Reihe von Monographien in den Veröffentlichungen der Palaeontographical Society.“ | |
1871 | John Stenhouse | Chemie | “For his researches on the lichens & their proximate constituents and derivatives, including Erythrite; and for his researches on the action of charcoal in purifying air.” „Für seine Forschungen über Flechten und ihre Bestandteile, einschließlich Erythrin, sowie für seine Forschungen über das Verhalten von Holzkohle in der Luftreinigung.“ |
George Busk | Zoologie | “For his researches in zoology, physiology, and comparative anatomy.” „Für seine Forschungen zur Zoologie, Physiologie und Vergleichenden Anatomie.“ | |
1872 | Thomas Anderson | Chemie | “For his investigations on the organic bases of Dippells animal oil; on codeine; on the crystallized constituents of opium; on piperin and on papaverin; and for his researches in physiological and animal chemistry.” „Für seine Forschungen zu organischen Basen in Dippells Tieröl, über Codein, die kristallisierten Bestandteile von Opium sowie über Piperin und Papaverin, ebenso für seine Forschungen zur physiologischen und Tierchemie.“ |
Henry John Carter | Zoologie | “For his long continued and valuable researches in zoology, and more especially for his inquiries into the natural history of the Spongiadae.” „Für seine langanhaltenden und wertvollen Forschungen in der Zoologie, besonders für seine Untersuchungen zur Naturgeschichte der Spongiadae.“ | |
1873 | Henry Enfield Roscoe | Chemie | “For his various chemical investigations, especially for those on the chemical action of light, and upon the element Vanadium and its combinations.” „Für seine verschiedenen chemischen Entdeckungen, besonders für diejenigen zur chemischen Wirkungen von Licht, und zum Element Vanadium und seinen Verbindungen.“ |
George James Allman | Zoologie | “For his researches in zoology, and especially for his memoirs on the structure, development, and physiology of the gymnoblastic hydroids.” „Für seine Forschungen in der Zoologie, besonders für seine Schriften über Struktur, Entwicklung und Physiologie der gymnoblastic hydroids.“ | |
1874 | William Crawford Williamson | “For his contributions to zoology & palaeontology, & especially for his investigations into the structure of the fossil plants of the coal measures.” „Für seine Beiträge zur Zoologie und Paläontologie, besonders für seine Entdeckungen zur Struktur der fossilen Pflanzen aus den Coal Measures des Karbon.“ | |
Henry Clifton Sorby | “For his researches on Slaty cleavage and on the minute structure of minerals and rocks; for the construction of the microspectroscope, and for his researches on colouring matters.” „Für seine Forschungen zu Slaty cleavages und über die Feinstruktur von Mineralen und Felsgestein, für die Konstruktion des Mikrospektroskops und für seine Forschungen zum Einfärben von Materialien.“ | ||
