Schweizer Fussballmeisterschaft 1977/78
(Weitergeleitet von Schweizer Fussballmeisterschaft 1978)
Die 81. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1977/78 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Grasshopper Club Zürich.
Nationalliga A
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Qualifikationsrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Teams auf den Plätzen 1–6 bestritten die Finalrunde, die Teams auf den Plätzen 7–12 die Abstiegsrunde.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grasshopper Club Zürich | 22 | 15 | 4 | 3 | 60:27 | +33 | 34 |
2. | Servette FC Genève | 22 | 14 | 5 | 3 | 44:20 | +24 | 33 |
3. | Lausanne-Sports | 22 | 13 | 4 | 5 | 47:21 | +26 | 30 |
4. | FC Basel | 22 | 12 | 4 | 6 | 53:34 | +19 | 28 |
5. | FC Zürich | 22 | 11 | 6 | 5 | 38:27 | +11 | 28 |
6. | FC Sion | 22 | 6 | 9 | 7 | 29:33 | −4 | 21 |
7. | Neuchâtel Xamax | 22 | 8 | 3 | 11 | 32:42 | −10 | 19 |
8. | BSC Young Boys | 22 | 7 | 5 | 10 | 27:45 | −18 | 19 |
9. | CS Chênois | 22 | 8 | 2 | 12 | 27:35 | −8 | 18 |
10. | FC St. Gallen | 22 | 5 | 7 | 10 | 27:38 | −11 | 17 |
11. | Étoile Carouge FC | 22 | 5 | 3 | 14 | 22:40 | −18 | 13 |
12. | Young Fellows Zürich | 22 | 1 | 2 | 19 | 14:58 | −44 | 4 |
Finalrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein* | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grasshopper Club Zürich | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:12 | +5 | 12 | 17 | 29 |
2. | Servette FC Genève | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:10 | ±0 | 11 | 17 | 28 |
3. | FC Basel | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:14 | +7 | 13 | 4 | 17 |
4. | Lausanne-Sports | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:14 | +7 | 11 | 15 | 26 |
5. | FC Zürich | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:15 | ±0 | 12 | 14 | 26 |
6. | FC Sion | 10 | 0 | 1 | 9 | 8:27 | −19 | 1 | 11 | 12 |
- Bonus = halbierte Punkte der Qualifikationsrunde
Abstiegsrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein* | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSC Young Boys | 10 | 4 | 5 | 1 | 20:13 | +7 | 13 | 10 | 23 |
2. | CS Chênois | 10 | 4 | 4 | 2 | 19:9 | +10 | 12 | 9 | 21 |
3. | FC St. Gallen | 10 | 3 | 6 | 1 | 11:7 | +4 | 12 | 9 | 21 |
4. | Neuchâtel Xamax | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:15 | −1 | 10 | 10 | 20 |
5. | Étoile Carouge FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:12 | +1 | 11 | 7 | 18 |
6. | Young Fellows Zürich | 10 | 1 | 0 | 9 | 10:31 | −21 | 2 | 2 | 4 |
- Bonus = halbierte Punkte der Qualifikationsrunde
- Der Étoile Carouge FC und die Young Fellows Zürich stiegen in die NLB ab.
Nationalliga B
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Nordstern Basel | 30 | 18 | 9 | 3 | 69:23 | +46 | 45 |
2. | FC Chiasso | 30 | 18 | 9 | 3 | 70:30 | +40 | 45 |
3. | FC Lugano | 30 | 16 | 10 | 4 | 57:19 | +38 | 42 |
4. | FC Biel-Bienne | 30 | 15 | 6 | 9 | 37:30 | +7 | 36 |
5. | Vevey-Sports | 30 | 13 | 9 | 8 | 58:36 | +22 | 35 |
6. | FC Winterthur | 30 | 11 | 10 | 9 | 44:44 | ±0 | 32 |
7. | FC Grenchen | 30 | 10 | 8 | 12 | 45:45 | ±0 | 28 |
8. | SC Kriens | 30 | 11 | 6 | 13 | 38:58 | −20 | 28 |
9. | AC Bellinzona | 30 | 9 | 8 | 13 | 44:55 | −11 | 26 |
10. | FC Fribourg | 30 | 9 | 8 | 13 | 35:46 | −11 | 26 |
11. | FC Aarau | 30 | 11 | 4 | 15 | 44:67 | −23 | 26 |
12. | FC Luzern | 30 | 7 | 11 | 12 | 34:39 | −5 | 25 |
13. | FC Wettingen | 30 | 9 | 7 | 14 | 36:48 | −12 | 25 |
14. | FC La Chaux-de-Fonds | 30 | 7 | 9 | 14 | 44:56 | −12 | 23 |
15. | FC Gossau | 30 | 6 | 8 | 16 | 36:64 | −28 | 20 |
16. | FC Bulle | 30 | 6 | 6 | 18 | 37:68 | −31 | 18 |
- Der FC Nordstern Basel und der FC Chiasso stiegen in die NLA auf.
- Der FC Gossau und der FC Bulle stiegen in die 1. Liga ab.