Scottish Division Two 1960/61
Scottish Division Two 1960/61 | |
Meister | Stirling Albion |
Aufsteiger | Stirling Albion FC Falkirk |
Mannschaften | 19 |
Spiele | 342 |
Tore | 1383 (ø 4,04 pro Spiel) |
Torschützenkönig | David Campbell (FC Stenhousemuir) |
← Division Two 1959/60 | |
↑ Division One 1960/61 |
Die Scottish Football League Division Two wurde 1960/61 zum 55. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 55. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1960/61 traten 19 Vereine in insgesamt 36 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann Stirling Albion, das sich zusammen mit dem Zweitplatzierten FC Falkirk den Aufstieg in die Division One sicherte. Torschützenkönig mit 30 Treffern wurde David Campbell vom FC Stenhousemuir.[1]
Statistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stirling Albion (A) | 36 | 24 | 7 | 5 | 89:37 | 2,41 | 55:17 |
2. | FC Falkirk | 36 | 24 | 6 | 6 | 100:40 | 2,50 | 54:18 |
3. | FC Stenhousemuir | 36 | 24 | 2 | 10 | 99:69 | 1,43 | 50:22 |
4. | FC Stranraer | 36 | 19 | 6 | 11 | 83:55 | 1,51 | 44:28 |
5. | Queen of the South | 36 | 20 | 3 | 13 | 77:52 | 1,48 | 43:29 |
6. | Hamilton Academical | 36 | 17 | 7 | 12 | 84:80 | 1,05 | 41:31 |
7. | FC Montrose | 36 | 19 | 2 | 15 | 75:65 | 1,15 | 40:32 |
8. | FC Cowdenbeath | 36 | 17 | 6 | 13 | 71:65 | 1,09 | 40:32 |
9. | Berwick Rangers | 36 | 14 | 9 | 13 | 62:69 | 0,90 | 37:35 |
10. | FC Dumbarton | 36 | 15 | 5 | 16 | 78:82 | 0,95 | 35:37 |
11. | Alloa Athletic | 36 | 13 | 7 | 16 | 78:68 | 1,15 | 33:39 |
12. | FC Arbroath (A) | 36 | 13 | 7 | 16 | 56:76 | 0,74 | 33:39 |
13. | FC East Fife | 36 | 14 | 4 | 18 | 70:80 | 0,88 | 32:40 |
14. | Brechin City | 36 | 9 | 9 | 18 | 60:78 | 0,77 | 27:45 |
15. | FC Queen’s Park | 36 | 10 | 6 | 20 | 61:87 | 0,70 | 26:46 |
16. | FC East Stirlingshire | 36 | 9 | 7 | 20 | 59:100 | 0,59 | 25:47 |
17. | Albion Rovers | 36 | 9 | 6 | 21 | 60:89 | 0,67 | 24:48 |
18. | Forfar Athletic | 36 | 10 | 4 | 22 | 65:98 | 0,66 | 24:48 |
19. | Greenock Morton | 36 | 5 | 11 | 20 | 56:93 | 0,60 | 21:51 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient
Legende | |
---|---|
Saison 1960/61 | |
Aufsteiger in die Division One | |
Zum Saisonende 1959/60 | |
(A) | Absteiger aus der Division One |
Weblink
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Scottish Division Two 1960/61 bei statto.com
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Scottish Football League & Scottish Premier League Top goalscorers per division. scottish-football-historical-archive.com, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 27. September 2012; abgerufen am 29. März 2015 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.