Scottish Division Two 1971/72
Scottish Division Two 1971/72 | |
Meister | FC Dumbarton |
Aufsteiger | FC Dumbarton FC Arbroath |
Mannschaften | 19 |
Spiele | 342 |
Tore | 1085 (ø 3,17 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Kenny Wilson (FC Dumbarton) |
← Division Two 1970/71 | |
↑ Division One 1971/72 |
Die Scottish Football League Division Two wurde 1971/72 zum 66. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 66. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1971/72 traten 19 Vereine in insgesamt 36 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz. Die Meisterschaft gewann der FC Dumbarton, der sich zusammen mit dem Zweitplatzierten FC Arbroath den Aufstieg in die Division One sicherte. Torschützenkönig mit 38 Treffern wurde Kenny Wilson vom FC Dumbarton.[1]
Statistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Dumbarton | 36 | 24 | 4 | 8 | 89:51 | +38 | 52:20 |
2. | FC Arbroath | 36 | 22 | 8 | 6 | 71:41 | +30 | 52:20 |
3. | Stirling Albion | 36 | 21 | 8 | 7 | 75:37 | +38 | 50:22 |
4. | FC St. Mirren (A) | 36 | 24 | 2 | 10 | 84:47 | +37 | 50:22 |
5. | FC Cowdenbeath (A) | 36 | 19 | 10 | 7 | 69:28 | +41 | 48:24 |
6. | FC Stranraer | 36 | 18 | 8 | 10 | 70:62 | +8 | 44:28 |
7. | Queen of the South | 36 | 17 | 9 | 10 | 56:38 | +18 | 43:29 |
8. | FC East Stirlingshire | 36 | 17 | 7 | 12 | 60:58 | +2 | 41:31 |
9. | FC Clydebank | 36 | 14 | 11 | 11 | 60:52 | +8 | 39:33 |
10. | FC Montrose | 36 | 15 | 6 | 15 | 73:54 | +19 | 36:36 |
11. | Raith Rovers | 36 | 13 | 8 | 15 | 56:56 | ±0 | 34:38 |
12. | FC Queen’s Park | 36 | 12 | 9 | 15 | 47:61 | −14 | 33:39 |
13. | Berwick Rangers | 36 | 14 | 4 | 18 | 53:50 | +3 | 32:40 |
14. | FC Stenhousemuir | 36 | 10 | 8 | 18 | 41:58 | −17 | 28:44 |
15. | Brechin City | 36 | 8 | 7 | 21 | 41:79 | −38 | 23:49 |
16. | Alloa Athletic | 36 | 9 | 4 | 23 | 41:75 | −34 | 22:50 |
17. | Forfar Athletic | 36 | 6 | 9 | 21 | 32:84 | −52 | 21:51 |
18. | Albion Rovers | 36 | 7 | 6 | 23 | 36:61 | −25 | 20:52 |
19. | Hamilton Academical | 36 | 4 | 8 | 24 | 31:93 | −62 | 16:56 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
Legende | |
---|---|
Saison 1971/72 | |
Aufsteiger in die Division One | |
Zum Saisonende 1970/71 | |
(A) | Absteiger aus der Division One |
Weblink
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Scottish Division Two 1971/72 bei statto.com
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Scottish Football League & Scottish Premier League Top goalscorers per division. scottish-football-historical-archive.com, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 27. September 2012; abgerufen am 3. April 2015 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.