The Police/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der britischen New-Wave-Band The Police. Den Quellenangaben zufolge hat sie bisher mehr als 75 Millionen Tonträger verkauft, damit gehört sie zu den erfolgreichsten Bands aller Zeiten.[1] Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Silberne Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Goldene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
2× Goldene Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
2× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
3× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
4× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
5× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
8× Platin-Schallplatte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Auszeichnungen nach Alben
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 50.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 400.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 20.000 |
Niederlande (NVPI)[10] | Platin | 175.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 1× Gold 7× Platin |
2.295.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 50.000 |
Belgien (BRMA) | Gold | 25.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 400.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 40.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin (1979) + Silber (2013) | 360.000 |
Insgesamt | 1× Silber 3× Gold 8× Platin |
2.250.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA)[11] | Platin | 100.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 400.000 |
Italien (FIMI)[12] | — | 300.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 1× Gold 8× Platin |
3.390.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Italien (FIMI)[13] | — | 200.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 20.000 |
Tschechien (IFPI) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 3× Gold 6× Platin |
4.020.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 400.000 |
Hongkong (IFPI/HKRIA) | Gold | 10.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 3× Platin | 60.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 8× Platin | 8.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 3× Gold 14× Platin |
9.070.000 |
Every Breath You Take: The Singles
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Frankreich (SNEP) | 2× Platin | 600.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Mexiko (AMPROFON) | 2× Gold | 200.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 4× Platin | 80.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 4× Platin | 1.200.000 |
Insgesamt | 4× Gold 16× Platin |
7.255.000 |
Their Greatest Hits
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 25.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 50.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
Spanien (Promusicae) | 2× Platin | 200.000 |
Insgesamt | 4× Gold 2× Platin |
550.000 |
Greatest Hits
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | 2× Platin | 120.000 |
Australien (ARIA) | 5× Platin | 350.000 |
Belgien (BRMA) | Platin | 50.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 300.000 |
Kanada (MC) | Platin | 75.000 |
Kolumbien (ASINCOL) | Platin | 50.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 4× Platin | 60.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 50.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 600.000 |
Insgesamt | 3× Gold 17× Platin |
1.780.000 |
Message in a Box
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 250.000 |
Insgesamt | 2× Gold 1× Platin |
307.500 |
Live!
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
1.050.000 |
The Very Best of Sting & The Police
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 60.000 |
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Belgien (BRMA) | Platin | (50.000) |
Deutschland (BVMI) | Gold | (250.000) |
Europa (IFPI) | 2× Platin | 2.000.000 |
Finnland (IFPI)[14] | — | (19.056) |
Frankreich (SNEP) | 2× Gold | (200.000) |
Hongkong (IFPI/HKRIA) | Gold | 10.000 |
Italien (FIMI) | Gold | (30.000) |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | (25.000) |
Polen (ZPAV) | Gold | (50.000) |
Schweiz (IFPI) | Gold | (25.000) |
Spanien (Promusicae) | Gold | (50.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 4× Platin | (1.200.000) |
Insgesamt | 12× Gold 10× Platin |
2.735.000 |
The Police
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
Irland (IRMA) | 2× Platin | 30.000 |
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 15.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 4× Gold 3× Platin |
417.500 |
Auszeichnungen nach Singles
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Can’t Stand Losing You
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 250.000 |
Insgesamt | 1× Silber |
250.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 100.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 1× Gold 3× Platin |
805.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Frankreich (SNEP) | Gold | 500.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 100.000 |
Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 1× Gold 3× Platin |
1.260.000 |
Walking on the Moon
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 250.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold |
280.000 |
Don’t Stand So Close to Me
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Gold | 75.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 2× Gold |
575.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Italien (FIMI) | Gold | 50.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
Insgesamt | 2× Gold 1× Platin |
680.000 |
Invisible Sun
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 250.000 |
Insgesamt | 1× Silber |
250.000 |
Spirits in the Material World
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 250.000 |
Insgesamt | 1× Silber |
250.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Gold | 30.000 |
Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 180.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 500.000 |
Italien (FIMI) | 4× Platin | 400.000 |
Portugal (AFP) | 5× Platin | 50.000 |
Spanien (Promusicae) | 5× Platin | 300.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
Insgesamt | 2× Gold 19× Platin |
3.640.000 |
Auszeichnungen nach Videoalben
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Synchronicity Concert
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 8.000 |
Australien (ARIA) | Platin | 15.000 |
Brasilien (PMB) | Platin | 125.000 |
Insgesamt | 3× Platin |
148.000 |
Every Breath You Take: The Videos
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 8.000 |
Australien (ARIA) | Gold | 7.500 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 50.000 |
Insgesamt | 2× Gold 1× Platin |
65.500 |
Greatest Hits
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | 8.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
8.000 |
The Very Best of Sting & The Police
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | 3× Platin | 24.000 |
Insgesamt | 3× Platin |
24.000 |
Certifiable
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
Brasilien (PMB) | Gold | 25.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 25.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 100.000 |
Insgesamt | 2× Gold 2× Platin |
170.000 |
Statistik und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Silber | Gold | Platin | Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | — | — | 9× Platin9 | 228.000 | capif.org.ar ( vom 31. Mai 2011 im Internet Archive) AR2 ( vom 6. Juli 2011 im Internet Archive) |
Australien (ARIA) | — | 2× Gold2 | 9× Platin9 | 607.500 | aria.com.au |
Belgien (BRMA) | — | 2× Gold2 | 2× Platin2 | 140.000 | ultratop.be |
Brasilien (PMB) | — | 2× Gold2 | Platin1 | 180.000 | pro-musicabr.org.br |
Dänemark (IFPI) | — | Gold1 | 2× Platin2 | 225.000 | ifpi.dk |
Deutschland (BVMI) | — | 8× Gold8 | Platin1 | 2.525.000 | musikindustrie.de |
Europa (IFPI) | — | — | 2× Platin2 | (2.000.000) | ifpi.org ( vom 1. Januar 2014 im Internet Archive) |
Finnland (IFPI) | — | Gold1 | — | 44.056 | ifpi.fi |
Frankreich (SNEP) | — | 6× Gold6 | 8× Platin8 | 3.300.000 | infodisc.fr snepmusique.com |
Hongkong (IFPI/HKRIA) | — | 2× Gold2 | — | 20.000 | ifpihk.org |
Irland (IRMA) | — | — | 2× Platin2 | 30.000 | irishcharts.ie |
Italien (FIMI) | — | 3× Gold3 | 6× Platin6 | 1.205.000 | fimi.it |
Japan (RIAJ) | — | Gold1 | — | 100.000 | riaj.or.jp |
Kanada (MC) | — | 3× Gold3 | 7× Platin7 | 875.000 | musiccanada.com |
Kolumbien (ASINCOL) | — | — | Platin1 | 50.000 | Einzelnachweise |
Mexiko (AMPROFON) | — | 3× Gold3 | — | 275.000 | amprofon.com.mx |
Neuseeland (RMNZ) | — | 2× Gold2 | 19× Platin19 | 365.000 | aotearoamusiccharts.co.nz |
Niederlande (NVPI) | — | 3× Gold3 | 2× Platin2 | 425.000 | nvpi.nl |
Norwegen (IFPI) | — | Gold1 | — | 15.000 | ifpi.no ( vom 5. November 2012 im Internet Archive) |
Österreich (IFPI) | — | Gold1 | — | 25.000 | ifpi.at |
Polen (ZPAV) | — | Gold1 | — | 50.000 | olis.pl |
Portugal (AFP) | — | — | 5× Platin5 | 50.000 | Einzelnachweise |
Schweiz (IFPI) | — | 4× Gold4 | — | 100.000 | hitparade.ch |
Spanien (Promusicae) | — | 5× Gold5 | 9× Platin9 | 830.000 | elportaldemusica.es ES2 ES3 ES4 |
Tschechien (IFPI) | — | Gold1 | — | 50.000 | Einzelnachweise |
Vereinigte Staaten (RIAA) | — | 3× Gold3 | 23× Platin23 | 22.900.000 | riaa.com |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 5× Silber5 | 3× Gold3 | 21× Platin21 | 10.160.000 | bpi.co.uk |
Insgesamt | 5× Silber5 | 58× Gold58 | 129× Platin129 |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Andy Summers finds new magic in Rock ‘n’ Roll ( vom 5. Juli 2018 im Internet Archive)
- ↑ a b International Certifications. In: Cashbox. worldradiohistory.com, 26. Juli 1980 (englisch, worldradiohistory.com [PDF; 125 kB; abgerufen am 23. Februar 2020]).
- ↑ a b c d e f g h Dean Scapolo: The Complete New Zealand Music Charts: 1966 – 2006. Maurienne House, 2007, ISBN 978-1-877443-00-8 (englisch).
- ↑ The Police "Ghost In The Machine" Gold Award. In: liveauctioneers.com. Abgerufen am 14. August 2023 (englisch).
- ↑ 2× Gold für Every Breath You Take: The Singles in Mexiko
- ↑ David Kent: Australian Chart Book 1970–1992. Illustriert. Hrsg.: Australian Chart Book. Nr. 341. St Ives, New South Wales, Australien 1993, ISBN 0-646-11917-6 (englisch, Memento vom 6. Februar 2021 im Internet Archive [abgerufen am 3. März 2022]).
- ↑ International Certifications. (PDF) In: Cashbox. worldradiohistory.com, 2. Mai 1981, abgerufen am 4. Dezember 2020 (englisch).
- ↑ Platin für Greatest Hits in Kolumbien
- ↑ TOP AFP/AUDIOGEST Semana 39 de 2024. (PDF) audiogest.pt, abgerufen am 4. Oktober 2024 (portugiesisch).
- ↑ Platinum Vinyl LP from Holland – Made in April 1980 ( vom 17. November 2008 im Internet Archive)
- ↑ Majors Fight Economics with Quirky Rock Originals. (PDF) In: Billboard. worldradiohistory.com, 12. Juni 1982, abgerufen am 21. Mai 2024 (englisch).
- ↑ CBS-Dischi Distrib Center Bows. (PDF) In: Billboard. worldradiohistory.com, 13. Juni 1981, abgerufen am 21. Mai 2024 (englisch).
- ↑ International Dateline – Italy. (PDF) In: Cashbox. worldradiohistory.com, 14. August 1982, abgerufen am 21. Mai 2024 (englisch).
- ↑ Myydyimmät levyt 2000. ifpi.fi, abgerufen am 17. Januar 2022 (finnisch).