Vorlage:Infobox Ort auf Zypern
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Infobox Ort auf Zypern {{{Name-el}}} | ||
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Geographische Koordinaten: | Koordinaten fehlen! Hilf mit.Koordinaten fehlen! Hilf mit. |
Infobox für einen Artikel über einen Ort auf Zypern
Vorlagenparameter
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Name | Name |
| Einzeiliger Text | optional |
Name-el | Name-el | griechischer Name | Einzeiliger Text | erforderlich |
Name-tr | Name-tr | türkischer Name | Einzeiliger Text | optional |
Staat | Staat | ??? | Wikitext | optional |
Region | Region | Wikitext | optional | |
Höhe | Höhe | Zahlenwert | optional | |
Höhenbezugspunkt | Höhenbezugspunkt | Unbekannt | optional | |
Fläche | Fläche | Zahlenwert | optional | |
Einwohner | Einwohner | Zahlenwert | erforderlich | |
Einwohnerquelle | Einwohnerquelle | Wikitext | optional | |
Bevölkerungsdichte | Bevölkerungsdichte | Wird mit Einwohnerzahl und Fläche automatisch berechnet. Wenn hier ein Wert angegeben ist, wird dieser angezeigt. | Zahlenwert | veraltet |
LAU | LAU | Einzeiliger Text | optional | |
Ortsgliederung | Ortsgliederung | Einzeiliger Text | optional | |
Postleitzahl | Postleitzahl | Einzeiliger Text | optional | |
Telefonvorwahl | Telefonvorwahl | Einzeiliger Text | optional | |
Website | Website | Einzeiliger Text | optional | |
lat_deg | lat_deg | geographische Breite in Grad. Kann als Dezimalzahl (mit Punkt statt Komma) angegeben werden. | Zahlenwert | optional |
lat_min | lat_min | geographische Breite in Minuten | Zahlenwert | veraltet |
lat_sec | lat_sec | geographische Breite in Sekunden | Zahlenwert | veraltet |
lon_deg | lon_deg | geographische Länge in Grad. Kann als Dezimalzahl (mit Punkt statt Komma) angegeben werden. | Zahlenwert | optional |
lon_min | lon_min | geographische Länge in Minuten | Zahlenwert | veraltet |
lon_sec | lon_sec | geographische Länge in Sekunden | Zahlenwert | veraltet |
Bürgermeister | Bürgermeister | Wikitext | optional | |
Bild | Bild | Name der Datei | Datei | optional |
Bildbeschreibung | Bildbeschreibung | Wikitext | optional |
Kopiervorlage
[Quelltext bearbeiten]{{Infobox Ort auf Zypern |Name= |Name-el= * |Name-tr= |Staat= |Region= |Höhe= |Höhenbezugspunkt= |Fläche= |Einwohner= * |Einwohnerquelle= |LAU= |Ortsgliederung= |Postleitzahl= |Telefonvorwahl= |Website= |lat_deg= |lon_deg= |Bürgermeister= |Bild= |Bildbeschreibung= }}
* = Pflichteintrag, alles andere optional
Beispiele
[Quelltext bearbeiten]Limassol Λεμεσός Limasol | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Staat: | Zypern | |
Bezirk: | Limassol | |
Geographische Koordinaten: | 34° 40′ N, 33° 3′ O | |
Höhe ü. d. M.: | 10 m | |
Fläche: | 34,87 km² | |
Einwohner: | 108.105 (2021[1]) | |
Bevölkerungsdichte: | 3.100 Einwohner je km² | |
LAU-1-Code: | CY-05 | |
Postleitzahl: | 3010–3150 | |
Telefonvorwahl: | +357 | |
Bürgermeister: | Nicos Nicolaides | |
Website: | www.limassol.org.cy | |
Limassol |
{{Infobox Ort auf Zypern | Name = Limassol | Name-el = Λεμεσός | Name-tr = Limasol | Staat = {{CYP}} | Region = [[Bezirk Limassol|Limassol]] | Höhe= 10 | Fläche = 34,87 | Einwohner = 108105 | Einwohnerquelle = 2021<ref>Beispiel-Nachweis</ref> | Postleitzahl = 3010–3150 | LAU = [[ISO 3166-2:CY|CY-05]] | Telefonvorwahl = +357 | Website = www.limassol.org.cy/ | lat_deg = 34.674722 | lon_deg = 33.044167 | Bürgermeister = Nicos Nicolaides | Bild = Cipro-limassol01.jpg | Bildbeschreibung = Limassol }}
Anmerkungen
[Quelltext bearbeiten]- ↑ Beispiel-Nachweis
Lua
Verwendetes Modul: WLink #formatURL