Wimbledon Championships 2007/Herreneinzel
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wimbledon Championships 2007 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Wimbledon Championships Herreneinzel | |||
2006 ◄ 2007 ► 2008 | |||
Grand Slams 2007 Herreneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2007 war ein Tenniswettbewerb in London.
Das Finale bestritten wie im letzten Jahr Roger Federer und Rafael Nadal. Federer gewann in fünf Sätzen und verteidigte damit seinen Titel. Dies war sein fünfter Triumph bei den Wimbledon Championships (nach 2003, 2004, 2005 und 2006) und sein elfter Grand-Slam-Titel insgesamt.
Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Hauptrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | Juan Carlos Ferrero | 62 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | Richard Gasquet | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | Andy Roddick | 6 | 6 | 62 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | Richard Gasquet | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 67 | 6 | 63 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | Marcos Baghdatis | 64 | 69 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | Novak Đoković | 7 | 7 | 63 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | Novak Đoković | 6 | 1 | 1 | r | ||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | Tomáš Berdych | 61 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 7 | 6 | 6 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R. Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
T. Gabaschwili | 3 | 2 | 4 | 1 | R. Federer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. M. del Potro | 3 | 6 | 6 | 6 | J. M. del Potro | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ALT | D. Sanguinetti | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | R. Federer | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | A.-ul-H. Qureshi | 6 | 6 | 7 | 26 | M. Safin | 1 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Q | L. Childs | 3 | 4 | 66 | Q | A.-ul-H. Qureshi | 4 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R. De Voest | 65 | 4 | 5 | 26 | M. Safin | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
26 | M. Safin | 7 | 6 | 7 | 1 | R. Federer | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
21 | D. Tursunow | 7 | 6 | 67 | 6 | 13 | T. Haas | ||||||||||||||||||||||||||
N. Almagro | 62 | 4 | 7 | 3 | 21 | D. Tursunow | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ALT | M. Berrer | 6 | 6 | 6 | ALT | M. Berrer | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
A. Montañés | 3 | 3 | 2 | 21 | D. Tursunow | 6 | 4 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T. Zíb | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 13 | T. Haas | 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
D. Hartfield | 6 | 64 | 6 | 3 | 4 | Q | T. Zíb | 3 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Z. Fleishman | 3 | 4 | 2 | 13 | T. Haas | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | T. Haas | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | J. Blake | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | I. Andrejew | 3 | 4 | 4 | 9 | J. Blake | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ALT | J. P. Guzmán | 4 | 4 | 1 | A. Pavel | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A. Pavel | 6 | 6 | 6 | 9 | J. Blake | 6 | 3 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Q | G. Müller | 6 | 66 | 4 | 20 | J. C. Ferrero | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Ó. Hernández | 2 | 7 | 3 | r | Q | G. Müller | 4 | 4 | 7 | 68 | |||||||||||||||||||||||
J. Hájek | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 20 | J. C. Ferrero | 6 | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||
20 | J. C. Ferrero | 65 | 4 | 6 | 6 | 7 | 20 | J. C. Ferrero | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
27 | P. Kohlschreiber | 64 | 4 | 4 | J. Tipsarević | 5 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
F. Serra | 7 | 6 | 6 | F. Serra | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A. Peya | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | J. Tipsarević | 6 | 6 | 63 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Tipsarević | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | J. Tipsarević | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Q | A. Falla | 7 | 6 | 6 | 5 | F. González | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S. Querrey | 65 | 1 | 4 | Q | A. Falla | 6 | 3 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
R. Ginepri | 6 | 64 | 2 | 2 | 5 | F. González | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | F. González | 3 | 7 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A. Roddick | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | J. Gimelstob | 1 | 5 | 63 | 3 | A. Roddick | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
D. Udomchoke | 6 | 7 | 6 | D. Udomchoke | 3 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Berlocq | 4 | 5 | 3 | 3 | A. Roddick | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
F. Verdasco | 6 | 6 | 6 | F. Verdasco | 3 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | B. Reynolds | 4 | 4 | 3 | F. Verdasco | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Seppi | 7 | 6 | 6 | A. Seppi | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | D. Hrbatý | 68 | 1 | 2 | 3 | A. Roddick | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
17 | D. Ferrer | 6 | 6 | 6 | P.-H. Mathieu | 2 | 5 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
S. Roitman | 3 | 3 | 1 | 17 | D. Ferrer | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
P.-H. Mathieu | 7 | 6 | 6 | P.-H. Mathieu | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Štěpánek | 64 | 2 | 2 | P.-H. Mathieu | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Gicquel | 6 | 4 | 4 | 4 | 15 | I. Ljubičić | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J. Hernych | 0 | 6 | 6 | 6 | J. Hernych | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
V. Spadea | 4 | 4 | 6 | 64 | 15 | I. Ljubičić | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | I. Ljubičić | 6 | 6 | 4 | 7 |
Obere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | R. Gasquet | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | B. Ulihrach | 3 | 4 | 4 | 12 | R. Gasquet | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Clément | 3 | 6 | 65 | 4 | Q | N. Mahut | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | N. Mahut | 6 | 3 | 7 | 6 | 12 | R. Gasquet | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | J. Baker | 62 | 2 | 3 | Q | É. Roger-Vasselin | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | É. Roger-Vasselin | 7 | 6 | 6 | Q | É. Roger-Vasselin | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
B. Becker | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 24 | J. I. Chela | 63 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
24 | J. I. Chela | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | R. Gasquet | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | C. Moyá | 3 | 6 | 7 | 2 | 11 | WC | J.-W. Tsonga | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
T. Henman | 6 | 1 | 5 | 6 | 13 | T. Henman | 63 | 65 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | J. Goodall | 1 | 4 | 4 | F. López | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F. López | 6 | 6 | 6 | F. López | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | J.-W. Tsonga | 7 | 7 | 6 | WC | J.-W. Tsonga | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Benneteau | 64 | 5 | 4 | WC | J.-W. Tsonga | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N. Lapentti | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | N. Lapentti | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
LL | K. Kim | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 |
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N. Dawydenko | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Koroljow | 612 | 4 | 65 | 6 | N. Dawydenko | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | A. Bogdanovic | 62 | 4 | 4 | C. Guccione | 6 | 7 | 65 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
C. Guccione | 7 | 6 | 6 | 6 | N. Dawydenko | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Monfils | 6 | 7 | 6 | G. Monfils | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Johansson | 4 | 65 | 2 | G. Monfils | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Vliegen | 6 | 6 | 7 | K. Vliegen | 5 | 64 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | J. Mónaco | 4 | 3 | 63 | 6 | N. Dawydenko | 65 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
23 | D. Nalbandian | 6 | 6 | 6 | 10 | M. Baghdatis | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Zverev | 3 | 4 | 2 | 23 | D. Nalbandian | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | F. Dancevic | 6 | 6 | 6 | LL | F. Dancevic | 2 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
S. Koubek | 2 | 4 | 2 | 23 | D. Nalbandian | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
N. Devilder | 63 | 6 | 7 | 6 | 10 | M. Baghdatis | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Zabaleta | 7 | 4 | 5 | 4 | N. Devilder | 0 | 65 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
E. Gulbis | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 | M. Baghdatis | 6 | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | M. Baghdatis | 3 | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | L. Hewitt | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | R. Bloomfield | 5 | 3 | 5 | 16 | L. Hewitt | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G. García López | 6 | 65 | 4 | 4 | S. Bolelli | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
S. Bolelli | 4 | 7 | 6 | 6 | 16 | L. Hewitt | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Mirny | 6 | 6 | 2 | 22 | G. Cañas | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
ALT | Y.-H. Lu | 3 | 4 | 1 | r | M. Mirny | 7 | 1 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||
ALT | I. Navarro | 63 | 3 | 1 | 22 | G. Cañas | 64 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
22 | G. Cañas | 7 | 6 | 6 | 16 | L. Hewitt | 68 | 62 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||
30 | F. Volandri | 3 | 66 | 1 | 4 | N. Đoković | 7 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
PR | N. Kiefer | 6 | 7 | 6 | PR | N. Kiefer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F. Santoro | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | F. Santoro | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
I. Karlović | 6 | 64 | 63 | 6 | 4 | PR | N. Kiefer | 64 | 7 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||
A. Delić | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | N. Đoković | 7 | 66 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
L. Dlouhý | 3 | 4 | 7 | 4 | A. Delić | 3 | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
P. Starace | 0 | 3 | 4 | 4 | N. Đoković | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | N. Đoković | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T. Berdych | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
N. Massú | 65 | 4 | 2 | 7 | T. Berdych | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
S. Wawrinka | 4 | 4 | 1 | M. Llodra | 64 | 62 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
M. Llodra | 6 | 6 | 6 | 7 | T. Berdych | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
H.-t. Lee | 6 | 6 | 6 | H.-t. Lee | 4 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Vassallo Argüello | 4 | 2 | 3 | H.-t. Lee | 7 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Horna | 2 | 64 | 5 | 29 | A. Calleri | 66 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
29 | A. Calleri | 6 | 7 | 7 | 7 | T. Berdych | 6 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | J. Björkman | 6 | 6 | 6 | 19 | J. Björkman | 4 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | F. Vicente | 3 | 1 | 2 | 19 | J. Björkman | 6 | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
I. Kunizyn | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | Q | Y.-t. Wang | 0 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Y.-t. Wang | 6 | 6 | 65 | 68 | 6 | 19 | J. Björkman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | W. Arthurs | 67 | 67 | 7 | 6 | 6 | Q | W. Arthurs | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | T. de Bakker | 7 | 7 | 64 | 4 | 4 | Q | W. Arthurs | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R. Kendrick | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 11 | T. Robredo | 3 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | T. Robredo | 6 | 3 | 6 | 65 | 6 |
Untere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | M. Juschny | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
K. Pless | 4 | 2 | 4 | 14 | M. Juschny | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | M. Čilić | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | G. Simon | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
G. Simon | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 14 | M. Juschny | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F. Mayer | 6 | 6 | 6 | 18 | J. Nieminen | 5 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S. Warburg | 4 | 2 | 2 | F. Mayer | 6 | 3 | 62 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M. Russell | 3 | 2 | 5 | 18 | J. Nieminen | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | J. Nieminen | 6 | 6 | 7 | 14 | M. Juschny | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
28 | R. Söderling | 6 | 6 | 6 | 2 | R. Nadal | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
O. Rochus | 3 | 2 | 2 | 28 | R. Söderling | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J. Marray | 2 | 60 | 5 | S. Grosjean | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S. Grosjean | 6 | 7 | 7 | 28 | R. Söderling | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
W. Eschauer | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | R. Nadal | 6 | 6 | 67 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
R. Ramírez Hidalgo | 2 | 6 | 4 | 3 | W. Eschauer | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M. Fish | 3 | 64 | 3 | 2 | R. Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R. Nadal | 6 | 7 | 6 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)