100-Meter-Lauf bei den Olympischen Spielen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Der 100-Meter-Lauf bei den Olympischen Spielen ist die kürzeste Sprintdistanz bei diesem internationalen Sportereignis. Traditionell gelten die jeweiligen Olympiasieger in dieser Disziplin als die schnellsten Menschen der Welt. Durch die seit 1983 durchgeführten Leichtathletik-Weltmeisterschaften werden diese Rekorde jedoch manchmal unterboten.
Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zeit | Athlet | Nation | Jahr | Runde | Datum |
---|---|---|---|---|---|
12,2 | Francis Lane | Vereinigte Staaten | 1896 | Vorlauf 1 | 6. Apr. 1896 |
12,2 | Thomas Curtis | Vereinigte Staaten | 1896 | Vorlauf 2 | 6. Apr. 1896 |
11,8 | Tom Burke | Vereinigte Staaten | 1896 | Vorlauf 3 | 6. Apr. 1896 |
11,4 | Arthur Duffey | Vereinigte Staaten | 1900 | Vorlauf 1 | 14. Juni 1900 |
11,4 | Walter Tewksbury | Vereinigte Staaten | 1900 | Vorlauf 2 | 14. Juni 1900 |
10,8 WR | Frank Jarvis | Vereinigte Staaten | 1900 | Vorlauf 3 | 14. Juni 1900 |
10,8 WR | Walter Tewksbury | Vereinigte Staaten | 1900 | Halbfinale 2 | 14. Juni 1900 |
10,8 | James Rector | Vereinigte Staaten | 1908 | Vorlauf 15 | 20. Juli 1908 |
10,8 | Reggie Walker | Südafrika | 1908 | Halbfinale 1 | 20. Juli 1908 |
10,8 | James Rector | Vereinigte Staaten | 1908 | Halbfinale 3 | 20. Juli 1908 |
10,8 | Reggie Walker | Südafrika | 1908 | Finale | 20. Juli 1908 |
10,8 | David Jacobs | Vereinigtes Königreich | 1912 | Vorlauf 10 | 6. Juli 1912 |
10,6 | Donald Lippincott | Vereinigte Staaten | 1912 | Vorlauf 16 | 6. Juli 1912 |
10,6 | Harold Abrahams | Vereinigtes Königreich | 1924 | Viertelfinale 4 | 6. Juli 1924 |
10,6 | Harold Abrahams | Vereinigtes Königreich | 1924 | Halbfinale 2 | 7. Juli 1924 |
10,6 | Harold Abrahams | Vereinigtes Königreich | 1924 | Finale | 7. Juli 1924 |
10,6 | Percy Williams | Kanada | 1928 | Viertelfinale 4 | 29. Juli 1928 |
10,6 | Robert McAllister | Vereinigte Staaten | 1928 | Halbfinale 1 | 30. Juli 1928 |
10,6 | Jack London | Vereinigte Staaten | 1928 | Halbfinale 2 | 30. Juli 1928 |
10,6 | Arthur Jonath | Deutschland | 1932 | Vorlauf 3 | 31. Juli 1932 |
10,4 | Eddie Tolan | Vereinigte Staaten | 1932 | Viertelfinale 1 | 31. Juli 1932 |
10,3 WR | Eddie Tolan | Vereinigte Staaten | 1932 | Finale | 1. Aug. 1932 |
10,3 | Jesse Owens | Vereinigte Staaten | 1936 | Vorlauf 1 | 2. Aug. 1936 |
10,3 | Harrison Dillard | Vereinigte Staaten | 1948 | Finale | 31. Juli 1948 |
10,3 | Bobby Joe Morrow | Vereinigte Staaten | 1956 | Viertelfinale 1 | 23. Nov. 1956 |
10,3 | Ira Murchison | Vereinigte Staaten | 1956 | Viertelfinale 2 | 23. Nov. 1956 |
10,3 | Bobby Joe Morrow | Vereinigte Staaten | 1956 | Halbfinale 2 | 24. Nov. 1956 |
10,2 | Armin Hary | BR Deutschland | 1960 | Viertelfinale 2 | 31. Aug. 1960 |
10,2 | Armin Hary | BR Deutschland | 1960 | Finale | 31. Aug. 1960 |
10,0 WR | Bob Hayes | Vereinigte Staaten | 1964 | Finale | 15. Okt. 1964 |
10,0 A | Hermes Ramírez | Kuba | 1968 | Viertelfinale 2 | 13. Okt. 1968 |
10,0 A | Charlie Greene | Vereinigte Staaten | 1968 | Viertelfinale 4 | 13. Okt. 1968 |
10,0 A | Jim Hines | Vereinigte Staaten | 1968 | Halbfinale 1 | 14. Okt. 1968 |
9,9 A, WR | Jim Hines | Vereinigte Staaten | 1968 | Finale | 14. Okt. 1968 |
9,92* | Carl Lewis | Vereinigte Staaten | 1988 | Finale | 24. Sep. 1988 |
9,84 | Donovan Bailey | Kanada | 1996 | Finale | 27. Juli 1996 |
9,69 WR | Usain Bolt | Jamaika | 2008 | Finale | 16. Aug. 2008 |
9,63 | Usain Bolt | Jamaika | 2012 | Finale | 5. Aug. 2012 |
- Carl Lewis war mit 9,92 Sekunden 1988 eigentlich nur Zweiter, aber Ben Johnson wurde disqualifiziert.
Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zeit | Athletin | Nation | Jahr | Runde | Datum |
---|---|---|---|---|---|
13,0 | Anni Holdmann | Deutschland | 1928 | Vorlauf 1 | 30. Juli 1928 |
12,8 | Erna Steinberg | Deutschland | 1928 | Vorlauf 2 | 30. Juli 1928 |
12,8 | Kinue Hitomi | Japan | 1928 | Vorlauf 3 | 30. Juli 1928 |
12,8 | Leni Junker | Deutschland | 1928 | Vorlauf 4 | 30. Juli 1928 |
12,8 | Leni Schmidt | Deutschland | 1928 | Vorlauf 6 | 30. Juli 1928 |
12,6 | Fanny Rosenfeld | Kanada | 1928 | Vorlauf 7 | 30. Juli 1928 |
12,6 | Ethel Smith | Kanada | 1928 | Vorlauf 9 | 30. Juli 1928 |
12,4 | Fanny Rosenfeld | Kanada | 1928 | Halbfinale 1 | 30. Juli 1928 |
12,4 | Betty Robinson | Vereinigte Staaten | 1928 | Halbfinale 2 | 30. Juli 1928 |
12,2 WR | Betty Robinson | Vereinigte Staaten | 1928 | Finale | 31. Juli 1928 |
12,2 | Marie Dollinger | Deutschland | 1932 | Vorlauf 1 | 1. Aug. 1932 |
11,9 WR | Stanisława Walasiewicz | Polen | 1932 | Vorlauf 2 | 1. Aug. 1932 |
11,9 WR | Stanisława Walasiewicz | Polen | 1932 | Halbfinale 2 | 1. Aug. 1932 |
11,9 WR | Stanisława Walasiewicz | Polen | 1932 | Finale | 2. Aug. 1932 |
11,9 | Fanny Blankers-Koen | Niederlande | 1948 | Finale | 2. Aug. 1948 |
11,9 | Catherine Hardy | Vereinigte Staaten | 1952 | Vorlauf 7 | 21. Juli 1952 |
11,6 | Marjorie Jackson | Australien | 1952 | Vorlauf 8 | 21. Juli 1952 |
11,6 | Marjorie Jackson | Australien | 1952 | Viertelfinale 1 | 21. Juli 1952 |
11,5 WR | Marjorie Jackson | Australien | 1952 | Viertelfinale 1 | 22. Juli 1952 |
11,5 | Marlene Mathews | Australien | 1956 | Vorlauf 2 | 24. Nov. 1956 |
11,4 | Betty Cuthbert | Australien | 1956 | Vorlauf 3 | 24. Nov. 1956 |
11,3 WR | Wilma Rudolph | Vereinigte Staaten | 1960 | Halbfinale 1 | 2. Sep. 1960 |
11,2 WR | Wyomia Tyus | Vereinigte Staaten | 1964 | Viertelfinale 1 | 15. Okt. 1964 |
11,2 A | Wyomia Tyus | Vereinigte Staaten | 1968 | Vorlauf 1 | 14. Okt. 1968 |
11,2 A | Margaret Bailes | Vereinigte Staaten | 1968 | Vorlauf 2 | 14. Okt. 1968 |
11,2 A | Barbara Ferrell | Vereinigte Staaten | 1968 | Vorlauf 6 | 14. Okt. 1968 |
11,1 A, WR | Barbara Ferrell | Vereinigte Staaten | 1968 | Viertelfinale 1 | 14. Okt. 1968 |
11,1 A, WR | Irena Szewińska | Polen | 1968 | Viertelfinale 4 | 14. Okt. 1968 |
11,0 A, WR | Wyomia Tyus | Vereinigte Staaten | 1968 | Finale | 15. Okt. 1968 |
11,07 WR | Renate Stecher | Deutsche Demokratische Republik | 1972 | Viertelfinale 1 | 1. Sep. 1972 |
11,05 | Annegret Richter | BR Deutschland | 1976 | Viertelfinale 1 | 24. Juli 1976 |
11,01 WR | Annegret Richter | BR Deutschland | 1976 | Halbfinale 1 | 25. Juli 1976 |
10,97 | Evelyn Ashford | Vereinigte Staaten | 1984 | Finale | 5. Aug. 1984 |
10,88 | Florence Griffith Joyner | Vereinigte Staaten | 1988 | Vorlauf 7 | 24. Sep. 1988 |
10,88 | Evelyn Ashford | Vereinigte Staaten | 1988 | Viertelfinale 2 | 24. Sep. 1988 |
10,62 | Florence Griffith Joyner | Vereinigte Staaten | 1988 | Viertelfinale 3 | 24. Sep. 1988 |
WR = Weltrekord