Benutzer:FordPrefect42/Liste der Telemann-Kantaten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dieser Text ist eine vorübergehende Arbeitskopie des Artikels Liste der Telemann-Kantaten und ist nicht Bestandteil des enzyklopädischen Bereichs der Wikipedia.
Der Text wurde am 17. Januar 2021 kopiert. Die Autoren des unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 stehenden Originaltextes sind in der Versionsgeschichte einsehbar. |
Dies ist eine Liste der Kantaten Georg Philipp Telemanns. Die Liste ist sortierbar nach der Nummer des Telemann-Werke-Verzeichnisses (TWV), dem Titel, dem Entstehungsjahr und ihrer Bestimmung im Kirchenjahr. In den weiteren Spalten sind die von Telemann eingesetzten Sänger und Instrumentalisten nach Gruppen geordnet angegeben. In der letzten Spalte ist ein Link auf das entsprechende Notenmaterial (IMSLP) angegeben.
Abkürzungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Abkürzungen der Mitwirkenden lauten wie folgt:
Gesangs- und Chorstimmen |
Holzblasinstrumente |
Blechblasinstrumente und Schlagwerk |
Streichinstrumente |
Generalbass und Tasteninstrumente |
---|---|---|---|---|
S = Sopran | Fl = Flauto (c-Sopranblockflöte)[1] | Tr = Trompete | Vl = Violine | Bc = Basso continuo |
A = Alt | Qfl = Querflöte | Cl = Clarino (hohe Trompetenstimme) | Va = Viola | Cemb = Cembalo |
T = Tenor | Bfl = Blockflöte | Tb = Posaune | Vc = Violoncello | Lt = Laute |
B = Bass | Ob = Oboe | Co = Horn | Vg = Gambe | Org = Orgel |
SATB = gemischter Chor | Oa = Oboe d’amore | Cc = Corno da caccia (Jagdhorn) | ||
Fg = Fagott | Cn = Cornetto (Zink) | |||
Ch = Chalumeau | Ti = Timpani (Pauken) |
Liste der Kirchenkantaten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]TWV | Titel | Jahrgang | Textdichter | erste Aufführung | Sonntag/Festtag im Kirchenjahr/ Anlass | Besetzung | Anmerkung | Noten | RISM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | Abscheuliche Tiefe des großen Verderbens | Ruhe nach geschehener Arbeit | Tobias Heinrich Schubart | 1731/32 | Sonntag nach Weihnachten | SATB, 2 Qfl, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 732 | RISM ID: 450003701 | |
Fortsetzung des Harmonischen Gottesdienstes | Tobias Heinrich Schubart | 1731/32 | Sonntag nach Weihnachten | Stimme solo, Violetta, Qfl, Org, Bc | IMSLP | RISM ID: 225004600 | |||
1:1a | Absteigende Gottheit in menschliche Tiefe | Geistliche Arien | Johann Friedrich Helbig | 1727 | Mariä Verkündigung | Stimme solo, Vl, Va, Bc | vollständige Kantate siehe 1:358 [verschollen] | ||
1:2 | Ach, ach, mein Jesus geht von mir | 4. Sonntag nach Ostern | [verschollen] | ||||||
1:3 | Ach bleib mit deinem Worte | Engel-Jahrgang | Daniel Stoppe | 1747/48 | Ostermontag | Alt solo, SATB, 2 Vl, Bc | IMSLP | RISM ID: 302000331 RISM ID: 450008965 RISM ID: 702001025 RISM ID: 702001360 | |
1:4 | Ach, dass der Herr aus Zion käme | 1749/50 | 1. Adventssonntag | SATB, 2 Ob, 2 Vl, Va, Vc, Bc | RISM ID: 452513239 | ||||
1:5 | Ach, dass der Herr aus Zion käme | Horn-Jahrgang | 1739/40 | 2. Weihnachtstag | SATB, Co, 2 Vl, Va, Bc | RISM ID: 702001026 | |||
1:6 | Ach, dass die Hülf aus Zion käme | 2. Weihnachtstag | [verschollen] | RISM ID: 452513060 | |||||
1:7 | Ach, dass du den Himmel zerrissest | Johann Jakob Rambach | 1. Weihnachtstag | SATB, 3 Tr, Ti, 2 Vl, Va, Vc, Bc | RISM ID: 702001027 | ||||
1:8 | Ach, dass ich dich, mein Jesu | Lied-Jahrgang | Erdmann Neumeister | 1743/44 | 20. Sonntag nach Trinitatis | [verschollen] | |||
1:9 | Ach ewiges Wort, in Herz und Munde | Ruhe nach geschehener Arbeit | Tobias Heinrich Schubart | 1731/32 | 3. Weihnachtstag | [verschollen] | |||
Fortsetzung des Harmonischen Gottesdienstes | Tobias Heinrich Schubart | 1731/32 | 3. Weihnachtstag | Stimme solo, Vl, Va, Bc | IMSLP | ||||
1:10 | Ach Gott, dein Zion klagt und weint | Engel-Jahrgang | Daniel Stoppe | 1747/48 | 17. Sonntag nach Trinitatis | Tenor solo, SATB, 2 Vl, Bc | IMSLP | RISM ID: 450008994 RISM ID: 450015779 RISM ID: 702001028 | |
1:11 | Ach Gott, du bist gerecht | Geistliches Singen und Spielen | Erdmann Neumeister | 1710/11 | 22. Sonntag nach Trinitatis | SATB, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 733 IMSLP |
RISM ID: 450003703 RISM ID: 454600716 RISM ID: 450008931 | |
1:12 | Ach Gott, es geht gar übel zu | Engel-Jahrgang | Daniel Stoppe | 1747/48 | 8. Sonntag nach Trinitatis | Alt solo, SATB, 2 Vl, Va, Bc | IMSLP | RISM ID: 302000210 RISM ID: 450008984 RISM ID: 450015771 RISM ID: 702001029 | |
1:13 | Ach Gott, es wird ja diese Zeit | Lied-Jahrgang | Erdmann Neumeister | 1743/44 | 26. Sonntag nach Trinitatis | 1761: 27. Sonntag nach Trinitatis [verschollen] | |||
1:14 | Ach Gott vom Himmel sieh darein | Engel-Jahrgang | Daniel Stoppe | 1747/48 | 10. Sonntag nach Trinitatis | Bass solo, SATB, 2 Vl, Va, Vc, Bc | ? | IMSLP | RISM ID: 302000211 RISM ID: 450002903 RISM ID: 450008919 RISM ID: 450008987 RISM ID: 450015772 RISM ID: 702001030 |
1:15 | Ach Gott, wenn mir das kommen ein | 3. Sonntag nach Trinitatis | [verschollen] | ||||||
1:15a | Ach Gott, wie beugt der Eltern Herze | Fortsetzung des Harmonischen Gottesdienstes | Tobias Heinrich Schubart | 1731/32 | 21. Sonntag nach Trinitatis | Sopran solo, Qfl, Vl, Bc | vollständige Kantate siehe 1:1564 | IMSLP | RISM ID: 225004570 |
1:16 | Ach Gott, wie drückt der Sorgen Last | Ruhe nach geschehener Arbeit | Tobias Heinrich Schubart | 1731/32 | 19. Sonntag nach Trinitatis | SATB, 2 Ob, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 734 | RISM ID: 450003704 | |
1:17 | Ach Gott, wie elend wären wir | Lied-Jahrgang | Erdmann Neumeister | 1743/44 | 4. Adventssonntag | [verschollen] | |||
1:18 | Ach Gott, wie manches Herzeleid | Französischer Jahrgang | Erdmann Neumeister | 1714/15 | 3. Adventssonntag | SATB, 2 Ob, 2 Vl, Va, Bc | Ms. Ff. Mus. 735 | RISM ID: 450003705 RISM ID: 452513221 RISM ID: 225004676 | |
1:19 | Ach Gott, wie manches Herzeleid | Französischer Jahrgang | Erdmann Neumeister | 1714/15 | 3. Sonntag nach Ostern | SATB, 2 Fl, 2 Ob, 2 Vl, 2 Va, Bc | Ms. Ff. Mus. 737 | RISM ID: 450003707 RISM ID: 225004703 | |
1:20 | Ach Gott, wie manches Herzeleid | Jahrgang ohne Rezitativ | Johann Friedrich Helbig | 1724/25 | 2. Weihnachtstag | SATB, 2 Ob, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 736 | RISM ID: 450003706 RISM ID: 702001031 | |
1:21 | Ach Gott, wie manches Herzeleid | Engel-Jahrgang | Daniel Stoppe | 1747/48 | Sonntag nach Christi Himmelfahrt | Bass solo, SATB, 2 Vl, Va, Vc, Bc | IMSLP | RISM ID: 240000232 RISM ID: 450008974 RISM ID: 230001500 RISM ID: 150201864 RISM ID: 452513240 RISM ID: 302000267 RISM ID: 702001032 RISM ID: 469053900 | |
1:22 | Ach, groß sind unsre Sünden | Lied-Jahrgang | Erdmann Neumeister | 1743/44 | 10. Sonntag nach Trinitatis | [verschollen] | |||
1:23 | Ach Herr, du Schöpfer aller Dinge | 2. Weihnachtstag | [verschollen] | ||||||
1:24 | Ach Herr, lehr uns bedenken wohl | 16. Sonntag nach Trinitatis | Bass solo, SATB, 2 Ob, Va, Bc | RISM ID: 702001033 | |||||
1:25 | Ach Herr, mich armen Sünder | 3. Sonntag nach Trinitatis | [verschollen] | ||||||
1:26 | Ach Herr, wie ist meiner Feinde so viel | Italienischer Jahrgang / 1. Concertenjahrgang | Erdmann Neumeister | 1716/17 | Sonntag nach Neujahr | SATB, 2 Ob, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 739 | RISM ID: 450003709 | |
1:27 | Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel | 1. Lingenscher Jahrgang | Hermann Ulrich von Lingen | 1721/22 | Sonntag nach Neujahr | SATB, 2 Ob, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 740 | RISM ID: 450003710 RISM ID: 452513145 RISM ID: 1001008696 RISM ID: 1001008707 | |
1:27a | Ach, indem ich dich erblicke | Geistliche Arien | Johann Friedrich Helbig | 1727 | Christi Himmelfahrt | Stimme solo, Vl, Va, Bc | vollständige Kantate siehe 1:644 | ||
1:28 | Ach, Jesus geht zu seiner Pein | Gottgeheiligte Kirchenmusik | Erdmann Neumeister | 1705 ? | Quinquagesima | SATB, 2 Fl, 2 Ob, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Komposition evtl. von Johann Balthasar König | Ms. Ff. Mus. 741 N.Mus.ms. 487 |
RISM ID: 450003711 RISM ID: 464141434 |
1:29 | Ach, mein Herze schwimmt im Blute | Geistliches Singen und Spielen | Erdmann Neumeister | 1710/11 | 11. Sonntag nach Trinitatis | SATB, 2 Ob, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 742 D-Dl Mus.2392-E-540 IMSLP |
RISM ID: 450003712 RISM ID: 210000001 RISM ID: 450008920 RISM ID: 454600705 RISM ID: 250005368 | |
1:29a | Ach, mein herzliebes Jesulein | Geistliche Arien | Johann Friedrich Helbig | 1727 | 1. Weihnachtstag | vollständige Kantate siehe 1:203, siehe auch 1:1623a | RISM ID: 302000302 | ||
deest | Ach Mensch, erwecke deine Seele | Lied-Jahrgang | Erdmann Neumeister | 1743/44 | 2. Sonntag nach Trinitatis | [verschollen] | |||
1:30 | Ach Not, wenn Gottes Hand | Ruhe nach geschehener Arbeit | Tobias Heinrich Schubart | 1731/32 | 25. Sonntag nach Trinitatis | [verschollen] | |||
Fortsetzung des Harmonischen Gottesdienstes | Tobias Heinrich Schubart | 1731/32 | 25. Sonntag nach Trinitatis | Sopran solo, Vl, Va, Bc | IMSLP | RISM ID: 702001021 | |||
1:30a | Ach reiner Geist, dein gnädig Brausen | Fortsetzung des Harmonischen Gottesdienstes | Tobias Heinrich Schubart | 1731/32 | Pfingstsonntag | Sopran solo, Ob/Tb, Vl, Bc | vollständige Kantate siehe 1:904 | IMSLP | RISM ID: 230001431 RISM ID: 702000983 RISM ID: 702001337 |
1:31 | Ach, sagt mir nichts von Gold und Schätzen | Engel-Jahrgang | Daniel Stoppe | 1747/48 | 15. Sonntag nach Trinitatis | Sopran solo, SATB, 2 Vl, Va, Vc, Bc | IMSLP | RISM ID: 450015777 | |
deest | Ach, sagt mir nichts von Gold und Schätzen | Lied-Jahrgang | Erdmann Neumeister | 1743/44 | 18. Sonntag nach Trinitatis | [verschollen] | |||
1:31a | Ach Seele, hungre, dürste | Fortsetzung des Harmonischen Gottesdienstes | Tobias Heinrich Schubart | 1731/32 | 2. Sonntag nach Trinitatis | Sopran, 2 Bfl, Bc | vollständige Kantate siehe 1:294 | IMSLP | RISM ID: 702000986 RISM ID: 702001340 |
1:32 | Ach, sollte doch die ganze Welt | Französischer Jahrgang | Erdmann Neumeister | 1714/15 | 18. Sonntag nach Trinitatis | SATB, 2 Ob, 2 Vl, Va, Bc | Ms. Ff. Mus. 743 | RISM ID: 450003713 RISM ID: 225004731 | |
1:33 | Ach süße Ruh, die stets mein Geist | Ruhe nach geschehener Arbeit | Tobias Heinrich Schubart | 1731/32 | 22. Sonntag nach Trinitatis | SATB, 2 Ob, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 744 | RISM ID: 450003714 RISM ID: 702001006 RISM ID: 210000003 RISM ID: 210000002 | |
1:34 | Ach, welche Bitterkeit der Schmerzen | Ruhe nach geschehener Arbeit | Tobias Heinrich Schubart | 1731/32 | 16. Sonntag nach Trinitatis | SATB, 2 Ob, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 745 | RISM ID: 450003715 | |
1:35 | Ach, wer verkündigt mir, was mir ins zukünftige | 4. Sonntag nach Ostern | SATB, 2 Vl, Va, Bc | [Oratorium] | RISM ID: 469061800 | ||||
1:36 | Ach, wie beißt mich mein Gewissen | Französischer Jahrgang | Erdmann Neumeister | 1714/15 | 11. Sonntag nach Trinitatis | SATB, 2 Qfl, 2 Ob, 2 Vl, Va, Bc | Ms. Ff. Mus. 746 | RISM ID: 450003716 RISM ID: 225004724 | |
deest | Ach wie gar nichts sind die Menschen | Johann Friedrich Armand von Uffenbach | 9. Sonntag nach Trinitatis | Sopran, Bc | RISM ID: 453001545 | ||||
1:37 | Ach, wie nichtig, ach wie flüchtig | Stolbergischer Jahrgang | Gottfried Behrndt | um 1735 | 25. Sonntag nach Trinitatis | SATB, 2 Ob/2 Qfl, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 747 | RISM ID: 450003717 | |
1:38 | Ach, wie nichtig, ach wie flüchtig | vor 1701 | 24. Sonntag nach Trinitatis | SATB, 3 Fl, 2 Vl, Vg, Bc | Mus.2392-E-551 | RISM ID: 210000004 | |||
1:39 | Ach, wie [so] gut ist hier zu sein | 6. Sonntag nach Epiphanias | SATTBBB, Oa, 2 Vl, Va, Vc, Bc | [Oratorium] | RISM ID: 210000004 | ||||
1:40 | Ach, wie so lang, ach Herr | Brandenburg-Jahrgang | Michael Christoph Brandenburg | 1723/24 | 2. Sonntag nach Epiphanias | SATB, 2 Ob, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 748 | RISM ID: 450003718 | |
1:41 | Ach, wo bin ich hingeraten | 3. Sonntag nach Trinitatis | Tenor solo, Ob, 2 Vl, Vc, Bc | Mus.2392-E-589 IMSLP |
RISM ID: 210000005 | ||||
1:42 | Ach, wo bin ich hingeraten | Choralkantate zur Kommunion | SATB, 2 Fl, Fg, 2 Vl, Va, Vg, Bc | Ms. Ff. Mus. 749 | RISM ID: 450003719 | ||||
1:43 | Ach, wo flieh ich Armer hin | Geistliches Singen und Spielen | Erdmann Neumeister | 1710/11 | 3. Sonntag nach Trinitatis | SATB, 2 Ob, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 750 IMSLP |
RISM ID: 450003720 RISM ID: 450008912 RISM ID: 454600697 | |
1:44 | Ach, wo ist mein Jesus hin | Gottgeheiligte Kirchenmusik | Erdmann Neumeister | 1705 ? | 1. Sonntag nach Epiphanias | SATB, 2 Ob, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Komposition evtl. von Johann Balthasar König | Ms. Ff. Mus. 751 | RISM ID: 450003721 RISM ID: 464141435 |
1:45 | Ach, wo kömmt doch das böse Ding her | Musicalisches Lob Gottes | Erdmann Neumeister | 1742/43 | 23. Sonntag nach Trinitatis | SAB, 2 Vl, Va, Bc | Ms. Ff. Mus. 752 IMSLP |
RISM ID: 450003722 RISM ID: 450110360 RISM ID: 464111016 RISM ID: 302000378 RISM ID: 469060400 RISM ID: 452513379 RISM ID: 240004987 | |
1:46 | Ach, wundergroßer Siegesheld | 1749/50 | Christi Himmelfahrt | [verschollen] | |||||
1:47 | Ach, wundergroßer Siegesheld | 1749/50 | Christi Himmelfahrt | SATB, Ob, 2 Cl, Ti, 2 Vl, Va, Vc, Bc | 2. Teil zu 1:46 ? | RISM ID: 452513254 RISM ID: 464122595 | |||
1:47a | Ach Zion, lass den Fall | Geistliche Arien | Johann Friedrich Helbig | 1727 | 10. Sonntag nach Trinitatis | Stimme solo, Vl, Va, Bc | vollständige Kantate siehe 1:1629 | ||
1:48 | Ach zu den tiefsten Jammerhöhlen | Ruhe nach geschehener Arbeit | Tobias Heinrich Schubart | 1731/32 | Sonntag nach Christi Himmelfahrt | SATB, 2 Ob, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 753 | RISM ID: 450003723 | |
1:49 | Alle, die gottselig leben wollen | Geistliches Singen und Spielen | Erdmann Neumeister | 1710/11 | Sonntag nach Neujahr | SATB, 2 Ob, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Komposition von Johann Balthasar König | Ms. Ff. Mus. 756 | RISM ID: 450005292 RISM ID: 450005266 RISM ID: 454600665 |
1:50 | Alle, die gottselig leben wollen | 2. Concertenjahrgang | Gottfried Simonis | 1720/21 | Sonntag nach Weihnachten | SATB, 2 Ob, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 755 | RISM ID: 450003725 RISM ID: 469053100 | |
1:51 | Alle, die gottselig leben wollen | Französischer Jahrgang | Erdmann Neumeister | 1714/15 | Sonntag nach Christi Himmelfahrt | SATB, Qfl, 2 Ob, 2 Co, 2 Vl, 2 Va, Bc | Ms. Ff. Mus. 758 | RISM ID: 450003727 RISM ID: 225004707 | |
1:52 | Alle, die gottselig leben wollen | 1. Lingenscher Jahrgang | Hermann Ulrich von Lingen | 1721/22 | 3. Sonntag nach Ostern | SATB, 2 Ob, 3 Cl, Ti, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 757 | RISM ID: 450003726 RISM ID: 452513168 RISM ID: 1001007244 RISM ID: 1001007251 | |
1:53 | Alle, die gottselig leben wollen | 3. Sonntag nach Ostern | [verschollen] | ||||||
1:54 | Alle, die gottselig leben wollen | Sonntag nach Neujahr | SATB, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Mus.2392-E-582 IMSLP |
RISM ID: 210000006 | ||||
1:55 | Alle gute Gaben und alle vollkommenen Gaben | 1. Lingenscher Jahrgang | Hermann Ulrich von Lingen | 1721/22 | 4. Sonntag nach Ostern | SATB, 2 Ob, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 759 | RISM ID: 450003728 RISM ID: 452513167 RISM ID: 1001009087 | |
1:56 | Allein dein Wort, Herr Jesu Christ | Lied-Jahrgang | Erdmann Neumeister | 1743/44 | Sexagesimae | [verschollen] | |||
1:57 | Allein die Anfechtung lehret | Jahrgang ohne Rezitativ | Johann Friedrich Helbig | 1724/25 | 3. Sonntag nach Ostern | SATB, 2 Ob, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 760 | RISM ID: 450003729 | |
1:58 | Allein Gott in der Höh sei Ehr | 1. Weihnachtstag | Bass solo, SATB, Cl, 2 Vl, Va, Bc | RISM ID: 702001035 | |||||
1:59 | Allein Gott in der Höh sei Ehr | um 1725 | Choralkantaten | SBB, 2 Vl, Va, Bc | RISM ID: 464111017 | ||||
1:60 | Allein zu dir, Herr Jesu Christ | 1749/50 | Mariä Verkündigung | SATB, 2 Ob, 2 Fg, 2 Tr, Ti, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Mus.ms. 21735/145 | RISM ID: 452513256 | |||
1:61 | Allein zu dir, Herr Jesu Christ | Lied-Jahrgang | Erdmann Neumeister | 1743/44 | 19. Sonntag nach Trinitatis | [verschollen] | |||
1:62 | Allein zu dir, Herr Jesu Christ | 2. Fastensonntag | SATBB, Ob/Oa, 2 Vl, Va, Bc | RISM ID: 469061400 | |||||
1:63 | Alleluja, Herr Gott, dich loben wir | Gottgeheiligte Kirchenmusik | Erdmann Neumeister | 1705 ? | 1. Adventssonntag | SATB, 2 Ob, 2 Cl, Ti, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 761 | RISM ID: 450003730 | |
1:64 | Allenthalben ist dies Leben | 14. Sonntag nach Trinitatis | Bass solo, SATB, 2 Vl, Va, Bc | RISM ID: 702001036 | |||||
1:65 | Aller Augen warten auf dich | Geistliches Singen und Spielen | Erdmann Neumeister | 1710/11 | 4. Fastensonntag | SATB, 2 Ob, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 763 IMSLP |
RISM ID: 450003732 RISM ID: 450008894 RISM ID: 454600678 | |
1:66 | Aller Augen warten auf dich | 1. Concertenjahrgang | Erdmann Neumeister | 1719/20 | 7. Sonntag nach Trinitatis | SATB, 2 Ob, Fg, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 764 | RISM ID: 450003733 RISM ID: 469050200 | |
1:67 | Aller Augen warten auf dich | Jahrgang ohne Rezitativ | Benjamin Neukirch | 1724/25 | 15. Sonntag nach Trinitatis | SATB, 2 Ob, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 765 | RISM ID: 450003734 | |
1:68 | Alles Fleisch ist Heu und alle seine Güte | Harmonisches Lob Gottes | Johann Friedrich Helbig | 1726/27 | 16. Sonntag nach Trinitatis | SATB, 2 Ob, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 766 | RISM ID: 450003735 | |
1:68a | Alles sei dir unverhohlen | 4. Fastensonntag | SATB, 2 Ob, 2 Vl, Va, Vc, Bc | siehe 1:1392 | |||||
1:69 | Alles, was ihr tut | Neujahr | SATB, Qfl, 2 Tr, Ti, 2 Vl, Va, Vc, Bc | RISM ID: 452513261 RISM ID: 702001038 | |||||
1:70 | Alles, was von Gott geboren ist | 1. Lingenscher Jahrgang | Hermann Ulrich von Lingen | 1721/22 | Trinitatis | SATB, 2 Ob, 3 Cl, Ti, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 767 | RISM ID: 450003736 RISM ID: 1001007679 RISM ID: 1001007708 RISM ID: 452513234 | |
1:71 | Alle eure Sorgen werfet auf den Herrn | Geistliches Singen und Spielen | Erdmann Neumeister | 1710/11 | 15. Sonntag nach Trinitatis | SATB, 2 Ob, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 754 IMSLP |
RISM ID: 450003724 RISM ID: 450008924 RISM ID: 454600709 RISM ID: 250005370 | |
1:72 | Allmächtiger, heiliger, starker Gott | 1. Fastensonntag | SSAATBB, 2 Qfl, 2 Ob, 2 Vl, Va, Bc | RISM ID: 469061300 | |||||
1:73 | All’s Glück und Ungelücke | 12. Sonntag nach Trinitatis | Bass solo, SATB, Ob, 2 Vl, Va, Bc | RISM ID: 702001037 | |||||
1:74 | Also hat Gott die Welt geliebet | Geistliches Singen und Spielen | Erdmann Neumeister | 1717/18 | Pfingstmontag | SATB, Qfl, 2 Ob, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Zweitvertonung? | Ms. Ff. Mus. 771 IMSLP |
RISM ID: 450003739 |
1:75 | Also hat Gott die Welt geliebet | 2. Concertenjahrgang | Gottfried Simonis | 1720/21 | Pfingstmontag | SATB, 2 Ob, Fg, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 768 | RISM ID: 450003737 RISM ID: 469065400 | |
1:76 | Also hat Gott die Welt geliebet | Geistliches Singen und Spielen | Erdmann Neumeister | 1710/11 | Pfingstmontag | SATB, 2 Ob, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 772 IMSLP |
RISM ID: 450003740 RISM ID: 450008907 RISM ID: 454600692 | |
1:77 | Also hat Gott die Welt geliebet | 1. Lingenscher Jahrgang | Hermann Ulrich von Lingen | 1721/22 | Pfingstmontag | SATB, 2 Ob, 3 Cl, Ti, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 773 | RISM ID: 450003741 RISM ID: 452513151 RISM ID: 1001008457 RISM ID: 1001008400 RISM ID: 1001008459 | |
1:78 | Also hat Gott die Welt geliebet | 3. Pfingsttag | [verschollen] | ||||||
1:79 | Also hat Gott die Welt geliebet | Harmonisches Lob Gottes | Johann Friedrich Helbig | 3. Weihnachtstag | 1726/27 | [verschollen], Auszug siehe 1:633a | |||
1:80 | Also hat Gott die Welt geliebet | Seelmann-Jahrgang | Peter Theodor Seelmann ? (lt. TVWV und RISM: Gottfried Simonis) | 1725/26 | Pfingstmontag | SATB, 2 Cl, Ti, 2 Vl, Va, Vc, Bc | RISM ID: 702001039 | ||
1:81 | Also hat Gott die Welt geliebet | Erdmann Neumeister | Pfingstmontag | [verschollen] | |||||
1:81a | Also hat Gott die Welt geliebet | Fortsetzung des Harmonischen Gottesdienstes | Tobias Heinrich Schubart | Pfingstmontag | Stimme solo, 2 Ob, Bc | vollständige Kantate siehe 1:168 | IMSLP als TWV 1:81 | RISM ID: 702001338 RISM ID: 702000984 | |
1:82 | Also hat Gott die Welt geliebet | Musicalisches Lob Gottes | Erdmann Neumeister | 1742/43 | Pfingstmontag | SAB, 2 Vl, Va, Bc | Ms. Ff. Mus. 769 IMSLP |
RISM ID: 450003738 RISM ID: 240004988 RISM ID: 469055300 RISM ID: 452513463 RISM ID: 450110333 RISM ID: 452513462 RISM ID: 464111018 RISM ID: 240000162 RISM ID: 1001075594 | |
1:83 | Also hat Gott die Welt geliebet | Pfingstsonntag | [verschollen] | ||||||
1:84 | Also hat Gott die Welt geliebet | Pfingstmontag | [verschollen] | ||||||
1:85 | Also hat Gott die Welt geliebet | Pfingstmontag | SSATB, 2 tailles, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Urheberschaft Telemanns bestritten | Ms. Ff. Mus. 770 | RISM ID: 450004914 | |||
1:86 | Also hat Gott die Welt geliebet | Pfingstmontag | SATB, 3 Cl, Ti, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Sinfonia und 1. Chor identisch mit 1:77 | Ms. Ff. Mus. 774 | RISM ID: 450003742 RISM ID: 1001008459 | |||
1:87 | Also hoch und also sehr | Engel-Jahrgang | Daniel Stoppe | 1747/48 | Pfingstmontag | Sopran solo, SATB, 2 Vl, Bc | IMSLP | RISM ID: 450008975 RISM ID: 702001040 RISM ID: 469053500 | |
1:88 | Also ist geschrieben und also ... | Gottfried Simonis | 3. Ostertag | [verschollen] | |||||
1:89 | Also schweig mein Mund, verstummet | Französischer Jahrgang | Erdmann Neumeister | 1714/15 | Pfingstmontag | SATB, 2 Co, 2 Vl, 2 Va, Bc | Ms. Ff. Mus. 775 | RISM ID: 450003743 RISM ID: 453009745 RISM ID: 225004709 | |
1:90 | Also wird auch sein die Zukunft | 1. Adventssonntag | SATB, 2 Vl, Va, Vc, Bc | [verschollen] | |||||
1:90a | Alter Adam, du musst sterben | Fortsetzung des Harmonischen Gottesdienstes | Tobias Heinrich Schubart | 1731/32 | Trinitatis | Stimme solo, Vl, Va, Bc | vollständige Kantate siehe 1:1369 | IMSLP | RISM ID: 1001066882 RISM ID: 230001379 |
1:91 | Amen, Lob und Ehre und Weisheit | Musicalisches Lob Gottes | Erdmann Neumeister | 1742/43 | Sonntag nach Weihnachten | SAB, 2 Vl, Va, Bc | IMSLP | RISM ID: 452513351 RISM ID: 464111019 RISM ID: 469058300 RISM ID: 240004999 RISM ID: 240004989 RISM ID: 450110303 RISM ID: 452513352 | |
1:92 | Amen, Lob und Ehre und Weisheit | Musicalisches Lob Gottes | Erdmann Neumeister | 1742/43 | Sonntag nach Weihnachten | SATB, 2 Ob, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 778 | RISM ID: 450003746 RISM ID: 302000285 | |
1:93 | Am göttlichen Segen ist alles gelegen | Stolbergischer Jahrgang | Gottfried Behrndt | um 1735 | 7. Sonntag nach Trinitatis | SATB, 2 Fl, 2 Ob, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 776 | RISM ID: 450003744 RISM ID: 240000163 | |
1:94 | Am guten Tage sei guter Dinge | Ruhe nach geschehener Arbeit | Tobias Heinrich Schubart | 1731/32 | 2. Fastensonntag | SATB, 2 Ob, 2 Vl, Va, Vc, Bc | Ms. Ff. Mus. 777 | RISM ID: 450003745 | |
1:95 | An Jesu kann ich mich | Erdmann Neumeister | 2. Sonntag nach Ostern | [verschollen] | |||||
1:95a | Armselige Weisheit, finstres Licht | Geistliche Arien | Johann Friedrich Helbig | 1727 | Trinitatis | Stimme solo, Vl, Va, Bc | vollständige Kantate siehe 1:308 | RISM ID: 302000306 | |
