Bob-Weltcup 2009/10
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bob-Weltcup 2009/10 | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Gesamtweltcup Zweierbob |
Ivo Rüegg | Sandra Kiriasis |
Gesamtweltcup Viererbob |
Steven Holcomb | |
Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | 8 | 8 |
Einzelwettbewerbe | 8 | 8 |
← 2008/09 2010/11 →
|
Der Bob-Weltcup 2009/10 begann am 9. November 2009 in Park City und endete am 24. Januar 2010 mit der Europameisterschaft 2010 in Igls. Der Höhepunkt der Saison waren die Olympischen Winterspiele 2010 vom 20. Februar bis zum 26. Februar 2010 in Vancouver im Whistler Sliding Centre. Die Saison wurde in acht Weltcuprennen und der Bob-Europameisterschaft 2010 parallel zum Skeleton-Weltcup 2009/2010 ausgetragen.
Das deutsche Weltcup-Aufgebot wurde am 20. Oktober 2009 bekannt gegeben.[1] Folgende Piloten sollten Deutschland zunächst vertreten:
- Frauen: Sandra Kiriasis und Cathleen Martini waren als Medaillengewinnerinnen bei Großereignissen der Vorsaison gesetzt, um den dritten Startplatz kämpften Anja Schneiderheinze-Stöckel und Claudia Schramm, Schramm setzte sich nicht zuletzt wegen einer Verletzung Schneiderheinze-Stöckels durch. Diese startete neben Stefanie Szczurek und Christiane Wildgruber im Europacup, den vierten Startplatz hielt Trainer Christoph Langen für wechselnde Nachwuchspilotinnen offen.
- Männer: André Lange, Thomas Florschütz und Karl Angerer standen nach der Verletzung von Matthias Höpfner schon vor den Ausscheidungsrennen fest. Im Europacup starteten die Piloten Manuel Machata, Maximilian Arndt, Benjamin Schmid und Francesco Friedrich. Auch für Oliver Harraß, der sich während der Qualifikation verletzte, blieben Chancen zur Teilnahme.
Weltcupkalender
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]# | Datum | Land | Ort | Wettkampfstätte | 2er F | 2er M | 4er |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.–14. November 2009 | Vereinigte Staaten | Park City | Utah Olympic Park Track | ● | ● | ● |
2 | 16.–22. November 2009 | Vereinigte Staaten | Lake Placid | Olympia-Bobbahn Mount Van Hoevenberg | ● | ● | ● |
3 | 30. November – 6. Dezember 2009 | Italien | Cesana Torinese | Cesana Pariol | ● | ● | ● |
4 | 7.–13. Dezember 2009 | Deutschland | Winterberg | Bobbahn Winterberg Hochsauerland | ● | ● | ● |
5 | 14.–20. Dezember 2009 | Deutschland | Altenberg | Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg | ● | ● | ● |
6 | 4.–10. Januar 2010 | Deutschland | Königssee | Kunsteisbahn Königssee | ● | ● | ● |
7 | 11.–17. Januar 2010 | Schweiz | St. Moritz | Olympia Bob Run St. Moritz–Celerina | ● | ● | ● |
8 | 18.–24. Januar 2010 | Österreich | Innsbruck-Igls1 | Olympia Eiskanal Innsbruck-Igls | ● | ● | ● |
OG | 12.–28. Februar 2010 | Kanada | Vancouver | Whistler Sliding Centre | ● | ● | ● |
1
Die Weltcuprennen in Igls dienten zugleich als Europameisterschaft
Einzelergebnisse der Weltcupsaison 2009/10
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Weltcup in Park City, 9. November 2009 – 14. November 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob Damen | Cathleen Martini | Sandra Kiriasis | Erin Pac | |
Zweierbob Herren | Beat Hefti | Todd Hays | Ivo Rüegg | |
Viererbob Herren | Kanada | Lettland | Russland |
2. Weltcup in Lake Placid, 16. November 2009 – 22. November 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob Damen | Cathleen Martini | Sandra Kiriasis | Kaillie Humphries | |
Zweierbob Herren | John Napier | Steven Holcomb | Ivo Rüegg | |
Viererbob Herren | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten | Österreich |
3. Weltcup in Cesana, 30. November 2009 – 6. Dezember 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob Damen | Shauna Rohbock | Cathleen Martini | Sandra Kiriasis | |
Zweierbob Herren | Beat Hefti | Ivo Rüegg | Steven Holcomb | |
Viererbob Herren | Vereinigte Staaten | Schweiz | Kanada |
4. Weltcup in Winterberg, 7. Dezember 2009 – 13. Dezember 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob Damen | Cathleen Martini | Sandra Kiriasis | Erin Pac | |
Zweierbob Herren | Beat Hefti | Karl Angerer | Ivo Rüegg | |
Viererbob Herren | Vereinigte Staaten | Deutschland | Deutschland |
5. Weltcup in Altenberg, 14. Dezember 2009 – 20. Dezember 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob Damen | Kaillie Humphries | Helen Upperton | Shauna Rohbock | |
Zweierbob Herren | André Lange | Thomas Florschütz | Ivo Rüegg | |
Viererbob Herren | Deutschland | Vereinigte Staaten | Russland |
6. Weltcup in Königssee, 4. Januar 2010 – 10. Januar 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob Damen | Cathleen Martini | Kaillie Humphries | Sandra Kiriasis | |
Zweierbob Herren | Thomas Florschütz | André Lange | Beat Hefti | |
Viererbob Herren | Deutschland | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
7. Weltcups in St. Moritz, 11. Januar 2010 – 17. Januar 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob Damen | Cathleen Martini | Sandra Kiriasis | Claudia Schramm | |
Zweierbob Herren | André Lange | Edwin van Calker | ||
Viererbob Herren | Deutschland | Deutschland | Russland |
8. Weltcup und Europameisterschaft in Igls, 18. Januar 2010 – 24. Januar 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob Damen | Shauna Rohbock | Cathleen Martini | Kaillie Humphries | |
Zweierbob Herren | Beat Hefti | André Lange | Daniel Schmid | |
Viererbob Herren | Deutschland | Schweiz | Deutschland |
Gesamtstand und erreichte Platzierungen im Zweierbob der Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Pilotin | Land | PCI | LAP | CES | WIN | ALT | KÖN | STM | IGL | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sandra Kiriasis | Deutschland | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1608 |
2. | Kaillie Humphries | Kanada | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1563 |
3. | Cathleen Martini | Deutschland | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1545 |
4. | Shauna Rohbock | Vereinigte Staaten | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1530 |
5. | Helen Upperton | Kanada | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1442 |
6. | Erin Pac | Vereinigte Staaten | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 13 | 4 | 1424 |
7. | Claudia Schramm | Deutschland | 10 | 4 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 11 | 1360 |
8. | Sabina Hafner | Schweiz | 8 | 9 | 12 | 8 | 7 | 12 | 6 | 5 | 1256 |
9. | Bree Schaaf | Vereinigte Staaten | 4 | 9 | 6 | 10 | 13 | 10 | 11 | 13 | 1184 |
10. | Amanda Stepenko | Kanada | 11 | 12 | 9 | 12 | 8 | 10 | 15 | 7 | 1120 |
11. | Maya Bamert | Schweiz | 12 | 11 | 13 | 11 | 9 | 12 | 10 | 9 | 1096 |
12. | Esmé Kamphuis | Niederlande | 14 | 14 | 16 | 9 | 10 | 9 | 14 | 15 | 984 |
13. | Fabienne Meyer | Schweiz | 15 | 13 | 11 | 13 | 20 | 16 | 8 | 10 | 948 |
14. | Nicola Minichiello | Vereinigtes Königreich | 7 | 8 | 8 | - | - | 8 | 7 | 14 | 928 |
15. | Paula Walker | Vereinigtes Königreich | 16 | 15 | 14 | 15 | 11 | 15 | 16 | 18 | 832 |
16. | Anastassija Skulkina | Russland | 13 | 16 | 14 | 17 | 14 | 14 | 17 | 19 | 802 |
17. | Olga Fedorowa | Russland | 18 | 18 | 17 | 18 | 12 | 17 | 12 | 12 | 800 |
18. | Jessica Gillarduzzi | Italien | 17 | 19 | 20 | 16 | 15 | 19 | - | 16 | 600 |
19. | Elfje Willemsen | Belgien | 20 | 17 | 21 | 14 | 16 | 21 | 22 | - | 544 |
20. | Christina Hengster | Österreich | 22 | 20 | 18 | 23 | 18 | 24 | 21 | 17 | 529 |
21. | Carmen Radenovic | Rumänien | 23 | 21 | - | 20 | 17 | 20 | 19 | 22 | 466 |
22. | Manami Hino | Japan | 21 | DNF | - | 21 | - | 18 | 18 | 21 | 346 |
23. | Aoife Hoey | Irland | - | - | - | 22 | 19 | 23 | 20 | 20 | 316 |
24. | Francesca Iossi | Italien | - | - | 19 | 19 | - | 22 | - | - | 204 |
25. | Lesa Mayes-Stringer | Frankreich | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
Gesamtstand und erreichte Platzierungen im Zweierbob der Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Pilot | Land | PCI | LAP | CES | WIN | ALT | KÖN | STM | IGL | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivo Rüegg | Schweiz | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1542 |
2. | Thomas Florschütz | Deutschland | 8 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1475 |
3. | Karl Angerer | Deutschland | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1474 |
4. | Beat Hefti | Schweiz | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1444 |
5. | André Lange | Deutschland | 9 | - | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1334 |
6. | Lyndon Rush | Kanada | 7 | 7 | 13 | 11 | 5 | 5 | 1 | 10 | 1329 |
7. | Steven Holcomb | Vereinigte Staaten | 4 | 2 | 3 | 7 | 19 | 9 | 14 | 6 | 1292 |
8. | John Napier | Vereinigte Staaten | 12 | 1 | 5 | 10 | 10 | 11 | 15 | 13 | 1185 |
9. | Alexander Subkow | Russland | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 13 | 23 | 11 | 1178 |
10. | Pierre Lueders | Kanada | 9 | 4 | 8 | 19 | - | 8 | 9 | 8 | 1050 |
11. | Daniel Schmid | Schweiz | 13 | 17 | 15 | 4 | - | 10 | 5 | 3 | 1032 |
12. | Dimitri Abramowitsch | Russland | 17 | 10 | 11 | 12 | 11 | 14 | 10 | 15 | 882 |
13. | Simone Bertazzo | Italien | 13 | 14 | 7 | 9 | 13 | 24 | 13 | 16 | 933 |
14. | Edwin van Calker | Niederlande | 19 | 16 | 23 | 24 | 12 | 7 | 3 | 7 | 929 |
15. | Jānis Miņins | Lettland | 11 | 13 | 12 | 13 | 9 | 17 | 24 | 12 | 917 |
16. | Jewgeni Popow | Russland | 24 | 12 | 14 | 14 | 7 | 23 | 16 | 21 | 773 |
17. | Jürgen Loacker | Österreich | 16 | 11 | 16 | 18 | 16 | 20 | 26 | 14 | 720 |
18. | Ivo Danilevič | Tschechien | 18 | 21 | 16 | - | 14 | 12 | 18 | 17 | 708 |
19. | Fabrizio Tosini | Italien | 22 | 18 | 19 | 20 | 15 | 22 | 20 | 20 | 574 |
20. | Dawid Kupczyk | Polen | 27 | 20 | 21 | 17 | 21 | 15 | 24 | 20 | 506 |
21. | Michael Kohn | Vereinigte Staaten | - | 9 | - | - | - | 18 | 12 | 19 | 434 |
22. | John Jackson | Vereinigtes Königreich | 25 | 23 | 23 | 16 | 23 | 16 | DSQ | 23 | 432 |
23. | Edgars Maskalāns | Lettland | 21 | 22 | 22 | DNS | 21 | 21 | 17 | 25 | 426 |
24. | Wolfgang Stampfer | Österreich | 15 | DNS | - | - | - | 19 | 11 | 18 | 394 |
25. | Patrice Servelle | Monaco | 20 | 15 | 18 | - | 20 | 26 | DSQ | - | 356 |
25. | Lee Johnston | Vereinigtes Königreich | - | - | 20 | 15 | 18 | - | 19 | - | 326 |
27. | Nicolae Istrate | Rumänien | 23 | 18 | - | - | - | - | 22 | 22 | 242 |
28. | Todd Hays | Vereinigte Staaten | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
29. | Jan Vrba | Tschechien | - | - | 25 | 23 | 25 | 28 | DSQ | 26 | 194 |
30. | Hiroshi Suzuki | Japan | 28 | 24 | - | - | - | 25 | 21 | - | 175 |
31. | Milan Jagnešák | Slowakei | 26 | 25 | - | - | - | 27 | 27 | - | 140 |
32. | Markus Schönpflug | Österreich | - | - | - | 22 | 24 | - | - | - | 101 |
32. | Gregor Baumann | Schweiz | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 88 |
Gesamtstand und erreichte Platzierungen im Viererbob der Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Pilot | Land | PCI | LAP | CES | WIN | ALT | KÖN | STM | IGL | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steven Holcomb | Vereinigte Staaten | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1615 |
2. | Jānis Miņins | Lettland | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 27 | 5 | 1354 |
3. | André Lange | Deutschland | 17 | - | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1334 |
4. | John Napier | Vereinigte Staaten | 8 | 2 | 9 | 5 | 10 | 3 | 11 | 13 | 1306 |
5. | Thomas Florschütz | Deutschland | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 21 | 3 | 1302 |
6. | Ivo Rüegg | Schweiz | 10 | 4 | 2 | 16 | 11 | 12 | 5 | 2 | 1300 |
7. | Karl Angerer | Deutschland | 24 | 13 | 7 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1279 |
8. | Lyndon Rush | Kanada | 1 | 7 | 3 | 12 | 4 | 10 | 25 | 7 | 1265 |
9. | Dimitri Abramowitsch | Russland | 3 | 16 | 15 | 6 | 6 | 7 | 24 | 6 | 1151 |
10. | Alexander Subkow | Russland | 13 | DNS | 6 | 10 | 9 | 8 | 3 | 9 | 1104 |
11. | Edwin van Calker | Niederlande | 10 | 6 | 13 | 9 | DNF | 13 | 8 | 11 | 1008 |
12. | Pierre Lueders | Kanada | 10 | 9 | 10 | 13 | - | 9 | 6 | 16 | 984 |
13. | Jewgeni Popow | Russland | 21 | 11 | 18 | 11 | 3 | 16 | 12 | 10 | 982 |
14. | Edgars Maskalāns | Lettland | 9 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 16 | 13 | 976 |
15. | Ivo Danilevič | Tschechien | 14 | 10 | 14 | 17 | 13 | 17 | 18 | 15 | 848 |
16. | Beat Hefti | Schweiz | 15 | - | 5 | 8 | DNS | 11 | 23 | 12 | 762 |
17. | Jürgen Loacker | Österreich | 19 | 19 | 16 | 15 | 15 | 19 | 14 | 18 | 718 |
18. | Dawid Kupczyk | Polen | 20 | 17 | 19 | 19 | 16 | 15 | 10 | 20 | 716 |
19. | Wolfgang Stampfer | Österreich | 4 | 3 | - | - | - | 18 | 9 | 19 | 698 |
20. | Simone Bertazzo | Italien | 22 | 15 | 17 | 20 | 14 | 21 | 19 | 22 | 620 |
21. | John Jackson | Vereinigtes Königreich | 18 | 21 | 20 | 18 | 18 | 23 | 20 | 24 | 533 |
22. | Michael Kohn | Vereinigte Staaten | - | 14 | - | - | - | 22 | 6 | 17 | 432 |
23. | Lee Johnston | Vereinigtes Königreich | - | - | 21 | 21 | 17 | 20 | 17 | - | 368 |
24. | Daniel Schmid | Schweiz | - | - | 22 | 22 | - | 25 | 13 | 21 | 334 |
25. | Nicolae Istrate | Rumänien | 16 | 18 | - | - | - | - | 15 | 23 | 330 |
26. | Patrice Servelle | Monaco | 26 | - | 23 | - | 20 | 26 | 21 | - | 252 |
27. | Jan Vrba | Tschechien | - | - | 24 | DSQ | 19 | 24 | 25 | 25 | 244 |
28. | Todd Hays | Vereinigte Staaten | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 176 |
29. | Milan Jagnešák | Slowakei | 22 | 20 | - | - | - | 28 | 29 | - | 176 |
30. | Hiroshi Suzuki | Japan | 25 | DSQ | - | - | - | 27 | 28 | - | 100 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD): Terminkalender der Saison 2009/2010 ( vom 8. September 2009 im Internet Archive)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ BSD: Weltcup-Team steht – Saisonauftakt in Park City – Cheftrainer Raimund Bethge gibt Aufgebot bekannt ( vom 10. März 2016 im Internet Archive)