Ewige Tabelle der Fußball-Regionalliga (2000–2008)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Ewige Tabelle der Fußball-Regionalliga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Fußball-Regionalliga von 2000 bis 2008. Die damals dritthöchste Spielklasse des deutschen Fußballs war in zwei Staffeln unterteilt. Nach der Saison 1999/2000 wurde die zuvor viergleisige Regionalliga mit den Staffeln Nord, Nordost, Süd und West/Südwest durch die zwei Regionalligen Nord und Süd ersetzt.
Die Tabellen umfassen 3 derzeitige Bundesligisten, 11 Zweitligisten, 7 Drittligisten, 31 Viertligisten, 13 Fünftligisten, 4 Sechstligisten, 2 Siebtligisten, 1 Neuntligist, 1 Elftligist, 4 inzwischen aufgelöste Vereine und 5 vom Spielbetrieb abgemeldete Mannschaften.
Regionalliga Nord
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Jahre | Sp. | S | U | N | T+ | T- | Diff. | Punkte | Ø-Pkt. | derzeitige Liga (Saison 2021/22) |
Spielzeiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werder Bremen II | 8 | 282 | 108 | 68 | 106 | 412 | 396 | +16 | 392 | 1,39 | Regionalliga Nord (Gruppe Süd) | 2000–08 | |
2. | Rot-Weiss Essen 1 | 6 | 210 | 107 | 51 | 52 | 345 | 216 | +129 | 371 | 1,77 | Regionalliga West | 2000–04, 2005/06, 2007/08 | |
3. | VfB Lübeck | 6 | 214 | 102 | 44 | 68 | 346 | 266 | +80 | 350 | 1,64 | Regionalliga Nord (Gruppe Nord) | 2000–02, 2004–08 | |
4. | Fortuna Düsseldorf | 6 | 214 | 83 | 52 | 79 | 289 | 274 | +15 | 301 | 1,41 | 2. Bundesliga | 2000–02, 2004–08 | |
5. | VfL Osnabrück | 5 | 176 | 81 | 49 | 46 | 284 | 209 | +75 | 292 | 1,66 | 3. Liga | 2001–03, 2004–07 | |
6. | Eintracht Braunschweig | 5 | 176 | 80 | 48 | 48 | 278 | 199 | +79 | 288 | 1,64 | 3. Liga | 2000–02, 2003–05, 2007/08 | |
7. | Holstein Kiel | 6 | 210 | 77 | 57 | 76 | 302 | 301 | +1 | 288 | 1,37 | 2. Bundesliga | 2001–07 | |
8. | Wuppertaler SV | 5 | 178 | 79 | 45 | 54 | 256 | 226 | +30 | 282 | 1,58 | Regionalliga West | 2003–08 | |
9. | Preußen Münster | 6 | 210 | 74 | 49 | 87 | 289 | 325 | −36 | 271 | 1,29 | Regionalliga West | 2000–06 | |
10. | Hamburger SV II | 6 | 212 | 72 | 54 | 86 | 263 | 298 | −35 | 270 | 1,27 | Regionalliga Nord (Gruppe Nord) | 2002–08 | |
11. | Borussia Dortmund II | 6 | 212 | 67 | 59 | 86 | 270 | 301 | −31 | 260 | 1,23 | 3. Liga | 2000/01, 2002–05, 2006–08 | |
12. | SG Wattenscheid 09 | 5 | 174 | 66 | 43 | 65 | 296 | 291 | +5 | 241 | 1,39 | Oberliga Westfalen (fünftklassig) |
2000–04, 2005/06 | |
13. | KFC Uerdingen 05 | 5 | 174 | 67 | 40 | 67 | 231 | 252 | −21 | 241 | 1,39 | Regionalliga West | 2000–05 | |
14. | Dynamo Dresden | 4 | 140 | 62 | 39 | 39 | 184 | 144 | +40 | 225 | 1,61 | 2. Bundesliga | 2002–04, 2006–08 | |
15. | FC St. Pauli | 4 | 142 | 59 | 43 | 40 | 192 | 149 | +43 | 220 | 1,55 | 2. Bundesliga | 2003–07 | |
16. | SC Paderborn 07 | 4 | 138 | 61 | 36 | 41 | 228 | 189 | +39 | 219 | 1,59 | 2. Bundesliga | 2001–05 | |
17. | 1. FC Union Berlin | 4 | 144 | 57 | 37 | 50 | 206 | 161 | +45 | 208 | 1,44 | Bundesliga | 2000/01, 2004/05, 2006–08 | |
18. | Chemnitzer FC | 5 | 174 | 55 | 34 | 85 | 199 | 260 | −61 | 199 | 1,14 | Regionalliga Nordost | 2001–06 | |
19. | SC Verl | 4 | 140 | 48 | 28 | 64 | 189 | 227 | −38 | 172 | 1,23 | 3. Liga | 2000–03, 2007/08 | |
20. | FC Erzgebirge Aue | 3 | 104 | 49 | 21 | 34 | 145 | 125 | +20 | 168 | 1,62 | 2. Bundesliga | 2000–03 | |
21. | Kickers Emden | 3 | 108 | 46 | 24 | 38 | 143 | 125 | +18 | 162 | 1,5 | Oberliga Niedersachsen (Staffel Weser-Ems/Lüneburg) (fünftklassig) |
2005–08 | |
22. | Bayer 04 Leverkusen II | 4 | 140 | 44 | 28 | 68 | 195 | 240 | −45 | 160 | 1,14 | vom Spielbetrieb abgemeldet | 2001–03, 2005–07 | |
23. | 1. FC Köln II | 4 | 140 | 40 | 38 | 62 | 202 | 247 | −45 | 158 | 1,13 | Regionalliga West | 2002–06 | |
24. | 1. FC Magdeburg | 3 | 106 | 41 | 33 | 32 | 145 | 132 | +13 | 156 | 1,47 | 3. Liga | 2001/02, 2006–08 | |
25. | FC Rot-Weiß Erfurt | 3 | 108 | 39 | 31 | 38 | 151 | 138 | +13 | 148 | 1,37 | Oberliga Nordost (Staffel Süd) (fünftklassig) |
2005–08 | |
26. | SV Babelsberg 03 | 3 | 106 | 36 | 28 | 42 | 144 | 167 | −23 | 136 | 1,28 | Regionalliga Nordost | 2000/01, 2002/03, 2007/08 | |
27. | Hertha BSC II | 3 | 108 | 35 | 26 | 47 | 140 | 156 | −16 | 131 | 1,21 | Regionalliga Nordost | 2004–07 | |
28. | Rot Weiss Ahlen | 2 | 72 | 32 | 19 | 21 | 121 | 93 | +28 | 115 | 1,6 | Regionalliga West | 2006–08 | |
29. | Dresdner SC | 3 | 104 | 29 | 23 | 52 | 111 | 159 | −48 | 110 | 1,06 | Landesklasse Sachsen (Staffel Ost) (siebtklassig) |
2000–03 | |
30. | Rot-Weiß Oberhausen | 2 | 72 | 29 | 18 | 25 | 94 | 85 | +9 | 105 | 1,46 | Regionalliga West | 2005/06, 2007/08 | |
31. | SC Fortuna Köln | 2 | 70 | 24 | 16 | 30 | 91 | 110 | −19 | 88 | 1,26 | Regionalliga West | 2000–02 | |
32. | SV Wilhelmshaven | 2 | 72 | 19 | 21 | 32 | 95 | 124 | −29 | 78 | 1,08 | Bezirksliga Weser-Ems (Staffel 2 A) (siebtklassig) |
2000/01, 2006/07 | |
33. | FC Carl Zeiss Jena | 1 | 36 | 22 | 6 | 8 | 58 | 32 | +26 | 72 | 2 | Regionalliga Nordost | 2005/06 | |
34. | FC Sachsen Leipzig | 2 | 70 | 15 | 24 | 31 | 76 | 99 | −23 | 69 | 0,99 | 2011 aufgelöst | 2000/01, 2003/04 | |
35. | VfL Wolfsburg II 2 | 2 | 72 | 12 | 20 | 40 | 57 | 139 | −82 | 55 | 0,76 | vom Spielbetrieb abgemeldet | 2004/05, 2007/08 | |
36. | Energie Cottbus II | 1 | 36 | 12 | 8 | 16 | 31 | 44 | −13 | 44 | 1,22 | vom Spielbetrieb abgemeldet | 2007/08 | |
37. | FC Schalke 04 II | 1 | 34 | 10 | 8 | 16 | 54 | 70 | −16 | 38 | 1,12 | Regionalliga West | 2003/04 | |
38. | Borussia Mönchengladbach II | 1 | 36 | 9 | 8 | 19 | 45 | 62 | −17 | 35 | 0,97 | Regionalliga West | 2006/07 | |
39. | Lüneburger SK | 1 | 36 | 9 | 6 | 21 | 52 | 73 | −21 | 33 | 0,92 | 2008 aufgelöst 3 | 2000/01 | |
40. | Arminia Bielefeld II | 1 | 36 | 7 | 8 | 21 | 50 | 83 | −33 | 29 | 0,81 | vom Spielbetrieb abgemeldet | 2004/05 | |
41. | VfR Neumünster | 1 | 34 | 4 | 11 | 19 | 32 | 65 | −33 | 23 | 0,68 | Landesliga Schleswig-Holstein (Staffel Mitte) (sechstklassig) |
2003/04 | |
42. | Tennis Borussia Berlin | 1 | 36 | 6 | 5 | 25 | 33 | 80 | −47 | 23 | 0,64 | Regionalliga Nordost | 2000/01 | |
Quelle: ifosta.de[1], Stand: Ende Saison 2007/08 |
1
In der Saison 2001/02 wurde Rot-Weiss Essen ein Punkt wegen Verstößen im Lizenzierungsverfahren abgezogen.
2
VfL Wolfsburg II wurden wegen Verstößen im Lizenzierungsverfahren ein Punkt in der Saison 2004/05 abgezogen.
3
Der im selben Jahr gegründete Nachfolgerverein Lüneburger SK Hansa spielt in der Nord-Staffel der Regionalliga Nord.
Regionalliga Süd
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Jahre | Sp. | S | U | N | T+ | T- | Diff. | Punkte | Ø-Pkt. | derzeitige Liga (Saison 2021/22) |
Spielzeiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfR Aalen 1 | 8 | 274 | 112 | 71 | 91 | 420 | 398 | +22 | 406 | 1,48 | Regionalliga Südwest | 2000–08 | |
2. | FC Bayern München II | 8 | 274 | 106 | 82 | 86 | 411 | 335 | +76 | 400 | 1,46 | Regionalliga Bayern | 2000–08 | |
3. | SV Wehen Wiesbaden | 7 | 240 | 108 | 65 | 67 | 366 | 297 | +69 | 389 | 1,62 | 3. Liga | 2000–07 | |
4. | SV Elversberg | 8 | 274 | 94 | 74 | 106 | 331 | 395 | −64 | 356 | 1,3 | Regionalliga Südwest | 2000–08 | |
5. | VfB Stuttgart II | 7 | 238 | 94 | 58 | 86 | 348 | 308 | +40 | 340 | 1,43 | Regionalliga Südwest | 2000–02, 2003–08 | |
6. | Sportfreunde Siegen | 7 | 240 | 89 | 68 | 83 | 334 | 315 | +19 | 335 | 1,4 | Oberliga Westfalen (fünftklassig) |
2000–05, 2006–08 | |
7. | Stuttgarter Kickers | 7 | 240 | 83 | 78 | 79 | 312 | 300 | +12 | 327 | 1,36 | Oberliga Baden-Württemberg (fünftklassig) |
2001–08 | |
8. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 206 | 92 | 47 | 67 | 333 | 265 | +68 | 323 | 1,57 | Bundesliga | 2001–07 | |
9. | SSV Jahn Regensburg | 6 | 206 | 85 | 46 | 75 | 304 | 269 | +35 | 301 | 1,46 | 2. Bundesliga | 2000–03, 2004–06, 2007/08 | |
10. | SC Pfullendorf | 7 | 240 | 77 | 55 | 108 | 282 | 343 | −61 | 286 | 1,19 | Verbandsliga Südbaden (sechstklassig) |
2000/01, 2002–08 | |
11. | SV Darmstadt 98 | 6 | 206 | 79 | 47 | 80 | 285 | 273 | +12 | 284 | 1,38 | 2. Bundesliga | 2000–03, 2004–07 | |
12. | Kickers Offenbach | 5 | 172 | 68 | 50 | 54 | 232 | 207 | +25 | 254 | 1,48 | Regionalliga Südwest | 2000–05 | |
13. | FC Augsburg | 4 | 138 | 72 | 32 | 34 | 247 | 142 | +105 | 248 | 1,8 | Bundesliga | 2002–06 | |
14. | TSV 1860 München II | 5 | 170 | 49 | 52 | 69 | 221 | 249 | −28 | 199 | 1,17 | Bayernliga (Staffel Süd) (fünftklassig) |
2000/01, 2004–08 | |
15. | FC Rot-Weiß Erfurt | 4 | 138 | 52 | 42 | 44 | 183 | 161 | +22 | 198 | 1,43 | Oberliga Nordost (Staffel Süd) (fünftklassig) |
2000–04 | |
16. | 1. FC Kaiserslautern II | 5 | 172 | 40 | 42 | 90 | 185 | 281 | −96 | 162 | 0,94 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (Staffel Nord) (fünftklassig) |
2001–04, 2005–07 | |
17. | Wacker Burghausen | 3 | 102 | 41 | 36 | 25 | 131 | 111 | +20 | 159 | 1,56 | Regionalliga Bayern | 2000–02, 2007/08 | |
18. | Eintracht Trier | 3 | 102 | 41 | 29 | 32 | 140 | 126 | +14 | 152 | 1,49 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (Staffel Nord) (fünftklassig) |
2000–02, 2005/06 | |
19. | 1. FC Saarbrücken 2 | 3 | 104 | 38 | 38 | 28 | 148 | 132 | +16 | 148 | 1,42 | 3. Liga | 2002–04, 2006/07 | |
20. | 1. FC Schweinfurt 05 | 3 | 104 | 39 | 26 | 39 | 166 | 155 | +11 | 143 | 1,38 | Regionalliga Bayern | 2000/01, 2002–04 | |
21. | SpVgg Unterhaching | 2 | 70 | 37 | 16 | 17 | 130 | 78 | +52 | 127 | 1,81 | Regionalliga Bayern | 2002/03, 2007/08 | |
22. | Karlsruher SC II | 3 | 102 | 30 | 32 | 40 | 118 | 140 | −22 | 122 | 1,2 | Kreisklasse C Karlsruhe (Staffel 1) (elftklassig) |
2005–08 | |
23. | FC Ingolstadt 04 | 2 | 68 | 31 | 20 | 17 | 95 | 75 | +20 | 113 | 1,66 | 2. Bundesliga | 2006–08 | |
24. | TuS Koblenz | 2 | 68 | 28 | 25 | 15 | 98 | 69 | +29 | 109 | 1,6 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (Staffel Nord) (fünftklassig) |
2004–06 | |
25. | VfR Mannheim | 2 | 68 | 24 | 22 | 22 | 97 | 87 | +10 | 94 | 1,38 | Verbandsliga Nordbaden (sechstklassig) |
2000–02 | |
26. | 1. SC Feucht | 2 | 68 | 24 | 18 | 26 | 104 | 100 | +4 | 90 | 1,32 | Bayernliga (Staffel Nord) (fünftklassig) |
2003–05 | |
27. | SSV Reutlingen 05 | 2 | 68 | 20 | 29 | 19 | 76 | 83 | −7 | 89 | 1,31 | Oberliga Baden-Württemberg (fünftklassig) |
2006–08 | |
28. | KSV Hessen Kassel | 2 | 68 | 21 | 21 | 26 | 96 | 113 | −17 | 84 | 1,24 | Regionalliga Südwest | 2006–08 | |
29. | 1. FSV Mainz 05 II | 2 | 68 | 19 | 18 | 31 | 69 | 94 | −25 | 75 | 1,1 | Regionalliga Südwest | 2003–05 | |
30. | FSV Frankfurt | 1 | 34 | 17 | 11 | 6 | 57 | 31 | +26 | 62 | 1,82 | Regionalliga Südwest | 2007/08 | |
31. | Karlsruher SC | 1 | 34 | 17 | 10 | 7 | 48 | 25 | +23 | 61 | 1,79 | 2. Bundesliga | 2000/01 | |
32. | SV Sandhausen | 1 | 34 | 17 | 6 | 11 | 48 | 38 | +10 | 57 | 1,68 | 2. Bundesliga | 2007/08 | |
33. | SpVgg Bayreuth | 1 | 34 | 11 | 13 | 10 | 51 | 54 | −3 | 46 | 1,35 | Regionalliga Bayern | 2005/06 | |
34. | 1. FC Eschborn | 2 | 68 | 9 | 16 | 43 | 62 | 158 | −96 | 43 | 0,63 | 2016 aufgelöst 3 | 2003/04, 2005/06 | |
35. | Eintracht Frankfurt II | 1 | 36 | 7 | 11 | 18 | 36 | 64 | −28 | 32 | 0,89 | vom Spielbetrieb abgemeldet | 2002/03 | |
36. | FK Pirmasens | 1 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 61 | −30 | 31 | 0,91 | Regionalliga Südwest | 2006/07 | |
37. | FC Carl Zeiss Jena | 1 | 34 | 7 | 8 | 19 | 39 | 57 | −18 | 29 | 0,85 | Regionalliga Nordost | 2000/01 | |
38. | SpVgg Ansbach 09 | 1 | 34 | 7 | 7 | 20 | 27 | 66 | −39 | 28 | 0,82 | Bayernliga (Staffel Nord) (fünftklassig) |
2001/02 | |
39. | Borussia Fulda | 1 | 34 | 2 | 12 | 20 | 23 | 67 | −44 | 18 | 0,53 | Kreisliga A Fulda (neuntklassig) |
2001/02 | |
40. | Borussia Neunkirchen | 1 | 36 | 3 | 9 | 24 | 23 | 74 | −51 | 18 | 0,5 | Saarlandliga (sechstklassig) |
2002/03 | |
41. | FC Nöttingen | 1 | 34 | 3 | 7 | 24 | 29 | 83 | −54 | 16 | 0,47 | Oberliga Baden-Württemberg (fünftklassig) |
2004/05 | |
42. | FSV Ludwigshafen-Oggersheim | 1 | 34 | 2 | 6 | 26 | 17 | 74 | −57 | 12 | 0,35 | 2010 neu gegründet 4 | 2007/08 | |
Quelle: ifosta.de[2], Stand: Ende Saison 2007/08 |
1
In der Saison 2002/03 wurde dem VfR Aalen ein Punkt wegen Verstößen im Lizenzierungsverfahren abgezogen.
2
Dem 1. FC Saarbrücken wurden wegen Verstößen im Lizenzierungsverfahren vier Punkte in der Saison 2002/03 abgezogen.
3
Der im selben Jahr neugegründete offizielle Nachfolgeverein SC Eschborn 2016 spielt in der neuntklassigen Kreisliga A Main-Taunus.
4
Der neu gegründete FSV Oggersheim spielt in der zweiten Staffel der zehntklassigen B-Klasse Rheinpfalz Süd.