Liste der Nationalräte des Kantons Graubünden
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Liste zeigt alle Mitglieder des Nationalrates aus dem Kanton Graubünden seit Gründung des Bundesstaates im Jahr 1848 bis heute.
Parteiabkürzungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- BDP: Bürgerlich-Demokratische Partei
- CVP: Christlichdemokratische Volkspartei
- DP: Demokratische Partei
- FDP: Freisinnig-Demokratische Partei, seit 2009 FDP.Die Liberalen
- GLP: Grünliberale Partei
- KP: Kommunistische Partei
- KCV: Konservativ-Christlichsoziale Volkspartei
- KVP: Schweizerische Konservative Volkspartei
- Mitte: Die Mitte
- SP: Sozialdemokratische Partei der Schweiz
- SVP: Schweizerische Volkspartei
Sonstige Parteiströmungen oder -richtungen:
- DL: Demokratische Linke (Demokraten, sozialpolitische Gruppe)
- ER: Evangelische Rechte (evangelische/reformierte Konservative)
- FL: Freisinnige Linke (Freisinnige, Radikale, Radikaldemokraten)
- KK: Katholisch-Konservative
- LM: Liberale Mitte (Liberale, Liberaldemokraten, Föderalistische Partei)
Nationalräte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Name | Partei/Fraktion | Amtszeit | Geboren | Gestorben |
---|---|---|---|---|
Thomas von Albertini | LM | 1893–1899 | 1829 | 1921 |
Luigi Albrecht | KVP | 1943–1955 | 1889 | 1955 |
Peter Aliesch | FDP | 1983–1990 | 1946 | |
Johann Bartholome Arpagaus | LM | 1851–1854 | 1810 | 1882 |
Johann Baptista Bavier | ER | 1848–1856 | 1795 | 1856 |
Simeon Bavier | LM | 1863–1878 | 1825 | 1896 |
Andrea Bezzola | FL | 1881–1893 | 1840 | 1897 |
Duri Bezzola | FDP | 1991–2007 | 1942 | |
Johann Bossi | KVP | 1919–1943 | 1874 | 1956 |
Heinz Brand | SVP | 2011–2019 | 1955 | |
Georg Brosi | DP/SVP | 1959–1979 | 1916 | 1984 |
Johann Rudolf Brosi | FL | 1849–1851 | 1801 | 1877 |
Paul Bruggmann | KCV | 1959 | 1913 | 1994 |
Christian Bühler | DP | 1959–1966 | 1903 | 1997 |
Peter Theophil Bühler | LM | 1883–1902 | 1841 | 1913 |
Simeon Bühler | SVP | 1980–1994 | 1942 | |
Martin Bundi | SP | 1975–1995 | 1932 | 2020 |
Donat Cadruvi | KCV | 1963–1971 | 1923 | 1998 |
Johann Anton Caflisch | FDP | 1902–1925 | 1860 | 1925 |
Johann Bartholome Caflisch | FL | 1860–1863 1869–1872 |
1817 | 1899 |
Duri Campell | BDP | 2015–2019 | 1963 | |
Martin Candinas | CVP (bis 2020) Mitte (ab 2021) |
2011– | 1980 | |
Gaudenz Canova | SP | 1928–1935 | 1887 | 1962 |
Toni Cantieni | CVP | 1971–1987 | 1928 | 2016 |
Johann Anton Casparis jun. | FL/FDP | 1893–1896 | 1854 | 1909 |
Johann Anton Casparis der Ältere | LM | 1872–1875 | 1808 | 1877 |
Sep Cathomas | CVP | 2003–2011 | 1945 | |
Luregn Mathias Cavelty | CVP | 1971–1979 | 1935 | |
Tarzisius Caviezel | FDP | 2007–2011 | 1954 | |
Dumeni Columberg | CVP | 1979–1999 | 1941 | |
Josef Condrau | KVP/KCV | 1935–1963 | 1894 | 1974 |
Caspar Decurtins | KK | 1881–1905 | 1855 | 1916 |
Walter Decurtins | CVP | 1999–2003 | 1938 | |
Julius Dedual | KVP | 1919–1928 | 1864 | 1939 |
Leonhard Flepp | CVP | 1979 | 1923 | 2003 |
Christian Foppa | KVP | 1925–1939 | 1880 | 1973 |
Andreas Gadient | DP | 1925–1959 | 1892 | 1976 |
Brigitta Gadient | SVP (bis 2008) BDP (ab 2008) |
1995–2011 | 1960 | |
Ulrich Gadient | SVP | 1979–1980 | 1931 | 2016 |
Gaudenz Gadmer | FL | 1869–1872 | 1819 | 1877 |
Josias Gasser | GLP | 2011–2015 | 1952 | |
Anna Giacometti | FDP | 2019– | 1961 | |
Josias Grass | FDP | 1963–1975 | 1915 | 1982 |
Andrea Hämmerle | SP | 1991–2011 | 1946 | |
Georg Hartmann | FDP | 1931–1932 | 1873 | 1932 |
Hansjörg Hassler | SVP (bis 2008) BDP (ab 2008) |
1999–2015 | 1953 | |
Christian Albert Hitz 1 | KP | 1922 | 1883 | 1954 |
Roman Hug | SVP | 2023– | 1980 | |
Christian Jost | FDP | 1979–1983 | 1925 | 2007 |
Ruben Lanicca | DP | 1935–1947 | 1881 | 1965 |
Elisabeth Lardelli | SVP | 1974–1975 | 1921 | 2008 |
Alois de Latour | FL | 1848–1851 1854–1857 |
1805 | 1875 |
Caspar de Latour | FL | 1857–1861 | 1827 | 1861 |
Sandra Locher Benguerel | SP | 2019–2023 | 1975 | |
Magdalena Martullo-Blocher | SVP | 2015– | 1969 | |
Oscar Mayer | SP | 1963 | 1916 | 2011 |
Hans Meng | SP | 1919–1922 | 1884 | 1976 |
Anton Meuli | FDP | 1928–1931 1932–1935 |
1878 | 1943 |
Georg Michel | FL | 1848–1849 1851–1860 |
1804 | 1867 |
Jürg Michel | FDP | 2007 | 1955 | |
Gian Rudolf Mohr | FDP | 1947–1951 | 1885 | 1956 |
Adolf Nadig | FDP | 1943–1947 | 1877 | 1960 |
Alfred von Planta | LM | 1896–1914 | 1857 | 1922 |
Andreas Rudolf von Planta | LM | 1848–1869 1876–1881 |
1819 | 1889 |
Peter Conradin von Planta | FL | 1856–1857 | 1815 | 1902 |
Rudolf Planta | DP | 1939–1942 | 1888 | 1965 |
Théo Portmann | CVP | 1987–1991 | 1942 | 2015 |
Jon Pult | SP | 2019– | 1984 | |
Luzius Raschein | FL | 1882–1890 | 1831 | 1899 |
Paul Raschein junior | FDP | 1951–1963 | 1901 | 1982 |
Paul Raschein senior | FDP | 1911–1919 1925 |
1864 | 1935 |
Matthäus Risch | DL | 1890–1902 | 1831 | 1908 |
Johann Albert Romedi | FL | 1869–1876 | 1819 | 1876 |
Johann Gaudenz von Salis | FL | 1860–1869 1875–1881 |
1825 | 1886 |
Leon Schlumpf | DP/SVP | 1966–1974 | 1925 | 2012 |
Johann Schmid | KK/KVP | 1881–1893 1905–1919 |
1850 | 1931 |
Jakob Schutz | FDP | 1975–1979 | 1918 | 2013 |
Silva Semadeni | SP | 1995–1999 2011–2019 |
1952 | |
Georg Sprecher | DP | 1942–1959 | 1913 | 1987 |
Hermann Jakob von Sprecher | ER | 1872–1875 1878–1883 |
1843 | 1902 |
Johann Andreas Sprecher von Bernegg | ER | 1857–1860 | 1811 | 1862 |
Alois Steinhauser | KVP | 1915–1918 | 1871 | 1918 |
Anton Steinhauser | FL | 1875–1881 | 1840 | 1915 |
Hans Stiffler | SP | 1959–1962 | 1904 | 1985 |
Ettore Tenchio | KVP/KCV | 1947–1971 | 1915 | 2015 |
Johann Rudolf von Toggenburg | KK | 1861–1881 | 1818 | 1893 |
Rudolf Toggenburg | KVP/KCV | 1955–1959 | 1899 | 1959 |
Andrea Vital | FDP | 1899–1919 | 1855 | 1943 |
Johann Vonmoos | FDP | 1919–1943 | 1873 | 1956 |
Eduard Walser | FDP | 1902–1928 | 1863 | 1949 |
1
Christian Albert Hitz kandidierte bei den Schweizer Parlamentswahlen 1919 im Kanton Graubünden für die SP. Am 23. Januar 1922 konnte er, inzwischen Kommunist geworden, nachrücken. Bei den Schweizer Parlamentswahlen 1922 wurde er im Kanton Zürich gewählt.
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Eine chronologische Übersicht über die Ergebnisse der Nationalratswahlen im Kanton Graubünden seit 1919 (Einführung der Proporzwahl) findet sich im Artikel:
In der Zeit von 1848 bis 1919 existierten teilweise mehrere Wahlkreise pro Kanton. Für eine chronologische Übersicht über die entsprechenden Ergebnisse siehe:
- Nationalratswahlkreis Graubünden-Mitte (1848–1863)
- Nationalratswahlkreis Graubünden-Nord (1848–1902)
- Nationalratswahlkreis Graubünden-Ost (1848–1902)
- Nationalratswahlkreis Graubünden-West (1848–1902)
- Nationalratswahlkreis Graubünden (1902–1919)
Quelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Datenbank aller Ratsmitglieder. Website der Bundesversammlung.