Liste der Naturdenkmale im Burgenlandkreis
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Liste der Naturdenkmale im Burgenlandkreis nennt die im Gebiet des Burgenlandkreises in Sachsen-Anhalt ausgewiesenen Naturdenkmale.
Die Naturdenkmallisten der 2007 fusionierten Landkreise Burgenlandkreis und Weißenfels werden separat geführt. In den Veröffentlichungen wird zwischen Naturdenkmalen, Flächennaturdenkmalen und flächenhaften Naturdenkmalen unterschieden.
Naturdenkmale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Naturdenkmale im Gebiet des früheren Burgenlandkreises
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nummer | Bezeichnung | Ort | Koord. | Bild |
---|---|---|---|---|
ND 0001BLK[1] | 3 Linden (1 Schillerlinde) | Stößen | ||
ND 0002BLK[1] | Eiche (Stieleiche) | Stößen | ||
ND 0003BLK[1] | Eiche | Stößen | ||
ND 0004BLK[1] | Eiche (Stieleiche) | Pretzsch | ||
ND 0005BLK[1] | Linde | Stößen | ||
ND 0006BLK[2] | Blutbuche | Nebra | ||
ND 0007BLK[2] | Ginkgo | Nebra | ||
ND 0008BLK[2] | Gemeine Esche | Reinsdorf | ||
ND 0009BLK[2] | Allee aus Sommer- und Winterlinden | Baumersroda | ||
ND 0010BLK[2] | Sommerlinde | Freyburg | ||
ND 0011BLK[2] | 2 Alleen aus Sommer- und Winterlinden | Freyburg | ||
ND 0012BLK[2] | Schwarznuß | Freyburg | ||
ND 0013BLK[2] | Traubeneiche | Kirchscheidungen | ||
ND 0014BLK[2] | Schwarzkiefer | Altenroda | ||
ND 0015BLK[2] | Winterlinde | Altenroda | ||
ND 0017BLK[2] | Winterlinde | Altenroda | ||
ND 0018BLK[2] | Traubeneiche | Altenroda | ||
ND 0019BLK[2] | Stieleiche | Wohlmirstedt | ||
ND 0022BLK[2] | Sommerlinde | Wohlmirstedt | ||
ND 0023BLK[2] | Rosskastanie | Wohlmirstedt | ||
ND 0024BLK[2] | Bastardplatane | Wohlmirstedt | ||
ND 0025BLK[2] | Sommerlinde | Wohlmirstedt | ||
ND 0026BLK[2] | 2 Winterlinden | Wohlmirstedt | ||
ND 0027BLK[2] | Hängeweide (Trauerweide) | Wohlmirstedt | ||
ND 0028BLK[2] | Sommerlinde | Wohlmirstedt | ||
ND 0029BLK[2] | 6 Sommerlinden (Gruppe) | Altenroda | ||
ND 0030BLK[2] | Allee mit Rosskastanien | Kirchscheidungen | ||
ND 0031BLK[2] | Sommerlinde | Kirchscheidungen | ||
ND 0034BLK[2] | Sommerlinde | Altenroda | ||
ND 0035BLK[2] | 6 Sommerlinden/7 Rosskastanien (Gruppe) | Altenroda | ||
ND 0036BLK[2] | Sommerlinde | Burgscheidungen | ||
ND 0037BLK[2] | Sommerlinde | Golzen | ||
ND 0038BLK[2] | Allee mit Winterlinden | Karsdorf | ||
ND 0039BLK[2] | 2 Winterlinden/18 Schwarzpappeln (Gruppe) | Bad Bibra | ||
ND 0040BLK[2] | 8 Sommer- und Winterlinden (Gruppe) | Wangen | ||
ND 0041BLK[2] | Sommerlinde | Karsdorf | ||
ND 0042BLK[2] | 4 Winterlinden (Gruppe) | Altenroda | ||
ND 0043BLK[2] | Traubeneiche | Memleben | ||
ND 0045BLK[2] | Fichte | Steinburg | ||
ND 0046BLK[2] | 3 Europäische Lärchen (Gruppe) | Bad Bibra | ||
ND 0047BLK[2] | Wildbirne | Bad Bibra | ||
ND 0048BLK[2] | Wildapfel | Freyburg | ||
ND 0049BLK[2] | 11 Maulbeerbäume | Freyburg | ||
ND 0050BLK[2] | Blutbuche | Freyburg | ||
ND 0052BLK[2] | Ulme | Kirchscheidungen | ||
ND 0053BLK[2] | 3 Silberpappeln (Gruppe) | Kirchscheidungen | ||
ND 0055BLK[2] | Gemeine Esche | Kahlwinkel | ||
ND 0056BLK[2] | Buchsbaum | Thalwinkel | ||
ND 0057BLK[2] | Efeu | Karsdorf | ||
ND 0060BLK[2] | Oxelbeerallee (Schwedische Mehlbeere) | Freyburg | ||
ND 0061BLK[2] | Kirschallee | Altenroda | ||
ND 0062BLK[2] | 2 Sommerlinden | Zeuchfeld | ||
ND 0063BLK[2] | Winterlinde | Burgscheidungen | ||
ND 0065BLK[2] | Winterlinde | Karsdorf | ||
ND 0066BLK[2] | Bastard-Ahorn | Karsdorf | ||
ND 0067BLK[2] | 5 Winterlinden | Balgstädt | ||
ND 0068BLK[2] | Winterlinde | Hirschroda | ||
ND 0069BLK[2] | Winterlinde (Steinlinde) | Golzen | ||
ND 0070BLK[2] | Rotbuche, Winterlinde und 2 Sommerlinden (Gruppe) | Gleina | ||
ND 0071BLK[2] | Eiche | Freyburg | ||
ND 0072BLK[2] | Eiche | Saubach | ||
ND 0073BLK[2] | 3 Rotkastanien | Saubach | ||
ND 0074BLK[2] | Rosskastanie | Reinsdorf | ||
ND 0075BLK[2] | Elsbeere | Burgscheidungen | ||
ND 0077BLK[2] | Stieleiche (Solitärbaum Wiese) | Karsdorf | ||
ND 0078BLK[2] | Rotbuche | Wohlmirstedt | ||
ND 0079BLK[2] | Chirotherien-Sandstein (ehem. Buntsandstein-Bruch) | Karsdorf | ||
ND 0080BLK[2] | Doline (Erdfall) | Karsdorf | ||
ND 0081BLK[2] | Teufelskirche (ehem. Buntsandstein-Bruch) | Karsdorf | ||
ND 0082BLK[1] | 4 Eichen auf der Pfortawiese | Bad Kösen | ||
ND 0083BLK[1] | Blutbuche | Klosterhäseler | ||
ND 0086BLK[1] | Linde am Teich Possenhaim | Schönburg | ||
ND 0088BLK[1] | Schullinde in Dobichau | Pödelist | ||
ND 0089BLK[1] | 4 Linden in der Ortsflur Wethau | Wethau | ||
ND 0090BLK[1] | Dorflinde in Tultewitz | Bad Kösen | ||
ND 0091BLK[1] | Zwei Lindengruppen am Schafteich Löbitz | Löbitz | ||
ND 0092BLK[1] | Lindenallee (50 Winterlinden) | Löbitz | ||
ND 0093BLK[1] | Linde auf dem Katersberg | Bad Kösen | ||
ND 0094BLK[1] | Lutherlinde | Löbitz | ||
ND 0096BLK[1] | Alte Linde in Flemmingen | Naumburg | ||
ND 0097BLK[1] | Pyramideneiche | Bad Kösen | ||
ND 0098BLK[1] | Allee von Pyramideneichen (145 Einzelexemplare) | Eckartsberga | ||
ND 0099BLK[1] | Alter Baumbestand an Querstraße in Klosterhäseler | Klosterhäseler | ||
ND 0100BLK[1] | Linde in Burkersroda | Burkersroda | ||
ND 0101BLK[1] | Dorflinde | Wischroda | ||
ND 0102BLK[1] | Eiche auf dem Gemeindeplatz Hassenhausen | Bad Kösen | ||
ND 0104BLK[1] | Lindengruppe am Kindergarten (5 Winterlinden) | Burgholzhausen | ||
ND 0105BLK[1] | Eiche in Burgholzhausen | Burgholzhausen | ||
ND 0106BLK[1] | Denkmalseiche in Seena | Tromsdorf | ||
ND 0107BLK[1] | Linde in Spielberg | Spielberg | ||
ND 0108BLK[1] | Eiche bei Fränkenau | Bad Kösen | ||
ND 0109BLK[1] | Linde von Millingsdorf | Tromsdorf | ||
ND 0111BLK[1] | 3 Eichen | Herrengosserstedt | ||
ND 0112BLK[1] | Linde | Klosterhäseler | ||
ND 0113BLK[1] | Platane in Schulpforte | Bad Kösen | ||
ND 0115BLK[1] | Blutbuche in Neidschütz | Naumburg | ||
ND 0116BLK[1] | Eibe (Älteste Eibe der Gegend) | Naumburg | ||
ND 0117BLK[1] | Ginkgo | Naumburg | ||
ND 0121BLK[1] | Ginkgo | Naumburg | ||
ND 0122BLK[1] | Ginkgo (weibl. Ginkgobaum) | Naumburg | ||
ND 0123BLK[1] | Eibe | Naumburg | ||
ND 0124BLK[1] | Ginkgo | Naumburg | ||
ND 0125BLK[1] | Eibe | Naumburg | ||
ND 0127BLK[1] | Ginkgo | Naumburg | ||
ND 0128BLK[3] | Zechstein-Aufschluß bei Wetterzeube | Wetterzeube | ||
ND 0129BLK[3] | Tempelwacken (Quarzitblöcke) bei Droyßig | Droyßig | ||
ND 0130BLK[3] | Teufelsteine bei Waldau | Waldau | ||
ND 0131BLK[3] | Quarzitblöcke im Staudenhain südl. Droyßiger Wald | Droyßig | ||
ND 0133BLK[3] | Heckenborn bei Breitenbach (im „Tannengraben“) | Breitenbach | ||
ND 0135BLK[3] | 9 Eichen, 9 Hainbuchen -Gruppe bei Haynsburg | Haynsburg | ||
ND 0136BLK[3] | Stiel-Eiche am Südausgang von Golben | Bergisdorf | ||
ND 0137BLK[3] | Stiel-Eiche am Südausgang von Golben | Bergisdorf | ||
ND 0139BLK[3] | Sommer-Linde in Kuhndorf auf dem Dorfplatz | Droßdorf | ||
ND 0140BLK[3] | Stiel-Eiche auf dem Höheberg bei Unterschwörditz | Nonnewitz | ||
ND 0141BLK[3] | Stieleiche bei Profen (Reichseiche) | Elsteraue OT Profen | ||
ND 0142BLK[3] | Stiel-Eiche am Floßgraben beim Bahnhof Haynsburg | Grana | ||
ND 0143BLK[3] | Winterlinde in Gladitz neben der Kirche | Döschwitz | ||
ND 0144BLK[3] | Stiel-Eiche am Mühlengraben bei Göbitz | Elsteraue OT Göbitz | ||
ND 0145BLK[3] | Stiel-Eiche in Wittgendorf (Luthereiche) | Wittgendorf | ||
ND 0146BLK[3] | Stiel-Eiche bei Dragsdorf | Wittgendorf | ||
ND 0147BLK[3] | Stiel-Eiche in Oelsen | Elsteraue OT Spora | ||
ND 0148BLK[3] | Winterlinde bei Thierbach (Spuk-Linde) | Meineweh | ||
ND 0149BLK[3] | Quelle bei der Kuhndorfmühle | Droßdorf | ||
ND 0150BLK[3] | Kiesborn bei Ossig | Schellbach | ||
ND 0151BLK[3] | Froschborn bei Ossig | Schellbach | ||
ND 0152BLK[3] | Katerborn und Bachkaskade bei Katersdobersdorf | Haynsburg | ||
ND 0153BLK[3] | Bernhardsbrunnen süd-südöstlich von Goldschau | Goldschau | ||
ND 0154BLK[3] | Klinkbrunnen süd-südöstlich von Goldschau | Goldschau | ||
ND 0155BLK[3] | Rotbuchen im Droyßiger Wald am „Prinzenweg“ | Droyßig | ||
ND 0157BLK[3] | Winterlinde bei Dragsdorf | Wittgendorf | ||
ND 0158BLK[3] | Stiel-Eiche in Wittgendorf | Wittgendorf | ||
ND 0159BLK[3] | Stiel-Eiche in Bröckau am westlichen Ortsrand | Bröckau | ||
ND 0160BLK[3] | Stiel-Eiche in Görnitz | Bröckau | ||
ND 0161BLK[3] | Kesselborn im Golbener Graben | Bergisdorf | ||
ND 0162BLK[3] | Stiel-Eiche in Aylsdorf | Zeitz | ||
ND 0163BLK[3] | Stiel-Eiche in Draschwitz | Elsteraue, OT Draschwitz | ||
ND 0164BLK[3] | Stiel-Eiche in Techwitz | Elsteraue, OT Tröglitz | ||
ND 0165BLK[3] | Stiel-Eiche bei Suxdorf | Würchwitz | ||
ND 0166BLK[3] | Stiel-Eiche bei Döbitzschen | Elsteraue, OT Langendorf | ||
ND 0167BLK[3] | Stiel-Eiche in Wildenborn | Geußnitz | ||
ND 0168BLK[3] | Stiel-Eiche in Großpörthen | Wittgendorf | ||
ND 0169BLK[3] | Stiel-Eiche im Park von Wittgendorf | Wittgendorf | ||
ND 0170BLK[3] | Stiel-Eiche bei Spora | Elsteraue, OT Spora | ||
ND 0171BLK[3] | Traubeneiche im Park von Heuckewalde | Heuckewalde | ||
ND 0172BLK[3] | Stiel-Eiche in Priesen | Meineweh | ||
ND 0174BLK[3] | Platane am Ostrand von Meineweh | Meineweh | ||
ND 0176BLK[3] | Stiel-Eiche am Floßgraben bei Salsitz | Grana | ||
ND 0178BLK[3] | Winterlinde in Rippicha (Lutherlinde) | Droßdorf | ||
ND 0180BLK[3] | Buntsandsteinwand bei Ossig | Schellbach | ||
ND 0181BLK[3] | 12 Tiergarten-Stieleichen | Zeitz | ||
ND 0182BLK[3] | 10 Salsitzer Stieleichen | Grana | ||
ND 0183BLK[3] | Winterlinde bei Röden | Droßdorf | ||
ND 0184BLK[3] | Stiel-Eiche in Ossig (Luthereiche) | Schellbach | ||
ND 0185BLK[3] | Platane in Großpörthen | Wittgendorf | ||
ND 0186BLK[3] | Stiel-Eiche in Spora | Elsteraue, OT Spora | ||
ND 0187BLK[3] | Stiel-Eiche in Zettweil | Kayna | ||
ND 0188BLK[3] | Trauerbuche in Hollsteitz | Döschwitz | ||
ND 0189BLK[3] | Stiel-Eiche in Stolzenhain | Weißenborn | ||
ND 0191BLK[3] | Grabeholz-Wasserfall südlich von Ossig | Schellbach | ||
ND 0192BLK[3] | Osterquelle bei Weißenborn (Droyßig) | Weißenborn | ||
ND 0193BLK[3] | Der „Kalte Stein“ (Quarzit) im Kalten Grund | Wetterzeube | ||
ND 0194BLK[3] | Schkauditzer Eibe | Wetterzeube | ||
ND 0195BLK[3] | Stiel-Eiche in Breitenbach | Breitenbach | ||
ND 0196BLK[3] | Molkenborn bei Schlottweh | Breitenbach | ||
ND 0197BLK[3] | Walter-Fröhlich-Stein bei Weickelsdorf | Weickelsdorf | ||
ND 0200BLK[3] | 2 Ginkgo-Bäume in Spora | Elsteraue, OT Spora | ||
ND 0201BLK[3] | 2 Stieleichen-Überhälter im Schwennigketal/Tröglitz | Elsteraue, OT Tröglitz | ||
ND 0202BLK[3] | Eibe in Maßnitz (auf dem Friedhof) | Elsteraue, OT Göbitz | ||
ND 0206BLK[3] | Stiel-Eiche in Loitzsch | Würchwitz | ||
ND 0207BLK[3] | Ehem. Rogenbuntsandsteinbruch Topschal bei Haynsburg | Haynsburg | ||
ND 0208BLK[3] | Findling Rapakiwi-Granit in Grana | Grana | ||
ND 0209BLK[3] | Lößwand südwestlich von Grana | Grana | ||
ND 0210BLK[3] | Sandsteinbruch an der Straße Droßdorf-Ossig | Droßdorf | ||
ND 0211BLK[3] | Ehemaliger Sandsteinbruch bei Kleinpörthen | Wittgendorf | ||
ND 0220BLK[2] | Quelle Amose | Laucha | ||
ND 0221BLK[2] | Quelle Goldborn | Wangen | ||
ND 0222BLK[2] | Quelle am Schlammfänger bei Zscheiplitz | Freyburg | ||
ND 0223BLK[1] | Sieglinde in Burgholzhausen | Burgholzhausen | ||
ND 0224BLK[2] | Wendelstein | Memleben | ||
ND 0225BLK[2] | Buntsandsteinwände bei Nebra | Nebra | ||
ND 0226BLK[2] | Teufelskanzel | Burgscheidungen | ||
ND 0227BLK[1] | Kahre-Eckartsberga | Eckartsberga | ||
ND 0228BLK[2] | Galgenberg-Höhlen | Freyburg | ||
ND 0229BLK[2] | Muschelkalk-Höhlen an den Gleina-Dorndorfer Hängen | Freyburg | ||
ND 0230BLK[1] | Fledermausquartier Kinderkurheim Marienthal | Burgholzhausen | ||
ND 0232BLK[1] | Fledermausquartier Scheune Kleinjena Nr. 19 | Kleinjena | ||
ND 0233BLK[1] | Fledermausquartier EOS Schulpforte | Naumburg |
Naturdenkmale im Gebiet des früheren Landkreises Weißenfels
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nummer | Bezeichnung | Ort | Koord. | Bild |
---|---|---|---|---|
ND 0002[4] | Luthereíche Götheitz | Muschwitz | ||
ND 0003[4] | Dorfeiche Wuschlaub | Muschwitz | ||
ND 0004[4] | Stieleiche von Aupitz | Granschütz | ||
ND 0006[4] | Dorfeiche von Lagnitz | Schelkau | ||
ND 0007[4] | Billardeiche im Park Hohenmölsen | Hohenmölsen | ||
ND 0008[4] | Stieleichen am Kriegerdenkmal in Obernessa | Nessa | ||
ND 0011[4] | Schwarznuss von Hohenmölsen | Hohenmölsen | ||
ND 0012[4] | Stieleiche Unternessa | Nessa | ||
ND 0016[4] | Stieleiche von Kreischau | Muschwitz | ||
ND 0017[4] | Stieleiche von Göthewitz | Muschwitz | ||
ND 0018[4] | Traubeneiche von Pobles | Muschwitz | ||
ND 0019[4] | Stieleiche von Wuschlaub | Muschwitz | ||
ND 0020[4] | Blutbuche im Rittergutspark Muschwitz | Muschwitz | ||
ND 0021[4] | Blutbuche von Pobles Muschwitz | Muschwitz | ||
ND 0022[4] | Stieleiche im Friedhofsgelände am Schafsberg Teuchern | Teuchern | ||
ND 0023[4] | Ginkgo von Teuchern | Teuchern | ||
ND 0029[4] | Platane im Rittergutspark Muschwitz | Muschwitz | ||
ND 0032[4] | Winterlinde von Kreischau | Muschwitz | ||
ND 0035[4] | Stieleiche von Zörbitz | Zorbau | ||
ND 0037[4] | Roteiche von Krauschwitz | Krauschwitz | ||
ND 0038[4] | Friedenseiche von Zorbau | Zorbau | ||
ND 0039[4] | Stieleiche von Schelkau | Schelkau | ||
ND 0040[4] | Dorfeiche von Muschwitz | Muschwitz | ||
ND 0048[4] | Dorfeiche von Zorbau | Zorbau | ||
ND 0052[4] | Stieleiche auf dem Dorfplatz | Muschwitz | ||
ND 0053[4] | Stieleiche am Schützenplatz Teuchern | Teuchern | ||
ND 0062[4] | Stieleiche von Kistritz | Krauschwitz | ||
ND 0065[4] | Silberlinde im Park von Dehlitz | Dehlitz | ||
ND 0066[4] | Süntelbuche im Dorfpark von Dehlitz | Dehlitz | ||
ND 0071[4] | Platane am ehemaligen Pumpwerk von Goseck | Goseck | ||
ND 0072[4] | Ginkgo im Schlosshof | Goseck | 51° 11′ 32″ N, 11° 52′ 36″ O | |
ND 0074[4] | Rotbuche im Siedichgrund | Goseck | ||
ND 0075[4] | Luthereiche von Gröbitz | Gröbitz | ||
ND 0076[4] | Stieleiche von Gröbitz | Gröbitz | ||
ND 0077[4] | Friedhofsgelände von Gröbitz | Gröbitz | ||
ND 0078[4] | Verschlungene Kastanien von Großgörschen | Großgörschen | ||
ND 0080[4] | Friedenseiche von Kleingörschen | Großgörschen | ||
ND 0081[4] | Winterlinden von Kleingörschen | Großgörschen | ||
ND 0083[4] | Friedenseiche von Kleinkorbetha | Großkorbetha | ||
ND 0092[4] | Esche „vier Berge“ | Leißling | ||
ND 0095[4] | Stieleiche von Lützen | Lützen | ||
ND 0097[4] | Stieleiche im Stadtpark Lützen | Lützen | ||
ND 0098[4] | Baumhasel im Stadtpark Lützen | Lützen | ||
ND 0100[4] | Esche im Martzschpark Lützen | Lützen | ||
ND 0105[4] | Winterlinde vom Prittitz | Prittitz | ||
ND 0109[4] | Dorfeiche von Kleingöhren | Rippach | ||
ND 0110[4] | Friedenseiche von Bothfeld | Röcken | ||
ND 0111[4] | Friedenseiche von Michlitz | Röcken | ||
ND 0112[4] | Lärche von Poserna | Poserna | ||
ND 0115[4] | Stieleiche von Stößwitz | Sössen | ||
ND 0116[4] | Friedenseiche von Kölzen | Starsiedel | ||
ND 0117[4] | Stieleiche von Starsiedel | Starsiedel | ||
ND 0123[4] | Winterlinde an der Gesecker Straße | Uichteritz | ||
ND 0124[4] | Winterlinde am Dorfanger Lobitzsch | Uichteritz | ||
ND 0125[4] | Rotbuche im Gürth's Park | Weißenfels | ||
ND 0126[4] | Ginkgo im Schlossgarten Weißenfels | Weißenfels | ||
ND 0127[4] | Ginkgo Am Kloster | Weißenfels | ||
ND 0128[4] | Blutbuche im Garten des Georgenberges | Weißenfels | ||
ND 0131[4] | Novalis-Eibe im Stadtpark | Weißenfels | ||
ND 0132[4] | Platane im Badpark Weißenfels | Weißenfels | ||
ND 0136[4] | Friedenseiche von Wengelsdorf | Wengelsdorf | ||
ND 0143[4] | Dorflinde von Tagewerben | Tagewerben | ||
ND 0145[4] | Winterlinde von Poserna | Poserna | ||
ND 0146[4] | Dorflinde von Poserna | Poserna | ||
ND 0152[4] | Schloß Goseck – geschütztes Fledermausquartier | Goseck | ||
ND 0153[4] | ehemalige Ziegelei Meuchen – geschütztes Fledermausquartier | Lützen | ||
ND 0154[4] | Platanen am Saale-Radwanderweg | Burgwerben | ||
ND 0155[4] | Bergulme am Wanderweg Dehlitz-Oeglitzsch | Dehlitz | ||
ND 0156[4] | Stieleichen von Deumen | Großgrimma | ||
ND 0157[4] | Stieleiche vor dem Schlosshof | Goseck | 51° 11′ 34″ N, 11° 52′ 34″ O | |
ND 0158[4] | Platane auf der Rabeninsel | Goseck | ||
ND 0159[4] | Schnurbaum im Gemeindepark Langendorf | Langendorf | ||
ND 0160[4] | Blutbuche im Friedhof Langendorf | Langendorf | ||
ND 0162[4] | Mehlbeere im Stadtpark Lützen | Lützen | ||
ND 0163[4] | Stieleichen „Am Floßgraben“ Lützen | Lützen | ||
ND 0164[4] | Eiche von Reichardtswerben | Reichardtswerben | ||
ND 0165[4] | Traubeneiche am Saaledamm | Schkortleben | ||
ND 0166[4] | Schwarznuss vom Gutshof Storkau | Storkau | ||
ND 0167[4] | Hainbuche vom Gutshof Storkau | Storkau | ||
ND 0168[4] | Esche von Tagewerben | Tagewerben | ||
ND 0169[4] | Stieleiche von Uichteritz | Uichteritz | ||
ND 0170[4] | Esche am Greißlaubach | Weißenfels | ||
ND 0171[4] | Schwarzpappel an der Markwerbener Straße | Weißenfels | ||
ND 0173[4] | Ulmen von Weißenfels Süd | Weißenfels | ||
ND 0174[4] | Rotbuche am Kepplerturm | Weißenfels | ||
ND 0175[4] | Roteiche im Park Klemmberg | Weißenfels | ||
ND 0176[4] | Blutbuche im Brauererpark | Weißenfels | ||
ND 0177[4] | Schwarzpappel von Wengelsdorf | Wengelsdorf | ||
ND 0178[4] | Schwarzpappel am Pumpspeicherwerk | Wengelsdorf | ||
ND 0179[4] | Stieleiche von Wengelsdorf | Wengelsdorf | ||
ND 0180[4] | Birnbaum von Rössuln | Webau | ||
ND 0181[4] | Stieleiche von Rössuln | Webau | ||
ND 0182[4] | Stieleiche in der Mühlenstraße von Lützen | Lützen | ||
ND 0183[4] | Dorflinde von Keutschen | Zembschen | ||
ND 0184[4] | Stieleiche von Zembschen | Zembschen |
Flächennaturdenkmale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Flächennaturdenkmale im Gebiet des früheren Burgenlandkreises
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Flächennaturdenkmale im Gebiet des früheren Landkreises Weißenfels
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Flächenhafte Naturdenkmale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Flächenhafte Naturdenkmale im Gebiet des früheren Burgenlandkreises
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nummer | Bezeichnung | Ort | Koord. | Bild |
---|---|---|---|---|
NDF0001BLK[1] | Galgenberg | Bad Kösen | 51° 8′ 24″ N, 11° 44′ 22,6″ O | |
NDF0002BLK[5] | Goldschauer Fischteiche | Osterfeld, OT Goldschau | 51° 3′ 55,1″ N, 11° 53′ 45,6″ O |
Flächenhafte Naturdenkmale im Gebiet des früheren Landkreises Weißenfels
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Commons: Naturdenkmale im Burgenlandkreis – Sammlung von Bildern
Belege
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be Naturdenkmale in der Region Naumburg ( vom 4. März 2016 im Internet Archive) (abgerufen am 18. September 2015)
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du Naturdenkmale in der Region Nebra (archiviert am 19. September 2015)
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd Naturdenkmale in der Region Zeitz (archiviert am 19. September 2015)
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu Naturdenkmale in der Region Weißenfels ( vom 23. September 2015 im Internet Archive) (abgerufen am 18. September 2015)
- ↑ VO vom 15.06.1994