Mannschaftsaufstellungen der Schacholympiade 2004
Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 2004 in Calvià. An der Olympiade nahmen 129 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 14 Runden austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft zwei weitere Teams des Gastgeberlandes. Während die B-Mannschaft gemäß ihrer Ergebnisse platziert wurde, spielte das dritte Team außer Konkurrenz und erhielt keine Platzierung zugeordnet. Die Wertung erfolgte primär nach Brettpunkten, dann nach der Buchholz-Wertung und schließlich nach Mannschaftspunkten. Weitere Wertungskriterien waren vorgesehen, mussten jedoch nicht herangezogen werden. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler.
Mannschaften
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Ukraine
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine | 10 | 4 | 0 | 39,5 | 24 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Wassyl Iwantschuk | 6 | 7 | 0 | 9,5 | 13 |
2 | Ruslan Ponomarjow | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 |
3 | Andrij Wolokitin | 6 | 5 | 1 | 8,5 | 12 |
4 | Oleksandr Mojissejenko | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 |
R | Pawel Eljanow | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 |
R | Sergei Karjakin | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 7 |
2. Russland
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Russland | 11 | 0 | 3 | 36,5 | 22 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Alexander Morosewitsch | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 11 |
2 | Peter Swidler | 4 | 5 | 0 | 6,5 | 9 |
3 | Alexander Grischtschuk | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 11 |
4 | Alexei Drejew | 4 | 5 | 0 | 6,5 | 9 |
R | Alexander Chalifman | 1 | 5 | 0 | 3,5 | 6 |
R | Wadim Swjaginzew | 4 | 6 | 0 | 7 | 10 |
3. Armenien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Armenien | 8 | 4 | 2 | 36,5 | 20 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Wladimir Hakobjan | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 |
2 | Lewon Aronjan | 4 | 8 | 0 | 8 | 12 |
3 | Rafael Vaganian | 7 | 5 | 0 | 9,5 | 12 |
4 | Smbat Lputjan | 6 | 4 | 2 | 8 | 12 |
R | Gabriel Sarkissjan | 4 | 3 | 1 | 5,5 | 8 |
R | Artasches Minassjan | 0 | 3 | 1 | 1,5 | 4 |
4. USA
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Vereinigte Staaten | 7 | 4 | 3 | 35 | 18 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Alexander Onischuk | 3 | 9 | 1 | 7,5 | 13 |
2 | Alexander Shabalov | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 |
3 | Alexander Goldin | 4 | 5 | 1 | 6,5 | 10 |
4 | Gregory Kaidanov | 6 | 4 | 0 | 8 | 10 |
R | Igor Novikov | 3 | 5 | 0 | 5,5 | 8 |
R | Boris Gulko | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 5 |
5. Israel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Israel | 7 | 5 | 2 | 34,5 | 19 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Boris Gelfand | 2 | 8 | 1 | 6 | 11 |
2 | Emil Sutovsky | 3 | 6 | 3 | 6 | 12 |
3 | Ilia Smirin | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 |
4 | Boris Awruch | 5 | 5 | 0 | 7,5 | 10 |
R | Oleksandr Chusman | 4 | 3 | 1 | 5,5 | 8 |
R | Michael Roiz | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 6 |
6. Indien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Indien | 10 | 0 | 4 | 34 | 20 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Viswanathan Anand | 5 | 6 | 0 | 8 | 11 |
2 | Krishnan Sasikiran | 2 | 11 | 0 | 7,5 | 13 |
3 | Pentala Harikrishna | 3 | 5 | 3 | 5,5 | 11 |
4 | Surya Shekhar Ganguly | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 |
R | Abhijit Kunte | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 |
R | Chanda Sandipan | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
7. Kuba
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kuba | 8 | 2 | 4 | 33,5 | 18 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Leinier Domínguez | 5 | 5 | 1 | 7,5 | 11 |
2 | Lázaro Bruzón | 6 | 4 | 1 | 8 | 11 |
3 | Neuris Delgado Ramírez | 2 | 6 | 2 | 5 | 10 |
4 | Jesús Nogueiras | 4 | 3 | 3 | 5,5 | 10 |
R | Walter Arencibia | 2 | 5 | 0 | 4,5 | 7 |
R | Yuniesky Quesada | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
8. Niederlande
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Niederlande | 9 | 1 | 4 | 33 | 19 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Loek van Wely | 5 | 5 | 3 | 7,5 | 13 |
2 | Ivan Sokolov | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 |
3 | Sergey Tiviakov | 1 | 9 | 1 | 5,5 | 11 |
4 | Jan Timman | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 |
R | Erik van den Doel | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 8 |
R | Friso Nijboer | 3 | 5 | 2 | 5,5 | 10 |
9. Bulgarien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bulgarien | 9 | 1 | 4 | 32,5 | 19 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Kiril Georgiew | 4 | 8 | 1 | 8 | 13 |
2 | Alexandar Deltschew | 4 | 7 | 2 | 7,5 | 13 |
3 | Iwan Tscheparinow | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 |
4 | Wassil Spassow | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
R | Boris Tschatalbaschew | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
R | Julian Radulski | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3 |
10. Spanien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Spanien | 8 | 3 | 3 | 32,5 | 19 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Alexei Schirow | 4 | 5 | 3 | 6,5 | 12 |
2 | Francisco Vallejo Pons | 7 | 3 | 2 | 8,5 | 12 |
3 | Miguel Illescas Córdoba | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
4 | Roberto Cifuentes Parada | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 7 |
R | Alfonso Romero Holmes | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 7 |
R | Julen Luís Arizmendi Martínez | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
11. Griechenland
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Griechenland | 7 | 1 | 6 | 32,5 | 15 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Vasilios Kotronias | 5 | 7 | 2 | 8,5 | 14 |
2 | Ioannis Papaioannou | 4 | 7 | 2 | 7,5 | 13 |
3 | Stelios Halkias | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 9 |
4 | Dimitrios Mastrovasilis | 7 | 1 | 4 | 7,5 | 12 |
R | Ioannis Nikolaidis | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 |
R | Athanasios Mastrovasilis | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 |
12. Polen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Polen | 6 | 4 | 4 | 32 | 16 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Bartłomiej Macieja | 4 | 5 | 3 | 6,5 | 12 |
2 | Michał Krasenkow | 4 | 6 | 2 | 7 | 12 |
3 | Robert Kempiński | 3 | 6 | 1 | 6 | 10 |
4 | Kamil Mitoń | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
R | Bartosz Soćko | 5 | 5 | 2 | 7,5 | 12 |
R | Łukasz Cyborowski | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
13. Schweiz
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Schweiz | 5 | 6 | 3 | 32 | 16 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Viktor Kortschnoi | 2 | 7 | 3 | 5,5 | 12 |
2 | Yannick Pelletier | 3 | 7 | 2 | 6,5 | 12 |
3 | Joseph Gallagher | 2 | 8 | 1 | 6 | 11 |
4 | Florian Jenni | 5 | 4 | 2 | 7 | 11 |
R | Richard Forster | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
R | Severin Papa | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 |
14. Usbekistan
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Usbekistan | 8 | 2 | 4 | 32 | 18 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Rustam Kasimjanov | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 |
2 | Saidali Iuldachev | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 |
3 | Alexei Barsov | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 |
4 | Vladimir Egin | 0 | 5 | 3 | 2,5 | 8 |
R | Timur Gareyev | 6 | 4 | 1 | 8 | 11 |
R | Anton Filippov | 6 | 1 | 3 | 6,5 | 10 |
15. Serbien und Montenegro
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Serbien und Montenegro | 6 | 2 | 6 | 32 | 14 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Branko Damljanović | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 10 |
2 | Miloš Perunović | 1 | 5 | 2 | 3,5 | 8 |
3 | Dragan Šolak | 4 | 9 | 0 | 8,5 | 13 |
4 | Aleksandar Kovačević | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
R | Robert Markuš | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 11 |
R | Dragan Kosić | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 |
16. Deutschland
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Deutschland | 6 | 4 | 4 | 32 | 16 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Alexander Graf | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 |
2 | Rustem Dautov | 1 | 7 | 2 | 4,5 | 10 |
3 | Christopher Lutz | 4 | 7 | 1 | 7,5 | 12 |
4 | Jan Gustafsson | 3 | 6 | 1 | 6 | 10 |
R | Leonid Kritz | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
R | Klaus Bischoff | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 5 |
17. Slowenien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Slowenien | 10 | 1 | 3 | 32 | 21 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Alexander Beliavsky | 5 | 5 | 2 | 7,5 | 12 |
2 | Adrian Mihalčišin | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
3 | Duško Pavasovič | 5 | 5 | 2 | 7,5 | 12 |
4 | Dražen Sermek | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 11 |
R | Jure Borišek | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 9 |
R | Tadej Sakelsek | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
18. Weißrussland
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Belarus | 7 | 3 | 4 | 32 | 17 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Aljaksej Aljaksandrau | 2 | 9 | 1 | 6,5 | 12 |
2 | Aljaksej Fjodarau | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 |
3 | Sjarhej Asarau | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 9 |
4 | Andrej Kawaljou | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 |
R | Wjatschaslau Dydyschka | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 9 |
R | Andrej Schyhalka | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 8 |
19. Philippinen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Philippinen | 8 | 1 | 5 | 32 | 17 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Eugenio Torre | 3 | 5 | 2 | 5,5 | 10 |
2 | Rogelio Antonio jr. | 4 | 5 | 0 | 6,5 | 9 |
3 | Mark Paragua | 6 | 3 | 4 | 7,5 | 13 |
4 | Jayson Gonzáles | 6 | 4 | 1 | 8 | 11 |
R | Emmanuel Senador | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
R | Darwin Laylo | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 8 |
20. Rumänien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Rumänien | 6 | 5 | 3 | 32 | 17 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Liviu-Dieter Nisipeanu | 0 | 10 | 1 | 5 | 11 |
2 | Vladislav Nevednichy | 6 | 3 | 3 | 7,5 | 12 |
3 | Mihail Marin | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
4 | Mircea Pârligras | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 |
R | Constantin Lupulescu | 6 | 4 | 1 | 8 | 11 |
R | George-Gabriel Grigore | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 6 |
21. Georgien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Georgien | 8 | 3 | 3 | 31,5 | 19 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Surab Asmaiparaschwili | 3 | 5 | 2 | 5,5 | 10 |
2 | Giorgi Katscheischwili | 1 | 7 | 1 | 4,5 | 9 |
3 | Swiad Isoria | 3 | 7 | 1 | 6,5 | 11 |
4 | Baadur Dschobawa | 7 | 3 | 0 | 8,5 | 10 |
R | Merab Gagunaschwili | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 |
R | Tamas Gelaschwili | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 8 |
22. Aserbaidschan
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Aserbaidschan | 7 | 2 | 5 | 31,5 | 16 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Teymur Rəcəbov | 4 | 6 | 2 | 7 | 12 |
2 | Şəhriyar Məmmədyarov | 3 | 6 | 3 | 6 | 12 |
3 | Vüqar Həşimov | 4 | 5 | 3 | 6,5 | 12 |
4 | Qədir Hüseynov | 7 | 2 | 1 | 8 | 10 |
R | Rauf Məmmədov | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
R | Rəsul İbrahimov | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
23. Frankreich
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Frankreich | 8 | 3 | 3 | 31,5 | 19 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Joël Lautier | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 |
2 | Laurent Fressinet | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 9 |
3 | Josif Dorfman | 2 | 8 | 0 | 6 | 10 |
4 | Igor-Alexandre Nataf | 1 | 8 | 2 | 5 | 11 |
R | Jean-Marc Degraeve | 5 | 4 | 0 | 7 | 9 |
R | Robert Fontaine | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 |
24. China
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Volksrepublik China | 8 | 3 | 3 | 31,5 | 19 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Ye Jiangchuan | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3 |
2 | Zhang Zhong | 2 | 6 | 4 | 5 | 12 |
3 | Xu Jun | 3 | 8 | 0 | 7 | 11 |
4 | Bu Xiangzhi | 5 | 5 | 3 | 7,5 | 13 |
R | Wang Yue | 5 | 6 | 1 | 8 | 12 |
R | Wang Hao | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 5 |
25. Bosnien und Herzegowina
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Bosnien und Herzegowina | 6 | 4 | 4 | 31,5 | 16 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Emir Dizdarević | 2 | 7 | 2 | 5,5 | 11 |
2 | Suat Atalık | 3 | 9 | 2 | 7,5 | 14 |
3 | Bojan Kurajica | 1 | 8 | 2 | 5 | 11 |
4 | Borki Predojević | 6 | 6 | 0 | 9 | 12 |
R | Vitomir Arapović | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 4 |
R | Željko Bogut | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
26. Kasachstan
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Kasachstan | 9 | 0 | 5 | 31,5 | 18 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Därmen Säduaqassow | 3 | 5 | 3 | 5,5 | 11 |
2 | Nurlan Ybyrajew | 4 | 6 | 4 | 7 | 14 |
3 | Petr Gnusarev | 5 | 5 | 4 | 7,5 | 14 |
4 | Kirill Kuderinov | 6 | 0 | 4 | 6 | 10 |
R | Serikbai Temirbajew | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 7 |
27. Litauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Litauen | 6 | 4 | 4 | 31,5 | 16 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Eduardas Rozentalis | 0 | 7 | 3 | 3,5 | 10 |
2 | Šarūnas Šulskis | 4 | 6 | 1 | 7 | 11 |
3 | Aloyzas Kveinys | 3 | 6 | 3 | 6 | 12 |
4 | Darius Zagorskis | 2 | 7 | 1 | 5,5 | 10 |
R | Vaidas Sakalauskas | 5 | 2 | 0 | 6 | 7 |
R | Algimantas Butnorius | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 6 |
28. Dänemark
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Dänemark | 7 | 1 | 6 | 31,5 | 15 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Peter Heine Nielsen | 2 | 5 | 1 | 4,5 | 8 |
2 | Sune Berg Hansen | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 |
3 | Davor Palo | 4 | 6 | 1 | 7 | 11 |
4 | Lars Schandorff | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 |
R | Nicolai Vesterbæk Pedersen | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 |
R | Erling Mortensen | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 |
29. Tschechien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Tschechien | 6 | 6 | 2 | 31 | 18 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | David Navara | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 11 |
2 | Zbyněk Hráček | 2 | 8 | 1 | 6 | 11 |
3 | Vlastimil Babula | 1 | 7 | 2 | 4,5 | 10 |
4 | Tomáš Oral | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 |
R | Jiří Štoček | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 |
R | Petr Hába | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 |
30. England
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | England | 7 | 3 | 4 | 31 | 17 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Michael Adams | 7 | 6 | 0 | 10 | 13 |
2 | Nigel Short | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 |
3 | Luke McShane | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 |
4 | Jonathan Speelman | 3 | 7 | 1 | 6,5 | 11 |
R | Mark Hebden | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 |
R | Peter Wells | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 |
31. Ungarn
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Ungarn | 7 | 4 | 3 | 31 | 18 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Zoltán Almási | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 |
2 | Ferenc Berkes | 4 | 6 | 2 | 7 | 12 |
3 | Zoltán Gyimesi | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
4 | Róbert Ruck | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
R | Zoltán Varga | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 |
R | Péter Ács | 3 | 7 | 0 | 6,5 | 10 |
32. Estland
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Estland | 8 | 1 | 5 | 31 | 17 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Jaan Ehlvest | 2 | 6 | 0 | 5 | 8 |
2 | Kaido Külaots | 2 | 7 | 1 | 5,5 | 10 |
3 | Aleksander Veingold | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 |
4 | Meelis Kanep | 2 | 8 | 1 | 6 | 11 |
R | Olav Sepp | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 |
R | Tarvo Seeman | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 8 |
33. Lettland
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Lettland | 5 | 5 | 4 | 31 | 15 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Daniels Frīdmans | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 |
2 | Edvīns Ķeņģis | 1 | 8 | 1 | 5 | 10 |
3 | Normunds Miezis | 5 | 4 | 1 | 7 | 10 |
4 | Jevgēņijs Svešņikovs | 2 | 9 | 0 | 6,5 | 11 |
R | Viesturs Meijers | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 |
R | Guntars Antoms | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 |
34. Argentinien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Argentinien | 7 | 4 | 3 | 31 | 18 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Rubén Felgaer | 2 | 5 | 4 | 4,5 | 11 |
2 | Daniel Cámpora | 4 | 6 | 0 | 7 | 10 |
3 | Pablo Ricardi | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 11 |
4 | Ariel Sorín | 3 | 5 | 3 | 5,5 | 11 |
R | Guillermo Soppe | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 |
R | Facundo Pierrot | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 6 |
35. Australien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Australien | 8 | 2 | 4 | 31 | 18 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Ian Rogers | 3 | 7 | 1 | 6,5 | 11 |
2 | Darryl Johansen | 0 | 8 | 2 | 4 | 10 |
3 | Gary Lane | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 |
4 | Stephen Solomon | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 8 |
R | Zhao Zong-Yuan | 5 | 3 | 2 | 6,5 | 10 |
R | David Smerdon | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 9 |
36. Moldawien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | Moldawien | 7 | 2 | 5 | 30,5 | 16 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Viorel Bologan | 2 | 8 | 0 | 6 | 10 |
2 | Viorel Iordăchescu | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 |
3 | Dmitry Svetushkin | 2 | 5 | 4 | 4,5 | 11 |
4 | Vasile Sănduleac | 3 | 5 | 2 | 5,5 | 10 |
R | Alexey Khruschiov | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 |
R | Viktor Komliakov | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 6 |
37. Slowakei
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Slowakei | 4 | 4 | 6 | 30,5 | 12 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Sergej Movsesjan | 3 | 8 | 1 | 7 | 12 |
2 | Ľubomír Ftáčnik | 4 | 7 | 3 | 7,5 | 14 |
3 | Mikuláš Maník | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 11 |
4 | Martin Mrva | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
R | Gennadij Timoščenko | 3 | 6 | 1 | 6 | 10 |
R | Tomáš Likavský | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 5 |
38. Kanada
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Kanada | 7 | 1 | 6 | 30,5 | 15 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Pascal Charbonneau | 3 | 4 | 5 | 5 | 12 |
2 | Dimitri Tyomkin | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 11 |
3 | Mark Bluvshtein | 7 | 3 | 2 | 8,5 | 12 |
4 | Igor Zugic | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 |
R | Yan Teplitsky | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 11 |
Der zweite Ersatzspieler Brian Hartman kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.
39. Norwegen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Norwegen | 7 | 1 | 6 | 30,5 | 15 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Magnus Carlsen | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
2 | Simen Agdestein | 2 | 5 | 1 | 4,5 | 8 |
3 | Leif Erlend Johannessen | 5 | 3 | 4 | 6,5 | 12 |
4 | Berge Østenstad | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 |
R | Kjetil Lie | 5 | 3 | 2 | 6,5 | 10 |
R | Frode Elsness | 5 | 4 | 3 | 7 | 12 |
40. Chile
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Chile | 6 | 4 | 4 | 30,5 | 16 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Iván Morović | 1 | 11 | 1 | 6,5 | 13 |
2 | Rodrigo Vásquez | 6 | 5 | 3 | 8,5 | 14 |
3 | Renier Castellanos Rodríguez | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 |
4 | Luis Rojas Keim | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 6 |
