Mannschaftsaufstellungen der Schacholympiade der Frauen 2012
Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade der Frauen 2012 in Istanbul. Es beteiligten sich 125 Mannschaften, darunter neben der A-Mannschaft zwei weitere Mannschaften des Gastgeberlandes. Sie absolvierten ein Turnier über 11 Runden im Schweizer System. Zu jedem Team gehörten vier Spielerinnen und maximal eine Ersatzspielerin. Die Platzierung der Mannschaften wurde zunächst nach Mannschaftspunkten ermittelt. Bei Gleichheit folgten als Kriterien die Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung, die Brettpunkte und die Olympiade-Buchholz-Wertung.
Mannschaften
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Russland
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russland | 8 | 3 | 0 | 33 | 19 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Tatjana Kossinzewa | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
2 | Walentina Gunina | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 |
3 | Nadeschda Kossinzewa | 7 | 2 | 0 | 8 | 9 |
4 | Alexandra Kostenjuk | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 |
R | Natalja Pogonina | 6 | 1 | 1 | 6,5 | 8 |
2. China
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Volksrepublik China | 8 | 3 | 0 | 31,5 | 19 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Hou Yifan | 4 | 5 | 0 | 6,5 | 9 |
2 | Zhao Xue | 8 | 0 | 2 | 8 | 10 |
3 | Ju Wenjun | 3 | 5 | 2 | 5,5 | 10 |
4 | Huang Qian | 6 | 4 | 0 | 8 | 10 |
R | Ding Yixin | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 5 |
3. Ukraine
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ukraine | 7 | 4 | 0 | 30,5 | 18 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Kateryna Lahno | 5 | 4 | 1 | 7 | 10 |
2 | Marija Musytschuk | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 |
3 | Natalja Schukowa | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 |
4 | Anna Uschenina | 4 | 6 | 0 | 7 | 10 |
R | Inna Janowska | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 |
4. Indien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Indien | 8 | 1 | 2 | 28 | 17 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Dronavalli Harika | 4 | 6 | 0 | 7 | 10 |
2 | Eesha Karavade | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 |
3 | Tania Sachdev | 8 | 2 | 1 | 9 | 11 |
4 | Mary Ann Gomes | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 8 |
R | Swaminathan Soumya | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 7 |
5. Rumänien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rumänien | 8 | 0 | 3 | 28,5 | 16 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Cristina-Adela Foișor | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 9 |
2 | Irina Bulmaga | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 |
3 | Elena-Luminița Cosma | 4 | 6 | 0 | 7 | 10 |
4 | Alina l’Ami | 7 | 1 | 2 | 7,5 | 10 |
R | Mihaela Sandu | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 5 |
6. Armenien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Armenien | 8 | 0 | 3 | 26,5 | 16 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Elina Danieljan | 5 | 3 | 2 | 6,5 | 10 |
2 | Lilit Mkrttschjan | 6 | 4 | 1 | 8 | 11 |
3 | Lilit Galojan | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 |
4 | Marija Kursowa | 6 | 4 | 1 | 8 | 11 |
R | Anna Hairapetian | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
7. Frankreich
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Frankreich | 7 | 1 | 3 | 29 | 15 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Almira Scripcenco | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 9 |
2 | Sophie Milliet | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 |
3 | Nino Maisuradze | 5 | 3 | 2 | 6,5 | 10 |
4 | Silvia Collas | 6 | 3 | 0 | 7,5 | 9 |
R | Andreea Bollengier | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 |
8. Georgien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Georgien | 6 | 3 | 2 | 28,5 | 15 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Nana Dsagnidse | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 |
2 | Bela Chotenaschwili | 5 | 3 | 2 | 6,5 | 10 |
3 | Lela Dschawachischwili | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 |
4 | Nino Churzidse | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
R | Nino Baziaschwili | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 |
9. Iran
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Iran | 7 | 1 | 3 | 31 | 15 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Atousa Pourkashiyan | 7 | 0 | 4 | 7 | 11 |
2 | Sarasadat Khademalsharieh | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 |
3 | Mitra Hejazipour | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 8 |
4 | Ghazal Hakimifard | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 |
R | Shayesteh Ghaderpour | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 7 |
10. USA
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 2 | 29,5 | 15 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Anna Zatonskih | 6 | 1 | 3 | 6,5 | 10 |
2 | Irina Krush | 7 | 3 | 0 | 8,5 | 10 |
3 | Sabina-Francesca Foișor | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 |
4 | Rusudan Goletiani | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 8 |
R | Tatev Abrahamyan | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 |
11. Deutschland
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Deutschland | 7 | 1 | 3 | 27 | 15 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Elisabeth Pähtz | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 11 |
2 | Tatiana Melamed | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
3 | Melanie Ohme | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 9 |
4 | Marta Michna | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 9 |
R | Elena Lewuschkina | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 |
12. Kasachstan
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Kasachstan | 6 | 3 | 2 | 27 | 15 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Guliskhan Nakhbayeva | 5 | 3 | 2 | 6,5 | 10 |
2 | Mariya Sergeyeva | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 |
3 | Gülmira Däuletowa | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 |
4 | Dinara Säduaqassowa | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 |
R | Madina Davletbayeva | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 9 |
13. Mongolei
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Mongolei | 7 | 1 | 3 | 28 | 15 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Batchujagiin Möngöntuul | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 |
2 | Batchimeg Tuvshintugs | 5 | 3 | 2 | 6,5 | 10 |
3 | Dulamsuren Yanjindulam | 5 | 1 | 4 | 5,5 | 10 |
4 | Bajanmönchiin Anchtschimeg | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 7 |
R | Sengeravdan Otgonjargal | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 8 |
14. Weißrussland
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Belarus | 6 | 3 | 2 | 28,5 | 15 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Nastassia Ziaziulkina | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 9 |
2 | Anna Scharewitsch | 6 | 4 | 1 | 8 | 11 |
3 | Lanita Stetsko | 7 | 2 | 1 | 8 | 10 |
4 | Tatiana Revo | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 |
R | Maria Nevioselaya | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 |
15. Polen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Polen | 6 | 2 | 3 | 27,5 | 14 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Monika Soćko | 5 | 4 | 2 | 7 | 11 |
2 | Iweta Rajlich | 3 | 5 | 3 | 5,5 | 11 |
3 | Jolanta Zawadzka | 7 | 4 | 0 | 9 | 11 |
4 | Karina Szczepkowska-Horowska | 3 | 6 | 1 | 6 | 10 |
R | Joanna Worek | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16. Bulgarien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Bulgarien | 6 | 2 | 3 | 27,5 | 14 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Antoaneta Stefanowa | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 |
2 | Iwa Widenowa | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 |
3 | Adriana Nikolowa | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 |
4 | Margarita Wojska | 6 | 3 | 0 | 7,5 | 9 |
R | Eliza Raewa | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 |
17. Ungarn
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Ungarn | 6 | 2 | 3 | 27,5 | 14 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Hoàng Thanh Trang | 3 | 6 | 1 | 6 | 10 |
2 | Tícia Gara | 4 | 5 | 1 | 6,5 | 10 |
3 | Anna Rudolf | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 |
4 | Anita Gara | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 7 |
R | Petra Papp | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 |
18. Lettland
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Lettland | 6 | 2 | 3 | 28 | 14 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Dana Reizniece | 6 | 1 | 3 | 6,5 | 10 |
2 | Laura Rogule | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 |
3 | Ilze Bērziņa | 5 | 3 | 2 | 6,5 | 10 |
4 | Katrīna Šķiņķe | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 9 |
R | Ingūna Erneste | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 6 |
19. Kuba
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Kuba | 5 | 4 | 2 | 25,5 | 14 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Lisandra Teresa Ordaz Valdés | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 |
2 | Sulennis Pina Vega | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 7 |
3 | Oleiny Linares Napoles | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 |
4 | Maritza Arribas Robaina | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 9 |
R | Lisandra Llaudy Pupo | 4 | 3 | 1 | 5,5 | 8 |
20. Niederlande
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Niederlande | 6 | 2 | 3 | 27 | 14 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Peng Zhaoqin | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 |
2 | Tea Lanchava | 4 | 0 | 5 | 4 | 9 |
3 | Lisa Schut | 8 | 1 | 1 | 8,5 | 10 |
4 | Anne Haast | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
R | Arlette van Weersel | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 |
21. Usbekistan
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Usbekistan | 6 | 2 | 3 | 24,5 | 14 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Nafisa Muminova | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 |
2 | Irina Gevorgyan | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 |
3 | Gulrukhbegim Tokhirjonova | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 |
4 | Nodira Nodiryanova | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 |
R | Sarvinoz Kurbonboeva | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 6 |
22. Slowakei
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Slowakei | 5 | 4 | 2 | 23,5 | 14 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Zuzana Borošová | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 |
2 | Regina Pokorná | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 |
3 | Júlia Kočetková | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 |
4 | Alena Mrvová | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
R | Veronika Machalová | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 7 |
23. Peru
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Peru | 6 | 2 | 3 | 26 | 14 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Deysi Cori | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 11 |
2 | Ingrid Aliaga | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 |
3 | Cecilia Orilia Casusol Guzmán | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 |
4 | Ann Chumpitaz | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 9 |
R | Vanessa Sánchez Zambrano | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 |
24. Indonesien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Indonesien | 6 | 2 | 3 | 26 | 14 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Medina Warda Aulia | 5 | 3 | 2 | 6,5 | 10 |
2 | Chelsie Monica Ignesias Sihite | 7 | 2 | 1 | 8 | 10 |
3 | Dewi Ardhiani Anastasia Citra | 6 | 1 | 3 | 6,5 | 10 |
4 | Anisa Aay Aisyah | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 7 |
R | Ummi Fisabilillah | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 7 |
25. Mexiko
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Mexiko | 7 | 0 | 4 | 25 | 14 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Diana Carime Real Pereyra | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 |
2 | Ivette Alejandra Garcia Morales | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 |
3 | Alejandra Guerrero Rodríguez | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 9 |
4 | Lorena Alejan Mendoza Velazquez | 5 | 3 | 2 | 6,5 | 10 |
R | Janet Sarai Vázquez Flores | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
26. Vietnam
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Vietnam | 6 | 1 | 4 | 27 | 13 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Phạm Lê Thảo Nguyên | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 |
2 | Nguyễn Thị Mai Hưng | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 |
3 | Lê Kiều Thiên Kim | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 |
4 | Hoàng Thị Như Ý | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 |
R | Phạm Bích Ngọc | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 6 |
27. Tschechien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Tschechien | 6 | 1 | 4 | 26 | 13 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Eva Kulovaná | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 |
2 | Kateřina Němcová | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 11 |
3 | Kristýna Havlíková | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 |
4 | Tereza Olšarová | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 7 |
R | Karolína Olšarová | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
28. Aserbaidschan
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Aserbaidschan | 6 | 1 | 4 | 26 | 13 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Zeinab Məmmədyarova | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 |
2 | Gulnar Mammadova | 5 | 4 | 2 | 7 | 11 |
3 | Türkân Məmmədyarova | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 |
4 | Nərgiz Umudova | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 7 |
R | Xəyalə İsgəndərova | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 6 |
29. Israel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Israel | 6 | 1 | 4 | 26,5 | 13 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Maya Porat | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 |
2 | Marsel Efroimski | 3 | 6 | 1 | 6 | 10 |
3 | Masha Klinova | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 |
4 | Angela Borsuk | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 6 |
R | Yuliya Shvayger | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 |
30. Serbien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Serbien | 4 | 5 | 2 | 25,5 | 13 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Nataša Bojković | 5 | 3 | 2 | 6,5 | 10 |
2 | Marija Manakova | 6 | 0 | 4 | 6 | 10 |
3 | Anđelija Stojanović | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 |
4 | Marija Rakić | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 |
R | Ana Benderać | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
31. Kolumbien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Kolumbien | 5 | 3 | 3 | 27 | 13 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Aura Cristina Salazar | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 |
2 | Angela Franco Valencia | 3 | 6 | 1 | 6 | 10 |
3 | Beatriz Irene Franco Valencia | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 |
4 | Jenny Astrid Chirivi Castiblanco | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 |
R | Melissa Castrillon Gomez | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 |
32. Spanien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Spanien | 6 | 1 | 4 | 25,5 | 13 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Ana Matnadse | 2 | 3 | 5 | 3,5 | 10 |
2 | Olga Alexandrova | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 |
3 | Sabrina Vega Gutiérrez | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
4 | Mónica Calzetta Ruiz | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 |
R | Yudania Hernández Estévez | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 8 |
33. Italien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Italien | 6 | 1 | 4 | 27 | 13 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Elena Sedina | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 |
2 | Olga Zimina | 7 | 1 | 2 | 7,5 | 10 |
3 | Marina Brunello | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 |
4 | Mariagrazia de Rosa | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 |
R | Tiziana Barbiso | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 5 |
34. Venezuela
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Venezuela | 6 | 1 | 4 | 26,5 | 13 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Sarai Sanchez Castillo | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 |
2 | Leonela Karina Gutiérrez Salazar | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 |
3 | Jorcerys Montilla | 8 | 0 | 2 | 8 | 10 |
4 | Tilsia Carolina Varela La Madrid | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 7 |
R | Zaida Hernández Graterol | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 |
Die Mannschaft gewann in der ersten Runde kampflos gegen das nicht angereiste Team von Honduras. Das Ergebnis ist in der Gesamtbilanz und den Einzelbilanzen der vier Stammspielerinnen berücksichtigt.
35. Montenegro
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Montenegro | 6 | 1 | 4 | 26 | 13 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Jovana Vojinović | 5 | 6 | 0 | 8 | 11 |
2 | Aleksandra Milović | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 |
3 | Tijana Blagojević | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 9 |
4 | Marija Stojanović | 5 | 1 | 4 | 5,5 | 10 |
R | Kristina Bačić | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
36. Estland
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | Estland | 6 | 1 | 4 | 25,5 | 13 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Monika Tsõganova | 5 | 1 | 4 | 5,5 | 10 |
2 | Tatjana Fomina | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 |
3 | Triin Narva | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 9 |
4 | Tuuli Vahtra | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 |
R | Regina Narva | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 |
37. Österreich
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Österreich | 6 | 1 | 4 | 23 | 13 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Julia Novkovic | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 |
2 | Veronika Exler | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 |
3 | Anna-Christina Kopinits | 6 | 0 | 4 | 6 | 10 |
4 | Anna-Lena Schnegg | 4 | 0 | 5 | 4 | 9 |
R | Katharina Newrkla | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 |
38. Chile
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Chile | 6 | 1 | 4 | 26 | 13 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Giovanna Arbunic Castro | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 |
2 | Damaris Abarca González | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 |
3 | María José Toro Pradenas | 5 | 1 | 4 | 5,5 | 10 |
4 | Emilia Larrachea Formas | 6 | 0 | 4 | 6 | 10 |
R | Paula Reyes Jara | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 8 |
39. Bolivien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Bolivien | 6 | 1 | 4 | 21 | 13 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Daniela Cordero | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 |
2 | Carla Wendy Borda Rivera | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 |
3 | Lucia Estrada | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 11 |
4 | Samantha Mendoza Acuña | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 |
R | Alexandra Naira Prado Serrano | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 7 |
40. Griechenland
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Griechenland | 5 | 2 | 4 | 25 | 12 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Jelena Dembo | 5 | 5 | 1 | 7,5 | 11 |
2 | Anna-Maria Botsari | 4 | 5 | 1 | 6,5 | 10 |
3 | Marina Makropoulou | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 8 |
4 | Ekaterini Fakhiridou | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 |
R | Ekaterini Pavlidou | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 7 |
41. Slowenien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Slowenien | 3 | 6 | 2 | 23,5 | 12 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Anna Musytschuk | 3 | 5 | 2 | 5,5 | 10 |
2 | Vesna Rožič | 2 | 5 | 3 | 4,5 | 10 |
3 | Jana Krivec | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 |
4 | Ana Srebrnič | 3 | 6 | 2 | 6 | 11 |
R | Špela Orehek | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 |
42. Türkei
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Türkei | 5 | 2 | 4 | 25,5 | 12 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Kübra Öztürk | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
2 | Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu | 8 | 3 | 0 | 9,5 | 11 |
3 | Emel Kaya | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 9 |
4 | Kardelen Cemhan | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 8 |
R | Nezihe Ezgi Menzi | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 |
43. Philippinen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | Philippinen | 5 | 2 | 4 | 24,5 | 12 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Catherine Pereña | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 |
2 | Rulp Ylem Jose | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
3 | Janelle Mae Frayna | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 11 |
4 | Jedara Docena | 3 | 1 | 6 | 3,5 | 10 |
R | Jan Jodilyn Fronda | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 7 |
44. Litauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Litauen | 5 | 2 | 4 | 24 | 12 |
Brett | Spielerin | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Viktorija Čmilytė-Nielsen | 6 | 4 | 0 | 8 | 10 |
