Mannschaftsaufstellungen des Schach-Olympia 1936
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der inoffiziellen Schacholympiade 1936 („Schach-Olympia“) in München. Die 21 teilnehmenden Mannschaften spielten ein vollrundiges Turnier mit je einem Spiel gegen jede andere Mannschaft. Zu jedem Team gehörten acht Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler. Zu jeder Mannschaft sind die gewonnenen, unentschiedenen und verlorenen Wettkämpfe sowie die Punktzahlen genannt. Dann folgen zu jedem Spieler seine persönlichen Ergebnisse. Für die Platzierung der Mannschaften waren die Brettpunkte vorrangig.
Mannschaften
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Ungarn
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungarn | 20 | 0 | 0 | 110,5 | 40 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Géza Maróczy | 2 | 8 | 1 | 6 | 11 |
2 | Lajos Steiner | 13 | 5 | 2 | 15,5 | 20 |
3 | Endre Steiner | 11 | 1 | 6 | 11,5 | 18 |
4 | Kornél Havasi | 4 | 12 | 0 | 10 | 16 |
5 | László Szabó | 14 | 5 | 0 | 16,5 | 19 |
6 | Gedeon Barcza | 7 | 7 | 2 | 10,5 | 16 |
7 | Árpád Vajda | 5 | 10 | 0 | 10 | 15 |
8 | Ernő Gereben | 9 | 8 | 2 | 13 | 19 |
R | János Balogh | 5 | 7 | 1 | 8,5 | 13 |
R | Imre Kóródy Keresztély | 6 | 6 | 1 | 9 | 13 |
2. Polen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Polen | 16 | 1 | 3 | 108 | 33 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Paulino Frydman | 9 | 8 | 3 | 13 | 20 |
2 | Mieczysław Najdorf | 14 | 4 | 2 | 16 | 20 |
3 | Teodor Regedziński | 9 | 7 | 2 | 12,5 | 18 |
4 | Kazimierz Makarczyk | 6 | 5 | 7 | 8,5 | 18 |
5 | Henryk Friedman | 11 | 9 | 0 | 15,5 | 20 |
6 | Leon Kremer | 14 | 2 | 4 | 15 | 20 |
7 | Henryk Pogorieły | 10 | 7 | 3 | 13,5 | 20 |
8 | Antoni Wojciechowski | 7 | 5 | 2 | 9,5 | 14 |
R | Franciszek Sulik | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
R | Jerzy Jagielski | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3 |
3. Deutschland
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deutschland | 16 | 2 | 2 | 106,5 | 34 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Kurt Richter | 8 | 8 | 2 | 12 | 18 |
2 | Carl Ahues | 4 | 12 | 1 | 10 | 17 |
3 | Ludwig Engels | 9 | 3 | 5 | 10,5 | 17 |
4 | Carl Carls | 5 | 10 | 2 | 10 | 17 |
5 | Ludwig Rellstab | 8 | 8 | 1 | 12 | 17 |
6 | Friedrich Sämisch | 6 | 6 | 2 | 9 | 14 |
7 | Ludwig Rödl | 8 | 6 | 2 | 11 | 16 |
8 | Herbert Heinicke | 8 | 10 | 0 | 13 | 18 |
R | Wilhelm Ernst | 8 | 3 | 3 | 9,5 | 14 |
R | Paul Michel | 8 | 3 | 1 | 9,5 | 12 |
4. Jugoslawien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jugoslawien | 14 | 3 | 3 | 104,5 | 31 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Vasja Pirc | 8 | 8 | 1 | 12 | 17 |
2 | Petar Trifunović | 8 | 6 | 3 | 11 | 17 |
3 | Mirko Schreiber | 8 | 4 | 6 | 10 | 18 |
4 | Lajos Asztalos | 5 | 8 | 3 | 9 | 16 |
5 | Imre König | 7 | 7 | 4 | 10,5 | 18 |
6 | Boris Kostić | 14 | 4 | 1 | 16 | 19 |
7 | Vladan Vuković | 5 | 5 | 3 | 7,5 | 13 |
8 | Mirko Bröder | 7 | 8 | 2 | 11 | 17 |
R | Borislav Tot | 7 | 5 | 3 | 9,5 | 15 |
R | Ozren Nedeljković | 6 | 4 | 0 | 8 | 10 |
5. Tschechoslowakei
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tschechoslowakei | 13 | 4 | 3 | 104 | 30 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Jan Foltys | 7 | 11 | 1 | 12,5 | 19 |
2 | Josef Rejfíř | 4 | 9 | 3 | 8,5 | 16 |
3 | Emil Zinner | 14 | 1 | 5 | 14,5 | 20 |
4 | Karel Hromádka | 12 | 4 | 4 | 14 | 20 |
5 | Karl Gilg | 8 | 5 | 3 | 10,5 | 16 |
6 | Jiří Pelikán | 10 | 3 | 5 | 11,5 | 18 |
7 | Emil Richter | 9 | 4 | 4 | 11 | 17 |
8 | Amos Pokorný | 8 | 3 | 5 | 9,5 | 16 |
R | František Zíta | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 11 |
R | Herman | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 7 |
6. Lettland
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lettland | 14 | 2 | 4 | 96,5 | 30 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Vladimirs Petrovs | 10 | 7 | 3 | 13,5 | 20 |
2 | Fricis Apšenieks | 7 | 6 | 5 | 10 | 18 |
3 | Movsas Feigins | 12 | 5 | 2 | 14,5 | 19 |
4 | Alfrēds Krūmiņš | 5 | 6 | 5 | 8 | 16 |
5 | Volfgangs Hasenfuss | 7 | 3 | 7 | 8,5 | 17 |
6 | Voldemārs Mežgailis | 6 | 10 | 3 | 11 | 19 |
7 | Lūcijs Endzelīns | 10 | 2 | 6 | 11 | 18 |
8 | Karlis Ozols | 7 | 7 | 1 | 10,5 | 15 |
R | Tenis Melngailis | 4 | 1 | 5 | 4,5 | 10 |
R | Arvīds Kalniņš | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 |
7. Österreich
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Österreich | 13 | 3 | 4 | 95 | 29 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Erich Eliskases | 7 | 13 | 0 | 13,5 | 20 |
2 | Albert Becker | 11 | 5 | 2 | 13,5 | 18 |
3 | Josef Lokvenc | 4 | 9 | 4 | 8,5 | 17 |
4 | Hans Müller | 8 | 8 | 2 | 12 | 18 |
5 | Karl Poschauko | 4 | 8 | 5 | 8 | 17 |
6 | Leopold Lenner | 6 | 4 | 7 | 8 | 17 |
7 | Rudolf Palme | 7 | 4 | 5 | 9 | 16 |
8 | Wolfgang Weil | 10 | 5 | 2 | 12,5 | 17 |
R | Otto Krassnig | 6 | 3 | 3 | 7,5 | 12 |
R | Heinrich Weiss | 1 | 3 | 4 | 2,5 | 8 |
8. Schweden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Schweden | 11 | 3 | 6 | 94 | 25 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Gideon Ståhlberg | 9 | 5 | 3 | 11,5 | 17 |
2 | Erik Lundin | 9 | 6 | 3 | 12 | 18 |
3 | Gösta Stoltz | 8 | 7 | 4 | 11,5 | 19 |
4 | Gösta Danielsson | 9 | 9 | 2 | 13,5 | 20 |
5 | Olof Kinnmark | 4 | 3 | 6 | 5,5 | 13 |
6 | Bengt Ekenberg | 8 | 2 | 6 | 9 | 16 |
7 | Ernst Larsson | 3 | 4 | 6 | 5 | 13 |
8 | Nils Bergkvist | 6 | 6 | 6 | 9 | 18 |
R | Ferdinand Kayser | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 11 |
R | Bertil Sundberg | 10 | 1 | 4 | 10,5 | 15 |
9. Dänemark
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Dänemark | 12 | 0 | 8 | 91,5 | 24 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Erik Andersen | 6 | 6 | 7 | 9 | 19 |
2 | Holger Norman-Hansen | 8 | 5 | 6 | 10,5 | 19 |
3 | Bjørn Nielsen | 10 | 3 | 2 | 11,5 | 15 |
4 | Poul Hage | 6 | 8 | 5 | 10 | 19 |
5 | Julius Nielsen | 7 | 7 | 5 | 10,5 | 19 |
6 | Ernst Sørensen | 5 | 5 | 8 | 7,5 | 18 |
7 | Alfred Christensen | 11 | 4 | 4 | 13 | 19 |
8 | Johannes Pedersen | 10 | 4 | 4 | 12 | 18 |
R | Christian Poulsen | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 9 |
R | Hartvig Nielsen | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
10. Estland
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Estland | 9 | 4 | 7 | 90 | 22 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Paul Keres | 12 | 7 | 1 | 15,5 | 20 |
2 | Ilmar Raud | 7 | 5 | 8 | 9,5 | 20 |
3 | Gunnar Friedemann | 9 | 6 | 5 | 12 | 20 |
4 | Johannes Türn | 8 | 7 | 4 | 11,5 | 19 |
5 | Leho Laurine | 5 | 3 | 7 | 6,5 | 15 |
6 | Feliks Villard | 11 | 4 | 4 | 13 | 19 |
7 | Viktor Uulberg | 7 | 6 | 6 | 10 | 19 |
8 | N. Tšernov | 1 | 2 | 7 | 2 | 10 |
R | Leopold Sepp | 8 | 4 | 6 | 10 | 18 |
Der zweite Ersatzspieler Waldemann kam nicht zum Einsatz.
11. Litauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Litauen | 7 | 4 | 9 | 77,5 | 18 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Vladas Mikėnas | 5 | 8 | 7 | 9 | 20 |
2 | Isakas Vistaneckis | 9 | 7 | 4 | 12,5 | 20 |
3 | Povilas Vaitonis | 12 | 2 | 6 | 13 | 20 |
4 | Markas Luckis | 9 | 9 | 2 | 13,5 | 20 |
5 | Leonardas Abramavičius | 6 | 6 | 8 | 9 | 20 |
6 | Romanas Arlauskas | 4 | 7 | 7 | 7,5 | 18 |
7 | Skema | 3 | 3 | 8 | 4,5 | 14 |
8 | Povilas Tautvaišas | 4 | 2 | 8 | 5 | 14 |
R | Skibiniauskas | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 5 |
R | Baikovičius | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 |
12. Finnland
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Finnland | 6 | 6 | 8 | 75 | 18 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Eero Böök | 6 | 7 | 6 | 9,5 | 19 |
2 | Ragnar Krogius | 5 | 5 | 8 | 7,5 | 18 |
3 | Ilmari Solin | 5 | 9 | 5 | 9,5 | 19 |
4 | Toivo Salo | 5 | 7 | 5 | 8,5 | 17 |
5 | Eino Heilimo | 0 | 3 | 10 | 1,5 | 13 |
6 | Kaarle Ojanen | 3 | 11 | 2 | 8,5 | 16 |
7 | Osmo Kaila | 10 | 6 | 4 | 13 | 20 |
8 | Allan Candolin | 6 | 8 | 5 | 10 | 19 |
R | Bruno Breider | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 |
R | L. Colliander | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 |
13. Niederlande
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Niederlande | 10 | 0 | 10 | 71,5 | 20 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Gerrit van Doesburgh | 1 | 4 | 13 | 3 | 18 |
2 | Lodewijk Prins | 5 | 6 | 8 | 8 | 19 |
3 | William Felderhof | 3 | 4 | 10 | 5 | 17 |
4 | Theo van Scheltinga | 5 | 11 | 3 | 10,5 | 19 |
5 | Adolf Willem Hamming | 4 | 6 | 7 | 7 | 17 |
6 | Willem Jan Muhring | 4 | 9 | 4 | 8,5 | 17 |
7 | Adriaan de Groot | 7 | 7 | 4 | 10,5 | 18 |
8 | Nicolaas Cortlever | 4 | 9 | 5 | 8,5 | 18 |
R | Wim Koomen | 9 | 3 | 5 | 10,5 | 17 |
14. Rumänien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Rumänien | 4 | 4 | 12 | 68 | 12 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Gheorghe-Gicǎ Alexandrescu | 5 | 4 | 10 | 7 | 19 |
2 | Traian Ichim | 3 | 4 | 12 | 5 | 19 |
3 | I. Denes | 4 | 8 | 7 | 8 | 19 |
4 | Adolf Pichler | 2 | 4 | 10 | 4 | 16 |
5 | I. Demetriescu | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 3 |
6 | Toma Popa | 7 | 5 | 7 | 9,5 | 19 |
7 | Ivan Halic | 10 | 5 | 4 | 12,5 | 19 |
8 | P. Bohosiewicz | 4 | 2 | 6 | 5 | 12 |
R | Emil Zelinski | 9 | 8 | 3 | 13 | 20 |
R | C. Raina | 3 | 1 | 10 | 3,5 | 14 |
15. Norwegen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Norwegen | 3 | 2 | 15 | 64,5 | 8 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Hans Christoffer Christoffersen | 1 | 4 | 9 | 3 | 14 |
2 | Oluf Kavlie-Jørgensen | 2 | 4 | 11 | 4 | 17 |
3 | Storm Herseth | 5 | 6 | 6 | 8 | 17 |
4 | Rasmussen | 2 | 6 | 8 | 5 | 16 |
5 | Andreas Gulbrandsen | 6 | 4 | 7 | 8 | 17 |
6 | G. Marthinsen | 7 | 7 | 3 | 10,5 | 17 |
7 | Jørgen Saurén | 4 | 2 | 8 | 5 | 14 |
8 | Einar Haave | 5 | 3 | 8 | 6,5 | 16 |
R | K. Salbu | 7 | 4 | 6 | 9 | 17 |
R | R. Olsen | 3 | 5 | 7 | 5,5 | 15 |
16. Brasilien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Brasilien | 5 | 3 | 12 | 63 | 13 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | João de Souza Mendes | 4 | 7 | 9 | 7,5 | 20 |
2 | Raul Charlier | 2 | 2 | 7 | 3 | 11 |
3 | Walter Cruz | 3 | 8 | 9 | 7 | 20 |
4 | Adhemar da Silva Rocha | 3 | 9 | 8 | 7,5 | 20 |
5 | Octávio Trompowsky | 6 | 7 | 7 | 9,5 | 20 |
6 | Cauby Pulcherio | 7 | 5 | 8 | 9,5 | 20 |
7 | Heitor Alberto Carlos | 6 | 4 | 10 | 8 | 20 |
8 | Oswaldo Cruz Filho | 6 | 6 | 8 | 9 | 20 |
R | Mecenas Magno da Cruz | 0 | 4 | 5 | 2 | 9 |
17. Schweiz
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Schweiz | 5 | 2 | 13 | 61,5 | 12 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Oskar Naegeli | 2 | 9 | 6 | 6,5 | 17 |
2 | Paul Johner | 4 | 6 | 7 | 7 | 17 |
3 | Henry Grob | 4 | 6 | 7 | 7 | 17 |
4 | Erwin Voellmy | 5 | 5 | 7 | 7,5 | 17 |
5 | Fritz Gygli | 8 | 4 | 6 | 10 | 18 |
6 | Adolf Staehelin | 4 | 5 | 9 | 6,5 | 18 |
7 | A. Plüss | 0 | 3 | 10 | 1,5 | 13 |
8 | Dikenmann | 1 | 3 | 7 | 2,5 | 11 |
R | J. Ormond | 3 | 5 | 7 | 5,5 | 15 |
R | Ernst Strehle | 4 | 7 | 6 | 7,5 | 17 |
18. Italien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Königreich Italien | 3 | 3 | 14 | 59 | 9 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Massimiliano Romi | 6 | 3 | 11 | 7,5 | 20 |
2 | Stefano Rosselli del Turco | 2 | 5 | 10 | 4,5 | 17 |
3 | Mario Monticelli | 5 | 6 | 8 | 8 | 19 |
4 | Federico Norcia | 4 | 5 | 8 | 6,5 | 17 |
5 | Mario Napolitano | 5 | 3 | 9 | 6,5 | 17 |
6 | Alberto Campolongo | 4 | 1 | 10 | 4,5 | 15 |
7 | Alberto Rastrelli | 1 | 6 | 9 | 4 | 16 |
8 | Giuseppe Stalda | 4 | 6 | 8 | 7 | 18 |
R | Cherubino Staldi | 5 | 3 | 5 | 6,5 | 13 |
R | Ernesto Hellmann | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 |
19. Island
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Island | 4 | 0 | 16 | 57,5 | 8 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Eggert Gilfer | 4 | 6 | 9 | 7 | 19 |
2 | Ásmundur Ásgeirsson | 3 | 7 | 9 | 6,5 | 19 |
3 | Einar Þorvaldsson | 4 | 5 | 10 | 6,5 | 19 |
4 | Baldur Möller | 4 | 7 | 8 | 7,5 | 19 |
5 | A. Snævarr | 5 | 7 | 7 | 8,5 | 19 |
6 | Stefán Guðmundsson | 4 | 4 | 11 | 6 | 19 |
7 | Guðmundur Arnlaugsson | 5 | 6 | 8 | 8 | 19 |
8 | Sigurður Jónsson | 2 | 7 | 10 | 5,5 | 19 |
R | Ari Guðmundsson | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 |
R | Garðar Þorsteinsson | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20. Frankreich
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Frankreich | 1 | 1 | 18 | 43,5 | 3 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Louis Betbeder Matibet | 4 | 9 | 4 | 8,5 | 17 |
2 | Aimé Gibaud | 2 | 3 | 12 | 3,5 | 17 |
3 | Robert Crépeaux | 4 | 2 | 11 | 5 | 17 |
4 | Jung | 2 | 7 | 8 | 5,5 | 17 |
5 | Barbatto Rometti | 3 | 2 | 11 | 4 | 16 |
6 | Massimiliano Gotti | 5 | 6 | 6 | 8 | 17 |
7 | Penel | 0 | 2 | 15 | 1 | 17 |
8 | Bary | 2 | 5 | 10 | 4,5 | 17 |
R | Emille Anglares | 1 | 3 | 10 | 2,5 | 14 |
R | Courte | 1 | 0 | 10 | 1 | 11 |
21. Bulgarien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | G | R | V | Brettp. | Mannschaftsp. |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Bulgarien | 0 | 1 | 19 | 38,5 | 1 |
Brett | Spieler | G | R | V | Punkte | Partien |
1 | Georgi Geschew | 3 | 4 | 13 | 5 | 20 |
2 | Aleksandar Zwetkow | 3 | 2 | 13 | 4 | 18 |
3 | Dimitar Danchev | 1 | 3 | 15 | 2,5 | 19 |
4 | Alexandar Kiprov | 2 | 3 | 14 | 3,5 | 19 |
5 | Naiden Voinov | 3 | 1 | 15 | 3,5 | 19 |
6 | Juri Toschew | 7 | 4 | 8 | 9 | 19 |
7 | Zhak Frantsez | 2 | 5 | 13 | 4,5 | 20 |
8 | Heinrikh Max | 3 | 1 | 14 | 3,5 | 18 |
R | Andrei Malchev | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 |
Der zweite Ersatzspieler Ferdinand Khoriner kam nicht zum Einsatz.