Olympische Winterspiele 1988/Ski Alpin – Abfahrt (Frauen)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Olympische Ringe
Sportart Ski Alpin
Disziplin Abfahrt
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 35 Athletinnen aus 14 Ländern
Wettkampfort Nakiska
Wettkampfphase 19. Februar 1988
Siegerzeit 1:25,86 min
Medaillengewinnerinnen
Deutschland BR Marina Kiehl (FRG)
Schweiz Brigitte Oertli (SUI)
Kanada Karen Percy (CAN)
Sarajevo 1984 Albertville 1992
Wettbewerbe im Ski Alpin bei den
Olympischen Winterspielen 1988
Abfahrt Frauen Männer
Super-G Frauen Männer
Riesenslalom Frauen Männer
Slalom Frauen Männer
Alpine Kombination Frauen Männer

Die Abfahrt der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 1988 wurde am 19. Februar 1988 im Nakiska ausgetragen. Am Start waren 35 Teilnehmerinnen aus 14 Ländern. Olympiasiegerin wurde Marina Kiehl aus der Bundesrepublik Deutschland mit einer Gesamtzeit von 1:25,86 Minuten. Die Silbermedaille holte die Schweizerin Brigitte Oertli vor der Kanadierin Karen Percy, die die Bronzemedaille gewann.

Rang Start-
nummer
Athletin Nation Zeit (min) Rückstand (s)
001 8 Marina Kiehl Deutschland BR BR Deutschland 1:25,86
002 12 Brigitte Oertli Schweiz Schweiz 1:26,61 +0,75
003 6 Karen Percy Kanada Kanada 1:26,62 +0,76
004 4 Maria Walliser Schweiz Schweiz 1:26,89 +1,03
005 15 Laurie Graham Kanada Kanada 1:26,99 +1,13
006 5 Petra Kronberger Osterreich Österreich 1:27,03 +1,17
007 10 Regine Mösenlechner Deutschland BR BR Deutschland 1:27,16 +1,30
008 14 Lisi Kirchler Osterreich Österreich 1:27,19 +1,33
009 9 Michela Figini Schweiz Schweiz 1:27,26 +1,40
010 24 Lucia Medzihradská Tschechoslowakei Tschechoslowakei 1:27,28 +1,42
011 3 Chantal Bournissen Schweiz Schweiz 1:27,46 +1,60
012 20 Carole Merle Frankreich Frankreich 1:27,53 +1,67
013 1 Michaela Gerg Deutschland BR BR Deutschland 1:27,83 +1,97
014 25 Emi Kawabata Japan 1870Japan Japan 1:27,85 +1,99
015 13 Kerrin Lee Kanada Kanada 1:28,07 +2,21
016 11 Golnur Postnikowa Sowjetunion Sowjetunion 1:28,23 +2,37
017 21 Claudine Emonet Frankreich Frankreich 1:28,36 +2,50
018 19 Edith Thys Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:28,53 +2,67
019 27 Michaela Marzola Italien Italien 1:28,69 +2,83
020 26 Kristin Krone Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:29,13 +3,27
021 23 Christina Meier Deutschland BR BR Deutschland 1:29,30 +3,44
022 28 Wendy Lumby Großbritannien Großbritannien 1:29,76 +3,90
023 30 Sachiko Yamamoto Japan 1870Japan Japan 1:30,15 +4,29
024 22 Ľudmila Milanová Tschechoslowakei Tschechoslowakei 1:30,42 +4,56
025 29 Clare Booth Großbritannien Großbritannien 1:32,50 +6,64
026 32 Jolanda Kindle Liechtenstein Liechtenstein 1:32,88 +7,02
027 36 Carolina Eiras Argentinien Argentinien 1:37,37 +11,51
028 34 Astrid Steverlynck Argentinien Argentinien 1:41,64 +15,78
37 Mariela Vallecillo Argentinien Argentinien DNF
35 Mihaela Fera Rumänien 1965 Rumänien DNF
33 Jacqueline Vogt Liechtenstein Liechtenstein DNF
18 Hilary Lindh Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten DNF
17 Anita Wachter Osterreich Österreich DNF
7 Kellie Casey Kanada Kanada DNF
2 Sigrid Wolf Osterreich Österreich DNF