Olympische Winterspiele 2002/Ski Alpin – Abfahrt (Frauen)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Sportart Ski Alpin
Disziplin Abfahrt
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 38 Athletinnen aus 17 Ländern
Wettkampfort Snowbasin
Wettkampfphase 12. Februar 2002
Siegerzeit 1:39,56 min
Medaillengewinnerinnen
FrankreichFrankreich Carole Montillet (FRA)
Italien Isolde Kostner (ITA)
OsterreichÖsterreich Renate Götschl (AUT)
1998 2006
Wettbewerbe im Ski Alpin bei den
Olympischen Winterspielen 2002
Abfahrt Frauen Männer
Super-G Frauen Männer
Riesenslalom Frauen Männer
Slalom Frauen Männer
Alpine Kombination Frauen Männer

Die Abfahrt der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2002 wurde am 12. Februar 2002 im Snowbasin ausgetragen. Am Start waren 38 Teilnehmerinnen aus 17 Ländern. Olympiasiegerin wurde Carole Montillet aus Frankreich mit einer Gesamtzeit von 1:39,56 Minuten. Die Silbermedaille holte die Italienerin Isolde Kostner vor der Österreicherin Renate Götschl, die die Bronzemedaille gewann.

Rang Start-
nummer
Athletin Nation Zeit (min) Rückstand (s)
001 11 Carole Montillet Frankreich Frankreich 1:39,56
002 14 Isolde Kostner Italien Italien 1:40,01 +0,45
003 15 Renate Götschl Osterreich Österreich 1:40,39 +0,83
004 13 Hilde Gerg Deutschland Deutschland 1:40,49 +0,93
005 21 Corinne Rey-Bellet Schweiz Schweiz 1:40,54 +0,98
006 12 Selina Heregger Osterreich Österreich 1:40,56 +1,00
007 18 Sylviane Berthod Schweiz Schweiz 1:40,67 +1,11
008 24 Mélanie Turgeon Kanada Kanada 1:40,71 +1,15
009 25 Michaela Dorfmeister Osterreich Österreich 1:40,83 +1,27
010 16 Regina Häusl Deutschland Deutschland 1:40,84 +1,28
011 28 Jonna Mendes Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:40,97 +1,41
012 17 Kirsten Clark Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:41,03 +1,47
013 10 Ingeborg Helen Marken Norwegen Norwegen 1:41,08 +1,52
014 20 Pernilla Wiberg Schweden Schweden 1:41,09 +1,53
015 8 Mélanie Suchet Frankreich Frankreich 1:41,15 +1,59
016 26 Picabo Street Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:41,17 +1,61
017 3 Patrizia Bassis Italien Italien 1:41,56 +2,00
018 19 Brigitte Obermoser Osterreich Österreich 1:41,64 +2,08
019 9 Catherine Borghi Schweiz Schweiz 1:41,88 +2,32
020 22 Daniela Ceccarelli Italien Italien 1:42,03 +2,47
021 30 Warwara Selenskaja Russland Russland 1:42,43 +2,87
022 1 Špela Bračun Slowenien Slowenien 1:42,48 +2,92
023 23 Ingrid Jacquemod Frankreich Frankreich 1:42,70 +3,14
024 5 Lucia Recchia Italien Italien 1:42,80 +3,24
025 4 Janette Hargin Schweden Schweden 1:42,83 +3,27
026 29 Sibylle Brauner Deutschland Deutschland 1:42,97 +3,41
027 33 Alice Jones Australien Australien 1:43,07 +3,51
028 6 Mojca Suhadolc Slowenien Slowenien 1:43,10 +3,54
029 31 Jenny Owens Australien Australien 1:44,15 +4,59
030 35 Gabriela Martinovová Tschechien Tschechien 1:44,25 +4,69
031 37 Dagný Linda Kristjánsdóttir Island Island 1:44,72 +5,16
032 34 Chemmy Alcott Großbritannien Großbritannien 1:45,98 +6,42
033 36 Alexandra Munteanu Rumänien Rumänien 1:46,29 +6,73
034 38 Macarena Simari Birkner Argentinien Argentinien 1:46,77 +7,21
035 39 María Belén Simari Birkner Argentinien Argentinien 1:46,97 +7,41
2 Caroline Lalive Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten DNF
7 Petra Haltmayr Deutschland Deutschland DNF
27 Anne-Marie LeFrançois Kanada Kanada DNF