Olympische Winterspiele 1984/Ski Alpin – Abfahrt (Frauen)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Olympische Ringe
Sportart Ski Alpin
Disziplin Abfahrt
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 32 Athletinnen aus 13 Ländern
Wettkampfort Jahorina
Wettkampfphase 16. Februar 1984
Siegerzeit 1:13,36 min
Medaillengewinnerinnen
Schweiz Michela Figini (SUI)
Schweiz Maria Walliser (SUI)
Tschechoslowakei Olga Charvátová (TCH)
Lake Placid 1980 Calgary 1988
Wettbewerbe im Ski Alpin bei den
Olympischen Winterspielen 1984
Abfahrt Frauen Männer
Riesenslalom Frauen Männer
Slalom Frauen Männer

Das Abfahrtsrennen der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 1984 in Sarajevo wurde am 16. Februar 1984 in Jahorina ausgetragen.

Olympiasiegerin wurde die Schweizerin Michela Figini in einer Zeit von 1:13,36 min. Silber sicherte sich ihre Landsfrau Maria Walliser vor der Tschechoslowakin Olga Charvátová, die als Dritte Bronze gewann.

Rang # Athletin Nation Zeit (min) Defizit (s)
1 5 Michela Figini Schweiz Schweiz 1:13,36
2 10 Maria Walliser Schweiz Schweiz 1:13,41 +0,05
3 16 Olga Charvátová Tschechoslowakei Tschechoslowakei 1:13,53 +0,17
4 12 Ariane Ehrat Schweiz Schweiz 1:13,95 +0,59
5 15 Jana Gantnerová-Šoltýsová Tschechoslowakei Tschechoslowakei 1:14,14 +0,78
6 18 Marina Kiehl Deutschland BR BR Deutschland 1:14,30 +0,94
6 11 Gerry Sorensen Kanada Kanada 1:14,30 +0,94
8 14 Lea Sölkner Osterreich Österreich 1:14,39 +1,03
9 4 Elisabeth Kirchler Osterreich Österreich 1:14,55 +1,19
10 22 Veronika Wallinger Osterreich Österreich 1:14,76 +1,40
11 6 Laurie Graham Kanada Kanada 1:14,92 +1,56
12 19 Brigitte Oertli Schweiz Schweiz 1:14,93 +1,57
13 2 Sylvia Eder Osterreich Österreich 1:14,97 +1,61
14 20 Heidi Wiesler Deutschland BR BR Deutschland 1:14,98 +1,62
15 13 Caroline Attia Frankreich Frankreich 1:15,04 +1,68
16 7 Holly Flanders Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:15,11 +1,75
17 23 Regine Mösenlechner Deutschland BR BR Deutschland 1:15,16 +1,80
18 24 Liisa Savijarvi Kanada Kanada 1:15,32 +1,96
19 1 Maria Maricich Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:15,55 +2,19
20 9 Marie-Luce Waldmeier Frankreich Frankreich 1:15,56 +2,20
21 21 Debbie Armstrong Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:15,57 +2,21
22 17 Karen Stemmle Kanada Kanada 1:15,64 +2,28
23 8 Irene Epple Deutschland BR BR Deutschland 1:15,65 +2,29
24 25 Ivana Valešová Tschechoslowakei Tschechoslowakei 1:16,43 +3,07
25 28 Jolanda Kindle Liechtenstein Liechtenstein 1:16,89 +3,53
26 29 Christine Grant Neuseeland Neuseeland 1:17,52 +4,16
27 27 Michèle Brigitte Dombard Belgien Belgien 1:18,92 +5,56
28 30 Marilla Guss Australien Australien 1:19,75 +6,39
29 31 Kate Rattray Neuseeland Neuseeland 1:20,18 +6,82
30 32 Teresa Bustamente Argentinien Argentinien 1:21,62 +8,26
26 Clare Booth Vereinigtes Konigreich Großbritannien DNF
3 Élisabeth Chaud Frankreich Frankreich DNF
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)