Portal:Klavier/Charts

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kategorie Klavier

Name
Back
-links
Rang
2024
-10
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-10
Rang
2024
-11
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-11
Anmerkungen / Bearbeiter
Klavier 005000 0001 000271 0001 000320
Cembalo 001554 0002 000209 0002 000244
Bilder einer Ausstellung 000153 0003 000182 0003 000221
Für Elise 000080 0005 000129 0004 000171 +1
Steinway & Sons 000277 0004 000173 0005 000158 -1
Das Wohltemperierte Klavier 000196 0007 000107 0006 000125 +1
Goldberg-Variationen 000209 0006 000120 0007 000124 -1
Flügel (Tasteninstrument) 000327 0009 000089 0008 000107 +1
Yamaha Corporation 000346 0008 000093 0009 000099 -1
Klaviatur 001066 0010 000072 0010 000090
Klaviersonate Nr. 14 (Beethoven) 000118 0011 000070 0011 000086
Die Kunst der Fuge 000082 0012 000055 0012 000061
Klaviersonate Nr. 11 (Mozart) 000069 0017 000043 0013 000059 +4
Hammerklavier 000272 0016 000045 0014 000055 +2
Internationaler Chopin-Wettbewerb 000128 0046 000018 0015 000045 +31
Boogie-Woogie 000233 0015 000047 0016 000044 -1
Clavichord 000243 0014 000047 0017 000042 -3
Wohltemperierte Stimmung 000132 0022 000039 0018 000041 +4
C. Bechstein 000049 0013 000049 0019 000041 -6
Spinett 000151 0018 000043 0020 000041 -2
Ludwig van Beethovens Klavierwerke 000057 0025 000034 0021 000040 +4
Bösendorfer (Unternehmen) 000111 0019 000041 0022 000040 -3
Lucas & Arthur Jussen 000011 0033 000028 0023 000039 +10
Ungarische Tänze 000049 0026 000034 0024 000037 +2
5. Klavierkonzert (Beethoven) 000079 0023 000036 0025 000036 -2

Kategorie Pianist

Name
Back
-links
Rang
2024
-10
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-10
Rang
2024
-11
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-11
Anmerkungen / Bearbeiter
Freddie Mercury 000412 0003 001779 0001 002148 +2
Ludwig van Beethoven 004481 0004 001200 0002 001514 +2
Elton John 001703 0006 000956 0003 000799 +3
Jeff Goldblum 000201 0007 000636 0004 000725 +3
Frédéric Chopin 001392 0005 001157 0005 000652
Khatia Buniatishvili 000021 0109 000061 0006 000613 +103
Lea (Musikerin) 000151 0015 000435 0007 000559 +8
Johannes Brahms 002633 0010 000503 0008 000533 +2
Robert Schumann 002346 0016 000423 0009 000501 +7
Stevie Wonder 001070 0013 000474 0010 000478 +3
Helge Schneider 000401 0011 000500 0011 000469
Franz Liszt 002426 0014 000454 0012 000458 +2
Kate Bush 000371 0009 000529 0013 000443 -4
Ray Charles 000928 0021 000313 0014 000428 +7
Bodo Wartke 000104 0012 000474 0015 000428 -3
Ludovico Einaudi 000069 0020 000316 0016 000391 +4
Lang Lang 000187 0001 003130 0017 000382 -16
Billy Joel 000477 0018 000407 0018 000380
Hugh Laurie 000165 0017 000418 0019 000368 -2
Clara Schumann 000799 0019 000318 0020 000355 -1
Michael Kaeshammer 000012 0083 000087 0021 000347 +62
Gottfried Böttger 000061 0225 000019 0022 000306 +203
Gina Alice Redlinger 000004 0121 000056 0023 000299 +98
Alice Sara Ott 000028 0228 000018 0024 000296 +204
Daniel Barenboim 000759 0025 000289 0025 000291
Alicia Keys 000679 0022 000313 0026 000280 -4
Danger Dan 000055 0024 000299 0027 000270 -3
Sergei Wassiljewitsch Rachmaninow 000608 0026 000282 0028 000270 -2
Hagen Rether 000062 0043 000147 0029 000270 +14
Leonard Bernstein 001228 0027 000280 0030 000255 -3
Gerry Weil 000010 000- 000000 0031 000236
Bedřich Smetana 000560 0030 000192 0032 000235 -2
Edvard Grieg 000648 0028 000261 0033 000230 -5
Igor Levit 000126 0002 002122 0034 000226 -32
Scatman John 000061 0008 000557 0035 000223 -27
Alexander zu Schaumburg-Lippe 000024 0070 000102 0036 000220 +34
Götz Alsmann 000213 0029 000210 0037 000215 -8
Jo Bohnsack 000015 0062 000113 0038 000212 +24
Jon Batiste 000097 0079 000089 0039 000204 +40
Claude Debussy 001309 0033 000185 0040 000197 -7
Camille Saint-Saëns 000842 0039 000167 0041 000197 -2
Tom Odell 000095 0034 000182 0042 000176 -8
Norah Jones 000314 0035 000179 0043 000173 -8
Eugen Cicero 000051 0130 000050 0044 000171 +86
Werner Klemperer 000047 0045 000137 0045 000168
Nepo Fitz 000026 0037 000174 0046 000167 -9
Little Richard 000423 0049 000125 0047 000154 +2
Volker Bertelmann 000109 0175 000030 0048 000149 +127
André Previn 000363 0146 000041 0049 000145 +97
Keith Jarrett 000394 0051 000124 0050 000144 +1
Władysław Szpilman 000065 0087 000084 0051 000138 +36
Martha Argerich 000219 0031 000192 0052 000137 -21
Nat King Cole 000664 0069 000103 0053 000136 +16
Erik Satie 000338 0041 000157 0054 000132 -13
Béla Bartók 001105 0055 000119 0055 000129
Rick Wakeman 000217 0118 000056 0056 000127 +62
Benjamin Britten 001137 0078 000090 0057 000127 +21
Ike Turner 000138 0086 000084 0058 000127 +28
George Gershwin 000957 0050 000125 0059 000122 -9
Gibran Alcocer 000002 0065 000107 0060 000120 +5
Jerry Lee Lewis 000363 0044 000138 0061 000120 -17
Erich Wolfgang Korngold 000432 0059 000117 0062 000119 -3
Herbie Hancock 000852 0053 000120 0063 000118 -10
Alfred Schnittke 000295 0133 000048 0064 000117 +69
Kwassi Bruce 000010 0923 000001 0065 000116 +858
Max Reger 001025 0074 000094 0066 000115 +8
Achim Hagemann 000035 0036 000174 0067 000115 -31
Liberace 000113 0081 000087 0068 000111 +13
Paolo Conte 000084 0038 000169 0069 000104 -31
Richard Clayderman 000119 0054 000120 0070 000103 -16
Yuja Wang 000063 0060 000116 0071 000101 -11
Chilly Gonzales 000078 0032 000190 0072 000099 -40
Oxana Petrowna Grigorjewa 000004 0072 000100 0073 000097 -1
Burt Bacharach 000405 0071 000101 0074 000093 -3
Reinhard Lakomy 000144 0104 000067 0075 000092 +29
Dave Brubeck 000392 0113 000058 0076 000091 +37
Diana Krall 000264 0122 000055 0077 000091 +45
Glenn Gould 000164 0057 000118 0078 000091 -21
Carl Philipp Emanuel Bach 000581 0089 000081 0079 000090 +10
Duke Ellington 001573 0080 000088 0080 000090
Hans-Eckardt Wenzel 000091 0085 000084 0081 000089 +4
Chick Corea 000571 0100 000068 0082 000088 +18
Reinhold Heil 000114 0116 000058 0083 000087 +33
Maria Anna Mozart 000081 0058 000118 0084 000087 -26
Joe Zawinul 000339 0090 000080 0085 000086 +5
Randy Newman 000333 0084 000085 0086 000083 -2
Alison Sudol 000017 0141 000045 0087 000083 +54
Daniil Olegowitsch Trifonow 000053 0048 000128 0088 000080 -40
Vladimir Horowitz 000177 0077 000091 0089 000080 -12
John Cale 000206 0061 000114 0090 000073 -29
Alexander Nikolajewitsch Skrjabin 000331 0110 000060 0091 000072 +19
Victor Borge 000037 0088 000083 0092 000071 -4
Jelly Roll Morton 000293 0338 000009 0093 000069 +245
Hania Rani 000017 0138 000046 0094 000069 +44
Thelonious Monk 000931 0102 000067 0095 000069 +7
Gilbert Bécaud 000210 0073 000098 0096 000068 -23
Count Basie 000777 0196 000024 0097 000068 +99
Harry Connick Jr. 000035 0082 000087 0098 000066 -16
Paul Kuhn 000306 0075 000092 0099 000066 -24
Yefim Bronfman 000044 0095 000072 0100 000065 -5

Kategorie Klassischer Pianist

Name
Back
-links
Rang
2024
-10
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-10
Rang
2024
-11
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-11
Anmerkungen / Bearbeiter
Ludwig van Beethoven 004481 0003 001200 0001 001514 +2
Frédéric Chopin 001392 0004 001157 0002 000652 +2
Khatia Buniatishvili 000021 0049 000061 0003 000613 +46
Johannes Brahms 002633 0005 000503 0004 000533 +1
Robert Schumann 002346 0007 000423 0005 000501 +2
Franz Liszt 002426 0006 000454 0006 000458
Ludovico Einaudi 000069 0009 000316 0007 000391 +2
Lang Lang 000187 0001 003130 0008 000382 -7
Clara Schumann 000799 0008 000318 0009 000355 -1
Alice Sara Ott 000028 0095 000018 0010 000296 +85
Daniel Barenboim 000759 0011 000289 0011 000291
Sergei Wassiljewitsch Rachmaninow 000608 0012 000282 0012 000270
Leonard Bernstein 001228 0013 000280 0013 000255
Bedřich Smetana 000560 0015 000192 0014 000235 +1
Edvard Grieg 000648 0014 000261 0015 000230 -1
Igor Levit 000126 0002 002122 0016 000226 -14
Claude Debussy 001309 0017 000185 0017 000197
Camille Saint-Saëns 000842 0018 000167 0018 000197
Werner Klemperer 000047 0020 000137 0019 000168 +1
André Previn 000363 0063 000041 0020 000145 +43
Władysław Szpilman 000065 0036 000084 0021 000138 +15
Martha Argerich 000219 0016 000192 0022 000137 -6
Erik Satie 000338 0019 000157 0023 000132 -4
Béla Bartók 001105 0023 000119 0024 000129 -1
Benjamin Britten 001137 0035 000090 0025 000127 +10
Gibran Alcocer 000002 0030 000107 0026 000120 +4
Erich Wolfgang Korngold 000432 0027 000117 0027 000119
Alfred Schnittke 000295 0058 000048 0028 000117 +30
Max Reger 001025 0033 000094 0029 000115 +4
Yuja Wang 000063 0028 000116 0030 000101 -2
Glenn Gould 000164 0025 000118 0031 000091 -6
Carl Philipp Emanuel Bach 000581 0038 000081 0032 000090 +6
Maria Anna Mozart 000081 0026 000118 0033 000087 -7
Daniil Olegowitsch Trifonow 000053 0022 000128 0034 000080 -12
Vladimir Horowitz 000177 0034 000091 0035 000080 -1
Alexander Nikolajewitsch Skrjabin 000331 0050 000060 0036 000072 +14
Victor Borge 000037 0037 000083 0037 000071
Yefim Bronfman 000044 0041 000072 0038 000065 +3
Bruce Liu 000010 0032 000106 0039 000064 -7
Jan Lisiecki 000023 0060 000043 0040 000063 +20
Justus Frantz 000100 0010 000311 0041 000063 -31
Alexandra Sergejewna Dowgan 000003 0044 000068 0042 000061 +2
Artur Rubinstein 000120 0048 000063 0043 000060 +5
Franz Xaver Wolfgang Mozart 000066 0042 000070 0044 000060 -2
Víkingur Ólafsson 000012 0053 000056 0045 000059 +8
Hans von Bülow 000372 0054 000056 0046 000057 +8
Alfred Brendel 000336 0059 000045 0047 000053 +12
Rudolf Buchbinder 000120 0040 000072 0048 000052 -8
Mona Asuka 000003 0323 000002 0049 000052 +274
Fazıl Say 000117 0046 000068 0050 000052 -4
César Franck 000487 0055 000052 0051 000051 +4
Hélène Grimaud 000099 0061 000042 0052 000050 +9
Georg Solti 000661 0084 000024 0053 000049 +31
Lars Vogt 000086 0047 000067 0054 000049 -7
Florian Christl 000002 0110 000015 0055 000048 +55
Grigori Lipmanowitsch Sokolow 000044 0079 000028 0056 000046 +23
András Schiff 000268 0068 000038 0057 000046 +11
Claire Huangci 000012 0181 000006 0058 000045 +123
Jelena Dmitrijewna Baschkirowa 000021 0072 000033 0059 000044 +13
Ivo Pogorelich 000041 0076 000029 0060 000044 +16
Friedrich Gulda 000239 0052 000058 0061 000042 -9
Laetitia Hahn 000007 0073 000032 0062 000041 +11
Anna Vinnitskaya 000008 0107 000015 0063 000039 +44
Michael Korstick 000009 0097 000018 0064 000036 +33
Maria João Pires 000068 0126 000012 0065 000035 +61
Peter Cornelius (Komponist) 000176 0062 000041 0066 000035 -4
Menahem Pressler 000090 0069 000037 0067 000033 +2
John Field 000067 0167 000007 0068 000033 +99
Patrick Rapold 000022 0081 000026 0069 000032 +12
Anton Grigorjewitsch Rubinstein 000217 0071 000034 0070 000032 +1
Bruno Walter 000457 0066 000038 0071 000032 -5
Ferruccio Busoni 000502 0043 000069 0072 000031 -29
Alexander Porfirjewitsch Borodin 000217 0085 000023 0073 000031 +12
Christoph Eschenbach 000312 0024 000118 0074 000030 -50
Francesco Tristano 000021 0300 000002 0075 000030 +225
Krystian Zimerman 000051 0051 000058 0076 000025 -25
Eduard Zuckmayer 000052 0029 000112 0077 000024 -48
Swjatoslaw Teofilowitsch Richter 000241 0093 000019 0078 000024 +15
Elisabeth Leonskaja 000063 0106 000015 0079 000024 +27
Leif Ove Andsnes 000079 0158 000008 0080 000023 +78
Marija Weniaminowna Judina 000019 0227 000003 0081 000023 +146
Kit Armstrong 000033 0039 000076 0082 000023 -43
Carl Czerny 000199 0090 000021 0083 000023 +7
Stefan Mickisch 000015 0129 000011 0084 000022 +45
Ignacy Jan Paderewski 000206 0065 000038 0085 000021 -20
Erwin Schulhoff 000117 0104 000016 0086 000021 +18
Carl Reinecke 000312 0091 000020 0087 000020 +4
Jewgeni Igorewitsch Kissin 000040 0080 000026 0088 000020 -8
Amy Beach 000043 0111 000014 0089 000019 +22
Emily Bear 000025 0203 000004 0090 000019 +113
Arturo Benedetti Michelangeli 000073 0160 000007 0091 000019 +69
Maria Theresia von Paradis 000035 0113 000013 0092 000018 +21
Alma Deutscher 000025 0100 000018 0093 000018 +7
Ernst von Dohnányi 000137 0087 000021 0094 000018 -7
Wilhelm Kempff 000192 0108 000015 0095 000018 +13
Karl Kohn (Komponist) 000017 000- 000000 0096 000017
Lola Astanova 000009 0109 000015 0097 000016 +12
Isaac Albéniz 000207 0098 000018 0098 000016
Michail Wassiljewitsch Pletnjow 000075 0086 000022 0099 000016 -13
Maurizio Pollini 000135 0096 000018 0100 000016 -4

Kategorie Jazzpianist (mit Bindestrich)

Name
Back
-links
Rang
2024
-10
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-10
Rang
2024
-11
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-11
Anmerkungen / Bearbeiter
Jeff Goldblum 000201 0001 000636 0001 000725
Helge Schneider 000401 0003 000500 0002 000469 +1
Ray Charles 000928 0004 000313 0003 000428 +1
Michael Kaeshammer 000012 0019 000087 0004 000347 +15
Gerry Weil 000010 000- 000000 0005 000236
Scatman John 000061 0002 000557 0006 000223 -4
Götz Alsmann 000213 0005 000210 0007 000215 -2
Jo Bohnsack 000015 0012 000113 0008 000212 +4
Jon Batiste 000097 0016 000089 0009 000204 +7
Norah Jones 000314 0007 000179 0010 000173 -3
Eugen Cicero 000051 0030 000050 0011 000171 +19
André Previn 000363 0034 000041 0012 000145 +22
Keith Jarrett 000394 0010 000124 0013 000144 -3
Nat King Cole 000664 0014 000103 0014 000136
Herbie Hancock 000852 0011 000120 0015 000118 -4
Paolo Conte 000084 0008 000169 0016 000104 -8
Chilly Gonzales 000078 0006 000190 0017 000099 -11
Dave Brubeck 000392 0025 000058 0018 000091 +7
Diana Krall 000264 0027 000055 0019 000091 +8
Duke Ellington 001573 0017 000088 0020 000090 -3
Chick Corea 000571 0021 000068 0021 000088
Joe Zawinul 000339 0020 000080 0022 000086 -2
Jelly Roll Morton 000293 0076 000009 0023 000069 +53
Thelonious Monk 000931 0022 000067 0024 000069 -2
Count Basie 000777 0047 000024 0025 000068 +22

Kategorie R&B Pianist

Name
Back
-links
Rang
2024
-10
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-10
Rang
2024
-11
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-11
Anmerkungen / Bearbeiter
Ike Turner 000138 0001 000084 0001 000127
Jimmy Smith 000256 0002 000005 0002 000006
Otis Blackwell 000065 000- 000000 0003 000001
Jan-Heie Erchinger 000009 0004 000003 0004 000001
Daryl Davis 000005 0003 000005 0005 000001 -2
Russell Ferrante 000028 000- 000000 0006 000001
Sabby Lewis 000018 000- 000000 0007 000001
Devonia Williams 000007 000- 000000 0008 000001
Johnny Ace 000035 000- 000000 0009 000000
James Booker 000044 000- 000000 0010 000000

Kategorie Boogie Woogie Pianist

Name
Back
-links
Rang
2024
-10
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-10
Rang
2024
-11
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-11
Anmerkungen / Bearbeiter
Michael Kaeshammer 000012 0001 000087 0001 000347
Gottfried Böttger 000061 0005 000019 0002 000306 +3
Fats Domino 000292 0002 000057 0003 000046 -1
Axel Zwingenberger 000092 0004 000021 0004 000030
Dr. John 000298 0006 000018 0005 000024 +1
Ladyva 000005 0003 000025 0006 000024 -3
Vince Weber 000048 0007 000018 0007 000016
Jools Holland 000121 0008 000013 0008 000016
Champion Jack Dupree 000135 0010 000006 0009 000007 +1
Nico Brina 000012 0011 000003 0010 000006 +1