Turn-Weltmeisterschaften 1994
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die 30. Turn-Weltmeisterschaften fanden vom 15.–20. November 1994 in Dortmund statt. Austragungsstätte war die Westfalenhalle. Es wurden allerdings nur die beiden Team-Wettbewerbe im Mehrkampf ausgetragen, da alle Einzeldisziplinen bereits im Rahmen der 29. Turn-Weltmeisterschaften im April 1994 in Brisbane stattfanden.
Teilnehmer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ergebnisse Dortmund
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]19. November 1994
Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Volksrepublik China | 283.333 |
2. | Russland | 282.158 |
3. | Ukraine | 281.086 |
4. | Belarus | 280.973 |
5. | Deutschland | 280.161 |
6. | Japan | 278.699 |
... | ||
14. | Schweiz | 538.562* |
(*) Ergebnis der Qualifikation, da nicht für das Finale qualifiziert
Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]20. November 1994
(*) Ergebnis der Qualifikation, da nicht für das Finale qualifiziert
Ergebnisse Brisbane
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzel-Mehrkampf
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Athlet |
---|---|
1. | Iwan Iwankou |
2. | Alexei Woropajew |
3. | Wital Schtscherba |
Boden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Athlet |
---|---|
1. | Wital Schtscherba |
2. | Ioannis Melissanidis |
2. | Neil Thomas |
Reck
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Athlet |
---|---|
1. | Wital Schtscherba |
2. | Zoltán Supola |
3. | Iwan Iwankou |
Barren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Athlet |
---|---|
1. | Huang Liping |
2. | Rustam Scharipow |
3. | Alexei Nemow |
Pauschenpferd
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Athlet |
---|---|
1. | Marius Urzică |
2. | Eric Poujade |
3. | Li Donghua |
Ringe
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Athlet |
---|---|
1. | Jury Chechi |
2. | Paul O’Neill |
3. | Waleri Belenki Dan Burincă |
Sprung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Athlet |
---|---|
1. | Wital Schtscherba |
2. | Li Xiaoshuang |
3. | Yeo Hong-chul |
Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzel-Mehrkampf
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Athletin |
---|---|
1. | Shannon Miller |
2. | Lavinia Miloșovici |
3. | Dina Kotschetkowa |
Balken
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Athletin |
---|---|
1. | Shannon Miller |
2. | Lilija Podkopajewa |
3. | Oxana Fabritschnowa |
Boden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Athletin |
---|---|
1. | Dina Kotschetkowa |
2. | Lavinia Miloșovici |
3. | Gina Gogean |
Stufenbarren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Athletin |
---|---|
1. | Li Luo |
2. | Swetlana Chorkina |
3. | Dina Kotschetkowa |
Sprung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Athletin |
---|---|
1. | Gina Gogean |
2. | Swetlana Chorkina |
3. | Lavinia Miloșovici |
Medaillenspiegel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Land | total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 4 | - | 2 | 6 |
2 | Rumänien | 3 | 2 | 2 | 6 |
3 | Volksrepublik China | 3 | - | 1 | 5 |
4 | Vereinigte Staaten | 2 | 2 | 1 | 5 |
5 | Russland | 1 | 4 | 5 | 10 |
6 | Italien | 1 | - | - | 1 |
7 | Ukraine | - | 2 | 1 | 3 |
8 | Griechenland | - | 1 | - | 1 |
8 | Ungarn | - | 1 | - | 1 |
8 | Frankreich | - | 1 | - | 1 |
8 | Schweiz | - | 1 | - | 1 |
12 | Deutschland | - | - | 1 | 1 |
12 | Südkorea | - | - | 1 | 1 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ergebnisse bei gymn-forum.net