Turn-Weltmeisterschaften 1934
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die zehnten Turn-Weltmeisterschaften fanden vom 31. Mai[1] bis 3. Juni 1934 in Budapest statt. Erstmals nahmen 1934 auch Frauen an den Wettbewerben teil.
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Mehrkampf
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Athlet | Punkte |
---|---|---|
1. | Eugen Mack | 138.950 |
2. | Romeo Neri | 137.750 |
3. | Emanuel Löffler | 136.150 |
Mannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Schweiz (Walter Bach, Hans Grieder, Hermann Hänggi, Eugen Mack, Georges Miez, Eduard Steinemann, Josef Walter, Melchior Wezel) | 788.200 |
2. | Tschechoslowakei (Jaroslav Baroch, Jan Gajdos, Alois Hudec, Jaroslav Kollinger, Emanuel Löffler, Jan Sládek, Ladislav Tikal, Jindrich Tintera) | 772.900 |
3. | Deutsches Reich (Franz Beckert, Konrad Frey, Kurt Krötzsch, Fritz Limburg, Herbert Lorenz, Heinz Sandrock, Walter Steffens, Ernst Winter) | 769.500 |
Boden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Athlet | Punkte |
---|---|---|
1. | Georges Miez | 18.950 |
2. | Eugen Mack | 18.350 |
3. | Kurt Krötzsch | 18.250 |
Reck
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Athlet | Punkte |
---|---|---|
1. | Ernst Winter | 19.650 |
2. | Heinz Sandrock | 19.450 |
2. | Georges Miez | 19.450 |
Barren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Athlet | Punkte |
---|---|---|
1. | Eugen Mack | 19.750 |
2. | Josef Walter | 19.250 |
3. | Walter Bach | 19.200 |
Pauschenpferd
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Athlet | Punkte |
---|---|---|
1. | Eugen Mack | 19.150 |
2. | Eduard Steinemann | 18.900 |
3. | Jan Sladek | 18.750 |
Ringe
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Athlet | Punkte |
---|---|---|
1. | Alois Hudec | 19.450 |
2. | Eugen Mack | 19.000 |
3. | Jaroslav Kollinger | 18.900 |
3. | Mathias Logelin | 18.900 |
Sprung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Athlet | Punkte |
---|---|---|
1. | Eugen Mack | 20.000 |
2. | Eduard Steinemann | 19.400 |
3. | Romeo Neri | 19.200 |
Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Mehrkampf
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Athletin | Punkte |
---|---|---|
1. | Vlasta Děkanová | 60.280 |
2. | Margit Kalocsai | 59.580 |
3. | Janina Skyrlinska | 58.650 |
Mannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Athletin | Punkte |
---|---|---|
1. | Tschechoslowakei | 590.560 |
2. | Ungarn | 584.400 |
3. | Polen | 479.480 |
Medaillenspiegel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Land | total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 6 | 6 | 1 | 13 |
2 | Tschechoslowakei | 3 | 1 | 3 | 7 |
3 | Deutsches Reich | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Ungarn | - | 2 | - | 2 |
5 | Königreich Italien | - | 1 | 1 | 2 |
6 | Polen | - | - | 2 | 2 |
7 | Luxemburg | - | - | 1 | 1 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Deutschlands Turner gegen achtzehn Nationen in: Badische Presse vom 30. Mai 1934.
- Weltmeisterschaft der Turner in: Freiburger Zeitung vom 1. Juni 1934.
- Die Schweiz fünfmal Turner-Weltmeister in: Freiburger Zeitung vom 4. Juni 1934.
- Abschluß der Turnerweltmeisterschaften in: Badische Presse vom 4. Juni 1934.
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Was war am 31. Mai 1934? unter wissen.de (Abruf: 23. August 2017)