Benutzer:Max666/Test2

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Detroit Red Wings/Spielerliste und Statistik

Alphabetische Auflistung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

HLMPRS

Abkürzungen: Pos = Position, GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten
Erläuterungen: a) Die Links zu den Spalten „Nationalität“ und „Position“ sind im Abschnitt Statistik zu finden.

     b) Bei den Namen in Klammern handelt es sich um die offizielle Schreibweise der National Hockey League.
     c) Die Anzahl der Sterne hinter einem Namen zeigt an wie viele Stanley Cups er mit den Detroit Red Wings gewonnen hat. Es wurde jeder Spieler als Stanley Cup-Sieger gewertet, der in einer Meisterschaftssaison mindestens ein Spiel in der regulären Saison oder den Playoffs absolviert hat und bis zum Saisonende zu keinem anderen Team der NHL gewechselt ist.
Inhaltsverzeichnis
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[1]

Name Pos Im Team
von – bis
GP G A Pts PIM Heutiger Club
Gerry Abel Vereinigte Staaten LW 1966 – 1967 1 0 0 0 0 Karriereende
Sid Abel Kanada LW 1938 – 1952 570 184 279 463 366 Karriereende
Gene Achtymichuk Kanada C 1958 – 1959 12 0 0 0 0 Karriereende
Greg Adams Kanada F 1989 – 1990 28 3 7 10 16 Karriereende
Micah Aivazoff Kanada C 1993 – 1994 59 4 4 8 38 Karriereende
Gary Aldcorn Kanada LW 1959 – 1961 119 24 35 59 48 Karriereende
Keith Allen Kanada D 1953 – 1955 28 0 4 4 8 Karriereende
Ralph Almas Kanada G 1946 – 1948
1952 – 1953
2 0 0 0 0 Karriereende
Dave Amadio Kanada D 1957 – 1958 2 0 0 0 2 Karriereende
Dale Anderson Kanada D 1956 – 1957 13 0 0 0 6 Karriereende
Earl Anderson Vereinigte Staaten RW 1974 – 1975 45 7 3 10 12 Karriereende
Ron Anderson Kanada RW 1967 – 1969 25 2 0 2 21 Karriereende
Tommy Anderson Großbritannien D 1934 – 1935 27 5 2 7 16 Karriereende
Al Arbour Kanada D 1953 – 1958 149 2 13 15 160 Karriereende
Murray Armstrong Kanada C 1943 – 1946 118 34 65 99 19 Karriereende
Brent Ashton Kanada F 1986 – 1988 108 41 43 84 72 Karriereende
Oscar Asmundson Kanada RW 1934 – 1935 3 0 0 0 0 Karriereende
Pierre Aubry Kanada C 1983 – 1985 39 6 3 9 41 Karriereende
Philippe Audet Kanada LW 1998 – 1999 4 0 0 0 0 Karriereende
Larry Aurie Kanada RW 1932 – 1939 278 95 106 201 141 Karriereende
Sean Avery Kanada C 2001 – 2003 75 7 8 15 188 New York Rangers
Name Pos Im Team
von – bis
GP G A Pts PIM Heutiger Club
Pete Babando Kanada LW 1949 – 1950 56 6 6 12 25 Karriereende
Bob Bailey Kanada RW 1956 – 1958 36 6 6 12 41 Karriereende
Garnet Bailey Kanada LW 1972 – 1974 58 11 25 36 49 Karriereende
Doug Baldwin Kanada D 1946 – 1947 4 0 0 0 0 Karriereende
Doug Barkley Kanada D 1962 – 1966 247 24 80 104 380 Karriereende
Ryan Barnes Kanada LW 2003 – 2004 2 0 0 0 0 Muskegon Fury (UHL)
Dave Barr Kanada RW 1986 – 1991 293 82 118 200 276 Karriereende
John Barrett Kanada D 1980 – 1986 418 18 71 89 547 Karriereende
Marty Barry Kanada C 1935 – 1939 192 60 94 154 60 Karriereende
Hank Bassen Kanada G 1960 – 1967 99 0 2 2 28 Karriereende
Frank Bathe Kanada D 1974 – 1976 28 0 4 4 40 Karriereende
Andy Bathgate Kanada C 1965 – 1967 130 23 55 78 49 Karriereende
Bob Baun Kanada D 1968 – 1971 158 5 37 42 255 Karriereende
Sergei Bautin Weißrussland D 1993 – 1994 1 0 0 0 0 Karriereende
Jack Beattie Großbritannien LW 1937 – 1938 11 1 2 3 0 Karriereende
Clarence Behling Vereinigte Staaten D 1940 – 1943 4 1 0 1 2 Karriereende
Frank Bennett Kanada LW 1940 – 1943 7 0 1 1 2 Karriereende
Gordon Berenson Kanada LW 1970 – 1975 283 73 128 201 64 Karriereende
Michel Bergeron Kanada RW 1974 – 1978 174 64 46 110 256 Karriereende
Marc Bergevin Kanada D 1995 – 1996 70 1 9 10 33 Karriereende
Gary Bergman Kanada D 1964 – 1975 706 60 243 303 1101 Karriereende
Thommie Bergman Schweden D 1972 – 1980 246 21 44 65 243 Karriereende
Fred Berry Kanada C 1976 – 1977 3 0 0 0 0 Karriereende
Todd Bertuzzi Kanada LW 2006 – 2007 8 2 2 4 6 Anaheim Ducks
Phil Bessler Kanada RW 1938 – 1939 5 0 1 1 2 Karriereende
Pete Bessone Vereinigte Staaten D 1937 – 1938 6 0 1 1 6 Karriereende
Allan Bester Kanada G 1990 – 1992 4 0 0 0 0 Karriereende
Dimitri Bikow (Dmitry Bykov) Russland D 2002 – 2003 71 2 10 12 43 Chimik Moskowskaja Oblast
Tom Bissett Vereinigte Staaten LW 1990 – 1991 5 0 0 0 0 Karriereende
Steve Black Kanada LW 1949 – 1951 74 7 14 21 55 Karriereende
Tom Bladon Kanada D 1980 – 1981 2 0 0 0 2 Karriereende
Mike Blaisdell Kanada RW 1980 – 1983 192 44 61 105 80 Karriereende
Mike Bloom Kanada LW 1974 – 1977 134 23 28 51 131 Karriereende
John Blum Vereinigte Staaten D 1988 – 1989 6 0 0 0 8 Karriereende
Marc Boileau Kanada C 1961 – 1962 54 5 6 11 8 Karriereende
Patrick Boileau Kanada D 2002 – 2003 25 2 6 8 14 Hamburg Freezers
Gilles Boisvert Kanada G 1959 – 1960 3 0 0 0 0 Karriereende
Leo Boivin Kanada D 1965 – 1967 85 4 22 26 94 Karriereende
Ivan Boldirev Serbien C 1982 – 1985 183 67 95 162 50 Karriereende
Dan Bolduc Vereinigte Staaten LW 1978 – 1980 100 22 18 401 33 Karriereende
Marcel Bonin Kanada LW 1952 – 1955 107 20 29 49 67 Karriereende
Darryl Bootland Kanada RW 2003 – 2007 28 1 1 2 83 New York Islanders
Henry Boucha Vereinigte Staaten C 1971 – 1974 159 34 26 60 116 Karriereende
Claude Bourque Kanada G 1939 – 1940 1 0 0 0 0 Karriereende
Ralph Bowman Kanada D 1934 – 1940 197 6 13 19 145 Karriereende
Rick Bowness Kanada C 1977 – 1978 61 8 11 19 76 Karriereende
Irwin Boyd Vereinigte Staaten RW 1934 – 1935 42 2 3 5 14 Karriereende
John Brenneman Kanada LW 1967 – 1968 9 0 2 2 0 Karriereende
Carl Brewer Kanada D 1969 – 1970 70 2 37 39 51 Karriereende
Mel Bridgman Kanada C 1986 – 1988 70 8 13 21 61 Karriereende
Adam Brown Großbritannien LW 1941 – 1947 148 53 48 101 126 Karriereende
Andy Brown Kanada G 1971 – 1973 17 0 1 1 2 Karriereende
Arnie Brown Kanada D 1970 – 1972 104 4 29 33 114 Karriereende
Connie Brown Kanada C 1938 – 1943 91 15 24 39 12 Karriereende
Doug Brown Vereinigte Staaten RW 1994 – 2001 427 74 97 171 108 Karriereende
Gerry Brown Kanada LW 1941 – 1946 23 4 5 9 2 Karriereende
Larry Brown Kanada D 1970 – 1971 33 1 4 5 8 Karriereende
Jeff Brubaker Vereinigte Staaten LW 1988 – 1989 1 0 0 0 0 Karriereende
Ed Bruneteau Kanada RW 1940 – 1949 181 40 42 82 35 Karriereende
Mud Bruneteau Kanada RW 1935 – 1946 411 139 138 277 80 Karriereende
Johnny Bucyk Kanada LW 1955 – 1957 104 11 19 30 61 Karriereende
Tony Bukovich Vereinigte Staaten LW 1943 – 1945 17 7 3 10 6 Karriereende
Hy Buller Kanada D 1943 – 1945 9 0 3 3 6 Karriereende
Charlie Burns Vereinigte Staaten C 1958 – 1959 70 9 11 20 32 Karriereende
Shawn Burr Kanada LW 1984 – 1995 659 148 214 362 765 Karriereende
Cummy Burton Kanada RW 1955 – 1959 43 0 2 2 21 Karriereende
Eddie Bush Kanada D 1938 – 1942 26 4 6 10 50 Karriereende
Walter Buswell Kanada D 1932 – 1935 140 4 9 13 56 Karriereende
Juri Butsajew (Yuri Butsayev) Russland LW 1999 – 2002 75 6 4 10 16 HK Lada Togliatti
Name Pos Im Team
von – bis
GP G A Pts PIM Heutiger Club
Kyle Calder Kanada LW 2006 – 2007 19 5 9 14 22 Los Angeles Kings
Al Cameron Kanada D 1975 – 1979 190 7 31 38 263 Karriereende
Craig Cameron Kanada RW 1966 – 1967 1 0 0 0 0 Karriereende
Colin Campbell Kanada D 1982 – 1985 178 5 16 21 306 Karriereende
Terry Carkner Kanada D 1993 – 1995 88 2 8 10 151 Karriereende
Gene Carrigan Kanada C 1933 – 1934 nur in Playoff-Spielen eingesetzt Karriereende
Billy Carroll Kanada C 1985 – 1987 52 3 6 9 17 Karriereende
Greg Carroll Kanada C 1978 – 1979 36 2 9 11 8 Karriereende
Dwight Carruther Kanada D 1965 – 1966 1 0 0 0 0 Karriereende
Frank Carson Kanada RW 1932 – 1934 92 22 22 44 71 Karriereende
Jimmy Carson USA C 1989 – 1993 240 100 102 202 84 Karriereende
Joe Carveth Kanada RW 1940 – 1946
1949 – 1951
324 104 132 236 43 Karriereende
František Černík (Frantisek Cernik) Tschechien F 1984 – 1985 49 5 4 9 13 Karriereende
John Chabot Kanada C 1987 – 1991 226 29 99 128 44 Karriereende
Milan Chalupa Tschechien D 1984 – 1985 14 0 5 5 6 Karriereende
Bob Champoux Kanada G 1963 – 1964 nur in Playoff-Spielen eingesetzt Karriereende
Guy Charron Kanada C 1970 – 1975 265 61 78 139 57 Karriereende
Lude Check Kanada C 1943 – 1944 1 0 0 0 0 Karriereende
Chris Chelios Vereinigte Staaten D seit 1998 481 18 122 140 559 Detroit Red Wings
Tim Cheveldae Kanada G 1988 – 1994 264 0 15 15 14 Karriereende
Real Chevrefils Kanada LW 1955 – 1956 46 3 4 7 24 Karriereende
Alain Chevrier Kanada G 1990 – 1991 3 0 0 0 0 Karriereende
Steve Chiasson Kanada D 1986 – 1994 471 67 200 267 886 Karriereende
Dino Ciccarelli Kanada RW 1992 – 1996 254 107 133 240 292 Karriereende
Chris Cichocki Vereinigte Staaten RW 1985 – 1987 61 10 11 21 23 Karriereende
Wendel Clark Kanada LW 1998 – 1999 12 4 2 6 2 Karriereende
Daniel Cleary Kanada LW seit 2005 148 23 32 55 64 Detroit Red Wings
Rejean Cloutier Kanada D 1979 – 1982 5 0 2 2 2 Karriereende
Roland Cloutier Kanada C 1977 – 1979 20 6 6 12 2 Karriereende
Steve Coates Kanada RW 1976 – 1977 5 1 0 1 24 Karriereende
Paul Coffey Kanada D 1992 – 1996 231 46 193 239 295 Karriereende
Bill Collins Kanada C 1970 – 1974 239 54 77 131 129 Karriereende
Brian Conacher Kanada C 1971 – 1972 22 3 1 4 4 Karriereende
Charlie Conacher Kanada RW 1938 – 1939 40 8 15 23 39 Karriereende
Jim Conacher Kanada C 1945 – 1949 115 35 41 76 12 Karriereende
Roy Conacher Kanada LW 1946 – 1947 60 30 24 54 6 Karriereende
Wayne Connelly Kanada RW 1968 – 1971 146 35 58 93 22 Karriereende
Bob Cook Kanada RW 1972 – 1973 13 3 1 4 4 Karriereende
Norm Corcoran Kanada C 1955 – 1956 2 0 0 0 0 Karriereende
Murray Costello Kanada C 1955 – 1957 27 0 0 0 4 Karriereende
Gerry Couture Kanada C 1944 – 1951 265 61 46 107 49 Karriereende
Bart Crashley Kanada D 1965 – 1969
1974 – 1975
109 4 29 33 34 Karriereende
Murray Craven Kanada LW 1982 – 1984 46 4 11 15 12 Karriereende
Bobby Crawford Vereinigte Staaten RW 1982 – 1983 1 0 0 0 0 Karriereende
Cory Cross Kanada D 2005 – 2006 16 1 1 2 15 Hamburg Freezers
Doug Crossman Kanada D 1990 – 1992 43 3 12 15 31 Karriereende
Gary Croteau Kanada LW 1969 – 1970 10 0 2 2 2 Karriereende
Troy Crowder Kanada RW 1991 – 1992 7 0 0 0 35 Karriereende
Roger Crozier Kanada G 1963 – 1970 313 0 0 0 16 Karriereende
Wilf Cude Großbritannien G 1933 – 1934 29 0 0 0 0 Karriereende
Barry Cullen Kanada RW 1959 – 1960 55 4 9 13 23 Karriereende
Ray Cullen Kanada C 1966 – 1967 27 8 8 16 8 Karriereende
Jim Cummins Vereinigte Staaten RW 1991 – 1993 8 1 1 2 65 Karriereende
Ian Cushenan Kanada D 1963 – 1964 5 0 0 0 4 Karriereende
Name Pos Im Team
von – bis
GP G A Pts PIM Heutiger Club
Joe Daley Kanada G 1971 – 1972 29 0 0 0 2 Karriereende
Mathieu Dandenault Kanada D/RW 1995 – 2004 616 48 101 149 342 Montréal Canadiens
Bob Davis Kanada RW 1932 – 1933 3 0 0 0 4 Karriereende
Lorne Davis Kanada RW 1954 – 1955 22 0 5 5 2 Karriereende
Mal Davis Kanada RW 1978 – 1981 11 2 0 2 0 Karriereende
Pawel Dazjuk (Pavel Datsyuk) Russland C seit 2001 363 108 220 328 97 Detroit Red Wings
Billy Dea Kanada C 1956 – 1958
1969 – 1971
210 35 25 60 28 Karriereende
Don Deacon Kanada C 1936 – 1940 30 6 4 10 6 Karriereende
Nelson DeBenedet Italien D 1973 – 1974 15 4 1 5 2 Karriereende
Denis DeJordy Kanada G 1972 – 1974 25 0 0 0 0 Karriereende
Gilbert Delorme Kanada D 1986 – 1989 121 5 14 19 165 Karriereende
Alex Delvecchio Kanada C 1950 – 1974 1550 456 825 1281 383 Karriereende
Boyd Devereaux Kanada C 2000 – 2004 256 23 40 63 74 Toronto Maple Leafs
Al Dewsbury Kanada D 1946 – 1950 34 4 3 7 14 Karriereende
Ed Diachuk Kanada LW 1960 – 1961 12 0 0 0 19 Karriereende
Bob Dillabough Kanada C 1961 – 1965 9 0 0 0 4 Karriereende
Gilbert Delorme Kanada D 1986 – 1989 121 5 14 19 165 Karriereende
Cecil Dillon Vereinigte Staaten RW 1939 – 1940 44 7 10 17 12 Karriereende
Bill Dineen Kanada RW 1953 – 1958 283 47 35 82 114 Karriereende
Peter Dineen Kanada D 1989 – 1990 2 0 0 0 5 Karriereende
Connie Dion Kanada G 1943 – 1945 38 0 0 0 0 Karriereende
Marcel Dionne Kanada F 1971 – 1975 309 139 227 366 59 Karriereende
Pär Djoos (Par Djoos) Schweden D 1990 – 1991 26 0 12 12 16 Karriereende
Gary Doak Kanada D 1965 – 1966
1972 – 1973
48 0 5 5 63 Karriereende
Bobby Dollas Kanada D 1990 – 1993 89 6 6 12 42 Karriereende
John Doran Kanada D 1937 – 1938 7 0 0 0 10 Karriereende
Lloyd Doran Kanada C 1946 – 1947 24 3 2 5 10 Karriereende
Ken Doraty Kanada RW 1937 – 1938 2 0 1 1 2 Karriereende
Kent Douglas Kanada D 1967 – 1969 105 9 39 48 143 Karriereende
Les Douglas Kanada C 1940 – 1947 52 6 12 18 8 Karriereende
Dallas Drake Kanada RW 1992 – 1994
seit 2007
119 28 48 76 130 Detroit Red Wings
Kris Draper Kanada C seit 1993 865 129 165 294 633 Detroit Red Wings
René Drolet (Rene Drolet) Kanada C 1974 – 1975 1 0 0 0 0 Karriereende
Clarence Drouillard Kanada C 1937 – 1938 10 0 1 1 1 Karriereende
Gilles Dubé (Gilles Dube) Kanada LW 1953 – 1954 nur in Playoff-Spielen eingesetzt Karriereende
Steve Duchesne Kanada D 1999 – 2002 197 19 65 84 118 Karriereende
Ron Duguay Kanada C 1983 – 1986 227 90 127 217 11 Karriereende
Lorne Duguid Kanada LW 1934 – 1936 39 3 3 6 9 Karriereende
Blake Dunlop Kanada F 1983 – 1984 57 6 14 20 20 Karriereende
Name Pos Im Team
von – bis
GP G A Pts PIM Heutiger Club
Bruce Eakin Kanada F 1985 – 1986 4 0 1 1 0 Karriereende
Murray Eaves Kanada F 1987 – 1990 8 0 1 1 2 Karriereende
Tim Ecclestone Kanada RW 1970 – 1974 191 40 80 120 80 Karriereende
Roy Edwards Kanada G 1967 – 1971
1972 – 1974
221 0 1 1 6 Karriereende
Pat Egan Kanada D 1943 – 1944 23 4 15 19 40 Karriereende
Gerry Ehman Kanada RW 1958 – 1959 6 0 1 1 4 Karriereende
Boris Elik Kanada LW 1962 – 1963 3 0 0 0 0 Karriereende
Darren Eliot Kanada G 1987 – 1988 3 0 0 0 2 Karriereende
Matt Ellis Kanada C seit 2006 16 0 0 0 6 Detroit Red Wings
Hap Emms Kanada LW 1932 – 1934 88 16 20 36 114 Karriereende
Anders Eriksson Schweden D 1995 – 1999 151 9 30 39 78 Calgary Flames
Bob Errey Kanada LW 1994 – 1997 137 18 34 52 124 Karriereende
Bob Essensa Kanada G 1993 – 1994 13 0 2 2 0 Karriereende
Chris Evans Kanada D 1973 – 1974 3 0 0 0 2 Karriereende
Stewart Evans Kanada D 1932 – 1934 65 2 6 8 94 Karriereende
Name Pos Im Team
von – bis
GP G A Pts PIM Heutiger Club
Bob Falkenberg Kanada D 1966 – 1972 54 1 5 6 26 Karriereende
Alex Faulkner Kanada C 1962 – 1964 100 15 17 32 15 Karriereende
Bernie Federko Kanada C 1989 – 1990 73 17 40 57 243 Karriereende
Brent Fedyk Kanada RW 1987 – 1992 162 24 32 56 88 Karriereende
Lorne Ferguson Kanada LW 1955 – 1958 116 22 20 42 38 Karriereende
Mark Ferner Kanada D 1994 – 1995 3 0 0 0 0 Karriereende
Wjatscheslaw Fetissow (Viacheslav Fetisov) Russland D 1994 – 1998 205 17 81 98 246 Karriereende
Guyle Fielder Vereinigte Staaten C 1952 – 1953
1957 – 1958
6 0 0 0 2 Karriereende
Valtteri Filppula Finnland C seit 2005 77 10 8 18 2 Detroit Red Wings
Jiří Fischer (Jiri Fischer) Tschechien D 1999 – 2006 305 11 49 60 295 ohne Verein
Dunc Fisher Kanada RW 1958 – 1959 8 0 0 0 0 Karriereende
Joe Fisher Kanada RW 1939 – 1943 66 8 12 20 13 Karriereende
Sergei Fjodorow (Sergei Fedorov) Russland C 1990 – 2003 908 400 554 954 587 Columbus Blue Jackets
Lee Fogolin Kanada D 1947 – 1951 125 5 11 16 138 Karriereende
Rick Foley Kanada D 1973 – 1974 7 0 0 0 4 Karriereende
Mike Foligno Kanada F 1979 – 1982 186 77 83 160 347 Karriereende
Bill Folk Kanada D 1951 – 1953 12 0 0 0 4 Karriereende
Len Fontaine Kanada C 1972 – 1974 46 8 11 19 10 Karriereende
Rick Foley Kanada D 1973 – 1974 7 0 0 0 4 Karriereende
Val Fonteyne Kanada LW 1959 – 1963
1964 – 1967
375 29 53 82 16 Karriereende
Dwight Foster Kanada F 1982 – 1986 215 48 62 110 212 Karriereende
Harry Foster Kanada D 1933 – 1935 18 2 0 2 10 Karriereende
Bob Francis Kanada C 1982 – 1983 14 2 0 2 0 Karriereende
Jimmy Franks Kanada G 1936 – 1937
1943 – 1944
17 0 0 0 0 Karriereende
Johan Franzén (Johan Franzen) Schweden C seit 2005 149 22 24 46 73 Detroit Red Wings
Tim Friday Vereinigte Staaten D 1985 – 1986 23 0 3 3 6 Karriereende
Miroslav Fryčer (Miroslav Frycer) Tschechien F 1988 – 1989 23 7 8 15 47 Karriereende
Robbie Ftorek Vereinigte Staaten F 1972 – 1974 15 2 5 7 4 Karriereende
Name Pos Im Team
von – bis
GP G A Pts PIM Heutiger Club
Bill Gadsby Kanada D 1961 – 1966 323 18 94 112 478 Karriereende
Jody Gage Kanada RW 1980 – 1984 50 11 12 23 24 Karriereende
Dave Gagnon Kanada G 1990 – 1991 2 0 0 0 0 Karriereende
John Gallagher Kanada D 1932 – 1937 47 4 6 10 52 Karriereende
Gerard Gallant Kanada LW 1984 – 1993 563 207 260 467 1603 Karriereende
George Gardner Kanada G 1965 – 1968 24 0 0 0 0 Karriereende
Danny Gare Kanada F 1981 – 1986 306 86 95 181 593 Karriereende
Johan Garpenlöv (Johan Garpenlov) Schweden LW 1990 – 1992 87 19 22 41 22 Karriereende
Dave Gatherum Kanada G 1953 – 1954 3 0 0 0 0 Karriereende
Fern Gauthier Kanada RW 1945 – 1949 146 14 27 41 12 Karriereende
George Gee Kanada C 1948 – 1951 186 41 53 94 88 Karriereende
Eddie Giacomin Kanada G 1975 – 1978 71 0 1 1 4 Karriereende
Roy Giesebrecht Kanada C 1938 – 1942 135 27 51 78 13 Karriereende
Gilles Gilbert Kanada G 1980 – 1983 95 0 4 4 18 Karriereende
Brent Gilchrist Kanada C 1997 – 2002 169 20 25 45 113 Karriereende
Todd Gill Kanada D 1998 – 2001 104 7 10 17 79 Karriereende
Art Giroux Kanada RW 1935 – 1936 4 0 2 2 0 Karriereende
Larry Giroux Kanada D 1974 – 1978 56 3 24 27 91 Karriereende
Lorry Gloeckner Kanada D 1978 – 1979 13 0 2 2 6 Karriereende
Fred Glover Kanada C 1948 – 1952 61 9 9 18 25 Karriereende
Howie Glover Kanada RW 1960 – 1962 105 28 16 44 90 Karriereende
Warren Godfrey Kanada D 1955 – 1962
1963 – 1968
528 23 77 100 527 Karriereende
Pete Goegan Kanada D 1957 – 1967 330 18 63 81 329 Karriereende
Bob Goldham Kanada D 1950 – 1956 404 11 92 103 183 Karriereende
Leroy Goldsworthy Vereinigte Staaten RW 1932 – 1933 26 3 6 9 6 Karriereende
Jan Golubowski (Yan Golubovsky) Russland D 1997 – 2000 50 1 5 6 30 Karriereende
Ebbie Goodfellow Kanada D 1932 – 1943 418 78 134 212 369 Karriereende
Teddy Graham Kanada D 1933 – 1935 52 1 2 3 55 Karriereende
Danny Grant Kanada RW 1974 – 1978 174 64 61 125 58 Karriereende
Doug Grant Kanada G 1973 – 1976 46 0 0 0 2 Karriereende
Léo Gravelle (Leo Gravelle) Kanada RW 1950 – 1951 18 1 2 3 6 Karriereende
Adam Graves Kanada LW 1987 – 1990 78 7 7 14 81 Karriereende
Gerry Gray Kanada G 1970 – 1971 7 0 0 0 0 Karriereende
Harrison Gray Kanada G 1963 – 1964 1 0 0 0 0 Karriereende
Rick Green Kanada D 1990 – 1991 65 2 14 16 24 Karriereende
Stu Grimson Kanada LW 1994 – 1997 68 0 1 1 165 Karriereende
Lloyd Gross Kanada LW 1933 – 1935 19 2 1 3 4 Karriereende
Don Grosso Kanada C 1938 – 1945 231 71 99 170 67 Karriereende
Danny Gruen Kanada LW 1972 – 1974 20 1 3 4 7 Karriereende
Bep Guidolin Kanada LW 1947 – 1949 62 12 10 22 78 Karriereende
Name Pos Im Team
von – bis
GP G A Pts PIM Heutiger Club
Jeff Hackett Kanada G 1991 – 1993 78 0 3 3 12 Karriereende
Ken Hammond Kanada D 1991 – 1992 46 5 10 15 82 Karriereende
Scott Hannan Kanada D 1998 – 2007 508 25 102 127 329 Colorado Avalanche
Todd Harvey Kanada RW 1999 – 2004 301 34 49 83 335 Karriereende
Greg Hawgood Kanada D 1996 – 1997 63 6 12 18 69 Karriereende
Brian Hayward Kanada G 1991 – 1993 25 0 1 1 16 Karriereende
Shawn Heins Kanada D 1998 – 2003 81 3 7 10 15 Fribourg-Gottéron
Alex Hicks Kanada LW 1998 – 1999 4 0 1 1 4 Karriereende
Bill Houlder Kanada D 1997 – 1999 158 16 48 64 88 Karriereende
Tony Hrkac Kanada C 1991 – 1992 22 2 10 12 4 Karriereende
Kelly Hrudey Kanada G 1996 – 1998 76 0 0 0 2 Karriereende
Tim Hunter Kanada RW 1996 – 1997 76 0 4 4 135 Karriereende
Hannes Hyvönen (Hannes Hyvonen) Finnland RW 2001 – 2002 6 0 0 0 0 Oulun Kärpät
Name Pos Im Team
von – bis
GP G A Pts PIM Heutiger Club
Miroslav Ihnačák (Miroslav Ihnacak) Tschechien F 1988 – 1989 1 0 0 0 0 Karriereende
Peter Ing Kanada G 1993 – 1994 3 0 0 0 0 Karriereende
Earl Ingarfield Vereinigte Staaten C 1980 – 1981 22 2 1 3 16 Karriereende
Ron Ingram Kanada D 1963 – 1964 50 3 6 9 50 Karriereende
Name Pos Im Team
von – bis
GP G A Pts PIM Heutiger Club
Harold Jackson Kanada D 1940 – 1947 178 16 31 47 202 Karriereende
Lou Jankowski Kanada RW 1950 – 1953 23 1 3 4 0 Karriereende
Gary Jarrett Kanada LW 1966 – 1968 72 18 21 39 20 Karriereende
Pierre Jarry Kanada RW 1973 – 1975 91 23 36 59 21 Karriereende
Larry Jeffrey Kanada LW 1961 – 1965 170 24 34 58 217 Karriereende
Bill Jennings Kanada RW 1940 – 1944 69 12 20 32 20 Karriereende
Al Jensen Kanada G 1980 – 1981 1 0 0 0 0 Karriereende
Al Johnson Kanada RW 1960 – 1963 103 21 27 48 28 Karriereende
Brian Johnson Kanada RW 1983 – 1984 3 0 0 0 5 Karriereende
Dan Johnson Vereinigte Staaten C 1971 – 1972 43 2 5 7 8 Karriereende
Earl Johnson Kanada C 1953 – 1954 1 0 0 0 0 Karriereende
Greg Johnson Kanada C 1993 – 1987 177 33 48 81 78 Karriereende
Larry Johnston Kanada D 1971 – 1974 203 7 44 51 419 Karriereende
Ed Johnstone Kanada RW 1983 – 1987 55 13 11 24 56 Karriereende
Greg Joly Kanada D 1976 – 1983 267 12 52 64 178 Karriereende
Alvin Jones Kanada D 1938 – 1942 34 2 2 4 14 Karriereende
Curtis Joseph Kanada G 2002 – 2004 92 0 0 0 6 Phoenix Coyotes
Eddie Joyal Kanada C 1962 – 1965 107 20 29 49 10 Karriereende
Name Pos Im Team
von – bis
GP G A Pts PIM Heutiger Club
Frank Kane Kanada D 1943 – 1944 2 0 0 0 0 Karriereende
Al Karlander Kanada C 1969 – 1973 212 36 56 92 70 Karriereende
John Keating Kanada LW 1938 – 1940 11 3 0 3 4 Karriereende
Dave Kelly Kanada F 1976 – 1977 16 2 0 2 4 Karriereende
Pete Kelly Kanada RW 1935 – 1939 137 15 22 37 48 Karriereende
Red Kelly Kanada D 1947 – 1960 846 162 310 472 253 Karriereende
Forbes Kennedy Kanada C 1957 – 1962 168 14 22 36 200 Karriereende
Sheldon Kennedy Kanada RW 1989 – 1994 183 31 33 64 122 Karriereende
Alan Kerr Kanada RW 1991 – 1992 58 3 8 11 133 Karriereende
Brian Kilrea Kanada C 1957 – 1958 1 0 0 0 0 Karriereende
Hec Kilrea Kanada RW 1935 – 1940 204 29 44 73 75 Karriereende
Ken Kilrea Kanada LW 1938 – 1944 88 16 23 39 8 Karriereende
Wally Kilrea Kanada LW 1934 – 1938 100 12 23 35 20 Karriereende
Kris King Kanada LW 1987 – 1989 58 3 3 6 170 Karriereende
Scott King Kanada G 1990 – 1992 2 0 0 0 0 Karriereende
Mark Kirton Kanada C 1980 – 1983 134 33 42 75 92 Karriereende
Kelly Kisio Kanada F 1982 – 1986 236 68 129 197 175 Karriereende
Petr Klíma (Petr Klima) Tschechien LW 1985 – 1990
1998 – 1999
306 130 93 223 158 Karriereende
Mike Knuble Vereinigte Staaten LW 1996 – 1998 62 8 6 14 16 Philadelphia Flyers
Joe Kocur Kanada RW 1984 – 1991
1996 – 1999
535 66 66 132 1963 Karriereende
Ladislav Kohn Tschechien RW 2001 – 2002 4 0 0 0 4 Karriereende
Steve Konroyd Kanada D 1992 – 1994 25 0 1 1 14 Karriereende
Wladimir Konstantinow (Vladimir Konstantinov) Russland D 1991 – 1997 446 47 127 175 838 Karriereende
Tomáš Kopecký (Tomas Kopecky) Tschechien LW seit 2005 27 1 0 1 24 Detroit Red Wings
Jim Korn Vereinigte Staaten D 1979 – 1982 185 11 35 46 458 Karriereende
Mike Korney Kanada D 1973 – 1976 59 9 9 18 41 Karriereende
Wjatscheslaw Koslow (Vyacheslav Kozlov) Russland RW 1991 – 2001 607 202 213 415 376 Atlanta Thrashers
Chris Kotsopoulos Kanada D 1989 – 1990 2 0 0 0 10 Karriereende
Dale Krentz Kanada F 1986 – 1989 30 5 3 8 9 Karriereende
