Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2005

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2005
95. Austragung
Typ: ISU-Meisterschaften
Datum: 14.–20. März 2005
Austragungsort: Sportpalast Luschniki,
Moskau, Russland
Goldmedaillengewinner
Herren: Schweiz Stéphane Lambiel
Damen: RusslandRussland Irina Sluzkaja (2)
Paare: RusslandRussland Tatjana Totmjanina &
Maxim Marinin (2)
Eistanz: RusslandRussland Tatjana Nawka &
Roman Kostomarow (2)
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften
200420052006

Die 95. Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften fanden vom 14. bis 20. März 2005 im Sportpalast Luschniki in Moskau (Russland) statt.

Zum ersten Mal gelangte das neue Punktsystem zur Anwendung. Wegen der großen Anzahl der Teilnehmer wurde das Starterfeld in den Einzelwettbewerben erneut in Gruppe A und B eingeteilt.

Sportpalast Luschniki, Austragungsort der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2005.
  • Pkt. = Punkte
  • QA = Qualifikation (Gruppe A)
  • QB = Qualifikation (Gruppe B)
  • KP = Kurzprogramm
  • K = Kür
  • PT = Pflichttanz
  • OT = Originaltanz
Platz Sportler Land B QB QA KP K
1 Stéphane Lambiel Schweiz Schweiz 262,46 1 1 1
2 Jeffrey Buttle Kanada Kanada 245,69 4 3 2
3 Evan Lysacek Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 239,29 3 4 4
4 Johnny Weir Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 236,06 4 9 6
5 Li Chengjiang China Volksrepublik Volksrepublik China 235,67 3 6 7
6 Brian Joubert Frankreich Frankreich 235,29 2 2 13
7 Emanuel Sandhu Kanada Kanada 231,16 7 11 3
8 Kevin van der Perren Belgien Belgien 229,94 8 12 5
9 Frederic Dambier Frankreich Frankreich 226,88 11 10 8
10 Timothy Goebel Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 222,57 9 14 9
11 Andrei Grjasew Russland Russland 216,62 8 8 16
12 Stefan Lindemann Deutschland Deutschland 213,54 2 23 10
13 Iwan Dinew Bulgarien Bulgarien 213,09 6 18 11
14 Kristoffer Berntsson Schweden Schweden 211,97 12 13 14
15 Daisuke Takahashi Japan Japan 210,35 6 7 18
16 Zhang Min China Volksrepublik Volksrepublik China 208,10 7 22 12
17 Sergei Dobrin Russland Russland 207,20 5 15 15
18 Gheorghe Chiper Rumänien Rumänien 199,18 10 17 17
19 Roman Serov Israel Israel 191,21 13 16 20
20 Karel Zelenka Italien Italien 189,67 10 19 19
21 Jamal Othman Schweiz Schweiz 186,48 11 21 21
22 Sergei Dawydow Belarus 1995 Belarus 178,73 9 26 22
23 Viktor Pfeifer Osterreich Österreich 178,06 14 20 23
Z Jewgeni Pljuschtschenko Russland Russland 1 5
Kür nicht erreicht
25 Wachtang Murwanidse Georgien Georgien 12 24
26 Samuel Contesti Frankreich Frankreich 5 29
27 Zoltán Tóth Ungarn Ungarn 15 25
28 Ari-Pekka Nurmenkari Finnland Finnland 13 27
29 John Hamer Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 14 28
30 Trifun Živanović Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro 15 30
Kurzprogramm nicht erreicht
Tomáš Verner Tschechien Tschechien 16
Bradley Santer Australien Australien 16
Andrei Dobrokhodov Aserbaidschan Aserbaidschan 17
Silvio Smalun Deutschland Deutschland 17
Konstantin Tupikov Ukraine Ukraine 18
Maciej Kus Polen Polen 18
Yon García Spanien Spanien 19
Gregor Urbas Slowenien Slowenien 19
Aidas Reklys Litauen Litauen 20
Ricky Cockerill Neuseeland Neuseeland 21
Alper Uçar Turkei Türkei 20
Gareth Echardt Sudafrika Südafrika 22
Humberto Contreras Mexiko Mexiko 21
Edward Ka-Yin Chow Hongkong Hongkong 22
Z Takeshi Honda Japan Japan
  • Z = Zurückgezogen
Platz Sportlerin Land Pkt. QB QA KP K
1 Irina Sluzkaja Russland Russland 222,71 1 1 1
2 Sasha Cohen Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 214,39 1 2 2
3 Carolina Kostner Italien Italien 200,56 3 4 4
4 Michelle Kwan Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 200,19 5 3 3
5 Fumie Suguri Japan Japan 196,01 2 10 5
6 Miki Andō Japan Japan 193,14 2 7 7
7 Jelena Sokolowa Russland Russland 189,48 3 6 8
8 Susanna Pöykiö Finnland Finnland 187,67 4 8 6
9 Shizuka Arakawa Japan Japan 185,73 4 5 9
10 Olena Ljaschenko Ukraine Ukraine 174,18 6 11 12
11 Joannie Rochette Kanada Kanada 172,99 5 9 15
12 Júlia Sebestyén Ungarn Ungarn 167,56 6 12 16
13 Idora Hegel Kroatien Kroatien 164,97 8 13 13
14 Sarah Meier Schweiz Schweiz 164,68 7 20 10
15 Annette Dytrt Deutschland Deutschland 163,49 7 14 14
16 Joanne Carter Australien Australien 163,38 9 15 11
17 Jennifer Kirk Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 156,81 9 18 17
18 Viktória Pavuk Ungarn Ungarn 148,46 12 17 18
19 Lina Johansson Schweden Schweden 145,94 11 19 20
20 Cynthia Phaneuf Kanada Kanada 143,44 8 22 21
21 Liu Yan China Volksrepublik Volksrepublik China 142,33 10 25 19
22 Jenna McCorkell Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 142,00 10 16 22
23 Candice Didier Frankreich Frankreich 129,68 12 21 23
24 Karen Venhuizen Niederlande Niederlande 125,58 11 24 24
Kür nicht erreicht
25 Andrea Kreuzer Osterreich Österreich 14 23
26 Sara Falotico Belgien Belgien 13 27
27 Tugba Karademir Turkei Türkei 15 26
28 Roxana Luca Rumänien Rumänien 13 28
29 Fleur Maxwell Luxemburg Luxemburg 15 29
30 Choi Ji-eun Korea Sud Südkorea 14 30
Kurzprogramm nicht erreicht
Tamar Katz Israel Israel 16
Sonia Radewa Bulgarien Bulgarien 16
Laura Fernández Spanien Spanien 17
Jelena Glebova Estland Estland 17
Evgenia Melnik Belarus 1995 Belarus 18
Michelle Cantu Mexiko Mexiko 18
Darja Timoschenko Aserbaidschan Aserbaidschan 19
Gintarė Vostrecovaitė Litauen Litauen 20
Shirene Human Sudafrika Südafrika 21
Z Nina Bates Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
Z Diane Chen Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh
  • Z = Zurückgezogen
Platz Sportler Land Pkt. KP K
1 Tatjana Totmjanina / Maxim Marinin Russland Russland 198,49 1 1
2 Marija Petrowa / Alexei Tichonow Russland Russland 188,21 2 2
3 Zhang Dan / Zhang Hao China Volksrepublik Volksrepublik China 180,22 4 3
4 Pang Qing / Tong Jian China Volksrepublik Volksrepublik China 177,33 5 4
5 Julija Obertas / Sergei Slawnow Russland Russland 174,43 6 5
6 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Deutschland Deutschland 169,02 8 6
7 Dorota Zagórska / Mariusz Siudek Polen Polen 167,68 7 7
8 Utako Wakamatsu / Jean-Sébastien Fecteau Kanada Kanada 159,42 9 8
9 Valerie Marcoux / Craig Buntin Kanada Kanada 156,83 10 9
10 Tatjana Wolossoschar / Stanislaw Morosow Ukraine Ukraine 156,38 11 11
11 Rena Inoue / John Baldwin, Jr. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 155,64 12 10
12 Kathryn Orscher / Garrett Lucash Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 143,16 14 12
13 Marylin Pla / Yannick Bonheur Frankreich Frankreich 135,22 13 13
14 Marina Aganina / Artyom Knyazev Usbekistan Usbekistan 123,60 15 15
15 Olga Bestandigova / Jozef Beständig Slowakei Slowakei 123,40 18 14
16 Diana Rennik / Aleksei Saks Estland Estland 122,59 16 16
17 Rumjana Spassowa / Stanimir Todorow Bulgarien Bulgarien 115,85 20 17
18 Julia Shapiro / Vadim Akolzin Israel Israel 115,02 17 18
19 Olga Boguslavska / Andrei Brovenko Lettland Lettland 108,78 19 19
Z Shen Xue / Zhao Hongbo China Volksrepublik Volksrepublik China 3
  • Z = Zurückgezogen
Platz Sportler Land Pkt. PT OT K
1 Tatjana Nawka / Roman Kostomarow Russland Russland 227,81 1 1 1
2 Tanith Belbin / Benjamin Agosto Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 221,26 2 2 2
3 Elena Hruschyna / Ruslan Hontscharow Ukraine Ukraine 213,95 3 3 4
4 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Frankreich Frankreich 211,15 6 6 3
5 Albena Denkowa / Maxim Stawiski Bulgarien Bulgarien 208,46 4 4 5
6 Galit Chait / Sergei Sachnowski Israel Israel 204,31 7 5 6
7 Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon Kanada Kanada 198,98 5 8 7
8 Oxana Domnina / Maxim Schabalin Russland Russland 190,20 8 7 8
9 Federica Faiella / Massimo Scali Italien Italien 186,90 9 9 9
10 Megan Wing / Aaron Lowe Kanada Kanada 180,42 10 10 10
11 Melissa Gregory / Denis Petukhov Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 173,00 11 12 11
12 Sinead Kerr / John Kerr Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 170,08 12 11 13
13 Kristin Fraser / Igor Lukanin Aserbaidschan Aserbaidschan 167,24 14 13 12
14 Swetlana Kulikowa / Witali Nowikow Russland Russland 166,51 13 14 14
15 Nora Hoffmann / Attila Elek Ungarn Ungarn 156,70 15 17 16
16 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido Japan Japan 155,74 17 15 18
17 Anastassia Grebenkina / Vazgen Azrojan Armenien Armenien 154,84 18 16 17
18 Natalia Gudina / Alexei Beletski Israel Israel 153,33 19 18 15
19 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Frankreich Frankreich 149,63 16 23 19
20 Christina Beier / William Beier Deutschland Deutschland 142,69 21 20 20
21 Julija Holowina / Oleh Wojko Ukraine Ukraine 137,37 23 21 21
22 Aleksandra Kauc / Michał Zych Polen Polen 136,37 22 22 22
23 Yang Fang / Gao Chongbo China Volksrepublik Volksrepublik China 135,65 20 19 23
24 Alessia Aureli / Andrea Vaturi Italien Italien 126,87 26 24 24
Kür nicht erreicht
25 Laura Munana / Luke Munana Mexiko Mexiko 25 25
26 Judith Haunstetter / Arne Hönlein Deutschland Deutschland 27 27
27 Olga Akimova / Alexander Shakalov Usbekistan Usbekistan 24 29
28 Natalie Buck / Trent Nelson-Bond Australien Australien 28 28
29 Daniela Keller / Fabian Keller Schweiz Schweiz 29 26
30 Anna Galcheniuk / Oleg Krupen Belarus 1995 Belarus 30 30

Medaillenspiegel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Russland Russland 3 1 4
2 Schweiz Schweiz 1 1
3 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2 1 3
4 Kanada Kanada 1 1
5 Italien Italien 1 1
Ukraine Ukraine 1 1
China Volksrepublik Volksrepublik China 1 1