Liste der Test Matches der argentinischen Rugby-Union-Nationalmannschaft
Die nachfolgende Liste enthält alle Test Matches (Länderspiele) der „Pumas“, der argentinischen Rugby-Union-Nationalmannschaft der Männer. Argentinien bestritt das erste offizielle Test Match am 12. Oktober 1910 gegen die British Lions, die Auswahlmannschaft der vier britischen Home Nations.
Übersicht der Test Matches
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Legende
- Erg. = Ergebnis
- n. V. = nach Verlängerung
- H = Heimspiel
- A = Auswärtsspiel
- N = Spiel auf neutralem Platz
- Hintergrundfarbe grün = Sieg
- Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
- Hintergrundfarbe rot = Niederlage
1910–1959
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Datum | Erg. | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12.06.1910 | 3:28 | British Lions | H | Sociedad Sportiva Argentina, Buenos Aires | Tour Test | erstes offizielles Test Match erstes Test Match gegen die Lions erstes Heimspiel |
2. | 31.07.1927 | 0:37 | British Lions | H | Estadio GEBA, Buenos Aires | Tour Test | |
3. | 07.08.1927 | 0:46 | British Lions | H | Estadio GEBA, Buenos Aires | Tour Test | |
4. | 14.08.1927 | 3:34 | British Lions | H | Estadio GEBA, Buenos Aires | Tour Test | |
5. | 21.08.1927 | 0:43 | British Lions | H | Estadio GEBA, Buenos Aires | Tour Test | |
6. | 16.08.1936 | 0:23 | British Lions | H | Estadio GEBA, Buenos Aires | Tour Test | |
7. | 20.09.1936 | 29:0 | Chile | A | Estadio Playa Ancha, Valparaíso | Tour Test | erstes Test Match gegen Chile erster Sieg gegen Chile erstes Auswärtsspiel erster Auswärtssieg |
8. | 27.09.1936 | 31:3 | Chile | A | Estadio Playa Ancha, Valparaíso | Tour Test | |
9. | 28.08.1949 | 0:5 | Frankreich | H | Estadio GEBA, Buenos Aires | Tour Test | erstes Test Match gegen Frankreich |
10. | 04.09.1949 | 3:12 | Frankreich | H | Estadio GEBA, Buenos Aires | Tour Test | |
11. | 09.09.1951 | 62:0 | Uruguay | H | Estadio GEBA, Buenos Aires | Südamerikameisterschaft 1951 | erstes Test Match gegen Uruguay erster Sieg gegen Uruguay erster Heimsieg |
12. | 13.09.1951 | 72:0 | Brasilien | H | Estadio GEBA, Buenos Aires | Südamerikameisterschaft 1951 | erstes Test Match gegen Brasilien erster Sieg gegen Brasilien |
13. | 16.09.1951 | 13:3 | Chile | H | Estadio GEBA, Buenos Aires | Südamerikameisterschaft 1951 | |
14. | 29.08.1954 | 8:22 | Frankreich | H | Estado Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | Tour Test | |
15. | 12.09.1954 | 3:30 | Frankreich | H | Estado Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | Tour Test | |
16. | 11.10.1958 | 44:0 | Peru | N | Stade Francais, Santiago de Chile | Südamerikameisterschaft 1958 | erstes Test Match gegen Peru erster Sieg gegen Peru |
17. | 15.10.1958 | 50:3 | Uruguay | N | Prince of Wales Country Club, Santiago de Chile | Südamerikameisterschaft 1958 | |
18. | 18.10.1958 | 14:0 | Chile | A | Estadio Sausalito, Viña del Mar | Südamerikameisterschaft 1958 |
1960–1979
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Datum | Erg. | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | 23.07.1960 | 3:37 | Frankreich | H | Estado Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | Tour Test | |
20. | 06.08.1960 | 3:12 | Frankreich | H | Estado Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | Tour Test | |
21. | 17.08.1960 | 6:29 | Frankreich | H | Estado Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | Tour Test | |
22. | 07.10.1961 | 11:3 | Chile | N | Carrasco Polo Club, Montevideo | Südamerikameisterschaft 1961 | |
23. | 12.10.1961 | 60:0 | Brasilien | N | Carrasco Polo Club, Montevideo | Südamerikameisterschaft 1961 | |
24. | 14.10.1961 | 36:3 | Uruguay | A | Carrasco Polo Club, Montevideo | Südamerikameisterschaft 1961 | |
25. | 15.08.1964 | 25:6 | Uruguay | N | São Paulo Athletic Club, São Paulo | Südamerikameisterschaft 1964 | |
26. | 19.08.1964 | 30:8 | Brasilien | A | São Paulo Athletic Club, São Paulo | Südamerikameisterschaft 1964 | |
27. | 22.08.1964 | 30:8 | Chile | N | São Paulo Athletic Club, São Paulo | Südamerikameisterschaft 1964 | |
28. | 26.09.1965 | 23:11 | Chile | A | Stade Francais, Santiago de Chile | Tour Test | |
29. | 27.09.1967 | 38:6 | Uruguay | H | Club Atlético de San Isidro, Buenos Aires | Südamerikameisterschaft 1967 | |
30. | 30.09.1967 | 18:0 | Chile | H | Club Atlético de San Isidro, Buenos Aires | Südamerikameisterschaft 1967 | |
31. | 04.10.1969 | 41:6 | Uruguay | N | Prince of Wales Country Club, Santiago de Chile | Südamerikameisterschaft 1969 | |
32. | 11.10.1969 | 54:0 | Chile | A | Prince of Wales Country Club, Santiago de Chile | Südamerikameisterschaft 1969 | |
33. | 10.10.1971 | 20:3 | Chile | N | Carrasco Polo Club, Montevideo | Südamerikameisterschaft 1971 | |
34. | 12.10.1971 | 50:6 | Brasilien | N | Carrasco Polo Club, Montevideo | Südamerikameisterschaft 1971 | |
35. | 16.10.1971 | 61:0 | Paraguay | N | Carrasco Polo Club, Montevideo | Südamerikameisterschaft 1971 | erstes Test Match gegen Paraguay erster Sieg gegen Paraguay |
36. | 17.10.1971 | 55:6 | Uruguay | A | Carrasco Polo Club, Montevideo | Südamerikameisterschaft 1971 | |
37. | 08.09.1973 | 15:9 | Rumänien | H | Estado Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | Tour Test | erstes Test Match gegen Rumänien erster Sieg gegen Rumänien |
38. | 15.09.1973 | 24:3 | Rumänien | H | Estado Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | Tour Test | |
39. | 14.10.1973 | 98:3 | Paraguay | N | São Paulo Athletic Club, São Paulo | Südamerikameisterschaft 1973 | |
40. | 16.10.1973 | 55:0 | Uruguay | N | São Paulo Athletic Club, São Paulo | Südamerikameisterschaft 1973 | |
41. | 20.10.1973 | 96:0 | Brasilien | A | São Paulo Athletic Club, São Paulo | Südamerikameisterschaft 1973 | |
42. | 21.10.1973 | 60:3 | Chile | N | São Paulo Athletic Club, São Paulo | Südamerikameisterschaft 1973 | |
43. | 20.06.1974 | 15:20 | Frankreich | H | Estado Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | Tour Test | |
44. | 29.06.1974 | 27:31 | Frankreich | H | Estado Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | Tour Test | |
45. | 21.09.1975 | 30:15 | Uruguay | N | Colegio San José, Asunción | Südamerikameisterschaft 1975 | |
46. | 25.09.1975 | 93:0 | Paraguay | A | Colegio San José, Asunción | Südamerikameisterschaft 1975 | |
47. | 27.09.1975 | 64:6 | Brasilien | N | Colegio San José, Asunción | Südamerikameisterschaft 1975 | |
48. | 28.09.1975 | 45:3 | Chile | N | Colegio San José, Asunción | Südamerikameisterschaft 1975 | |
49. | 20.06.1975 | 6:29 | Frankreich | A | Stade de Gerland, Lyon | Tour Test | |
50. | 29.09.1975 | 21:36 | Frankreich | A | Parc des Princes, Paris | Tour Test | |
51. | 25.06.1977 | 3:26 | Frankreich | H | Estado Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | Tour Test | |
52. | 02.07.1977 | 18:18 | Frankreich | H | Estado Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | Tour Test | erstes Unentschieden |
53. | 25.10.1977 | 78:6 | Brasilien | H | Estadio Monumental José Fierro, Tucumán | Südamerikameisterschaft 1977 | |
54. | 28.10.1977 | 70:0 | Uruguay | H | Estadio Monumental José Fierro, Tucumán | Südamerikameisterschaft 1977 | |
55. | 29.10.1977 | 77:3 | Paraguay | H | Estadio Monumental José Fierro, Tucumán | Südamerikameisterschaft 1977 | |
56. | 30.10.1977 | 25:10 | Chile | H | Estadio Monumental José Fierro, Tucumán | Südamerikameisterschaft 1977 | |
57. | 24.10.1978 | 6:19 | Italien | A | Stadio Mario Battaglini, Rovigo | Tour Test | erstes Test Match gegen Italien |
58. | 04.10.1979 | 19:16 | Uruguay | N | Stade Francais, Santiago de Chile | Südamerikameisterschaft 1979 | |
59. | 06.10.1979 | 34:15 | Chile | A | Stade Francais, Santiago de Chile | Südamerikameisterschaft 1979 | |
60. | 07.10.1979 | 76:13 | Paraguay | N | Stade Francais, Santiago de Chile | Südamerikameisterschaft 1979 | |
61. | 09.10.1979 | 109:3 | Brasilien | N | Stade Francais, Santiago de Chile | Südamerikameisterschaft 1979 | |
62. | 27.10.1979 | 24:13 | Australien | H | Estadio Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | Tour Test | erstes Test Match gegen Australien erster Sieg gegen Australien |
63. | 03.11.1979 | 12:17 | Australien | H | Estadio Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | Tour Test |
1980–1989
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Datum | Erg. | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64. | 01.11.1980 | 34:22 | Fidschi | H | Estadio Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | Tour Test | erstes Test Match gegen Fidschi erster Sieg gegen Fidschi |
65. | 08.11.1980 | 38:16 | Fidschi | H | Estadio Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | Tour Test | |
66. | 30.05.1981 | 19:19 | England | H | Estadio Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | Tour Test | erstes Test Match gegen England |
67. | 06.06.1981 | 6:12 | England | H | Estadio Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | Tour Test | |
68. | 03.10.1981 | 35:0 | Kanada | H | Estadio GEBA, Buenos Aires | Tour Test | erstes Test Match gegen Kanada erster Sieg gegen Kanada |
69. | 14.11.1982 | 12:25 | Frankreich | A | Stadium Municipal, Toulouse | Tour Test | |
70. | 20.11.1982 | 6:13 | Frankreich | A | Parc des Princes, Paris | Tour Test | |
71. | 23.11.1982 | 28:19 | Spanien | A | Estadio Nacional Complutense, Madrid | Tour Test | erstes Test Match gegen Spanien erster Sieg gegen Spanien |
72. | 16.07.1983 | 46:6 | Chile | H | Club Atlético de San Isidro, Buenos Aires | Südamerikameisterschaft 1983 | |
73. | 20.07.1983 | 43:3 | Paraguay | H | Club Atlético de San Isidro, Buenos Aires | Südamerikameisterschaft 1983 | |
74. | 23.07.1983 | 29:6 | Uruguay | H | Club Atlético de San Isidro, Buenos Aires | Südamerikameisterschaft 1983 | |
75. | 31.07.1983 | 18:3 | Australien | A | Ballymore Stadium, Brisbane | Tour Test | |
76. | 07.08.1983 | 13:29 | Australien | A | Sydney Cricket Ground, Sydney | Tour Test | |
77. | 22.06.1985 | 24:16 | Frankreich | H | Estado Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | Tour Test | erster Sieg gegen Frankreich |
78. | 29.06.1985 | 15:23 | Frankreich | H | Estado Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | Tour Test | |
79. | 17.09.1985 | 63:16 | Uruguay | N | Estadio General Pablo Rojas, Asunción | Südamerikameisterschaft 1985 | |
80. | 19.09.1985 | 59:6 | Chile | N | Estadio General Pablo Rojas, Asunción | Südamerikameisterschaft 1985 | |
81. | 21.09.1985 | 102:3 | Paraguay | A | Estadio General Pablo Rojas, Asunción | Südamerikameisterschaft 1985 | |
82. | 26.10.1985 | 20:33 | Neuseeland | H | Estado Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | Tour Test | erstes Test Match gegen Neuseeland |
83. | 02.11.1985 | 21:21 | Neuseeland | H | Estado Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | Tour Test | |
84. | 31.05.1986 | 15:13 | Frankreich | H | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires | Tour Test | |
85. | 07.06.1986 | 9:22 | Frankreich | H | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires | Tour Test | |
86. | 06.07.1986 | 19:39 | Australien | A | Ballymore Stadium, Brisbane | Tour Test | |
87. | 12.07.1986 | 0:26 | Australien | A | Sydney Cricket Ground, Sydney | Tour Test | |
88. | 03.05.1987 | 38:3 | Uruguay | A | Estadio Gran Parque Central, Montevideo | WM-Vorbereitungsspiel | |
89. | 24.05.1987 | 9:28 | Fidschi | N | Waikato Stadium, Hamilton | Weltmeisterschaft 1987 | erstes WM-Spiel |
90. | 28.05.1987 | 25:16 | Italien | N | Lancaster Park, Christchurch | Weltmeisterschaft 1987 | erster Sieg gegen Italien |
91. | 01.06.1987 | 15:46 | Neuseeland | A | Athletic Park, Wellington | Weltmeisterschaft 1987 | |
92. | 17.08.1987 | 40:12 | Spanien | H | Estadio José María Minella, Mar del Plata | Tour Test | |
93. | 27.09.1987 | 41:21 | Uruguay | N | Stade Francais, Santiago de Chile | Südamerikameisterschaft 1987 | |
94. | 30.09.1987 | 62:4 | Paraguay | N | Stade Francais, Santiago de Chile | Südamerikameisterschaft 1985 | |
95. | 03.10.1987 | 47:9 | Chile | A | Stade Francais, Santiago de Chile | Südamerikameisterschaft 1985 | |
96. | 31.10.1987 | 19:19 | Australien | H | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires | Tour Test | |
97. | 07.11.1987 | 27:19 | Australien | H | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires | Tour Test | |
98. | 18.06.1988 | 15:18 | Frankreich | H | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires | Tour Test | |
99. | 25.06.1988 | 18:6 | Frankreich | H | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires | Tour Test | |
100. | 05.11.1988 | 9:29 | Frankreich | A | Stade de la Beaujoire, Nantes | Tour Test | |
101. | 11.11.1988 | 18:28 | Frankreich | A | Stadium Lille Métropole, Villeneuve-d’Ascq | Tour Test | |
102. | 24.06.1989 | 21:16 | Italien | H | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires | Tour Test | |
103. | 15.07.1989 | 9:60 | Neuseeland | A | Carisbrook, Dunedin | Tour Test | |
104. | 29.07.1989 | 12:49 | Neuseeland | A | Athletic Park, Wellington | Tour Test | |
105. | 08.10.1989 | 103:9 | Brasilien | N | Estadio Charrúa, Montevideo | Südamerikameisterschaft 1989 | |
106. | 10.10.1989 | 36:9 | Chile | N | Estadio Charrúa, Montevideo | Südamerikameisterschaft 1989 | |
107. | 12.10.1989 | 75:7 | Paraguay | N | Estadio Charrúa, Montevideo | Südamerikameisterschaft 1989 | |
108. | 14.10.1989 | 34:14 | Uruguay | A | Estadio Charrúa, Montevideo | Südamerikameisterschaft 1989 | |
109. | 08.11.1989 | 23:6 | Vereinigte Staaten | H | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires | WM-Qualifikation | erstes Test Match gegen die USA erster Sieg gegen die USA |
1990–1999
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Datum | Erg. | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110. | 30.03.1990 | 6:15 | Kanada | A | Burnaby Lake Sports Complex, Burnaby | WM-Qualifikation | |
111. | 07.04.1990 | 13:6 | Vereinigte Staaten | A | Harder Stadium, Santa Barbara | WM-Qualifikation | |
112. | 16.06.1990 | 15:19 | Kanada | H | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires | WM-Qualifikation | |
113. | 28.07.1990 | 12:25 | England | H | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires | Tour Test | |
114. | 04.08.1990 | 15:13 | England | H | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires | Tour Test | erster Sieg gegen England |
115. | 27.10.1990 | 18:20 | Irland | A | Lansdowne Road, Dublin | Tour Test | erstes Test Match gegen Irland |
116. | 03.11.1990 | 0:51 | England | A | Twickenham Stadium, London | Tour Test | |
117. | 10.11.1990 | 3:49 | Schottland | A | Murrayfield Stadium, Edinburgh | Tour Test | erstes Test Match gegen Schottland |
118. | 06.07.1991 | 14:28 | Neuseeland | H | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires | Tour Test | |
119. | 13.07.1991 | 6:36 | Neuseeland | H | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires | Tour Test | |
120. | 15.08.1991 | 41:6 | Chile | A | Prince of Wales Country Club, Santiago de Chile | Südamerikameisterschaft 1991 | |
121. | 21.09.1991 | 32:9 | Uruguay | H | Club Atlético de San Isidro, Buenos Aires | Südamerikameisterschaft 1991 | |
122. | 28.09.1991 | 37:10 | Paraguay | A | Colegio San José, Asunción | Südamerikameisterschaft 1991 | |
123. | 01.10.1991 | 84:6 | Brasilien | H | Belgrano Athletic Club, Buenos Aires | Südamerikameisterschaft 1991 | |
124. | 04.10.1991 | 19:32 | Australien | N | Stradey Park, Llanelli | Weltmeisterschaft 1991 | |
125. | 09.10.1991 | 7:16 | Wales | A | Cardiff Arms Park, Cardiff | Weltmeisterschaft 1991 | erstes Test Match gegen Wales |
126. | 13.10.1991 | 12:35 | Westsamoa | N | Sardis Road, Pontypridd | Weltmeisterschaft 1991 | erstes Test Match gegen Samoa |
127. | 04.07.1992 | 12:27 | Frankreich | H | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires | Tour Test | |
128. | 11.07.1992 | 9:33 | Frankreich | H | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires | Tour Test | |
129. | 26.09.1992 | 38:10 | Spanien | H | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires | Tour Test | |
130. | 24.10.1992 | 43:34 | Spanien | A | Estadio Nacional Complutense, Madrid | Tour Test | |
131. | 31.10.1992 | 21:18 | Rumänien | A | Stadionul 23 August, Bukarest | Tour Test | |
132. | 14.11.1992 | 24:20 | Frankreich | A | Stade Marcel-Saupin, Nantes | Tour Test | |
133. | 15.05.1993 | 30:27 | Japan | H | Estadio Monumental José Fierro, Tucumán | Tour Test | erstes Test Match gegen Japan erster Sieg gegen Japan |
134. | 22.05.1993 | 45:20 | Japan | H | Estado Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | Tour Test | |
135. | 02.10.1993 | 114:3 | Paraguay | A | São Paulo Athletic Club, São Paulo | Südamerikameisterschaft 1993 | |
136. | 11.10.1993 | 70:7 | Chile | H | Estadio GEBA, Buenos Aires | Südamerikameisterschaft 1993 / WM-Qualifikation |
|
137. | 16.10.1993 | 51:3 | Paraguay | H | Estadio GEBA, Buenos Aires | Südamerikameisterschaft 1993 / WM-Qualifikation |
|
138. | 23.10.1993 | 19:10 | Uruguay | A | Estadio Gran Parque Central, Montevideo | Südamerikameisterschaft 1993 / WM-Qualifikation |
|
139. | 06.11.1993 | 26:29 | Südafrika | H | Estadio Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | Tour Test | erstes Test Match gegen Südafrika |
140. | 13.11.1993 | 23:52 | Südafrika | H | Estadio Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | Tour Test | |
141. | 28.05.1994 | 28:22 | Vereinigte Staaten | A | George Allen Field, Long Beach | WM-Qualifikation | |
142. | 04.06.1994 | 16:15 | Schottland | H | Estado Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | Tour Test | erster Sieg gegen Schottland |
143. | 11.06.1994 | 19:17 | Schottland | H | Estado Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | Tour Test | |
144. | 20.06.1994 | 16:11 | Vereinigte Staaten | H | Estadio Ferro Carril Oeste, Buenos Aires | WM-Qualifikation | |
145. | 08.10.1994 | 22:42 | Südafrika | A | Boet Erasmus Stadium, Port Elizabeth | Tour Test | |
146. | 15.10.1994 | 26:46 | Südafrika | A | Ellis Park Stadium, Johannesburg | Tour Test | |
147. | 04.03.1995 | 44:3 | Uruguay | H | Estadio Etcheverry, Buenos Aires | Panamerikameisterschaft 1996 | |
148. | 10.03.1995 | 29:26 | Kanada | H | Estadio Etcheverry, Buenos Aires | Panamerikameisterschaft 1995 | |
149. | 30.04.1995 | 7:53 | Australien | A | Ballymore Stadium, Brisbane | Tour Test | |
150. | 06.05.1995 | 13:30 | Australien | A | Sydney Football Stadium, Sydney | Tour Test | |
151. | 27.05.1995 | 18:24 | England | N | Kings Park Stadium, Durban | Weltmeisterschaft 1995 | |
152. | 30.05.1995 | 26:32 | Westsamoa | N | Basil Kenyon Stadium, East London | Weltmeisterschaft 1995 | |
153. | 04.06.1995 | 25:31 | Italien | N | Basil Kenyon Stadium, East London | Weltmeisterschaft 1995 | |
154. | 24.09.1995 | 103:9 | Paraguay | A | Estadio de la Fuerzas, Asunción | Südamerikameisterschaft 1995 | |
155. | 30.09.1995 | 78:3 | Chile | A | Prince of Wales Country Club, Santiago de Chile | Südamerikameisterschaft 1995 | |
156. | 08.10.1995 | 52:37 | Uruguay | H | Tucarù Social Club, Posadas | Südamerikameisterschaft 1995 | |
157. | 14.10.1995 | 51:16 | Rumänien | H | Estadio Etcheverry, Buenos Aires | Copa Latina | |
158. | 17.10.1995 | 26:6 | Italien | H | Estadio Monumental José Fierro, Tucumán | Copa Latina | |
159. | 21.10.1995 | 12:47 | Frankreich | H | Estadio Etcheverry, Buenos Aires | Copa Latina | |
160. | 08.06.1996 | 37:18 | Uruguay | A | Carrasco Polo Club, Montevideo | Tour Test | |
161. | 22.06.1996 | 27:34 | Frankreich | H | Estadio Etcheverry, Buenos Aires | Tour Test | |
162. | 29.06.1996 | 15:34 | Frankreich | H | Estadio Etcheverry, Buenos Aires | Tour Test | |
163. | 14.09.1996 | 29:26 | Vereinigte Staaten | N | Twin Elm Rugby Park, Nepean | Panamerikameisterschaft 1996 | |
164. | 18.09.1996 | 54:20 | Uruguay | N | Mohawk Sports Park, Hamilton | Panamerikameisterschaft 1996 | |
165. | 21.09.1996 | 41:21 | Kanada | A | Fletcher’s Fields, Markham | Panamerikameisterschaft 1996 | |
166. | 09.11.1996 | 15:46 | Südafrika | H | Estadio Etcheverry, Buenos Aires | Tour Test | |
167. | 16.11.1996 | 21:44 | Südafrika | H | Estadio Etcheverry, Buenos Aires | Tour Test | |
168. | 14.12.1996 | 18:20 | England | A | Twickenham Stadium, London | Tour Test | |
169. | 31.05.1997 | 20:46 | England | H | Estadio Etcheverry, Buenos Aires | Tour Test | |
170. | 07.06.1997 | 33:13 | England | H | Estadio Etcheverry, Buenos Aires | Tour Test | |
171. | 21.06.1997 | 8:93 | Neuseeland | A | Athletic Park, Wellington | Tour Test | höchste Niederlage der Pumas |
172. | 28.06.1997 | 10:62 | Neuseeland | A | Waikato Stadium, Hamilton | Tour Test | |
173. | 13.09.1997 | 78:0 | Paraguay | H | Aranduroga Rugby Club, Corrientes | Südamerikameisterschaft 1997 | |
174. | 27.09.1997 | 56:17 | Uruguay | A | Carrasco Polo Club, Montevideo | Südamerikameisterschaft 1997 | |
175. | 04.10.1997 | 52:37 | Chile | H | Maristas Rugby Club, Mendoza | Südamerikameisterschaft 1997 | |
176. | 18.10.1997 | 45:18 | Rumänien | N | Stade Jacques-Fouroux, Auch | Copa Latina | |
177. | 22.10.1997 | 18:18 | Italien | N | Stade Antoine-Béguère, Lourdes | Copa Latina | |
178. | 26.10.1997 | 27:32 | Frankreich | A | Stade Maurice-Trélut, Tarbes | Copa Latina | |
179. | 01.11.1997 | 15:23 | Australien | H | Estadio Etcheverry, Buenos Aires | Tour Test | |
180. | 08.11.1997 | 18:16 | Australien | H | Estadio Etcheverry, Buenos Aires | Tour Test | |
181. | 13.06.1998 | 18:35 | Frankreich | H | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires | Tour Test | |
182. | 20.06.1998 | 12:37 | Frankreich | H | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires | Tour Test | |
183. | 08.08.1998 | 68:22 | Rumänien | H | Centro Córdoba, Rosario | Tour Test | |
184. | 15.08.1998 | 52:24 | Vereinigte Staaten | H | Cricket and Rugby Club, Buenos Aires | Panamerikameisterschaft 1998 / WM-Qualifikation |
|
185. | 18.08.1998 | 55:0 | Uruguay | H | Club Atlético de San Isidro, Buenos Aires | Panamerikameisterschaft 1998 / WM-Qualifikation |
|
186. | 22.08.1998 | 54:28 | Kanada | H | Cricket and Rugby Club, Buenos Aires | Panamerikameisterschaft 1998 / WM-Qualifikation |
|
187. | 15.09.1998 | 29:44 | Japan | A | Prinz-Chichibu-Rugbystadion, Tokio | Tour Test | |
188. | 03.10.1998 | 59:0 | Paraguay | A | Colegio San José, Asunción | Südamerikameisterschaft 1998 | |
189. | 10.10.1998 | 25:17 | Chile | H | Club Atlético de San Isidro, Buenos Aires | Südamerikameisterschaft 1998 | |
190. | 17.10.1998 | 30:14 | Uruguay | H | Cricket and Rugby Club, Buenos Aires | Südamerikameisterschaft 1998 | |
191. | 07.11.1998 | 19:23 | Italien | A | Stadio Leonardo Garilli, Piacenza | Tour Test | |
192. | 14.11.1998 | 14:34 | Frankreich | A | Stade de la Beaujoire, Nantes | Tour Test | |
193. | 21.11.1998 | 30:43 | Wales | A | Stradey Park, Llanelli | Tour Test | |
194. | 05.06.1999 | 26:36 | Wales | H | Estadio Etcheverry, Buenos Aires | Tour Test | |
195. | 12.06.1999 | 16:23 | Wales | H | Estadio Etcheverry, Buenos Aires | Tour Test | |
196. | 21.08.1999 | 31:22 | Schottland | A | Murrayfield Stadium, Edinburgh | Tour Test | |
197. | 28.08.1999 | 24:32 | Irland | A | Lansdowne Road, Dublin | Tour Test | |
198. | 01.10.1999 | 18:23 | Wales | A | Millennium Stadium, Cardiff | Weltmeisterschaft 1999 | |
199. | 10.10.1999 | 32:16 | Samoa | N | Stradey Park, Llanelli | Weltmeisterschaft 1999 | erster Sieg gegen Samoa |
200. | 16.10.1999 | 33:12 | Japan | N | Millennium Stadium, Cardiff | Weltmeisterschaft 1999 | |
201. | 20.10.1999 | 28:24 | Irland | N | Stade Félix-Bollaert, Lens | Weltmeisterschaft 1999 | erster Sieg gegen Irland |
202. | 24.10.1999 | 26:47 | Frankreich | N | Lansdowne Road, Dublin | Weltmeisterschaft 1999 |
2000–2009
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nr. | Datum | Erg. | Gegner | Austragungsort | Anlass | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203. | 03.06.2000 | 34:23 | Irland | H | Estadio Etcheverry, Buenos Aires | Tour Test | |
204. | 17.06.2000 | 6:53 | Australien | A | Ballymore Stadium, Brisbane | Tour Test | |
205. | 24.06.2000 | 25:32 | Australien | A | Canberra Stadium, Canberra | Tour Test | |
206. | 12.11.2000 | 33:37 | Südafrika | H | Estadio Monumental, Buenos Aires | End-of-year Internationals 2000 | |
207. | 25.11.2000 | 0:19 | England | A | Twickenham Stadium, London | Tour Test | |
208. | 19.05.2001 | 32:27 | Uruguay | N | Richardson Memorial Stadium, Kingston | Panamerikameisterschaft 2001 | |
209. | 23.05.2001 | 44:16 | Vereinigte Staaten | N | Mohawk Sports Park, Hamilton | Panamerikameisterschaft 2001 | |
210. | 26.05.2001 | 20:6 | Kanada | A | Fletcher’s Fields, Markham | Panamerikameisterschaft 2001 | |
211. | 19.06.2001 | 19:67 | Neuseeland | A | Lancaster Park, Christchurch | Tour Test | |
212. | 14.07.2001 | 38:17 | Italien | H | Estadio Etcheverry, Buenos Aires | Tour Test | |
213. | 10.11.2001 | 30:16 | Wales | A | Millennium Stadium, Cardiff | Tour Test | erster Sieg gegen Wales |
214. | 18.11.2001 | 25:16 | Schottland | A | Murrayfield Stadium, Edinburgh | Tour Test | |
215. | 01.12.2001 | 20:24 | Neuseeland | H | Estadio Monumental, Buenos Aires | Tour Test | |
216. | 28.05.2002 | 35:21 | Uruguay | H | Estadio Bautista Gargantini, Mendoza | Südamerikameisterschaft 2002 | |
217. | 01.05.2002 | 152:0 | Paraguay | H | Estadio Bautista Gargantini, Mendoza | Südamerikameisterschaft 2002 | höchster Sieg der Pumas |
218. | 04.05.2002 | 57:13 | Chile | H | Estadio Bautista Gargantini, Mendoza | Südamerikameisterschaft 2002 | |
219. | 15.06.2002 | 28:27 | Frankreich | H | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires | Tour Test | |
220. | 22.06.2002 | 18:26 | England | H | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires | Tour Test | |
221. | 29.06.2002 | 29:49 | Südafrika | A | Atlantic Stadium, Witbank | Tour Test | |
