Liste der Weltmeister im Naturbahnrodeln
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
In der Liste der Weltmeister im Naturbahnrodeln werden alle Medaillengewinner bei Naturbahnrodel-Weltmeisterschaften seit der erstmaligen Austragung im Jahr 1979 verzeichnet. Es werden in den Disziplinen Einsitzer Herren, Einsitzer Damen und Doppelsitzer Weltmeister ermittelt. Im Jahr 2001 wurde erstmals ein Mannschaftswettbewerb veranstaltet. Seit 2005 wird dieser Wettbewerb regelmäßig ausgetragen. Organisiert werden die Rennen von der FIL. Bislang gab es nur Medaillengewinner aus sechs verschiedenen Verbänden: Österreich, Italien, Russland (und zuvor der Sowjetunion/GUS), Polen, Deutschland sowie Slowenien.
Einsitzer Herren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einsitzer Damen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppelsitzer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Mannschaftswettbewerb
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]WM | Austragungsort | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
2001 | Stein an der Enns | Italien I | Österreich II | Italien II |
2005 | Latsch | Österreich I | Russland I | Italien I |
2007 | Grande Prairie | Österreich I | Italien I | Österreich II |
2009 | Moos in Passeier | Italien I | Österreich I | Russland I |
2011 | Umhausen | Italien I | Österreich I | Russland I |
2013 | Deutschnofen | Italien I | Russland I | Italien II |
2015 | Sankt Sebastian | entfallen | ||
2017 | Vatra Dornei | Österreich | Italien | Russland |
2019 | Latzfons | Italien | Österreich | Russland |
2021 | Umhausen | Italien | Österreich | Russischer Rodelverband |
2023 | Deutschnofen | Italien | Österreich | Deutschland |
Medaillengewinner
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Platzierung: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen und anschließend die errungenen Bronzemedaillen.
- Name: Nennt den Namen des Athleten.
- Land: Nennt das Land, für das der Athlet startete.
- Von: Das Jahr, in dem der Athlet die erste Medaille gewonnen hat.
- Bis: Das Jahr, in dem der Athlet die letzte Medaille gewonnen hat.
- Gold: Nennt die Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen.
- Silber: Nennt die Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen.
- Bronze: Nennt die Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen.
- Gesamt: Nennt die Anzahl aller gewonnenen Medaillen.
Hinweise:
- Medaillen, die im Mannschaftswettbewerb gewonnen wurden, werden nicht in die Statistik der erfolgreichsten Athleten mit einbezogen.
- Medaillen, die für die Sowjetunion sowie für das Vereinte Team gewonnen wurden, werden als Medaillen für den Nachfolgestaat Russland gewertet. Dies gilt auch für die Medaillen, die russische Sportler 2021 unter der Flagge ihres Rodelverbandes gewannen.
Erfolgreichste Athleten (Ein- und Doppelsitzer)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Name | Land | Von | Bis | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrick Pigneter | Italien | 2005 | 2023 | 8 | 3 | 4 | 15 |
2. | Gerhard Pilz | Österreich | 1986 | 2007 | 5 | 3 | 1 | 9 |
3. | Florian Clara | Italien | 2009 | 2023 | 5 | 3 | 0 | 8 |
4. | Jekaterina Lawrentjewa | Russland | 2000 | 2021 | 4 | 5 | 0 | 9 |
5. | Evelin Lanthaler | Italien | 2013 | 2023 | 4 | 1 | 1 | 6 |
6. | Alex Gruber | Italien | 2013 | 2023 | 3 | 2 | 1 | 6 |
6. | Iwan Lasarew | Russland | 2003 | 2019 | 3 | 2 | 1 | 6 |
6. | Pawel Porschnew | Russland | 2003 | 2019 | 3 | 2 | 1 | 6 |
9. | Andreas Jud | Italien | 1982 | 1990 | 3 | 1 | 0 | 4 |
10. | Delia Vaudan | Österreich | 1979 | 1986 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Einsitzer Herren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Name | Land | Von | Bis | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerhard Pilz | Österreich | 1986 | 2007 | 5 | 3 | 1 | 9 |
2. | Patrick Pigneter | Italien | 2005 | 2021 | 3 | 0 | 4 | 7 |
3. | Alex Gruber | Italien | 2013 | 2023 | 3 | 2 | 1 | 6 |
4. | Anton Blasbichler | Italien | 1996 | 2005 | 2 | 2 | 1 | 5 |
5. | Thomas Kammerlander | Österreich | 2009 | 2023 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6. | Robert Batkowski | Österreich | 2003 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7. | Erich Graber | Italien | 1979 | 1980 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7. | Gerald Kallan | Österreich | 2000 | 2003 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7. | Werner Prantl | Österreich | 1979 | 1982 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10. | Reinhard Gruber | Italien | 1998 | 1998 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10. | Gerald Kammerlander | Österreich | 2011 | 2011 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10. | Alfred Kogler | Österreich | 1984 | 1984 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10. | Gerhard Pircher | Österreich | 1982 | 1984 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10. | Gernot Schwab | Österreich | 2007 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | Damiano Lugon | Italien | 1979 | 1986 | 0 | 3 | 0 | 3 |
16. | Franz Obrist | Italien | 1992 | 1996 | 0 | 1 | 2 | 3 |
17. | Otto Bachmann | Italien | 1980 | 1982 | 0 | 1 | 1 | 2 |
17. | Willi Danklmaier | Österreich | 1984 | 1992 | 0 | 1 | 1 | 2 |
17. | Michael Scheikl | Österreich | 2019 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 2 |
17. | Thomas Schopf | Österreich | 2009 | 2013 | 0 | 1 | 1 | 2 |
21. | Andreas Castiglioni | Italien | 2005 | 2005 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21. | Giuseppe Cerise | Italien | 1984 | 1984 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21. | Martin Gruber | Italien | 1998 | 1998 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21. | Corrado Herin | Italien | 1990 | 1990 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21. | Ferdinand Hirzegger | Österreich | 2001 | 2001 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21. | Juri Talych | Russland | 2017 | 2017 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27. | Harald Steinhauser | Italien | 1986 | 1990 | 0 | 0 | 2 | 2 |
28. | Florian Breitenberger | Italien | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28. | Erhard Mahlknecht | Italien | 1994 | 1994 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Einsitzer Damen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Name | Land | Von | Bis | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jekaterina Lawrentjewa | Russland | 2000 | 2021 | 4 | 5 | 0 | 9 |
2. | Evelin Lanthaler | Italien | 2013 | 2023 | 4 | 1 | 1 | 6 |
3. | Delia Vaudan | Italien | 1979 | 1986 | 3 | 1 | 0 | 4 |
4. | Renate Gietl | Italien | 2001 | 2011 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4. | Sonja Steinacher | Italien | 1998 | 2003 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6. | Ljubow Panjutina | Russland/ Sowjetunion | 1990 | 1998 | 2 | 0 | 1 | 3 |
7. | Greta Pinggera | Italien | 2015 | 2023 | 1 | 2 | 1 | 4 |
7. | Irene Zechner | Österreich | 1990 | 1996 | 1 | 2 | 1 | 4 |
9. | Irmgard Lanthaler | Italien | 1984 | 1986 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10. | Herta Hafner | Italien | 1982 | 1982 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10. | Jeanette Koppensteiner | Österreich | 1990 | 1990 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10. | Beatrix Mahlknecht | Italien | 1994 | 1994 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13. | Elvira Holzknecht | Österreich | 1992 | 2000 | 0 | 2 | 1 | 3 |
14. | Paula Peintner | Italien | 1982 | 1984 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14. | Melanie Schwarz | Italien | 2011 | 2013 | 0 | 1 | 1 | 2 |
16. | Barbara Abart | Italien | 2005 | 2005 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16. | Christa Fontana | Italien | 1980 | 1980 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16. | Hilde Fuchs | Österreich | 1982 | 1982 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16. | Christa Gietl | Italien | 1998 | 1998 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16. | Julija Wetlowa | Russland | 2007 | 2007 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16. | Ingrid Zameter | Österreich | 1979 | 1979 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22. | Tina Unterberger | Österreich | 2017 | 2023 | 0 | 0 | 4 | 4 |
23. | Roswitha Fischer | Italien | 1979 | 1980 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23. | Sandra Mariner | Österreich | 1996 | 2001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
25. | Melanie Batkowski | Österreich | 2007 | 2007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25. | Doris Haselrieder | Italien | 1994 | 1994 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25. | Renate Kasslatter | Italien | 2009 | 2009 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25. | Irene Mitterstieler | Italien | 2003 | 2003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25. | Helga Pichler | Italien | 1986 | 1986 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Doppelsitzer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Name | Land | Von | Bis | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florian Clara | Italien | 2009 | 2023 | 5 | 3 | 0 | 8 |
1. | Patrick Pigneter | Italien | 2009 | 2023 | 5 | 3 | 0 | 8 |
3. | Iwan Lasarew | Russland | 2003 | 2019 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3. | Pawel Porschnew | Russland | 2003 | 2019 | 3 | 2 | 1 | 6 |
5. | Andreas Jud | Italien | 1982 | 1990 | 3 | 1 | 0 | 4 |
6. | Andreas Schopf | Österreich | 2001 | 2013 | 2 | 2 | 0 | 4 |
7. | Almir Betemps | Italien | 1986 | 1992 | 2 | 1 | 0 | 3 |
7. | Corrado Herin | Italien | 1986 | 1992 | 2 | 1 | 0 | 3 |
7. | Ernst Oberhammer | Italien | 1982 | 1986 | 2 | 1 | 0 | 3 |
10. | Wolfgang Schopf | Österreich | 2001 | 2003 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11. | Armin Mair | Italien | 2000 | 2005 | 1 | 2 | 0 | 3 |
12. | Herbert Kögl | Österreich | 1996 | 2000 | 1 | 1 | 2 | 4 |
13. | Reinhard Beer | Österreich | 1996 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 3 |
13. | Patrick Lambacher | Italien | 2019 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 3 |
13. | Matthias Lambacher | Italien | 2019 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 3 |
16. | Tobias Angerer | Österreich | 2015 | 2017 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16. | Rupert Brüggler | Österreich | 2015 | 2017 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16. | David Mair | Italien | 2000 | 2001 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16. | Manfred Gräber | Italien | 1994 | 1998 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16. | Andi Ruetz | Österreich | 1996 | 1998 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16. | Helmut Ruetz | Österreich | 1996 | 1998 | 1 | 1 | 0 | 2 |
22. | Günther Steinhauser | Italien | 1986 | 1994 | 1 | 0 | 1 | 2 |
23. | Damiano Lugon | Italien | 1979 | 1979 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23. | Andrea Millet | Italien | 1979 | 1979 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23. | Hannes Pichler | Italien | 1990 | 1990 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23. | Raimund Pigneter | Italien | 1980 | 1980 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23. | Oswald Pörnbacher | Italien | 1980 | 1980 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28. | Martin Jud | Italien | 1980 | 1984 | 0 | 2 | 0 | 2 |
28. | Christian Schopf | Österreich | 2009 | 2013 | 0 | 2 | 0 | 2 |
28. | Harald Steinhauser | Italien | 1980 | 1984 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31. | Hubert Burger | Italien | 1998 | 1998 | 0 | 1 | 1 | 2 |
31. | Franz Huber | Österreich | 1982 | 1984 | 0 | 1 | 1 | 2 |
31. | Helmut Hutter | Österreich | 1979 | 1980 | 0 | 1 | 1 | 2 |
31. | Alfred Kogler | Österreich | 1982 | 1984 | 0 | 1 | 1 | 2 |
31. | Werner Mücke | Österreich | 1979 | 1980 | 0 | 1 | 1 | 2 |
36. | Christian Hafner | Italien | 1994 | 1994 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36. | Johannes Hofer | Italien | 2005 | 2005 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36. | Alexander Jegorow | Russland | 2007 | 2007 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36. | Stefan Kögler | Österreich | 1992 | 1992 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36. | Jürgen Pezzi | Italien | 1994 | 1994 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36. | Pjotr Popow | Russland | 2007 | 2007 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36. | Roland Wolf | Österreich | 1992 | 1992 | 0 | 1 | 0 | 1 |
43. | Andrzej Laszczak | Polen | 2000 | 2011 | 0 | 0 | 4 | 4 |
43. | Damian Waniczek | Polen | 2000 | 2011 | 0 | 0 | 4 | 4 |
45. | Gerhard Mühlbacher | Österreich | 2003 | 2007 | 0 | 0 | 2 | 2 |
45. | Florian Prantl | Österreich | 1979 | 1982 | 0 | 0 | 2 | 2 |
45. | Werner Prantl | Österreich | 1979 | 1982 | 0 | 0 | 2 | 2 |
48. | Michael Bischofer | Österreich | 1992 | 1992 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48. | Peter Braunegger | Österreich | 2001 | 2001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48. | Georg Eberharter | Österreich | 1990 | 1990 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48. | Dominik Holzknecht | Österreich | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48. | Harald Kleinhofer | Österreich | 2003 | 2003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48. | Vid Kralj | Slowenien | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48. | Arthur Künig | Italien | 1996 | 1996 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48. | Peter Lechner | Österreich | 2001 | 2001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48. | Arnold Lunger | Italien | 1986 | 1986 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48. | Alexei Martjanow | Russland | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48. | Walter Mauracher | Österreich | 1990 | 1990 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48. | Roland Niedermair | Italien | 1994 | 1994 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48. | Martin Psenner | Italien | 1996 | 1996 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48. | Christoph Regensburger | Österreich | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48. | Iwan Rodin | Russland | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48. | Christian Schatz | Österreich | 2007 | 2007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48. | Andreas Schöpf | Österreich | 2013 | 2013 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48. | Thomas Schopf | Österreich | 2013 | 2013 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48. | Matevz Vertelj | Slowenien | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nationenwertungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gesamt
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | 47 | 39 | 34 | 120 |
2. | Österreich | 23 | 29 | 30 | 82 |
3. | Russland | 9 | 12 | 8 | 29 |
4. | Polen | 0 | 0 | 4 | 4 |
4. | Deutschland | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. | Slowenien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Einsitzer Herren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Österreich | 13 | 10 | 8 | 31 |
2. | Italien | 10 | 13 | 14 | 37 |
3. | Russland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Einsitzer Damen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | 15 | 12 | 13 | 40 |
2. | Russland | 6 | 6 | 1 | 13 |
3. | Österreich | 2 | 5 | 9 | 16 |
Doppelsitzer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | 15 | 12 | 4 | 31 |
2. | Österreich | 5 | 8 | 12 | 25 |
3. | Russland | 3 | 3 | 2 | 8 |
4. | Polen | 0 | 0 | 4 | 4 |
5. | Slowenien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mannschaftswettbewerb
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | 7 | 2 | 3 | 12 |
2. | Österreich | 3 | 6 | 1 | 10 |
3. | Russland | 0 | 2 | 5 | 7 |
4. | Deutschland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Harald Steyrer, Herbert Wurzer, Egon Theiner: 50 Jahre FIL 1957–2007. Die Historie des Internationalen Rennrodelverbandes in drei Bänden. Band II. Egoth Verlag, Wien 2007, ISBN 978-3-902480-46-0, S. 287–302.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Website des Internationalen Rennrodelverbandes FIL mit Links zu den Ergebnissen