Olympische Sommerspiele 1976/Boxen
Boxen bei den XXI. Olympischen Sommerspielen | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Montreal |
Wettkampfstätte | Aréna Maurice-Richard, Forum de Montréal |
Nationen | 54 |
Athleten | 266 (266 Männer) |
Datum | 18.–31. Juli 1976 |
Entscheidungen | 11 |
← München 1972 |
Bei den XXI. Olympischen Sommerspielen 1976 in Montreal fanden elf Wettbewerbe im Boxen statt. Austragungsort war die Aréna Maurice-Richard im Olympiapark. Die Finalkämpfe wurden im Forum de Montréal ausgetragen.
Bilanz
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Medaillenspiegel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten | 5 | 1 | 1 | 7 |
2 | Kuba | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | DDR | 1 | 1 | – | 2 |
Nordkorea | 1 | 1 | – | 2 | |
5 | Polen | 1 | – | 4 | 5 |
6 | Rumänien | – | 2 | 3 | 5 |
7 | Sowjetunion | – | 1 | 4 | 5 |
8 | Jugoslawien | – | 1 | 1 | 2 |
9 | Venezuela | – | 1 | – | 1 |
10 | Bermuda | – | – | 1 | 1 |
BR Deutschland | – | – | 1 | 1 | |
Bulgarien | – | – | 1 | 1 | |
Großbritannien | – | – | 1 | 1 | |
Mexiko | – | – | 1 | 1 | |
Puerto Rico | – | – | 1 | 1 | |
Thailand | – | – | 1 | 1 |
Medaillengewinner
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Konkurrenz | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Halbfliegengewicht | Jorge Hernández | Li Byong-uk | Orlando Maldonado Phayao Phoontharat |
Fliegengewicht | Leo Randolph | Ramón Duvalón | Leszek Błażyński Dawit Torosjan |
Bantamgewicht | Gu Yong-ju | Charles Mooney | Patrick Cowdell Wiktor Rybakow |
Federgewicht | Ángel Herrera | Richard Nowakowski | Leszek Kosedowski Juan Paredes |
Leichtgewicht | Howard Davis | Simion Cuțov | Ace Rusevski Wassili Solomin |
Halbweltergewicht | Sugar Ray Leonard | Andrés Aldama | Wladimir Kolew Kazimierz Szczerba |
Weltergewicht | Jochen Bachfeld | Pedro Gamarro | Reinhard Skricek Victor Zilberman |
Halbmittelgewicht | Jerzy Rybicki | Tadija Kačar | Rolando Garbey Wiktor Sawtschenko |
Mittelgewicht | Michael Spinks | Rufat Riskijew | Luis Felipe Martínez Alec Năstac |
Halbschwergewicht | Leon Spinks | Sixto Soria | Costică Dafinoiu Janusz Gortat |
Schwergewicht | Teófilo Stevenson | Mircea Simon | Clarence Hill John Tate |
Zeitplan
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]VR | Vorrunde | SF | Sechzehntelfinale | AF | Achtelfinale | VF | Viertelfinale | HF | Halbfinale | Finale |
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfliegengewicht (bis 48 kg)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | CUB | Jorge Hernández |
2 | PRK | Li Byong-uk |
3 | PUR | Orlando Maldonado |
THA | Phayao Phoontharat | |
5 | HUN | György Gedó |
VEN | Armando Guevera | |
KOR | Park Chan-hee | |
ARG | Héctor Patri | |
9 | GDR | Dietmar Geilich |
Datum: 19. bis 31. Juli 1976
27 Teilnehmer aus 27 Ländern
Im Finale besiegte Hernández den Nordkoreaner Li Byong-uk nach Punkten mit 4:1.
Fliegengewicht (bis 51 kg)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | USA | Leo Randolph |
2 | CUB | Ramón Duvalón |
3 | POL | Leszek Błażyński |
URS | Dawit Torosjan | |
5 | CAN | Ian Clyde |
PRK | Jong Jo-ung | |
IRL | Davy Larmour | |
VEN | Alfredo Pérez | |
16 | FRG | Joachim Schür |
Datum: 18. bis 31. Juli 1976
26 Teilnehmer aus 26 Ländern
Bantamgewicht (bis 54 kg)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | PRK | Gu Yong-ju |
2 | USA | Charles Mooney |
3 | GBR | Patrick Cowdell |
URS | Wiktor Rybakow | |
5 | GDR | Stefan Förster |
PHI | Reynaldo Fortaleza | |
KOR | Hwang Chul-soon | |
THA | Weerachart Saturngrun |
Datum: 18. bis 31. Juli 1976
27 Teilnehmer aus 27 Ländern
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
27. Juli | ||||||||||
Fortaleza | 1 | 29. Juli | ||||||||
Cowdell | 4 | Cowdell | 1 | |||||||
Gu | 4 | |||||||||
Gu | 5 | 31. Juli | ||||||||
Saturngrun | 0 | Gu | 5 | |||||||
Mooney | 0 | |||||||||
Förster | 2 | |||||||||
Rybakow | 3 | Rybakow | 1 | |||||||
Mooney | 4 | |||||||||
Hwang | 0 | |||||||||
Mooney | 5 |
Federgewicht (bis 57 kg)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | CUB | Ángel Herrera |
2 | GDR | Richard Nowakowski |
3 | POL | Leszek Kosedowski |
MEX | Juan Paredes | |
5 | USA | David Lee Armstrong |
KOR | Choi Chung-il | |
ROM | Gheorghe Ciochină | |
YUG | Bratislav Ristić | |
9 | FRG | René Weller |
Datum: 18. bis 31. Juli 1976
26 Teilnehmer aus 26 Ländern
Leichtgewicht (bis 60 kg)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | USA | Howard Davis |
2 | ROM | Simion Cuțov |
3 | YUG | Ace Rusevski |
URS | Wassili Solomin | |
5 | HUN | András Botos |
HAI | Yves Jeudy | |
SWE | Ove Lundby | |
BUL | Zwetan Zwetanow |
Datum: 18. bis 31. Juli 1976
23 Teilnehmer aus 23 Ländern
Halbweltergewicht (bis 63,5 kg)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | USA | Ray Leonard |
2 | CUB | Andrés Aldama |
3 | BUL | Wladimir Kolew |
POL | Kazimierz Szczerba | |
5 | GDR | Ulrich Beyer |
ROM | Calistrat Cuțov | |
HUN | József Nagy | |
ARG | Luis Portillo | |
9 | FRG | Ernst Müller |
AUT | Christian Sittler |
Datum: 18. bis 31. Juli 1976
31 Teilnehmer aus 31 Ländern
Weltergewicht (bis 67 kg)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | GDR | Jochen Bachfeld |
2 | VEN | Pedro Gamarro |
3 | FRG | Reinhard Skricek |
ROM | Victor Zilberman | |
5 | USA | Clinton Jackson |
JAM | Mike McCallum | |
CAN | Carmen Rinke | |
PUR | Carlos Santos |
Datum: 18. bis 31. Juli 1976
31 Teilnehmer aus 31 Ländern
Halbmittelgewicht (bis 71 kg)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | POL | Jerzy Rybicki |
2 | YUG | Tadija Kačar |
3 | CUB | Rolando Garbey |
URS | Wiktor Sawtschenko | |
5 | ROM | Vasile Didea |
PUR | Wilfredo Guzman | |
FIN | Kalevi Kosunen | |
VEN | Alfredo Lemus | |
17 | AUT | Franz Dorfer |
Datum: 22. bis 31. Juli 1976
23 Teilnehmer aus 23 Ländern
Mittelgewicht (bis 75 kg)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | USA | Michael Spinks |
2 | URS | Rufat Riskijew |
3 | CUB | Luis Felipe Martínez |
ROM | Alec Năstac | |
5 | PAK | Siraj Din |
BRA | Fernando Martins | |
POL | Ryszard Pasiewicz | |
YUG | Dragomir Vujković | |
9 | GDR | Bernd Wittenburg |
Datum: 19. bis 31. Juli 1976
19 Teilnehmer aus 19 Ländern
Halbschwergewicht (bis 81 kg)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | USA | Leon Spinks |
2 | CUB | Sixto Soria |
3 | ROM | Costică Dafinoiu |
POL | Janusz Gortat | |
5 | BER | Robert Burgess |
FRG | Wolfgang Gruber | |
GDR | Ottomar Sachse | |
ARG | Juan Domingo Suárez |
Datum: 19. bis 31. Juli 1976
18 Teilnehmer aus 18 Ländern
Schwergewicht (über 81 kg)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Sportler |
---|---|---|
1 | CUB | Teófilo Stevenson |
2 | ROM | Mircea Simon |
3 | BER | Clarence Hill |
USA | John Tate | |
5 | BEL | Rudy Gauwe |
FRG | Peter Hussing | |
FIN | Pekka Ruokola | |
BUL | Atanas Sapundschiew | |
15 | GDR | Jürgen Fanghänel |
Datum: 22. bis 31. Juli 1976
15 Teilnehmer aus 15 Ländern
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Manfred Seifert: Das Jahr des Sports 1977. Sportverlag Berlin, 1976, ISSN 0232-2137, S. 222–223.
- Neues Deutschland. Nr. 169–182. Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, 1976, ISSN 0323-3375.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Boxen bei den Olympischen Sommerspielen 1976 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch; archiviert vom Original)
- Offizielle Ergebnisse der Sommerspiele 1976 (PDF, 22,7 MB)