US Open 2015/Herreneinzel
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
US Open 2015 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
US Open Herreneinzel | |||
2014 ◄ 2015 ► 2016 | |||
Grand Slams 2015 Herreneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Herreneinzel der US Open 2015 war ein Tenniswettbewerb in New York City.
Titelverteidiger war Marin Čilić, der in diesem Jahr das Halbfinale erreichte. Novak Đoković gewann das Turnier mit einem Finalsieg über Roger Federer zum zweiten Mal nach 2011.
Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Qualifikation der US Open 2015 fand für die Herren vom 25. bis zum 28. August 2015 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Hauptrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
18 | Feliciano López | 1 | 6 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | Marin Čilić | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
19 | Jo-Wilfried Tsonga | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
9 | Marin Čilić | 6 | 6 | 3 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | Stan Wawrinka | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | Kevin Anderson | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | Stan Wawrinka | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | Richard Gasquet | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N. Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Souza | 1 | 1 | 1 | 1 | N. Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
V. Pospisil | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | A. Haider-Maurer | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A. Haider-Maurer | 6 | 3 | 60 | 6 | 6 | 1 | N. Đoković | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
T. Gabaschwili | 7 | 0 | 4 | 6 | 25 | A. Seppi | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
P. Andújar | 66 | 6 | 6 | 4 | r | T. Gabaschwili | 6 | 3 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | T. Paul | 4 | 0 | 5 | 25 | A. Seppi | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | A. Seppi | 6 | 6 | 7 | 1 | N. Đoković | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | R. Bautista Agut | 6 | 6 | 7 | 23 | R. Bautista Agut | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | P.-H. Herbert | 3 | 2 | 67 | 23 | R. Bautista Agut | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Janowicz | 3 | 6 | 2 | 4 | P. Carreño Busta | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
P. Carreño Busta | 6 | 4 | 6 | 6 | 23 | R. Bautista Agut | 2 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J. Sousa | 2 | 2 | 6 | 6 | 64 | 14 | D. Goffin | 6 | 7 | 3 | 1 | r | |||||||||||||||||||||
R. Berankis | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | R. Berankis | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
S. Bolelli | 4 | 1 | 2 | 14 | D. Goffin | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | D. Goffin | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M. Raonic | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
T. Smyczek | 4 | 68 | 1 | 10 | M. Raonic | 6 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
F. Verdasco | 3 | 6 | 63 | 6 | 6 | F. Verdasco | 2 | 4 | 7 | 61 | |||||||||||||||||||||||
PR | T. Haas | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 10 | M. Raonic | 2 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M. Cecchinato | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | F. López | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | M. Fish | 65 | 6 | 6 | 6 | PR | M. Fish | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | N. Bassilaschwili | 65 | 1 | 3 | 18 | F. López | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | F. López | 7 | 6 | 6 | 18 | F. López | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | F. Fognini | 2 | 6 | 6 | 7 | 32 | F. Fognini | 3 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||
S. Johnson | 6 | 3 | 4 | 62 | 32 | F. Fognini | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P. Cuevas | 6 | 3 | 6 | 6 | P. Cuevas | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D. Sela | 2 | 6 | 4 | 1 | 32 | F. Fognini | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | E. Ymer | 3 | 2 | 2 | 8 | R. Nadal | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
D. Schwartzman | 6 | 6 | 6 | D. Schwartzman | 65 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Ćorić | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | R. Nadal | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | R. Nadal | 6 | 6 | 4 | 6 |
Obere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K. Nishikori | 4 | 6 | 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
B. Paire | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | B. Paire | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. İlhan | 6 | 2 | 6 | 3 | M. İlhan | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
PR | R. Štěpánek | 0 | 6 | 4 | 2 | r | B. Paire | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Groth | 4 | 6 | 7 | 26 | T. Robredo | 63 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
O. Dolhopolow | 6 | 1 | 5 | r | S. Groth | 4 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M. Berrer | 2 | 2 | 4 | 26 | T. Robredo | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
26 | T. Robredo | 6 | 6 | 6 | B. Paire | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
19 | J.-W. Tsonga | 6 | 6 | 6 | 19 | J.-W. Tsonga | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Nieminen | 3 | 1 | 1 | 19 | J.-W. Tsonga | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Lacko | 2 | 3 | 1 | M. Granollers | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Granollers | 6 | 6 | 6 | 19 | J.-W. Tsonga | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Stachowskyj | 6 | 3 | 7 | 6 | S. Stachowskyj | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J. Millman | 1 | 6 | 63 | 4 | S. Stachowskyj | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | I. Martschenko | 2 | 6 | 5 | Q | I. Martschenko | 4 | 62 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
16 | G. Monfils | 6 | 4 | 0 | r |
Obere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M. Čilić | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | G. Pella | 3 | 63 | 63 | 9 | M. Čilić | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
L. Pouille | 2 | 7 | 2 | 4 | Q | J. Donskoi | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J. Donskoi | 6 | 63 | 6 | 6 | 9 | M. Čilić | 65 | 7 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
Y.-h. Lu | 3 | 3 | 0 | r | M. Kukuschkin | 7 | 61 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
M. Kukuschkin | 6 | 6 | 3 | M. Kukuschkin | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Ebden | 4 | 2 | 4 | 17 | G. Dimitrow | 3 | 62 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
17 | G. Dimitrow | 6 | 6 | 6 | 9 | M. Čilić | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | J. Chardy | 6 | 6 | 66 | 6 | 27 | J. Chardy | 3 | 6 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | R. Shane | 2 | 1 | 7 | 2 | 27 | J. Chardy | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
PR | F. Mayer | 7 | 3 | 3 | 0 | r | M. Kližan | 5 | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||
M. Kližan | 65 | 6 | 6 | 3 | 27 | J. Chardy | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F. Krajinović | 6 | 6 | 6 | 7 | D. Ferrer | 66 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. González | 4 | 0 | 4 | F. Krajinović | 5 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
R. Albot | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | D. Ferrer | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | D. Ferrer | 4 | 7 | 6 | 6 |
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | S. Wawrinka | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
A. Ramos Viñolas | 5 | 4 | 66 | 5 | S. Wawrinka | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
H. Chung | 6 | 6 | 6 | H. Chung | 62 | 64 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Duckworth | 3 | 1 | 2 | 5 | S. Wawrinka | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Müller | 4 | 6 | 4 | 4 | R. Bemelmans | 3 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R. Bemelmans | 6 | 1 | 6 | 6 | R. Bemelmans | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
V. Estrella | 2 | 3 | 2 | 28 | J. Sock | 6 | 6 | 3 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
28 | J. Sock | 6 | 6 | 6 | 5 | S. Wawrinka | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | V. Troicki | 7 | 6 | 6 | D. Young | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | F. Tiafoe | 5 | 4 | 3 | 22 | V. Troicki | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R. Ram | 7 | 6 | 6 | R. Ram | 610 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
R. Harrison | 63 | 4 | 1 | 22 | V. Troicki | 6 | 6 | 63 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
E. Gulbis | 6 | 4 | 0 | r | D. Young | 4 | 0 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Bedene | 3 | 6 | 3 | A. Bedene | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
D. Young | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | D. Young | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | G. Simon | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | K. Anderson | 7 | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Rubljow | 61 | 7 | 5 | 3 | 15 | K. Anderson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | A. Krajicek | 3 | 7 | 7 | 7 | WC | A. Krajicek | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
S. Giraldo | 6 | 66 | 66 | 61 | 15 | K. Anderson | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
B. Becker | 7 | 4 | 4 | 1 | 20 | D. Thiem | 3 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
D. Istomin | 69 | 6 | 6 | 6 | D. Istomin | 4 | 4 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
D. Gimeno Traver | 5 | 3 | 5 | 20 | D. Thiem | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20 | D. Thiem | 7 | 6 | 7 | 15 | K. Anderson | 7 | 6 | 62 | 7 | |||||||||||||||||||||||
30 | T. Bellucci | 6 | 7 | 6 | 3 | A. Murray | 65 | 3 | 7 | 60 | |||||||||||||||||||||||
J. Ward | 1 | 5 | 3 | 30 | T. Bellucci | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | P.-H. Mathieu | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | Q | Y. Nishioka | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Y. Nishioka | 6 | 2 | 67 | 6 | 6 | 30 | T. Bellucci | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | K. Krawtschuk | 66 | 4 | 1 | 3 | A. Murray | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A. Mannarino | 7 | 6 | 6 | A. Mannarino | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
N. Kyrgios | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | A. Murray | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | A. Murray | 7 | 6 | 4 | 6 |
Untere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | T. Berdych | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | B. Fratangelo | 3 | 2 | 4 | 6 | T. Berdych | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Kudla | 3 | 5 | 1 | Q | J. Melzer | 62 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J. Melzer | 6 | 7 | 6 | 6 | T. Berdych | 62 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Querrey | 5 | 66 | 5 | 31 | G. García López | 7 | 67 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
N. Mahut | 7 | 7 | 7 | N. Mahut | 4 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
PR | J. Tipsarević | 64 | 6 | 6 | 3 | 1 | 31 | G. García López | 6 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | G. García López | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | T. Berdych | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
24 | B. Tomic | 5 | 7 | 6 | 6 | 12 | R. Gasquet | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D. Džumhur | 7 | 64 | 4 | 3 | 24 | B. Tomic | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
A. Nedowessow | 0 | 62 | 0 | r | WC | L. Hewitt | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
WC | L. Hewitt | 6 | 7 | 1 | 24 | B. Tomic | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
R. Haase | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 12 | R. Gasquet | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D. Brown | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | R. Haase | 6 | 3 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
T. Kokkinakis | 6 | 1 | 6 | 3 | 0r | 12 | R. Gasquet | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | R. Gasquet | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 |
Untere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | J. Isner | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Jaziri | 2 | 3 | 4 | 13 | J. Isner | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J.-P. Smith | 1 | 6 | 5 | 64 | M. Juschny | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M. Juschny | 6 | 3 | 7 | 7 | 13 | J. Isner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Veselý | 6 | 6 | 6 | J. Veselý | 3 | 4 | r | ||||||||||||||||||||||||||
P. Lorenzi | 4 | 4 | 4 | J. Veselý | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
F. Delbonis | 3 | 5 | 5 | 21 | I. Karlović | 63 | 6 | 6 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
21 | I. Karlović | 6 | 7 | 7 | 13 | J. Isner | 60 | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
29 | P. Kohlschreiber | 60 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | R. Federer | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | A. Zverev | 7 | 2 | 0 | 6 | 4 | 29 | P. Kohlschreiber | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | J. Donaldson | 67 | 0 | 64 | L. Rosol | 64 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
L. Rosol | 7 | 6 | 7 | 29 | P. Kohlschreiber | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M. Baghdatis | 7 | 3 | 2 | 1 | r | 2 | R. Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Darcis | 62 | 6 | 6 | 3 | S. Darcis | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
L. Mayer | 1 | 2 | 2 | 2 | R. Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R. Federer | 6 | 6 | 6 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)